| 惠水县2018年事业单位面向社会公开招聘职位一览表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 招聘单位名称 | 层级代码 | 单位地址 | 单位咨询电话 | 职位代码 | 招聘职位名称 | 招聘职位类别 | 职位简介 | 分类考试 | 考试类 别代码 |
招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招聘项目要求 | 基层工作经历时间 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | ||||||
| 一级分类 | 二级分类 | 中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 退役大学生士兵 | 少数民族 | |||||||||||||||||
| 749 | 惠水县好花红镇好花红幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县好花红镇崇学村好花红小学校园内 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 750 | 惠水县断杉镇抵季幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县断杉镇抵季场坝抵季派出所后面 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 751 | 惠水县羡塘镇羡塘幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县羡塘镇红旗村羡塘小学里面 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 752 | 惠水县摆金镇摆榜幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县摆金镇高镇村七组上摆幼儿园 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 753 | 惠水县岗度镇宁旺幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县岗度镇宁旺村十组宁旺中心学校内 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 754 | 惠水县雅水镇雅水幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县雅水镇合爱村合爱幼儿园 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 755 | 惠水县芦山镇芦山幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县芦山镇雅羊村心河幼儿园 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 往届生须持有相应教师资格证 | |||||||
| 756 | 惠水县王佑镇王佑幼儿园 | 04 | 贵州省惠水县王佑镇王佑村场坝组王佑小学里面 | 0854-6280232 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 农村幼儿教师 | 中小学教师类_D类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 无 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 1.往届生须持有相应教师资格证 2.限本县户籍(生源) |
|||||||
| 757 | 惠水县濛江街道办事处社区卫生服务中心 | 04 | 惠水县濛江街道办事处社区镇府对面 | 0854-6220988 | 01 | 医学影像医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学影像技术 | 医学影像学 | 医学影像与核医学 | ||||||||
| 758 | 惠水县雅水镇中心卫生院 | 04 | 惠水县雅水镇雅水村场坝组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | 限本县户籍(生源) | |||||||
| 758 | 惠水县雅水镇中心卫生院 | 04 | 惠水县雅水镇雅水村场坝组 | 0854-6220988 | 02 | 医学检验人员 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | ||||||||
| 759 | 惠水县芦山镇中心卫生院 | 04 | 惠水县芦山镇芦山村加油站旁 | 0854-6220988 | 01 | 医学影像医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学影像技术 | 医学影像学 | 医学影像与核医学 | ||||||||
| 760 | 惠水县断杉镇中心卫生院 | 04 | 惠水县断杉镇摆惹村上摆组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | 限本县户籍(生源) | |||||||
| 761 | 惠水县岗度镇中心卫生院 | 04 | 惠水县岗度镇政府旁 | 0854-6220988 | 01 | 医学检验人员 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | 是 | |||||||
| 762 | 惠水县王佑镇中心卫生院 | 04 | 惠水县王佑镇王佑村三组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 763 | 惠水县羡塘镇中心卫生院 | 04 | 惠水县羡塘镇红旗村 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 764 | 惠水县长安卫生院 | 04 | 惠水县王佑镇长腊村街上 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | 是 | |||||||
| 764 | 惠水县长安卫生院 | 04 | 惠水县王佑镇长腊村街上 | 0854-6220988 | 02 | 医学检验人员 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | ||||||||
| 765 | 惠水县打引卫生院 | 04 | 惠水县王佑镇场坝村(原打引乡镇府旁) | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 766 | 惠水县大坝卫生院 | 04 | 惠水县涟江街道办事处大坝社区光明村 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 767 | 惠水县抵季卫生院 | 04 | 惠水县断杉镇纳理村场坝组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 768 | 惠水县抵麻卫生院 | 04 | 惠水县雅水镇地关村(原抵麻乡政府旁) | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 769 | 惠水县甲烈卫生院 | 04 | 惠水县濛江街道办事处甲烈社区红星村二十四组 | 0854-6220988 | 01 | 医学检验人员 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | ||||||||
| 770 | 惠水县宁旺卫生院 | 04 | 惠水县岗度镇宁旺社区场坝村 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 770 | 惠水县宁旺卫生院 | 04 | 惠水县岗度镇宁旺社区场坝村 | 0854-6220988 | 02 | 医学检验人员 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | ||||||||
| 771 | 惠水县太阳卫生院 | 04 | 惠水县雅水镇太阳社区摆王村场坝组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 771 | 惠水县太阳卫生院 | 04 | 惠水县雅水镇太阳社区摆王村场坝组 | 0854-6220988 | 02 | 医学检验人员 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 无 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | ||||||||
| 772 | 惠水县摆榜卫生院 | 04 | 惠水县摆金镇摆榜社区甲坝村二组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | 限本县户籍(生源) | |||||||
| 772 | 惠水县摆榜卫生院 | 04 | 惠水县摆金镇摆榜社区甲坝村二组 | 0854-6220988 | 02 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 773 | 惠水县斗底卫生院 | 04 | 惠水县摆金镇斗底村上寨一组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 774 | 惠水县甲戎卫生院 | 04 | 惠水县好花红镇甲戎村三组 | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | ||||||||
| 775 | 惠水县鸭绒卫生院 | 04 | 惠水县摆金镇鸭绒社区上田村(原鸭绒乡镇府旁) | 0854-6220988 | 01 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 乡镇卫生院人员 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 临床医学、中医学、预防医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、针灸推拿学 | 是 | |||||||
惠水人事考试网
