四川仁寿县2018年考试招聘中小学教师面试人员资格复审

发布时间:2018年5月15日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2018年仁寿县公开考试招聘中小学教师面试资格复审人员名单
序号 性别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 教育公共基础 笔试折合总成绩 笔试排名
1 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011029 83 41.5 1
2 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011007 75 37.5 2
3 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120010922 74.5 37.25 3
4 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011224 74 37 4
5 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011215 73 36.5 5
6 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011208 71.5 35.75 6
7 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120010927 71 35.5 7
8 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011118 70 35 8
9 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011114 69.5 34.75 9
10 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011108 69 34.5 10
11 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011124 69 34.5 10
12 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011004 68 34 12
13 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011120 68 34 12
14 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011117 67.5 33.75 14
15 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011105 67 33.5 15
16 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011128 67 33.5 15
17 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011110 66.5 33.25 17
18 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011219 66.5 33.25 17
19 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011307 66.5 33.25 17
20 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120010923 65.5 32.75 20
21 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011218 65 32.5 21
22 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011308 65 32.5 21
23 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011018 64.5 32.25 23
24 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011223 64.5 32.25 23
25 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011002 64 32 25
26 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011010 64 32 25
27 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011104 64 32 25
28 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011113 63.5 31.75 28
29 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011102 63 31.5 29
30 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120010925 62.5 31.25 30
31 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011116 62.5 31.25 30
32 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011026 62 31 32
33 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011030 62 31 32
34 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011207 62 31 32
35 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120010930 61.5 30.75 35
36 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120010928 60.5 30.25 36
37 仁寿县幼儿园7名;仁寿县大化镇中心幼儿园5名 幼儿教师 180302001 4155120011222 60.5 30.25 36
38 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011404 81 40.5 1
39 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011314 74 37 2
40 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011508 74 37 2
41 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011607 73 36.5 4
42 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011605 71.5 35.75 5
43 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011518 70.5 35.25 6
44 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011325 70 35 7
45 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011406 70 35 7
46 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011417 70 35 7
47 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011525 70 35 7
48 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011616 69.5 34.75 11
49 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011407 69 34.5 12
50 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011513 69 34.5 12
51 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011621 69 34.5 12
52 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011515 68.5 34.25 15
53 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011419 68 34 16
54 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011322 67 33.5 17
55 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011516 66 33 18
56 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011427 65.5 32.75 19
57 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011414 64.5 32.25 20
58 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011426 64.5 32.25 20
59 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011428 64 32 22
60 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011530 64 32 22
61 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011602 64 32 22
62 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011408 63.5 31.75 25
63 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011416 63.5 31.75 25
64 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011620 63.5 31.75 25
65 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011313 63 31.5 28
66 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011319 63 31.5 28
67 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011324 62.5 31.25 30
68 仁寿县文林镇东街幼儿园 幼儿教师 180302002 4155120011430 62.5 31.25 30
69 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011814 75.5 37.75 1
70 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011806 74 37 2
71 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011703 70 35 3
72 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011702 68.5 34.25 4
73 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011722 68.5 34.25 4
74 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011727 67.5 33.75 6
75 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011729 64.5 32.25 7
76 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011713 64 32 8
77 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011730 64 32 8
78 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011719 63.5 31.75 10
79 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011628 63 31.5 11
80 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011808 63 31.5 11
81 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011712 62.5 31.25 13
82 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011807 62.5 31.25 13
83 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011818 62 31 15
84 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011630 61 30.5 16
85 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011812 60.5 30.25 17
86 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011701 59.5 29.75 18
87 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011715 59.5 29.75 18
88 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011718 59.5 29.75 18
89 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011716 58.5 29.25 21
90 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011717 58 29 22
91 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011804 58 29 22
92 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011629 57 28.5 24
93 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011813 56.5 28.25 25
94 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011820 56.5 28.25 25
95 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011626 56 28 27
96 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011725 55.5 27.75 28
97 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011805 54.5 27.25 29
98 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011810 54.5 27.25 29
99 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011726 54 27 31
100 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011704 53.5 26.75 32
101 仁寿县汪洋中心幼儿园9名;仁寿县禾加镇中心幼儿园、仁寿县文宫镇中心幼儿园各1名 幼儿教师 180302003 4155120011720 53.5 26.75 32
102 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011928 75 37.5 1
103 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011826 70 35 2
104 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011825 66 33 3
105 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011914 63.5 31.75 4
106 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011912 63 31.5 5
107 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011907 62 31 6
108 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120012004 62 31 6
109 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011822 60.5 30.25 8
110 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011925 60 30 9
111 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011823 59.5 29.75 10
112 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011927 59.5 29.75 10
113 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120012003 59.5 29.75 10
114 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011908 58 29 13
115 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011911 56.5 28.25 14
116 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011918 56 28 15
117 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120012002 56 28 15
118 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011909 54 27 17
119 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011919 54 27 17
120 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011829 52.5 26.25 19
121 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011906 52.5 26.25 19
122 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011926 52.5 26.25 19
123 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011917 51.5 25.75 22
124 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011923 51 25.5 23
125 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011916 50.5 25.25 24
126 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011910 50 25 25
127 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011924 50 25 25
128 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011827 49.5 24.75 27
129 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011903 49.5 24.75 27
130 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011904 48.5 24.25 29
131 仁寿县龙马镇中心幼儿园、仁寿县北斗镇中心幼儿园各5名 幼儿教师 180302004 4155120011821 47.5 23.75 30
132 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012024 72.5 36.25 1
133 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012025 72 36 2
134 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012016 71 35.5 3
135 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012006 65 32.5 4
136 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012028 62.5 31.25 5
137 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012026 62 31 6
138 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012022 60 30 7
139 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012007 59 29.5 8
140 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012017 59 29.5 8
141 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012014 57 28.5 10
142 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012018 52 26 11
143 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012005 50 25 12
144 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012009 50 25 12
145 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012012 50 25 12
146 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012013 50 25 12
147 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012011 49.5 24.75 16
148 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012019 46.5 23.25 17
149 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012020 46.5 23.25 17
150 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012015 41.5 20.75 19
151 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012021 41.5 20.75 19
152 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012008 40 20 21
153 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012023 36 18 22
154 仁寿县玉龙镇小学校、仁寿县宝飞镇鹤立小学校各2名;仁寿县高家镇小学校、仁寿县龙马镇中心小学、仁寿县彰加镇中心小学、仁寿县北斗镇小学校、仁寿县藕塘乡中心小学、仁寿县促进乡小学校各1名 幼儿教师 180302005 4155120012027 32 16 23
155 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012128 73.5 36.75 1
156 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012203 72 36 2
157 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012202 71.5 35.75 3
158 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012106 71 35.5 4
159 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012126 69.5 34.75 5
160 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012108 69 34.5 6
161 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012105 66.5 33.25 7
162 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012113 66.5 33.25 7
163 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012209 65.5 32.75 9
164 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012104 65 32.5 10
165 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012201 64.5 32.25 11
166 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012123 64 32 12
167 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012115 62 31 13
168 仁寿县文宫镇中心小学3名;仁寿县慈航镇小学校、仁寿县汪洋镇八一小学校各2名;仁寿县清水镇小学校、仁寿县富加镇中心小学各1名 幼儿教师 180302006 4155120012124 61 30.5 14
