根据《2018年威海市文登区属事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将2018年威海市文登区事业单位公开招聘卫生类、综合类总成绩予以公告。
按照《简章》要求,根据应聘人员总成绩,按照招聘岗位由高分到低分按1:1.5的比例,确定进入考察范围人选。同一招聘岗位应聘人员出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定人选(招聘计划为1人,考察人选确定为2人),考察体检要求如下:
1.根据岗位计划由高分到低分按照1:1的比例进行考察,如考察全部合格,则直接进入体检阶段。
2.对取消、放弃考察(体检)资格造成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补,对考察(体检)不合格造成的空缺,不再递补。
请进入考察范围的考生及时关注本网站发布的最新信息,在招聘期间保持通讯畅通,通讯方式如有变动或对公开招聘有疑问,要及时与威海市文登区人力资源和社会保障局联系,以免影响正常招聘,电话:0631-8452057。
| 2018年威海市文登区事业单位卫生类、综合类公开招聘总成绩 | ||||||
| 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩(按笔试和面试成绩各占50%计算总成绩) | 是否进入考察范围 |
| 威海市文登区人民医院 | 药师岗位 | 宋林 | 82 | 81.4 | 81.70 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 药师岗位 | 周康峰 | 70.8 | 82.8 | 76.80 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 药师岗位 | 姚玉科 | 69.6 | 79.2 | 74.40 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 董静伟 | 65.8 | 82 | 73.90 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 王敏晖 | 66 | 80 | 73.00 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 初新宇 | 58.2 | 84.5 | 71.35 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 贾艳弘 | 56.2 | 79.7 | 67.95 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 邢潇潇 | 52 | 81.2 | 66.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 陈鑫 | 78.2 | 80.2 | 79.20 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 张慧敏 | 80.2 | 77.6 | 78.90 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 邵海新 | 76.2 | 81.5 | 78.85 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 王鹏超 | 72.4 | 83.6 | 78.00 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 于慧君 | 71.8 | 81.8 | 76.80 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 牟晓华 | 71.6 | 80.9 | 76.25 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 王鹏超 | 69.6 | 82.8 | 76.20 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 于伟 | 73.2 | 79.1 | 76.15 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 江岳坤 | 67.2 | 84.9 | 76.05 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 丛子清 | 71.2 | 80.7 | 75.95 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 王鑫 | 70.4 | 81.4 | 75.90 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 蒋锋 | 65.6 | 85.6 | 75.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 董凯丽 | 72.8 | 78.2 | 75.50 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 刘有方 | 68 | 82.3 | 75.15 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 陈岩 | 70.6 | 78.6 | 74.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 王淋 | 66 | 83 | 74.50 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 邵升朝 | 70 | 78 | 74.00 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 于杭鑫 | 65.4 | 81.2 | 73.30 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 王晨超 | 64 | 81.9 | 72.95 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 沙金香 | 65.8 | 79.4 | 72.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 栾伟杰 | 64.8 | 79.4 | 72.10 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 胡冠景 | 64.8 | 79.4 | 72.10 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 陈丽 | 62.6 | 81.6 | 72.10 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 周蓓蓓 | 62.8 | 81.1 | 71.95 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 初玉婷 | 63.8 | 79.6 | 71.70 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 王丽君 | 65.8 | 77.4 | 71.60 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 蔡英志 | 68.8 | 0 | 34.40 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 姜鸣浩 | 68.6 | 0 | 34.30 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 尹小雨 | 68.4 | 81.3 | 74.85 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 曲少懿 | 66.6 | 82 | 74.30 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 李克斐 | 66.6 | 81.8 | 74.20 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 韩琳 | 65 | 83.3 | 74.15 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 张芳 | 57.2 | 80.6 | 68.90 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 王佳琦 | 56.4 | 80.8 | 68.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 刘子翰 | 55.4 | 81.3 | 68.35 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 丛晨宁 | 53.8 | 81.8 | 67.80 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 王文娟 | 54.4 | 79.6 | 67.00 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 张小怡 | 51.2 | 80.8 | 66.00 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 丛燕青 | 46.8 | 80.6 | 63.70 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 董科 | 50.6 | 0 | 25.30 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 刘销行 | 61.6 | 81.3 | 71.45 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 李燕莉 | 58.4 | 81.6 | 70.00 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 李福娟 | 56.2 | 79.9 | 68.05 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 陈炜华 | 52.2 | 83.8 | 68.00 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 张洪伟 | 50.6 | 82.5 | 66.55 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 袁玉堃 | 52.4 | 79.9 | 66.15 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 张学津 | 46.8 | 79.6 | 63.20 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 王硌 | 45.2 | 81.1 | 63.15 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 张铭 | 58 | 82.3 | 70.15 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 王童 | 56.8 | 82 | 69.40 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 王姣 | 56 | 81.6 | 68.80 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 邱雯鑫 | 54.4 | 81.3 | 67.85 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(4) | 儿科医生岗位 | 王书伟 | 52.2 | 79.8 | 66.00 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 精神医生岗位 | 刘健超 | 61.8 | 77.4 | 69.60 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 精神医生岗位 | 刘畅 | 40.2 | 74.2 | 57.20 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 王汝姿 | 65.6 | 81 | 73.30 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 隋婧 | 63.2 | 79.6 | 71.40 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 苗蕊 | 60.6 | 81.4 | 71.00 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 吴志强 | 59.2 | 81.7 | 70.45 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 丛日浩 | 62.8 | 77.9 | 70.35 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 林鹏飞 | 56.4 | 82.9 | 69.65 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 姜堂暖 | 59.8 | 79.1 | 69.45 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 刘枭 | 54.4 | 81.7 | 68.05 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 于丹丹 | 54 | 80.3 | 67.15 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 董风威 | 51.6 | 82.4 | 67.00 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 王若男 | 52.6 | 80.8 | 66.70 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 陆思彦 | 51.6 | 81.8 | 66.70 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 王晓云 | 53.2 | 80 | 66.60 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 邹家良 | 49 | 84 | 66.50 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 于伟丽 | 50.8 | 81.2 | 66.00 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 王震 | 52.4 | 78.4 | 65.40 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 高霏 | 48 | 81.7 | 64.85 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 戚蓓蓓 | 48.4 | 79.6 | 64.00 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 邓佳佳 | 47 | 80.5 | 63.75 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 徐璐璐 | 46 | 79.9 | 62.95 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 何洋 | 45 | 80.3 | 62.65 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 姚胜男 | 45.6 | 78.7 | 62.15 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 于启丽 | 42.6 | 81.6 | 62.10 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 王月 | 50.6 | 0 | 25.30 | |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 张元芳 | 69 | 80.9 | 74.95 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 赵刚 | 67.6 | 80.7 | 74.15 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 邢洪涛 | 64.8 | 79.9 | 72.35 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 毕丽君 | 60.4 | 80.5 | 70.45 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 乜振 | 57 | 81.7 | 69.35 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 满建呈 | 58.6 | 79.2 | 68.90 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 高静 | 56.4 | 79.2 | 67.80 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 毕荣芳 | 54.6 | 78.7 | 66.65 | 是 |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 李佳玲 | 50 | 80.8 | 65.40 | |
| 威海市文登区人民医院 | 临床医生岗位 | 席海宁 | 46 | 78.2 | 62.10 | |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 蔡鑫 | 61.4 | 83.2 | 72.30 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 李宁 | 53 | 82.2 | 67.60 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 于慧慧 | 53.4 | 80.6 | 67.00 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 王艺蒙 | 50.6 | 83.2 | 66.90 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 戴妍冰 | 51 | 80.6 | 65.80 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 荣琳 | 49 | 81.6 | 65.30 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 孙同晓 | 48.4 | 81.1 | 64.75 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 周春鹏 | 43.6 | 84 | 63.80 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 孙玉颖 | 43 | 78.1 | 60.55 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 刘妮 | 41.8 | 77.8 | 59.80 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 邢楠 | 41.2 | 77.7 | 59.45 | 是 |
| 威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等7个单位 | 影像医生岗位 | 陈烨 | 40.4 | 76.6 | 58.50 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 刘晓燕 | 63 | 82.5 | 72.75 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 丛楠 | 61.6 | 80.2 | 70.90 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 赵芳溢 | 59 | 81.6 | 70.30 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 陈学敏 | 56.2 | 79.2 | 67.70 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 邵洁 | 54.8 | 79.4 | 67.10 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 于彩云 | 53.8 | 78.5 | 66.15 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 影像医生岗位 | 张笑 | 59.8 | 0 | 29.90 | |
| 威海市文登区皮肤病医院 | 中医医生岗位 | 于书海 | 72.2 | 78.9 | 75.55 | 是 |
| 威海市文登区皮肤病医院 | 中医医生岗位 | 王钰嘉 | 68.4 | 81.9 | 75.15 | 是 |
| 威海市文登区皮肤病医院 | 中医医生岗位 | 于璐璐 | 62.8 | 77.8 | 70.30 | |
| 山东省文登整骨医院 | 风湿病医生岗位 | 姜海平 | 72.2 | 82.4 | 77.30 | 是 |
| 威海市文登区皮肤病医院 | 中西医医生岗位 | 宋晓雯 | 59.6 | 81.5 | 70.55 | 是 |
| 威海市文登区皮肤病医院 | 中西医医生岗位 | 田若南 | 58.4 | 80.3 | 69.35 | 是 |
| 威海市文登区皮肤病医院 | 中西医医生岗位 | 李洪宇 | 48.2 | 80 | 64.10 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院 | 妇科医生岗位A | 邓东焕 | 86.2 | 82.2 | 84.20 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院 | 妇科医生岗位A | 刘栋 | 76.8 | 82.6 | 79.70 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院 | 妇科医生岗位A | 毕琪悦 | 76.8 | 80.6 | 78.70 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 陈秋子 | 66.2 | 80.1 | 73.15 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 毕甜甜 | 65.4 | 78.3 | 71.85 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 刘君 | 59.2 | 84.1 | 71.65 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 吴志莹 | 61.2 | 81.4 | 71.30 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 牛晓琳 | 59.6 | 82 | 70.80 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 马琳琳 | 61.6 | 79.8 | 70.70 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 姜映全 | 61.2 | 79.1 | 70.15 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 窦竹青 | 61 | 79 | 70.00 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 陈佳佳 | 58.8 | 80.8 | 69.80 | 是 |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 侯红玲 | 59.6 | 79.9 | 69.75 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 王燕 | 61.2 | 77.2 | 69.20 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 林乐怡 | 57.6 | 80.2 | 68.90 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 于贝贝 | 59.4 | 77.3 | 68.35 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 毕君君 | 57.4 | 78.6 | 68.00 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 姜金蓉 | 58 | 77.9 | 67.95 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 林沙沙 | 57.8 | 78 | 67.90 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 毕珊珊 | 57.6 | 77.5 | 67.55 | |
| 威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(5) | 护理岗位 | 丛淑敏 | 57.6 | 0 | 28.80 | |
| 威海市文登区口腔医院 | 口腔医生岗位 | 林青 | 69.2 | 80 | 74.60 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院 | 口腔医生岗位 | 刘芳竹 | 60.2 | 81.6 | 70.90 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院 | 口腔医生岗位 | 王璐瑶 | 60 | 81.3 | 70.65 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院 | 口腔医生岗位 | 于雯惠 | 57.6 | 82.4 | 70.00 | |
| 威海市文登区口腔医院 | 口腔医生岗位 | 赛云涛 | 53.8 | 77.5 | 65.65 | |
| 威海市文登区口腔医院 | 口腔医生岗位 | 韩端 | 55.6 | 0 | 27.80 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 毕江涛 | 66.6 | 81.5 | 74.05 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 徐文宁 | 62.6 | 79.2 | 70.90 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 刘大伟 | 58.4 | 82.8 | 70.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 刘蕴颖 | 54.4 | 84 | 69.20 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 姜震 | 57.4 | 79.1 | 68.25 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 刘艳梅 | 58.2 | 77.5 | 67.85 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 张迎 | 56.4 | 78.7 | 67.55 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 蒋超 | 54.2 | 79 | 66.60 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 于胜男 | 53 | 78.8 | 65.90 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 丛玺滟 | 51 | 80.6 | 65.80 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 邹华静 | 52 | 77.2 | 64.60 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 孙春波 | 51 | 78.2 | 64.60 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 梁兴 | 49.8 | 77.9 | 63.85 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 于河 | 49.2 | 78.5 | 63.85 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 王妍琰 | 49 | 76.2 | 62.60 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 李瑜 | 43.2 | 76.9 | 60.05 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 邓佳欣 | 41 | 76.9 | 58.95 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、高村中心卫生院等6单位 | 检验医生岗位 | 孙静 | 40.2 | 0 | 20.10 | |
| 山东省文登整骨医院 | 针灸医生岗位 | 王福根 | 76.2 | 81.6 | 78.90 | 是 |
| 山东省文登整骨医院 | 针灸医生岗位 | 李哲 | 69.6 | 80.4 | 75.00 | 是 |
| 山东省文登整骨医院 | 针灸医生岗位 | 赵丽娇 | 72.2 | 0 | 36.10 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院 | 药师岗位 | 王洪伟 | 67.4 | 82.2 | 74.80 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院 | 药师岗位 | 于红晓 | 68.4 | 79.6 | 74.00 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院 | 药师岗位 | 魏宏征 | 67.2 | 79.6 | 73.40 | 是 |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院 | 药师岗位 | 丛佳妮 | 62.6 | 79.5 | 71.05 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院 | 药师岗位 | 张文君 | 61.8 | 79.7 | 70.75 | |
| 威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院 | 药师岗位 | 张磊 | 59.8 | 81.2 | 70.50 | |
| 山东省文登整骨医院 | 骨外科医生岗位 | 丁英状 | 68.8 | 80.9 | 74.85 | 是 |
| 山东省文登整骨医院 | 骨外科医生岗位 | 孙孟帅 | 66.6 | 82.5 | 74.55 | 是 |
| 山东省文登整骨医院 | 骨外科医生岗位 | 李超 | 68 | 80 | 74.00 | 是 |
| 威海市文登区卫生和计划生育监督执法大队 | 卫生监督岗位 | 邢清宁 | 59.8 | 82.8 | 71.30 | 是 |
| 威海市文登区疾病预防控制中心 | 预防医学医生岗位 | 王丹 | 58 | 83.9 | 70.95 | 是 |
| 威海市文登区疾病预防控制中心 | 预防医学医生岗位 | 王妍 | 55.2 | 83.6 | 69.40 | 是 |
| 威海市文登区疾病预防控制中心 | 预防医学医生岗位 | 蒋嘉林 | 49.6 | 83.9 | 66.75 | 是 |
| 威海市文登区疾病预防控制中心 | 预防医学医生岗位 | 侯明淑 | 49.4 | 81.2 | 65.30 | |
| 威海市文登区疾病预防控制中心 | 预防医学医生岗位 | 姚佳荣 | 44.6 | 79.4 | 62.00 | |
| 威海市文登区疾病预防控制中心 | 预防医学医生岗位 | 赵玉凝 | 42.6 | 80.9 | 61.75 | |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 张潇 | 69.6 | 83.7 | 76.65 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 于潇楠 | 67.6 | 81.2 | 74.40 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 王慧娟 | 66.8 | 80.4 | 73.60 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 方玲玉 | 63.8 | 83.1 | 73.45 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 原莎莎 | 61 | 85.3 | 73.15 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 孙丽君 | 64.2 | 81.9 | 73.05 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 丛文凤 | 63 | 82.7 | 72.85 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 唐红艳 | 63.6 | 80.9 | 72.25 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 张萍 | 61.8 | 82.1 | 71.95 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 丛晓彤 | 61.4 | 82.1 | 71.75 | 是 |
| 威海市文登区口腔医院、大水泊中心卫生院等10个单位 | 护理岗位 | 田莹莹 | 60.2 | 82.1 | 71.15 | 是 |
