四川马边彝族自治县事业单位2018年考试招聘面试及总成绩

发布时间:2018年6月6日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

马边彝族自治县2018年事业单位公开考试招聘工作人员面试工作已于2018年6月2日、3日结束,现将面试成绩、总成绩及排名公告如下。关于进入体检人员名单,请各考生及时关注马边彝族自治县人民政府门户网站。

咨询电话:0833-4511357。

马边彝族自治县2018年事业单位公开考试招聘工作人员笔试和面试总成绩表
序号 姓名 性别 准考证号 职位编码 招聘单位 职位名称 招聘人数 考试科目 笔试成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 排名
1 张秀锋 5110030100329 20010101 马边彝族自治县民政局下属事业单位 综合管理 2 《综合知识》 56 28 84.6 42.3 70.3 1
2 黄思琴 5110070100404 20010101 马边彝族自治县民政局下属事业单位 综合管理 2 《综合知识》 55 27.5 79.5 39.75 67.25 2
3 立史罗巫 5110090100327 20010101 马边彝族自治县民政局下属事业单位 综合管理 2 《综合知识》 53 26.5 79.4 39.7 66.2 3
4 刘玉杰 5110080102718 20010101 马边彝族自治县民政局下属事业单位 综合管理 2 《综合知识》 53 26.5 74.4 37.2 63.7 4
5 莫健平 5110060101621 20010101 马边彝族自治县民政局下属事业单位 综合管理 2 《综合知识》 48 24 73.8 36.9 60.9 5
6 鲁冰旭 5110080100917 20010101 马边彝族自治县民政局下属事业单位 综合管理 2 《综合知识》 49 24.5 54 27 51.5 6
                             
7 雷彬 5110030101616 20020101 马边彝族自治县高卓营敬老院1 财务管理 1 《综合知识》 68 34 76 38 72 1
8 徐沈吟秋 5110040101925 20020101 马边彝族自治县高卓营敬老院1 财务管理 1 《综合知识》 59 29.5 74 37 66.5 2
9 李继霞 5110090101020 20020101 马边彝族自治县高卓营敬老院1 财务管理 1 《综合知识》 60 30 71.2 35.6 65.6 3
                             
10 曲别曲欣 5110090101229 20020102 马边彝族自治县高卓营敬老院2 文秘 1 《综合知识》 57 28.5 77.9 38.95 67.45 1
11 莫口尼布 5110090100627 20020102 马边彝族自治县高卓营敬老院2 文秘 1 《综合知识》 58 29 74.2 37.1 66.1 2
12 朱江 5110080102421 20020102 马边彝族自治县高卓营敬老院2 文秘 1 《综合知识》 52 26 73.4 36.7 62.7 3
                             
13 阿如雪瑞 5110090100727 20030101 马边彝族自治县公共资源交易服务中心 综合管理 1 《综合知识》 60 30 77.6 38.8 68.8 1
14 曹琪 5110090100704 20030101 马边彝族自治县公共资源交易服务中心 综合管理 1 《综合知识》 57 28.5 67.1 33.55 62.05 2
15 雷恩艳 5110070105618 20030101 马边彝族自治县公共资源交易服务中心 综合管理 1 《综合知识》 56 28 65.9 32.95 60.95 3
                             
16 彭慧娟 5110090101303 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 75 37.5 79.9 39.95 77.45 1
17 李钱 5110090100420 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 69 34.5 79.7 39.85 74.35 2
18 何江林 5110080102724 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 63 31.5 80.8 40.4 71.9 3
19 周桃 5110080103208 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 66 33 76.1 38.05 71.05 4
20 罗恒星 5110090100718 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 64 32 77.4 38.7 70.7 5
21 唐其琪 5110090100323 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 63 31.5 77.3 38.65 70.15 6
22 李豹 5110080102325 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 63 31.5 77.2 38.6 70.1 7
23 叶祯 5110080102606 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 67 33.5 72 36 69.5 8
24 黄微容 5110080102818 20040101 马边彝族自治县征地事物所 综合管理 2 《综合知识》 63 31.5 58.1 29.05 60.55 9
                             
25 吉时罗立 5110090101122 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 67 33.5 76.6 38.3 71.8 1
26 阿洛嘉华 5110090100414 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 59 29.5 74.8 37.4 66.9 2
27 耍子曲朱 5110090100827 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 55 27.5 75 37.5 65 3
28 李拉罗 5110090100801 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 53 26.5 74.2 37.1 63.6 4
29 王琴 5110090101322 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 51 25.5 75 37.5 63 5
30 吉彝学军 5110090100102 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 50 25 74.8 37.4 62.4 6
31 阿彭花华 5110080103123 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 57 28.5 62.6 31.3 59.8 7
32 江天梅 5110090101127 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 46 23 73.4 36.7 59.7 8
33 杨成伟 5110090100104 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 50 25 66.2 33.1 58.1 9
34 游青 5110090101417 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 53 26.5 54.8 27.4 53.9 10
35 吉础小里 5110090101403 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 46 23 61.2 30.6 53.6 11
36 李牛留 5110090100925 20050101 马边彝族自治县乡镇畜牧兽医站 动物防疫 4 《综合知识》 47 23.5 55.6 27.8 51.3 12
                             
37 杨润林 5110090106106 20060101 马边彝族自治县动物疫病防疫控制中心 畜牧兽医监管 1 《综合知识》 55 27.5 83 41.5 69 1
38 王羽龙 5110070106209 20060101 马边彝族自治县动物疫病防疫控制中心 畜牧兽医监管 1 《综合知识》 54 27 72.1 36.05 63.05 2
                             
39 郭璐 5110080101804 20070101 马边彝族自治县城区动物卫生监督分所 综合管理 1 《综合知识》 49 24.5 70.2 35.1 59.6 1
40 吉觉弟丁 5110080103212 20070101 马边彝族自治县城区动物卫生监督分所 综合管理 1 《综合知识》 41 20.5 53 26.5 47 2
                        0 0  
41 张璐 5110090100519 20080101 马边彝族自治县天保退耕还林管理中心 财务管理 1 《综合知识》 66 33 82.6 41.3 74.3 1
42 李卉 5110090100708 20080101 马边彝族自治县天保退耕还林管理中心 财务管理 1 《综合知识》 62 31 85.8 42.9 73.9 2
43 蒋龙斌 5110080102402 20080101 马边彝族自治县天保退耕还林管理中心 财务管理 1 《综合知识》 55 27.5 80.4 40.2 67.7 3
                        0 0  
44 吉拿石达 5110080103124 20090101 马边彝族自治县农业气象中心 综合管理 1 《综合知识》 61 30.5 81.8 40.9 71.4 1
45 邱小东 5110100100515 20090101 马边彝族自治县农业气象中心 综合管理 1 《综合知识》 63 31.5 71.8 35.9 67.4 2
46 常丹 5110050100404 20090101 马边彝族自治县农业气象中心 综合管理 1 《综合知识》 60 30 67.4 33.7 63.7 3
                        0 0  
47 朱季 5110090101018 20100101 马边彝族自治县住房保障和房地产管理局 综合管理 1 《综合知识》 50 25 84.3 42.15 67.15 1
48 夏磊 5110080102824 20100101 马边彝族自治县住房保障和房地产管理局 综合管理 1 《综合知识》 45 22.5 75.76 37.88 60.38 2
49 梅丹 5110090100716 20100101 马边彝族自治县住房保障和房地产管理局 综合管理 1 《综合知识》 42 21 76.98 38.49 59.49 3
                        0 0  
50 罗敏 5110090100110 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 63 31.5 83.24 41.62 73.12 1
51 施敏 5110090100326 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 65 32.5 78.42 39.21 71.71 2
52 胡代芹 5110090100521 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 63 31.5 80.28 40.14 71.64 3
53 蔡南玲 5110090100311 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 62 31 80.26 40.13 71.13 4
54 李琛 5110090106505 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 60 30 79.26 39.63 69.63 5
55 李枚韩 5110090106218 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 60 30 77.36 38.68 68.68 6
56 陈丽君 5110030101107 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 61 30.5 75.76 37.88 68.38 7
57 曲摸叶巫 5110090100824 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 62 31 74.44 37.22 68.22 8
58 罗英 5110090100229 20110101 马边彝族自治县扶贫监督管理所 财务管理 3 《综合知识》 61 30.5 74.22 37.11 67.61 9
                        0 0  
59 冉姚 5110090100921 20120101 马边彝族自治县工人文化宫 财务管理 1 《综合知识》 64 32 79.9 39.95 71.95 1
60 王静雅 5110080103202 20120101 马边彝族自治县工人文化宫 财务管理 1 《综合知识》 61 30.5 81.52 40.76 71.26 2
61 李长根 5110090101206 20120101 马边彝族自治县工人文化宫 财务管理 1 《综合知识》 64 32 77.7 38.85 70.85 3
                        0 0  
62 吉俄果果 5110090100903 20130101 马边彝族自治县少数民族研究所 综合管理 2 《综合知识》 56 28 80.64 40.32 68.32 1
63 邛莫达尔 5110080101106 20130101 马边彝族自治县少数民族研究所 综合管理 2 《综合知识》 59 29.5 77.48 38.74 68.24 2
64 鲁惹洒布 5110080101504 20130101 马边彝族自治县少数民族研究所 综合管理 2 《综合知识》 53 26.5 76.86 38.43 64.93 3
65 简朵香霞 5110050103021 20130101 马边彝族自治县少数民族研究所 综合管理 2 《综合知识》 54 27 73.6 36.8 63.8 4
66 依火以全 5110100100924 20130101 马边彝族自治县少数民族研究所 综合管理 2 《综合知识》 53 26.5 70.5 35.25 61.75 5
                        0 0  
67 刘勤 5110090103615 20140101 马边彝族自治县旅游景区管理委员会 综合管理 1 《综合知识》 64 32 86.5 43.25 75.25 1
68 陈烨玮 5110090100317 20140101 马边彝族自治县旅游景区管理委员会 综合管理 1 《综合知识》 59 29.5 87.3 43.65 73.15 2
69 马秀 5110090100122 20140101 马边彝族自治县旅游景区管理委员会 综合管理 1 《综合知识》 61 30.5 77.3 38.65 69.15 3
70 杨洁 5110090102211 20140101 马边彝族自治县旅游景区管理委员会 综合管理 1 《综合知识》 59 29.5 78.2 39.1 68.6 4
                        0 0  
71 陈群 5110090100829 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 63 31.5 85.4 42.7 74.2 1
72 邹欢 5110090106310 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 61 30.5 84.5 42.25 72.75 2
73 万延琳 5110090101012 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 62 31 81.1 40.55 71.55 3
74 蒋亚梅 5110090101304 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 68 34 71.7 35.85 69.85 4
75 杨兴容 5110090100729 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 58 29 79.2 39.6 68.6 5
76 倪志晴 5110090100828 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 55 27.5 82.2 41.1 68.6 5
77 刘攀 5110110100724 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 55 27.5 79.8 39.9 67.4 7
78 宛垚 5110090100113 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 59 29.5 75.2 37.6 67.1 8
79 胡丽 5110080101224 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 55 27.5 74 37 64.5 9
80 立克莫果 5110080102905 20150101 马边彝族自治县卫生与计划生育局下属事业单位 会计 4 《综合知识》 54 27 54.8 27.4 54.4 10
                        0 0  
81 燕敏 5110080101206 20160101 马边彝族自治县中医院 统计 1 《综合知识》 58 29 80.3 40.15 69.15 1
82 万蕾 5110090104423 20160101 马边彝族自治县中医院 统计 1 《综合知识》 48 24 78.5 39.25 63.25 2
83 杨雨滴 5110090101506 20160101 马边彝族自治县中医院 统计 1 《综合知识》 48 24 75.7 37.85 61.85 3
                        0 0  
84 邓利 5110060101703 20170101 马边彝族自治县城市社区卫生服务中心 统计 1 《综合知识》 56 28 77.8 38.9 66.9 1
85 舒冬强 5110090102104 20170101 马边彝族自治县城市社区卫生服务中心 统计 1 《综合知识》 53 26.5 74.1 37.05 63.55 2
86 胡梦雪 5110040102502 20170101 马边彝族自治县城市社区卫生服务中心 统计 1 《综合知识》 50 25 75.4 37.7 62.7 3
                        0 0  
87 余明月 5110020200412 20190201 马边中学1 高中语文教学 2 《教育公共基础》 65 32.5 80.64 40.32 72.82 1
                        0 0  
88 曾冬兰 5110020202620 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 77.5 38.75 81.5 40.75 79.5 1
89 钟铃 5110010204909 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 71.5 35.75 84.14 42.07 77.82 2
90 付小敏 5110020201419 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 72.5 36.25 80.08 40.04 76.29 3
91 周柳池 5110010208112 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 60.5 30.25 85.12 42.56 72.81 4
92 余晴 5110010211121 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 68.5 34.25 74.44 37.22 71.47 5
93 饶丽春 5110020203510 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 60.5 30.25 81.6 40.8 71.05 6
94 刘阿金 5110010212009 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 60 30 81.72 40.86 70.86 7
95 陈思伊 5110010202430 20190203 马边中学3 高中英语教学 3 《教育公共基础》 58 29 78.32 39.16 68.16 8
                        0 0  
96 张凌楚 5110010210313 20190204 马边中学4 高中物理教学 1 《教育公共基础》 66 33 73.26 36.63 69.63 1
                        0 0  
97 向小玲 5110010212001 20190205 马边中学5 高中生物教学 1 《教育公共基础》 74.5 37.25 77.18 38.59 75.84 1
                        0 0  
98 谢凌寒 5110010212014 20190207 马边中学7 高中地理教学 1 《教育公共基础》 59.5 29.75 85.08 42.54 72.29 1
99 李峰 5110010212015 20190207 马边中学7 高中地理教学 1 《教育公共基础》 58.5 29.25 77.2 38.6 67.85 2
                        0 0  
100 宋宇航 5110020200407 20200202 马边彝族自治县第一初级中学2 初中数学教学 1 《教育公共基础》 62.5 31.25 72.86 36.43 67.68 1
                        0 0  
101 吴鹃宏 5110020200305 20200203 马边彝族自治县第一初级中学3 初中英语教学 2 《教育公共基础》 68 34 77.22 38.61 72.61 1
102 谭戎妍 5110010206228 20200203 马边彝族自治县第一初级中学3 初中英语教学 2 《教育公共基础》 62 31 83 41.5 72.5 2
103 肖青青 5110020204312 20200203 马边彝族自治县第一初级中学3 初中英语教学 2 《教育公共基础》 66.5 33.25 76.5 38.25 71.5 3
104 吴孟徽 5110010202718 20200203 马边彝族自治县第一初级中学3 初中英语教学 2 《教育公共基础》 62.5 31.25 71.38 35.69 66.94 4
                        0 0  
105 赵宏昌 5110020202806 20200205 马边彝族自治县第一初级中学5 初中化学教学 1 《教育公共基础》 64 32 71.4 35.7 67.7 1
106 王兴坤 5110010201304 20200205 马边彝族自治县第一初级中学5 初中化学教学 1 《教育公共基础》 51.5 25.75 73.96 36.98 62.73 2
                        0 0  
107 贺叶 5110010207011 20200206 马边彝族自治县第一初级中学6 初中生物教学 1 《教育公共基础》 63.5 31.75 76.2 38.1 69.85 1
                        0 0  
108 粟盈梅 5110020200126 20200208 马边彝族自治县第一初级中学8 初中政治教学 1 《教育公共基础》 84 42 80.56 40.28 82.28 1
                        0 0  
109 王自然 5110010206410 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 78 39 80.7 40.35 79.35 1
110 雷媚 5110010212026 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 68 34 83.7 41.85 75.85 2
111 耍日阿曲 5110010212028 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 64.5 32.25 86.56 43.28 75.53 3
112 温如芳 5110010212002 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 66.5 33.25 83.52 41.76 75.01 4
113 邛莫达理 5110010210908 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 74 37 75.88 37.94 74.94 5
114 啥妈彝乌 5110020200424 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 66.5 33.25 83.04 41.52 74.77 6
115 李阿木 5110020200110 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 66 33 81.56 40.78 73.78 7
116 沙玛亚亚 5110010211016 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 65.5 32.75 80.36 40.18 72.93 8
117 李明月 5110020200213 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 65 32.5 79.02 39.51 72.01 9
118 谭万东 5110020202930 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 68 34 74.22 37.11 71.11 10
119 赵洪彬 5110010204023 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 60.5 30.25 79.02 39.51 69.76 11
120 阿于罗批 5110020200114 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 63 31.5 76.38 38.19 69.69 12
121 那尔阿支 5110020200123 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 63 31.5 76.32 38.16 69.66 13
122 阿祖毛阿生 5110010211303 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 64.5 32.25 74.74 37.37 69.62 14
123 俄木小玲 5110020200516 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 64 32 74.74 37.37 69.37 15
124 余芳 5110020200210 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 61.5 30.75 76.76 38.38 69.13 16
125 毛维佳 5110010202710 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 60.5 30.25 77.16 38.58 68.83 17
126 余华 5110010211425 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 60.5 30.25 74.44 37.22 67.47 18
127 周旭芳 5110010211330 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 63.5 31.75 71.38 35.69 67.44 19
128 黑来吴姮 5110010212013 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 66 33 68.76 34.38 67.38 20
129 李布日 5110010210706 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 64.5 32.25 68.32 34.16 66.41 21
130 甲史曲子 5110010211517 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 57.5 28.75 74.22 37.11 65.86 22
131 俄勒克布 5110010211908 20210201 马边彝族自治县乡镇中学1 初中语文教学 8 《教育公共基础》 59.5 29.75 0 0 29.75 23
                        0 0  
132 曲模佳仁 5110020200303 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 68 34 72.64 36.32 70.32 1
133 阿洛阿牛 5110010211703 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 54.5 27.25 85.58 42.79 70.04 2
134 罗兵 5110010204404 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 57 28.5 79.5 39.75 68.25 3
135 马海哈布 5110020200423 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 60.5 30.25 75.26 37.63 67.88 4
136 杨刚 5110020201215 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 60.5 30.25 74.14 37.07 67.32 5
137 周曾荣 5110010210902 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 58.5 29.25 74.92 37.46 66.71 6
138 徐磊 5110010203708 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 55 27.5 77.08 38.54 66.04 7
139 高文明 5110020203125 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 52.5 26.25 79.38 39.69 65.94 8
140 鲁克阿林 5110020200408 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 60 30 71.86 35.93 65.93 9
141 陈志华 5110020203101 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 57.5 28.75 71.54 35.77 64.52 10
142 龙梅 5110010205404 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 54 27 71.04 35.52 62.52 11
143 啥妈哈布 5110020200401 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 53 26.5 71.94 35.97 62.47 12
144 马尔歪 5110020203106 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 39.5 19.75 68.26 34.13 53.88 13
145 吉拿石巫 5110020203502 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 56 28 0 0 28 14
146 水洛达尔 5110010210915 20210202 马边彝族自治县乡镇中学2 初中数学教学 8 《教育公共基础》 47.5 23.75 0 0 23.75 15
                        0 0  
147 曾旭梅 5110010210122 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 77.5 38.75 82.2 41.1 79.85 1
148 王倩瑜 5110010204316 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 75 37.5 83.06 41.53 79.03 2
149 李彬 5110010209802 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 78 39 79.42 39.71 78.71 3
150 苏畅 5110010201130 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 72 36 84.1 42.05 78.05 4
151 邱梦琴 5110010203201 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 74 37 80.62 40.31 77.31 5
152 段波红 5110020204424 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 71.5 35.75 80.18 40.09 75.84 6
153 唐小梅 5110020200105 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 67.5 33.75 81.62 40.81 74.56 7
154 罗春梅 5110010212018 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 62.5 31.25 84.84 42.42 73.67 8
155 吉首金枝 5110010210617 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 69 34.5 76.88 38.44 72.94 9
156 钟秋萍 5110010202504 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 64.5 32.25 79.1 39.55 71.8 10
157 祝鲜 5110010203304 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 64 32 75.42 37.71 69.71 11
158 张颖 5110010204624 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 59.5 29.75 79.56 39.78 69.53 12
159 阿洛罗志 5110010212005 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 63 31.5 75.38 37.69 69.19 13
160 黄静莎 5110020203627 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 59.5 29.75 77.14 38.57 68.32 14
161 朱丹 5110020200216 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 61.5 30.75 70.4 35.2 65.95 15
162 荣莉 5110010211818 20210203 马边彝族自治县乡镇中学3 初中英语教学 6 《教育公共基础》 58 29 缺考 0 29 16
                        0 0  
163 郭蓝 5110010208204 20210204 马边彝族自治县乡镇中学4 初中化学教学 3 《教育公共基础》 64 32 77.4 38.7 70.7 1
164 李拉铁 5110010211716 20210204 马边彝族自治县乡镇中学4 初中化学教学 3 《教育公共基础》 63 31.5 77.02 38.51 70.01 2
165 李长仙 5110020200409 20210204 马边彝族自治县乡镇中学4 初中化学教学 3 《教育公共基础》 61.5 30.75 78.3 39.15 69.9 3
166 周琴 5110010212007 20210204 马边彝族自治县乡镇中学4 初中化学教学 3 《教育公共基础》 60.5 30.25 72.08 36.04 66.29 4
                        0 0  
167 吉面阿尔 5110020200117 20210205 马边彝族自治县乡镇中学5 初中物理教学 4 《教育公共基础》 51.5 25.75 72.06 36.03 61.78 1
168 吉石佳加 5110020200613 20210205 马边彝族自治县乡镇中学5 初中物理教学 4 《教育公共基础》 47 23.5 72.2 36.1 59.6 2
                        0 0  
169 吕梦迪 5110010210428 20210206 马边彝族自治县乡镇中学6 初中生物教学 2 《教育公共基础》 61 30.5 76.22 38.11 68.61 1
                        0 0  
170 周芋岑 5110010210311 20210207 马边彝族自治县乡镇中学7 初中地理教学 2 《教育公共基础》 76 38 75.8 37.9 75.9 1
171 陈霞 5110010200909 20210207 马边彝族自治县乡镇中学7 初中地理教学 2 《教育公共基础》 61 30.5 79.8 39.9 70.4 2
                        0 0  
172 赵治刚 5110020202714 20210209 马边彝族自治县乡镇中学9 初中政治教学 2 《教育公共基础》 61.5 30.75 80.9 40.45 71.2 1
173 阿刘石龙 5110010211502 20210209 马边彝族自治县乡镇中学9 初中政治教学 2 《教育公共基础》 57 28.5 84.88 42.44 70.94 2
174 张凤玲 5110020201121 20210209 马边彝族自治县乡镇中学9 初中政治教学 2 《教育公共基础》 58 29 77.6 38.8 67.8 3
175 鞠东梅 5110010202513 20210209 马边彝族自治县乡镇中学9 初中政治教学 2 《教育公共基础》 60 30 72.7 36.35 66.35 4
                        0 0  
176 曲别木前 5110010212017 20220201 马边彝族自治县下溪中学 初中体育教学 1 《教育公共基础》 63 31.5 85.52 42.76 74.26 1
177 李石布 5110010211911 20220201 马边彝族自治县下溪中学 初中体育教学 1 《教育公共基础》 54 27 81 40.5 67.5 2
                        0 0  
178 阿罗石机 5110010211615 20230201 马边彝族自治县苏坝中学1 初中音乐教学 1 《教育公共基础》 56 28 79.7 39.85 67.85 1
179 王傈 5110010211802 20230201 马边彝族自治县苏坝中学1 初中音乐教学 1 《教育公共基础》 48 24 80.5 40.25 64.25 2
180 马犬罗里 5110010211418 20230201 马边彝族自治县苏坝中学1 初中音乐教学 1 《教育公共基础》 50 25 67.46 33.73 58.73 3
                        0 0  
181 王艳 5110020201926 20230202 马边彝族自治县苏坝中学2 初中美术教学 1 《教育公共基础》 69.5 34.75 85.84 42.92 77.67 1
182 阿洛达林 5110010211522 20230202 马边彝族自治县苏坝中学2 初中美术教学 1 《教育公共基础》 67.5 33.75 82.3 41.15 74.9 2
183 吉拿达子 5110020200128 20230202 马边彝族自治县苏坝中学2 初中美术教学 1 《教育公共基础》 60 30 79.62 39.81 69.81 3
                        0 0  
184 李容 5110010211706 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 72.5 36.25 81.5 40.75 77 1
185 杨迁 5110010211718 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 68 34 84 42 76 2
186 曲模医生 5110020200420 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 70 35 81.9 40.95 75.95 3
187 禹潇 5110020200313 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 68.5 34.25 83.3 41.65 75.9 4
188 黄露雯 5110010211902 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 68 34 82.3 41.15 75.15 5
189 丁桃 5110010212012 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 71.5 35.75 78.6 39.3 75.05 6
190 张杰 5110010211930 20240201 马边彝族自治县乡镇小学1 小学语文教学 7 《教育公共基础》 67 33.5 82.4 41.2 74.7 7
