根据《2018年成武县教育系统公开招聘教师公告》要求,现将考生体检、考察有关事宜公告如下:
体检有关事宜
体检标准按照《山东省教师资格认定体检工作实施办法》有关规定执行。
1、考生体检时请务必携带身份证、面试准考证和《2018年成武县教师招聘体格检查表》(考生下载打印附件3,粘贴1张与《2018年教育系统公开招聘教师报名登记表》同底板的免冠1寸彩色照片),两证不全者取消体检资格。
2、时间:2018年7月26日-27日 ,地点:成武县人民医院体检中心。
3、体检前一天不得饮酒、不吃油腻食物;请在体检前8-12小时禁食。
4、体检费按医院收费标准收取,费用自理。
5、未在规定时间参加体检的,按自动放弃资格处理。考生体检时不得弄虚作假,否则按有关规定不予聘用。
6、《2018年成武县教师招聘体格检查表》交成武县人民医院查体中心,由教育局统一收回。
考察审核提交材料情况
1、请到教育局一楼大厅提交以下考察审核材料:毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)、教师资格证原件及复印件;学信网查询毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书二维码网页《教育部学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案表》(有效查询期内)打印件;面试准考证;成武县公开招聘教师政审考察表(附件4);国家统招的全日制高等院校(全日制普通高校是指办学水平至少要达到培养统招专科生的要求的学校,有招收全日制专科生的资格。全日制专科、全日制本科即通常说的统招专科和统招本科。一般指通过普通高考,统招专升本,全日制研究生入学考试进入就读的学校为全日制普通高校。全日制普通高校毕业生有以下两个文件:各省教育厅派发的的《全国普通高校毕业生、毕业研究生就业协议书》(也称为三方协议)、教育部高校学生司派发的《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》,硕士,博士研究生为《全国毕业生研究生报到证》。)毕业生须提交报到证原件。
将以上材料统一装入档案袋,注明报考单位、学科、姓名、联系电话。
提交材料时间:7月 30日-7月31日上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
2、人事档案:人事档案未在县教育局保存的,由县教育局档案管理中心开具调档函,并在7月31日前将档案交档案管理中心。
3、进入考察、体检范围人员须本人到现场进行资格条件复核,逾期未体检、未提交有关材料、未提交个人档案进行考察审核的,视为自动放弃。对放弃体检、体检不合格或考察不合格、未提交有关材料和人事档案所造成的空缺,经县教师招聘工作领导小组同意,按报考职位依次递补。
未进入体检、考察范围的考生可在7月30日—31日到教育局人才服务中心领取所交报到证(就业推荐表),逾期不领者,后果自负。
体检、考察完毕后将进行统一培训,请考生密切关注成武县教育信息网(www.hzcwjy.com.cn)通知。因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
| 2018年成武县教育系统公开招聘教师进入考察范围人员 | ||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考科目 | 准考证号 |
| 宋丽影 | 女 | 职高 | 语文 | 2401010633 |
| 田婵 | 女 | 职高 | 英语 | 2401030135 |
| 王美灵 | 女 | 职高 | 英语 | 2401030058 |
| 蔡雪业 | 女 | 职高 | 音乐 | 2401100058 |
| 孙荣 | 女 | 职高 | 美术 | 2401120031 |
| 申雯 | 女 | 职高 | 美术 | 2401120109 |
| 王雯雯 | 女 | 职高 | 计算机 | 2402010014 |
| 张存书 | 男 | 职高 | 计算机 | 2402010012 |
| 邓森 | 男 | 职高 | 计算机 | 2402010011 |
| 刘超慧 | 女 | 职高 | 计算机 | 2402010022 |
| 党莹 | 女 | 职高 | 计算机 | 2402010017 |
| 鲍国松 | 男 | 职高 | 机电一体化 | 2402010026 |
| 吴庆杰 | 男 | 职高 | 数控技术 | 2402010027 |
| 冯圣会 | 男 | 职高 | 电气工程及自动化 | 2402010040 |
| 张邦邦 | 女 | 职高 | 机械制造技术 | 2402010051 |
| 李丽娟 | 女 | 职高 | 机械制造技术 | 2402010056 |
| 王春柳 | 女 | 职高 | 机械制造技术 | 2402010044 |
| 陈启 | 男 | 职高 | 汽车运用与维修 | 2402010060 |
| 丁天富 | 男 | 职高 | 酒店管理 | 2402010061 |
| 田哲 | 女 | 职高 | 酒店管理 | 2402010066 |
| 朱晴晴 | 女 | 一中 | 语文 | 2401010188 |
| 李洋洋 | 女 | 一中 | 语文 | 2401010626 |
| 王飞 | 女 | 一中 | 语文 | 2401010708 |
| 张琳琳 | 女 | 一中 | 数学 | 2401020223 |
| 郭庆卫 | 女 | 一中 | 英语 | 2401030086 |
| 程富东 | 女 | 一中 | 生物 | 2401060002 |
| 张蒙蒙 | 女 | 一中 | 音乐 | 2401100081 |
| 李艳秋 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010364 |
| 刘雪琪 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010682 |
| 宋珊 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010430 |
| 赵慧如 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010624 |
| 梁爽 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010561 |
| 马文秀 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010444 |
| 陈欢 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010106 |
| 王方圆 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010635 |
| 刘纳君 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010422 |
| 陈超群 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010190 |
| 刘博 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010254 |
| 申艳锦 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010137 |
| 褚娟 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010290 |
| 陈颖 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010252 |
| 赵苑 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010029 |
| 冀爽爽 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010719 |
| 王东东 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010450 |
| 陈娜 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010369 |
| 周文冉 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010008 |
| 陈慧 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010007 |
| 李蒙 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010325 |
| 李萍 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010580 |
| 姚安 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010080 |
| 祝清含 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010673 |
| 张杰 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010069 |
| 王伟 | 女 | 县直小学 | 语文 | 2401010164 |
| 石灿灿 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020238 |
| 许佳玉 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020013 |
| 刘慧 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020056 |
| 王佩 | 男 | 县直小学 | 数学 | 2401020425 |
| 刘琬玙 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020104 |
| 邵玉翠 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020464 |
| 张红梅 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020350 |
| 潘肖丹 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020346 |
| 陈书琪 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020467 |
| 李红茜 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020410 |
| 王慧洁 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020372 |
| 郭婉婉 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020217 |
| 刘鑫 | 男 | 县直小学 | 数学 | 2401020031 |
| 智宇洋 | 男 | 县直小学 | 数学 | 2401020318 |
| 曹西晶 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020281 |
| 魏鹤 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020288 |
| 祝晓利 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020251 |
| 侯娜娜 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020299 |
| 杨秋霞 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020369 |
| 毕美荣 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020083 |
| 张红磊 | 男 | 县直小学 | 数学 | 2401020041 |
| 黄海丹 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020175 |
| 张星谷 | 男 | 县直小学 | 数学 | 2401020338 |
| 盛蕊 | 女 | 县直小学 | 数学 | 2401020233 |
| 黄璇 | 女 | 县直小学 | 英语 | 2401030093 |
| 陈佩佩 | 女 | 县直小学 | 英语 | 2401030034 |
| 张丽 | 女 | 县直小学 | 英语 | 2401030096 |
| 马雪花 | 女 | 县直小学 | 英语 | 2401030100 |
| 李珊珊 | 女 | 县直小学 | 英语 | 2401030014 |
| 段倩倩 | 女 | 县直小学 | 英语 | 2401030077 |
| 田春秀 | 女 | 县直小学 | 音乐 | 2401100039 |
| 朱琳 | 女 | 县直小学 | 音乐 | 2401100006 |
| 许庆远 | 女 | 县直小学 | 音乐 | 2401100028 |
| 李婷婷 | 女 | 县直小学 | 音乐 | 2401100001 |
| 胡楠 | 女 | 县直小学 | 音乐 | 2401100022 |
| 田辉 | 女 | 县直小学 | 音乐 | 2401100068 |
| 周淑熙 | 女 | 县直小学 | 体育 | 2401110002 |
| 赵珍珍 | 女 | 县直小学 | 体育 | 2401110037 |
| 李文硕 | 男 | 县直小学 | 体育 | 2401110018 |
| 徐甜甜 | 女 | 县直小学 | 美术 | 2401120124 |
| 孙丹红 | 女 | 县直小学 | 美术 | 2401120137 |
| 刘德慧 | 女 | 县直小学 | 美术 | 2401120123 |
| 高明媛 | 女 | 县直小学 | 美术 | 2401120017 |
| 孙佳媛 | 女 | 县直小学 | 美术 | 2401120180 |
| 朱肖肖 | 女 | 县直小学 | 美术 | 2401120177 |
| 宋岩 | 女 | 县直小学 | 信息技术 | 2401130009 |
| 郑传龙 | 男 | 县直小学 | 信息技术 | 2401130005 |
| 翟建军 | 男 | 县直小学 | 信息技术 | 2401130004 |
| 魏敏 | 女 | 县直小学 | 信息技术 | 2401130012 |
| 李冰然 | 女 | 实验中学 | 语文 | 2401010319 |
| 郭娜 | 女 | 实验中学 | 语文 | 2401010389 |
| 张敏 | 女 | 实验中学 | 语文 | 2401010041 |
| 黄海燕 | 女 | 实验中学 | 语文 | 2401010591 |
| 吴利格 | 女 | 实验中学 | 数学 | 2401020216 |
| 周秀环 | 女 | 实验中学 | 数学 | 2401020412 |
| 李赛赛 | 女 | 实验中学 | 英语 | 2401030027 |
| 刘明明 | 女 | 实验中学 | 英语 | 2401030101 |
| 韩亚 | 女 | 实验中学 | 英语 | 2401030081 |
| 卢潇 | 女 | 实验中学 | 英语 | 2401030124 |
| 李俊娜 | 女 | 实验中学 | 物理 | 2401040004 |
| 王大明 | 男 | 实验中学 | 物理 | 2401040010 |
| 姚红倩 | 女 | 实验中学 | 物理 | 2401040009 |
| 杨阳 | 女 | 实验中学 | 地理 | 2401080001 |
| 肖京彩 | 女 | 实验中学 | 历史 | 2401090008 |
| 周灿 | 男 | 实验中学 | 体育 | 2401110032 |
| 李雪梅 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010036 |
| 张舒 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010092 |
| 李艾颖 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010384 |
| 卢文英 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010642 |
| 李倩 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010659 |
| 史昌顺 | 男 | 农村小学 | 语文 | 2401010359 |
| 李红迪 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010495 |
| 陈晨 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010503 |
| 张灿 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010639 |
| 祝小蕊 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010468 |
| 徐敏 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010660 |
| 侯玉方 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010127 |
| 闫娇 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010152 |
| 黄秀秀 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010472 |
| 徐蕾 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010278 |
| 代绘敏 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010684 |
| 王晨 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010166 |
| 孟娜 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010351 |
| 庞连妮 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010690 |
| 马丽娜 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010524 |
| 刘阳 | 男 | 农村小学 | 语文 | 2401010583 |
| 李春秀 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010153 |
| 杨莹 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010498 |
| 刘鑫 | 女 | 农村小学 | 语文 | 2401010381 |
| 张瑞青 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020137 |
| 徐艳敏 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020402 |
| 王秀英 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020154 |
| 程亚南 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020130 |
| 马坤坤 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020496 |
| 贺金枝 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020327 |
| 牛斌斌 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020115 |
| 李庆伟 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020174 |
| 徐秀阁 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020081 |
| 李鹏飞 | 男 | 农村小学 | 数学 | 2401020028 |
| 刘志 | 男 | 农村小学 | 数学 | 2401020473 |
| 邓如刚 | 男 | 农村小学 | 数学 | 2401020194 |
| 王宁 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020042 |
| 齐鲁 | 男 | 农村小学 | 数学 | 2401020290 |
| 郭县凤 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020392 |
| 贺林林 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020186 |
| 刘红晨 | 男 | 农村小学 | 数学 | 2401020363 |
| 于晴 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020395 |
| 李瑾 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020049 |
| 谷盼 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020355 |
| 李会茹 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020383 |
| 宿丹 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020280 |
| 张蕊蕊 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020033 |
| 张硕 | 女 | 农村小学 | 数学 | 2401020235 |
| 宋爽 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030049 |
| 马彦彦 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030128 |
| 李响 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030125 |
| 滕美娟 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030064 |
| 申景义 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030067 |
| 王晶晶 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030023 |
| 程慧丽 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030040 |
| 郭雨荣 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030070 |
| 岳霄 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030123 |
| 解云鹤 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030028 |
| 樊明丽 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030046 |
| 朱瑞青 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030050 |
| 宋新婷 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030116 |
| 侯冉冉 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030120 |
| 李岩 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030145 |
| 刘媛媛 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030043 |
| 苗雪凤 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030061 |
| 陈淑婷 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030008 |
| 张超亚 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030002 |
| 乔丹 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030018 |
| 程亚丽 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030102 |
| 刘立宁 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030079 |
| 赵田田 | 女 | 农村小学 | 英语 | 2401030087 |
| 许琨 | 男 | 农村小学 | 英语 | 2401030074 |
| 赵娟 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100089 |
| 王朝川 | 男 | 农村小学 | 音乐 | 2401100004 |
| 刘亚新 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100073 |
| 李荣冉 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100088 |
| 赵铭 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100076 |
| 赵亚萍 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100023 |
| 刘淑雅 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100040 |
| 穆海菊 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100007 |
| 徐文静 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100013 |
| 王婵 | 女 | 农村小学 | 音乐 | 2401100045 |
| 刘国亚 | 男 | 农村小学 | 音乐 | 2401100015 |
| 徐芳 | 女 | 农村小学 | 体育 | 2401110020 |
| 程俊 | 男 | 农村小学 | 体育 | 2401110013 |
| 丁艳 | 女 | 农村小学 | 体育 | 2401110024 |
| 徐海燕 | 女 | 农村小学 | 体育 | 2401110040 |
| 宋子睿 | 男 | 农村小学 | 体育 | 2401110017 |
| 李海轮 | 男 | 农村小学 | 体育 | 2401110009 |
| 刘凤杰 | 女 | 农村小学 | 体育 | 2401110039 |
| 周杰 | 男 | 农村小学 | 体育 | 2401110003 |
| 李宽宽 | 男 | 农村小学 | 体育 | 2401110029 |
| 姜静 | 女 | 农村小学 | 体育 | 2401110027 |
| 李素敏 | 女 | 农村小学 | 体育 | 2401110038 |
| 李年 | 男 | 农村小学 | 体育 | 2401110058 |
| 彭睿聪 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120097 |
| 李玉娇 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120092 |
| 张双 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120079 |
| 刘玉 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120133 |
| 杨瑞香 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120084 |
| 李婷 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120075 |
| 田鲁华 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120006 |
| 宋丹丹 | 男 | 农村小学 | 美术 | 2401120074 |
| 张丽萍 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120057 |
| 王伟 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120192 |
| 张秀 | 女 | 农村小学 | 美术 | 2401120141 |
| 许一迪 | 女 | 二中 | 语文 | 2401010262 |
| 张新涛 | 男 | 二中 | 语文 | 2401010275 |
| 王亚妮 | 女 | 二中 | 数学 | 2401020063 |
| 李文静 | 女 | 二中 | 数学 | 2401020462 |
| 赵文颂 | 女 | 二中 | 物理 | 2401040007 |
| 刘艳红 | 女 | 二中 | 地理 | 2401080004 |
| 王锦利 | 女 | 二中 | 历史 | 2401090001 |
| 王亚宁 | 男 | 二中 | 历史 | 2401090012 |
| 赵程 | 男 | 博雅实验学校(小学) | 语文 | 2401010148 |
| 王亚 | 女 | 博雅实验学校(小学) | 数学 | 2401020180 |
| 宋晴 | 女 | 博雅实验学校(小学) | 英语 | 2401030111 |
| 祝复印 | 男 | 博雅实验学校(小学) | 音乐 | 2401100096 |
| 张贝 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 语文 | 2401010360 |
| 宋丹丹 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 数学 | 2401020439 |
| 刘媛媛 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 英语 | 2401030122 |
| 谷蕊 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 政治 | 2401050002 |
| 李梦梦 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 生物 | 2401060008 |
| 王春云 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 生物 | 2401060010 |
| 王亚如 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 化学 | 2401070006 |
| 孙安纳 | 女 | 博雅实验学校(初中) | 历史 | 2401090003 |
| 2018年成武县教育类研究生拟录用人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及学科 |
| 01 | 贾腾娇 | 女 | 二中语文 |
| 02 | 杨雨霞 | 女 | 二中历史 |
| 03 | 邱现创 | 男 | 二中生物 |
| 04 | 徐沁沁 | 女 | 一中政治 |
| 05 | 夏淑娇 | 女 | 一中化学 |
| 06 | 魏林 | 女 | 一中化学 |
| 07 | 黄运爽 | 男 | 实中数学 |
| 08 | 张哲 | 女 | 实中数学 |
| 2018年成武县免费师范生拟录用人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学位 |
| 1 | 刘钦宇 | 男 | 曲阜师范大学 数学 | 2018.07 | 学士 |
| 2008年9月30日前取得教师资格的分流人员 | |||
| 姓名 | 报考单位 | 报考 科目 |
准考证号 |
| 李红 | 分流人员 | 语文 | 2403010002 |
| 吴茜茜 | 分流人员 | 语文 | 2403010007 |
| 曹朝勇 | 分流人员 | 语文 | 2403010004 |
| 邓明明 | 分流人员 | 语文 | 2403010005 |
| 白光相 | 分流人员 | 数学 | 2403010003 |
| 宋秀云 | 分流人员 | 数学 | 2403010006 |
| 岳东 | 分流人员 | 体育 | 2403010001 |
| 2008年9月30日后取得教师资格的分流人员 | |||
| 姓名 | 报考单位 | 报考科目 | 准考证号 |
| 陈燕菲 | 分流人员 | 语文 | 2403020009 |
| 张利 | 分流人员 | 语文 | 2403020015 |
| 李昌立 | 分流人员 | 语文 | 2403020016 |
| 侯显锋 | 分流人员 | 语文 | 2403020001 |
| 张丽娟 | 分流人员 | 语文 | 2403020003 |
| 陈合启 | 分流人员 | 体育 | 2403020002 |
| 张素贞 | 分流人员 | 数学 | 2403020018 |
| 刘逢春 | 分流人员 | 语文 | 2403020011 |
| 张瑞芳 | 分流人员 | 语文 | 2403020006 |
| 刘玉霞 | 分流人员 | 语文 | 2403020013 |
| 李娟 | 分流人员 | 语文 | 2403020008 |
| 冀亚萍 | 分流人员 | 语文 | 2403020010 |
| 杨兴国 | 分流人员 | 语文 | 2403020025 |
2018年成武县教师招聘体格检查表
|
编 号 |
|
准考证号 |
|
一寸照片 |
||||||||||||||||||||
|
姓 名 |
|
主检医师意见:
签名: |
||||||||||||||||||||||
|
性别 |
|
出生年月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
既往 病史 |
1. 肝炎 2.结核 3.皮肤病 4.性传播性疾病 5.精神病 6.其他: 受检者确认签字: |
|||||||||||||||||||||||
|
眼科 |
裸眼视力 |
右: |
矫正视力 |
右:矫正度数 |
检查者 |
医师意见:
签名: |
||||||||||||||||||
|
左: |
左:矫正度数 |
|||||||||||||||||||||||
|
色觉检查 |
彩色图案及彩色数码检查: 色觉检查图名称: 单色识别能力检查:(色觉异常者查此项) 红( ) 黄( ) 绿( ) 蓝( ) 紫( ) |
检查者 |
||||||||||||||||||||||
|
眼病 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
内科 |
血压 |
/ kpa |
检查者 |
医师意见:
签名: |
||||||||||||||||||||
|
发育情况 |
|
心脏及血管 |
|
|||||||||||||||||||||
|
呼吸系统 |
|
神经系统 |
|
|||||||||||||||||||||
|
腹部器官 |
肝 脾 肾 |
|||||||||||||||||||||||
|
其它 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
外科 |
身高 |
厘米 |
体重 |
千克 |
颈部 |
|
医师意见:
签名: |
|||||||||||||||||
|
皮肤 |
|
面部 |
|
关节 |
|
|||||||||||||||||||
|
脊柱 |
|
四肢 |
|
检查者 |
||||||||||||||||||||
|
其它 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
耳鼻喉 |
听力 |
左耳 米 |
右耳 米 |
检查者 |
|
医师意见:
签名: |
||||||||||||||||||
|
嗅觉 |
|
检查者 |
|
|||||||||||||||||||||
|
耳鼻咽喉 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
口腔科 |
唇腭 |
|
是否口吃 |
|
医师意见:
签名: |
|||||||||||||||||||
|
牙齿 |
(齿缺失——————+——————) |
|||||||||||||||||||||||
|
其它 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
胸部透视 医师签名: |
||||||||||||||||||||||||
|
肝脏功能 |
|
体检结论 |
主检医师签名: 年 月 日(医院盖章) |
|||||||||||||||||||||
|
主检医师意见: 签名: |
||||||||||||||||||||||||
说明:1.“既往病史”一栏,申请人必须如实填写,如发现有隐瞒严重病史,即使录用,一经发现取消其聘用资格。
2. 主检医师作体检结论要填写合格、不合格两种结论,并简单说明原因。
成武县公开招聘教师政审考察表
|
1 |
姓名: |
性别: |
报考单位: |
|||||||
|
2 |
常住地址: |
邮编: |
电话: |
|||||||
|
3 |
身份证号码: |
报考学科: |
||||||||
|
4 |
工作、政治思想表现 |
|
||||||||
|
5 |
热心社会公益事业情况 |
|
||||||||
|
6 |
遵守社会公德情况 |
|
||||||||
|
7 |
有无行政处分记录 |
|
||||||||
|
8 |
有无犯罪记录 |
|
||||||||
|
9 |
其他需要说明的情况 |
|
||||||||
|
10 |
鉴定单位地址 |
|
电话 |
|
邮编 |
|
||||
|
(单位)填写人(签名): 填写日期: 年 月 日 (加盖公章) |
||||||||||
说明:1、表中第1-3栏由考生填写;第4-10栏由考生所在工作单位或者所在乡镇政府(街道办事处)填写并加盖公章。
2、填写字迹应该端正、规范。
3、本表必须据实填写。
成武人事考试网
