长沙市望城区2018年公开招聘编外合同制教师笔试已于7月25日结束,现将笔试成绩及排名进行公布,报考A、B类岗位的考生可登录望城区政府门户网站进入“长沙市望城区2018年公开招聘编外合同制教师报名入口”自行查询。报考C类岗位的考生因现场报名系统不具备查询功能,成绩见本通知附件。
| 长沙市望城区2018年公开招聘编外合同制教师 C类岗位(不含音体美)笔试成绩册 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 考试地点 | 笔试 成绩 |
备注 |
| 1 | 201807615 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 67.50 | |
| 2 | 201807527 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 66.50 | |
| 3 | 201807614 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 66.00 | |
| 4 | 201807713 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 66.00 | |
| 5 | 201807530 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 65.75 | |
| 6 | 201807634 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 65.75 | |
| 7 | 201807630 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 63.75 | |
| 8 | 201807719 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 62.25 | |
| 9 | 201807705 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 61.75 | |
| 10 | 201807627 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 60.75 | |
| 11 | 201807714 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 60.25 | |
| 12 | 201807535 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 59.50 | |
| 13 | 201807722 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 59.25 | |
| 14 | 201807528 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 59.00 | |
| 15 | 201807616 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 58.25 | |
| 16 | 201807618 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 58.25 | |
| 17 | 201807717 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 58.00 | |
| 18 | 201807718 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 58.00 | |
| 19 | 201807534 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 57.75 | |
| 20 | 201807727 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 57.75 | |
| 21 | 201807710 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 57.50 | |
| 22 | 201807701 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 57.25 | |
| 23 | 201807703 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 56.25 | |
| 24 | 201807602 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 56.00 | |
| 25 | 201807732 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 56.00 | |
| 26 | 201807609 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 55.75 | |
| 27 | 201807720 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 55.75 | |
| 28 | 201807724 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 55.50 | |
| 29 | 201807603 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 55.00 | |
| 30 | 201807729 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 54.50 | |
| 31 | 201807608 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 53.50 | |
| 32 | 201807633 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 52.50 | |
| 33 | 201807626 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 51.75 | |
| 34 | 201807623 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 50.75 | |
| 35 | 201807704 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 50.25 | |
| 36 | 201807635 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 50.00 | |
| 37 | 201807702 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 49.50 | |
| 38 | 201807620 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 49.00 | |
| 39 | 201807711 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 49.00 | |
| 40 | 201807731 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 49.00 | |
| 41 | 201807619 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 48.50 | |
| 42 | 201807628 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 48.50 | |
| 43 | 201807726 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 48.50 | |
| 44 | 201807716 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 48.00 | |
| 45 | 201807723 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 48.00 | |
| 46 | 201807605 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 47.25 | |
| 47 | 201807631 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 47.00 | |
| 48 | 201807621 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 46.50 | |
| 49 | 201807533 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 45.75 | |
| 50 | 201807610 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 45.50 | |
| 51 | 201807728 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 45.25 | |
| 52 | 201807709 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.75 | |
| 53 | 201807531 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.25 | |
| 54 | 201807625 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.25 | |
| 55 | 201807715 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.25 | |
| 56 | 201807725 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.25 | |
| 57 | 201807601 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.00 | |
| 58 | 201807707 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 44.00 | |
| 59 | 201807613 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 43.00 | |
| 60 | 201807622 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 43.00 | |
| 61 | 201807721 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 43.00 | |
| 62 | 201807612 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 42.25 | |
| 63 | 201807611 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 41.75 | |
| 64 | 201807604 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 41.00 | |
| 65 | 201807532 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 40.50 | |
| 66 | 201807708 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 37.50 | |
| 67 | 201807624 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 37.00 | |
| 68 | 201807607 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 36.00 | |
| 69 | 201807606 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 32.50 | |
| 70 | 201807629 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 30.50 | |
| 71 | 201807529 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 25.50 | |
| 72 | 201807617 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 0.00 | 缺考 |
| 73 | 201807632 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 201807706 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 0.00 | 缺考 |
| 75 | 201807712 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 0.00 | 缺考 |
| 76 | 201807730 | C01小学语文 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 201804132 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 52.00 | |
| 78 | 201804224 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 50.00 | |
| 79 | 201804127 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 47.00 | |
| 80 | 201804229 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 47.00 | |
| 81 | 201804228 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 46.00 | |
| 82 | 201804134 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 45.00 | |
| 83 | 201804117 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 44.00 | |
| 84 | 201804207 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 44.00 | |
| 85 | 201804221 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 44.00 | |
| 86 | 201804230 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 43.00 | |
| 87 | 201804216 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 39.00 | |
| 88 | 201804125 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 38.00 | |
| 89 | 201804122 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 37.00 | |
| 90 | 201804202 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 37.00 | |
| 91 | 201804231 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 36.00 | |
| 92 | 201804201 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 35.00 | |
| 93 | 201804213 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 34.00 | |
| 94 | 201804220 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 34.00 | |
| 95 | 201804124 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 33.00 | |
| 96 | 201804133 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 33.00 | |
| 97 | 201804215 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 33.00 | |
| 98 | 201804226 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 33.00 | |
| 99 | 201804209 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 32.00 | |
| 100 | 201804214 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 32.00 | |
| 101 | 201804123 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 31.00 | |
| 102 | 201804212 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 31.00 | |
| 103 | 201804234 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 31.00 | |
| 104 | 201804126 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 30.00 | |
| 105 | 201804210 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 29.00 | |
| 106 | 201804232 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 29.00 | |
| 107 | 201804211 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 28.00 | |
| 108 | 201804205 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 27.00 | |
| 109 | 201804118 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 26.00 | |
| 110 | 201804128 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 26.00 | |
| 111 | 201804119 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 25.00 | |
| 112 | 201804135 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 25.00 | |
| 113 | 201804219 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 25.00 | |
| 114 | 201804121 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 24.00 | |
| 115 | 201804129 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 23.00 | |
| 116 | 201804203 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 23.00 | |
| 117 | 201804223 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 23.00 | |
| 118 | 201804222 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 22.00 | |
| 119 | 201804227 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 22.00 | |
| 120 | 201804217 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 21.00 | |
| 121 | 201804131 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 20.00 | |
| 122 | 201804233 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 20.00 | |
| 123 | 201804218 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 19.00 | |
| 124 | 201804235 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 18.00 | |
| 125 | 201804120 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 17.00 | |
| 126 | 201804130 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 15.00 | |
| 127 | 201804204 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 201804206 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 129 | 201804208 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 201804225 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 131 | 201804301 | C02小学数学 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 201802611 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 78.00 | |
| 133 | 201802811 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 75.25 | |
| 134 | 201802901 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 73.50 | |
| 135 | 201802634 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 68.25 | |
| 136 | 201802605 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 67.75 | |
| 137 | 201802612 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 66.25 | |
| 138 | 201802623 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 66.25 | |
| 139 | 201802708 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 66.25 | |
| 140 | 201802622 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 66.00 | |
| 141 | 201802717 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 65.00 | |
| 142 | 201802817 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 64.75 | |
| 143 | 201802706 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 64.00 | |
| 144 | 201802632 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 63.75 | |
| 145 | 201802724 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 63.75 | |
| 146 | 201802615 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 63.00 | |
| 147 | 201802633 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 62.25 | |
| 148 | 201802628 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 61.75 | |
| 149 | 201802825 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 61.75 | |
| 150 | 201802906 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 61.25 | |
| 151 | 201802716 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 61.00 | |
| 152 | 201802719 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 61.00 | |
| 153 | 201802728 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 60.25 | |
| 154 | 201802819 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 60.25 | |
| 155 | 201802609 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 60.00 | |
| 156 | 201802614 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 60.00 | |
| 157 | 201802725 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 59.75 | |
| 158 | 201802903 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 58.25 | |
| 159 | 201802834 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 58.00 | |
| 160 | 201802732 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 57.50 | |
| 161 | 201802734 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 57.50 | |
| 162 | 201802835 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 57.50 | |
| 163 | 201802805 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 57.25 | |
| 164 | 201802629 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 57.00 | |
| 165 | 201802815 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 56.50 | |
| 166 | 201802722 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 56.25 | |
| 167 | 201802816 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 55.00 | |
| 168 | 201802619 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 54.75 | |
| 169 | 201802624 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 54.50 | |
| 170 | 201802715 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 54.25 | |
| 171 | 201802814 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 52.50 | |
| 172 | 201802606 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 52.25 | |
| 173 | 201802812 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 52.25 | |
| 174 | 201802727 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 52.00 | |
| 175 | 201802627 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.75 | |
| 176 | 201802832 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.75 | |
| 177 | 201802723 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.50 | |
| 178 | 201802712 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.25 | |
| 179 | 201802701 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.00 | |
| 180 | 201802720 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.00 | |
| 181 | 201802730 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.00 | |
| 182 | 201802823 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 51.00 | |
| 183 | 201802826 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 50.75 | |
| 184 | 201802831 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 50.50 | |
| 185 | 201802714 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 50.25 | |
| 186 | 201802704 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 50.00 | |
| 187 | 201802803 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 50.00 | |
| 188 | 201802810 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 50.00 | |
| 189 | 201802635 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 49.50 | |
| 190 | 201802824 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 49.50 | |
| 191 | 201802631 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 48.75 | |
| 192 | 201802608 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 47.75 | |
| 193 | 201802625 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 47.50 | |
| 194 | 201802711 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 47.50 | |
| 195 | 201802702 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 46.75 | |
| 196 | 201802729 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 46.75 | |
| 197 | 201802801 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 46.75 | |
| 198 | 201802617 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 45.50 | |
| 199 | 201802802 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 45.25 | |
| 200 | 201802808 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 44.50 | |
| 201 | 201802613 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 43.50 | |
| 202 | 201802621 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 43.50 | |
| 203 | 201802703 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 43.25 | |
| 204 | 201802908 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 42.75 | |
| 205 | 201802705 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 41.75 | |
| 206 | 201802713 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 41.25 | |
| 207 | 201802616 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 39.50 | |
| 208 | 201802630 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 39.50 | |
| 209 | 201802607 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 37.50 | |
| 210 | 201802610 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 33.00 | |
| 211 | 201802620 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 201802707 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 213 | 201802710 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 214 | 201802726 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 215 | 201802820 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 216 | 201802902 | C03小学英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 217 | 201802821 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 75.75 | |
| 218 | 201802827 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 73.75 | |
| 219 | 201802735 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 69.25 | |
| 220 | 201802833 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 68.50 | |
| 221 | 201802618 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 67.50 | |
| 222 | 201802626 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 67.00 | |
| 223 | 201802905 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 64.25 | |
| 224 | 201802813 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 60.50 | |
| 225 | 201802718 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 60.00 | |
| 226 | 201802804 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 59.75 | |
| 227 | 201802721 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 59.50 | |
| 228 | 201802733 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 59.50 | |
| 229 | 201802806 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 58.00 | |
| 230 | 201802828 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 56.25 | |
| 231 | 201802830 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 55.00 | |
| 232 | 201802807 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 54.50 | |
| 233 | 201802809 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 53.50 | |
| 234 | 201802731 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 53.00 | |
| 235 | 201802904 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 52.00 | |
| 236 | 201802822 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 49.50 | |
| 237 | 201802829 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 49.25 | |
| 238 | 201802709 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 39.00 | |
| 239 | 201802818 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 240 | 201802907 | C10初中英语 | 望城区职业中等专业学校 | 0.00 | 缺考 |
| 241 | 201809423 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 81.50 | |
| 242 | 201809420 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 70.00 | |
| 243 | 201809425 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 61.00 | |
| 244 | 201809426 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 59.50 | |
| 245 | 201809421 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 58.50 | |
| 246 | 201809422 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 51.50 | |
| 247 | 201809427 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 51.00 | |
| 248 | 201809428 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 50.50 | |
| 249 | 201809424 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 48.00 | |
| 250 | 201809419 | C12初中化学 | 望城区湖南师大附中星城实验学校 | 0.00 | 缺考 |
长沙人事考试网
