| 汽车工程学院新能源教师 | |||||
| 排序 | 考生信息 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察阶段 |
| 1 | js1811611701张德才13581817288 | 75.0 | 60.6 | 67.80 | 否 |
| 2 | js1811611709石剑飞15620967877 | 65.0 | 62.4 | 63.70 | 否 |
| 3 | js1811611705王新艳15802246354 | 64.0 | 74.8 | 69.40 | 是 |
天津人事考试网| 汽车工程学院新能源教师 | |||||
| 排序 | 考生信息 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察阶段 |
| 1 | js1811611701张德才13581817288 | 75.0 | 60.6 | 67.80 | 否 |
| 2 | js1811611709石剑飞15620967877 | 65.0 | 62.4 | 63.70 | 否 |
| 3 | js1811611705王新艳15802246354 | 64.0 | 74.8 | 69.40 | 是 |
天津人事考试网
