唐山乐亭事业单位2018年招聘工作人员总成绩

发布时间:2018年8月29日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
乐亭县事业单位2018年公开招聘工作人员总成绩
发布时间:2018-08-18  点击:27230
本组本岗位名次 姓名 性别 准考证号码 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试分组 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 王颖存 18230100118 2018001 高中生物教师 81.5 第一组 88.2 85.52
2 曹程 18230100102 2018001 高中生物教师 84.3 第一组 84 84.12
3 姚红蕊 18230100111 2018001 高中生物教师 73.5 第一组 86.6 81.36
4 阴景琦 18230100106 2018001 高中生物教师 73 第一组 86.2 80.92
5 吴楠 18230100114 2018001 高中生物教师 68.8 第一组 86.6 79.48
6 李朝 18230100107 2018001 高中生物教师 70.4 第一组 83 77.96
7 邢丽 18230100115 2018001 高中生物教师 68.7 第一组 84 77.88
8 刘佳琪 18230100105 2018001 高中生物教师 67.1 第一组 84.8 77.72
9 杨乐新 18230100116 2018001 高中生物教师 75.3 第一组 79.2 77.64
10 张海航 18230100101 2018001 高中生物教师 69.9 第一组 81.6 76.92
1 李艳飞 18230100121 2018003 高中历史教师 77.1 第一组 85.2 81.96
2 王欢 18230100205 2018003 高中历史教师 72.7 第一组 83.8 79.36
3 刘涵 18230100122 2018003 高中历史教师 73.6 第一组 80 77.44
4 陈新桐 18230100124 2018003 高中历史教师 72 第一组 80.6 77.16
1 马翠萍 18230100311 2018004 高中地理教师 86.6 第一组 85.6 86
2 张丽萍 18230100309 2018004 高中地理教师 83.3 第一组 86.6 85.28
2 张亚雄 18230100222 2018004 高中地理教师 83.3 第一组 86.6 85.28
4 马艳杰 18230100310 2018004 高中地理教师 82.3 第一组 87.2 85.24
5 吴阳 18230100211 2018004 高中地理教师 82.2 第一组 85.8 84.36
6 桑晓菲 18230100307 2018004 高中地理教师 79.1 第一组 86.2 83.36
7 蒋丽媛 18230100215 2018004 高中地理教师 79.6 第一组 85.4 83.08
8 马芳 18230100228 2018004 高中地理教师 82 第一组 83.6 82.96
9 安君婵 18230100308 2018004 高中地理教师 79 第一组 85.2 82.72
10 宋元冬 18230100302 2018004 高中地理教师 79.6 第一组 83.6 82
11 崔小维 18230100209 2018004 高中地理教师 84.3 第一组 80.4 81.96
12 张海超 18230100207 2018004 高中地理教师 83.4 第一组 80.4 81.6
1 安士军 18230100315 2018006 职校实训教师 69.7 第七组 78.4 74.92
2 邢林贺 18230100314 2018006 职校实训教师 52.5 第七组 缺考 21
3 孙甲成 18230100313 2018006 职校实训教师 46 第七组 缺考 18.4
1 马翠玲 18230100808 2018008 初中教师 85.6 第二组 87.71 86.87
2 刘旭 18230100620 2018008 初中教师 86 第二组 83.86 84.72
3 张冬昊 18230100505 2018008 初中教师 82.1 第二组 86.29 84.61
4 赵玲 18230100506 2018008 初中教师 84.6 第二组 84.43 84.5
5 孙亚男 18230100707 2018008 初中教师 80.4 第二组 86.71 84.19
6 杜倩 18230100821 2018008 初中教师 82 第二组 85.14 83.88
6 赵敏 18230100602 2018008 初中教师 85.4 第二组 82.86 83.88
8 李慧 18230100623 2018008 初中教师 81.7 第二组 84.86 83.6
9 史明心 18230101205 2018008 初中教师 81.8 第二组 84.71 83.55
10 张红波 18230101216 2018008 初中教师 79.2 第二组 86.29 83.45
11 史晓庆 18230101016 2018008 初中教师 79.4 第二组 86.14 83.44
12 刘英曼 18230101007 2018008 初中教师 83 第二组 83.57 83.34
13 齐帅 18230101106 2018008 初中教师 82.4 第二组 83.86 83.28
14 党晓旭 18230100630 2018008 初中教师 79.4 第二组 85.71 83.19
15 贾婷婷 18230100605 2018008 初中教师 80.2 第二组 84.86 83
16 肖萌 18230100902 2018008 初中教师 83.8 第二组 82.43 82.98
17 李敬群 18230100714 2018008 初中教师 85.2 第二组 81.43 82.94
18 李蕊 18230100701 2018008 初中教师 81.7 第二组 83.71 82.91
19 商文媛 18230100930 2018008 初中教师 85.1 第二组 81.43 82.9
20 王兵 18230100703 2018008 初中教师 80.6 第二组 84.29 82.81
21 李慧 18230100920 2018008 初中教师 80.6 第二组 84 82.64
22 崔悦 18230100830 2018008 初中教师 81.4 第二组 83.14 82.44
23 薛小芳 18230101127 2018008 初中教师 81.8 第二组 82.71 82.35
24 杨帆 18230100628 2018008 初中教师 79.8 第二组 83.86 82.24
25 艾静 18230100805 2018008 初中教师 81.7 第二组 82.43 82.14
26 单秋琳 18230100713 2018008 初中教师 82.6 第二组 81.71 82.07
27 潘鑫 18230100405 2018008 初中教师 82.2 第二组 81.86 82
28 孙佳琪 18230100611 2018008 初中教师 81.7 第二组 82 81.88
29 孙雪媛 18230100510 2018008 初中教师 79.1 第二组 83.43 81.7
30 杨威 18230100320 2018008 初中教师 83.9 第二组 80.14 81.64
31 田爱云 18230101111 2018008 初中教师 79.9 第二组 82.71 81.59
32 呼焰 18230100915 2018008 初中教师 83.3 第二组 80.29 81.49
33 王佳惠 18230100927 2018008 初中教师 81 第二组 81.71 81.43
34 刘子玉 18230100923 2018008 初中教师 81.2 第二组 81.57 81.42
35 艾雍 18230100420 2018008 初中教师 83.5 第二组 79.86 81.32
36 刘亚 18230100924 2018008 初中教师 80.3 第二组 81.71 81.15
37 袁爱莉 18230100614 2018008 初中教师 80.4 第二组 81.57 81.1
38 宋世超 18230100910 2018008 初中教师 79.9 第二组 81.71 80.99
39 张丽梅 18230100720 2018008 初中教师 80.5 第二组 81.29 80.97
40 李雅欣 18230100819 2018008 初中教师 80.1 第二组 81.43 80.9
41 陈莹 18230100913 2018008 初中教师 80.7 第二组 81 80.88
42 张雪 18230100410 2018008 初中教师 79.8 第二组 81.57 80.86
43 鲁智洋 18230100526 2018008 初中教师 80 第二组 81.29 80.77
44 王佳奇 18230100817 2018008 初中教师 81 第二组 80.14 80.48
45 王雪莹 18230100421 2018008 初中教师 81.1 第二组 80 80.44
46 石强 18230100717 2018008 初中教师 82.5 第二组 78.71 80.23
47 张文涛 18230100517 2018008 初中教师 79.7 第二组 80.43 80.14
48 李巧遇 18230100606 2018008 初中教师 79.1 第二组 80.29 79.81
49 周慧 18230100607 2018008 初中教师 79.1 第二组 79.71 79.47
50 李璐瑶 18230100317 2018008 初中教师 79.4 第二组 79.14 79.24
51 刘健刚 18230100413 2018008 初中教师 79.1 第二组 79.14 79.12
52 贾银苹 18230101118 2018008 初中教师 79.1 第二组 76.57 77.58
53 郭欣 18230100811 2018008 初中教师 83.1 第二组 缺考 33.24
1 刘彤 18230103101 2018009 小学教师A 85.2 第三组 87.4 86.52
2 孔亚群 18230102425 2018009 小学教师A 89.5 第三组 82.2 85.12
3 王宁 18230104016 2018009 小学教师A 81.6 第三组 85.6 84
4 高聪慧 18230102121 2018009 小学教师A 84 第三组 83.8 83.88
5 王海荣 18230103227 2018009 小学教师A 84.8 第三组 83.2 83.84
5 王鑫 18230102123 2018009 小学教师A 82.4 第三组 84.8 83.84
7 代玉妹 18230102505 2018009 小学教师A 82.7 第三组 84.2 83.6
8 周静梅 18230102730 2018009 小学教师A 82.6 第三组 83.6 83.2
8 陈静 18230103502 2018009 小学教师A 83.5 第三组 83 83.2
8 戴亚新 18230102517 2018009 小学教师A 81.1 第三组 84.6 83.2
11 魏丽艳 18230102314 2018009 小学教师A 82.5 第三组 83.6 83.16
11 李晶 18230103403 2018009 小学教师A 80.1 第三组 85.2 83.16
13 岳莹 18230103408 2018009 小学教师A 85 第三组 81.8 83.08
14 石欣圆 18230102629 2018009 小学教师A 83.4 第三组 82.6 82.92
15 谷文凤 18230102428 2018009 小学教师A 84.2 第三组 82 82.88
16 王茜茜 18230102402 2018009 小学教师A 82.6 第三组 83 82.84
17 蒋玉杰 18230103314 2018009 小学教师A 80.4 第三组 84.4 82.8
17 何永双 18230102812 2018009 小学教师A 80.4 第三组 84.4 82.8
19 陈芳 18230102419 2018009 小学教师A 81.5 第三组 83.6 82.76
20 郭宁 18230102617 2018009 小学教师A 80.8 第三组 84 82.72
21 张蕾 18230102328 2018009 小学教师A 82.8 第三组 82.6 82.68
22 李珍 18230103219 2018009 小学教师A 83.8 第三组 81.8 82.6
23 张萍 18230103125 2018009 小学教师A 81.6 第三组 83.2 82.56
24 王胜楠 18230103303 2018009 小学教师A 82 第三组 82.6 82.36
24 梁向阳 18230103114 2018009 小学教师A 81.7 第三组 82.8 82.36
26 赵月月 18230102526 2018009 小学教师A 81.8 第三组 82.6 82.28
27 张海娜 18230102503 2018009 小学教师A 84.7 第三组 80.6 82.24
28 李慧 18230102910 2018009 小学教师A 81.9 第三组 82.4 82.2
29 南京 18230102513 2018009 小学教师A 81.6 第三组 82.4 82.08
30 田雷 18230102719 2018009 小学教师A 80.6 第三组 83 82.04
30 李壮 18230103307 2018009 小学教师A 80.3 第三组 83.2 82.04
32 王佳 18230102208 2018009 小学教师A 81.3 第三组 82.4 81.96
33 刘雅楠 18230103525 2018009 小学教师A 80.1 第三组 82.6 81.6
34 王艳丽 18230103610 2018009 小学教师A 83.2 第三组 80.4 81.52
35 齐惠轩 18230102928 2018009 小学教师A 80.3 第三组 82.2 81.44
35 王亚群 18230102124 2018009 小学教师A 80.6 第三组 82 81.44
37 高洁 18230103724 2018009 小学教师A 80.2 第三组 82 81.28
38 王瑾 18230102310 2018009 小学教师A 82.2 第三组 80.6 81.24
39 母晓媚 18230102510 2018009 小学教师A 80.1 第三组 81.8 81.12
40 许盛男 18230102711 2018009 小学教师A 80.2 第三组 81.6 81.04
40 张金铭 18230103012 2018009 小学教师A 81.4 第三组 80.8 81.04
42 商晓丹 18230102601 2018009 小学教师A 80.7 第三组 81.2 81
43 王辛 18230104021 2018009 小学教师A 81.7 第三组 79.8 80.56
43 任勇洁 18230102120 2018009 小学教师A 80.2 第三组 80.8 80.56
45 张琪 18230103204 2018009 小学教师A 80.7 第三组 80.4 80.52
46 刘坤 18230102703 2018009 小学教师A 83.9 第三组 78.2 80.48
47 李莹 18230103708 2018009 小学教师A 82.9 第三组 78.6 80.32
48 何宁宁 18230102511 2018009 小学教师A 80.2 第三组 80.2 80.2
49 安筱蕾 18230103321 2018009 小学教师A 82.2 第三组 78.2 79.8
50 谢梦嫣 18230102714 2018009 小学教师A 81.4 第三组 77 78.76
1 李洁 18230103006 2018009 小学教师A 86.6 第四组 86.6 86.6
2 阚思一 18230103522 2018009 小学教师A 84.2 第四组 86 85.28
3 刘玉超 18230103706 2018009 小学教师A 83.5 第四组 84.2 83.92
4 温佳丽 18230102616 2018009 小学教师A 80.2 第四组 86 83.68
5 贾莉 18230103701 2018009 小学教师A 83.3 第四组 83.2 83.24
6 李倩 18230103410 2018009 小学教师A 81.7 第四组 84.2 83.2
7 肖乐侠 18230103906 2018009 小学教师A 83.1 第四组 83.2 83.16
7 肖惠洁 18230102111 2018009 小学教师A 84.9 第四组 82 83.16
7 孟晶晶 18230103729 2018009 小学教师A 80.4 第四组 85 83.16
10 孙艺桐 18230104112 2018009 小学教师A 84.8 第四组 81.8 83
11 肖楠 18230102615 2018009 小学教师A 83.8 第四组 82.2 82.84
12 赵海悦 18230104025 2018009 小学教师A 82 第四组 83.2 82.72
13 刘超 18230102424 2018009 小学教师A 85 第四组 81 82.6
13 刘学娇 18230102815 2018009 小学教师A 81.4 第四组 83.4 82.6
15 田艳华 18230104124 2018009 小学教师A 84 第四组 81.4 82.44
16 耿峻辉 18230102326 2018009 小学教师A 81.5 第四组 83 82.4
17 乔琪 18230103508 2018009 小学教师A 80.1 第四组 83.6 82.2
18 刘红瑞 18230103805 2018009 小学教师A 82.9 第四组 81.6 82.12
19 罗曼婷 18230103312 2018009 小学教师A 83.7 第四组 81 82.08
19 阚英伟 18230103913 2018009 小学教师A 82.2 第四组 82 82.08
19 张丽娟 18230103112 2018009 小学教师A 80.1 第四组 83.4 82.08
22 吴文慧 18230102330 2018009 小学教师A 81.2 第四组 82.6 82.04
22 马姗姗 18230102823 2018009 小学教师A 82.7 第四组 81.6 82.04
24 张春华 18230102423 2018009 小学教师A 81.6 第四组 82.2 81.96
25 雷明 18230103208 2018009 小学教师A 82.6 第四组 81.4 81.88
26 张悦 18230102720 2018009 小学教师A 80.2 第四组 82.8 81.76
26 刘璐 18230103710 2018009 小学教师A 81.4 第四组 82 81.76
28 郝学玲 18230103213 2018009 小学教师A 80.4 第四组 82.4 81.6
28 王媛媛 18230103330 2018009 小学教师A 82.5 第四组 81 81.6
30 常馨予 18230103328 2018009 小学教师A 81.9 第四组 81.2 81.48
30 杨笑男 18230102810 2018009 小学教师A 82.8 第四组 80.6 81.48
32 张阳 18230103120 2018009 小学教师A 84.5 第四组 79.4 81.44
33 张海颖 18230103304 2018009 小学教师A 82.3 第四组 80.8 81.4
34 孙爱贤 18230103108 2018009 小学教师A 80.3 第四组 82 81.32
35 王岩 18230102926 2018009 小学教师A 81.7 第四组 81 81.28
36 张欢 18230103203 2018009 小学教师A 82.2 第四组 80.4 81.12
37 高伟 18230103424 2018009 小学教师A 81.5 第四组 80.8 81.08
38 曹焕语 18230102922 2018009 小学教师A 80.5 第四组 81.2 80.92
39 陈玲 18230103716 2018009 小学教师A 80.3 第四组 81.2 80.84
39 刘红梅 18230102106 2018009 小学教师A 80.6 第四组 81 80.84
41 孙红蕾 18230103806 2018009 小学教师A 80.8 第四组 80.6 80.68
42 臧万琪 18230102427 2018009 小学教师A 80.6 第四组 80.6 80.6
43 李敏 18230102530 2018009 小学教师A 82.6 第四组 79.2 80.56
44 程延波 18230103911 2018009 小学教师A 81.6 第四组 79.8 80.52
45 杨硕 18230102801 2018009 小学教师A 80.7 第四组 80.2 80.4
46 闫月 18230103104 2018009 小学教师A 81.6 第四组 79 80.04
47 常冰清 18230103329 2018009 小学教师A 80.9 第四组 79 79.76
48 王亚平 18230102117 2018009 小学教师A 80.1 第四组 78.8 79.32
49 王亚美 18230102415 2018009 小学教师A 80.2 第四组 78.6 79.24
1 柳飞飞 18230104218 2018010 小学教师B 77 第二组 83.14 80.68
2 杜凤囡 18230104216 2018010 小学教师B 74.4 第二组 82.71 79.39
3 田魏萍 18230104217 2018010 小学教师B 71 第二组 84.43 79.06
4 郑永胜 18230104214 2018010 小学教师B 71.7 第二组 79.71 76.51
1 崔玉媛 18230104621 2018011 小学音乐教师 81.4 第五组 84.8 83.44
2 董佳星 18230105009 2018011 小学音乐教师 75.9 第五组 87.2 82.68
3 曹英洁 18230104702 2018011 小学音乐教师 78.3 第五组 85.2 82.44
4 吴佳琪 18230104627 2018011 小学音乐教师 80.6 第五组 83 82.04
5 韩蕊 18230104715 2018011 小学音乐教师 75.5 第五组 86 81.8
6 李若晨 18230104609 2018011 小学音乐教师 78.8 第五组 83.6 81.68
7 张佳伟 18230104723 2018011 小学音乐教师 76 第五组 85.2 81.52
8 徐文月 18230104812 2018011 小学音乐教师 76.5 第五组 84.4 81.24
9 张琦悦 18230104612 2018011 小学音乐教师 78.3 第五组 82.8 81
10 郭虹妤 18230104805 2018011 小学音乐教师 83.1 第五组 79.4 80.88
11 阚丽雅 18230104701 2018011 小学音乐教师 78.2 第五组 82.6 80.84
12 张娜 18230104924 2018011 小学音乐教师 80.9 第五组 80.2 80.48
13 王月乔 18230104620 2018011 小学音乐教师 80.3 第五组 80.2 80.24
14 刘蕊 18230104720 2018011 小学音乐教师 76.1 第五组 82.6 80
15 蒋爽 18230104703 2018011 小学音乐教师 75.6 第五组 82.8 79.92
16 王婧 18230104725 2018011 小学音乐教师 77.8 第五组 81 79.72
17 史秀英 18230104724 2018011 小学音乐教师 75.5 第五组 81.8 79.28
18 张伟 18230104726 2018011 小学音乐教师 75.5 第五组 81.2 78.92
19 高岩 18230104830 2018011 小学音乐教师 78.5 第五组 79 78.8
20 张明 18230105003 2018011 小学音乐教师 78.1 第五组 77.6 77.8
21 赵玲玲 18230104615 2018011 小学音乐教师 77.4 第五组 78 77.76
22 史蕊 18230104705 2018011 小学音乐教师 79.9 第五组 缺考 31.96
1 李巍巍 18230105515 2018012 小学体育教师 80.6 第五组 84.8 83.12
2 石金艳 18230105204 2018012 小学体育教师 78 第五组 83.8 81.48
3 陈淑香 18230105613 2018012 小学体育教师 78.9 第五组 82.6 81.12
4 阴帅 18230105520 2018012 小学体育教师 80.4 第五组 81.4 81
5 许海宝 18230105630 2018012 小学体育教师 79.3 第五组 82 80.92
6 刘金秀 18230105615 2018012 小学体育教师 77.9 第五组 82.4 80.6
6 李新红 18230105508 2018012 小学体育教师 78.2 第五组 82.2 80.6
8 董明莹 18230105025 2018012 小学体育教师 79.7 第五组 80.2 80
9 韩雪松 18230105602 2018012 小学体育教师 77.4 第五组 81.6 79.92
10 侯悦 18230105221 2018012 小学体育教师 77.1 第五组 81.4 79.68
11 洪彩丽 18230105229 2018012 小学体育教师 77.8 第五组 80.8 79.6
12 赵瑞晗 18230105201 2018012 小学体育教师 77.3 第五组 81 79.52
13 白建良 18230105305 2018012 小学体育教师 77 第五组 80.8 79.28
14 刘鹏 18230105529 2018012 小学体育教师 77.3 第五组 80.4 79.16
15 井亚东 18230105220 2018012 小学体育教师 81 第五组 77.8 79.08
16 周俊贤 18230105703 2018012 小学体育教师 78.7 第五组 78.4 78.52
17 李巧玲 18230105228 2018012 小学体育教师 77.6 第五组 79 78.44
18 周旺 18230105125 2018012 小学体育教师 76.7 第五组 77.2 77
19 王东建 18230105018 2018012 小学体育教师 77.2 第五组 76.6 76.84
20 王新超 18230105111 2018012 小学体育教师 78.6 第五组 缺考 31.44
1 魏静仪 18230104518 2018013 小学美术教师 83.5 第五组 84.8 84.28
2 王艳伟 18230104519 2018013 小学美术教师 83.3 第五组 84.6 84.08
3 刘丹 18230104226 2018013 小学美术教师 83 第五组 84.4 83.84
4 蒋洋 18230104403 2018013 小学美术教师 83.7 第五组 82.6 83.04
5 罗英杰 18230104302 2018013 小学美术教师 83.4 第五组 81.8 82.44
6 张婧 18230104504 2018013 小学美术教师 80.7 第五组 83.4 82.32
7 王卫香 18230104426 2018013 小学美术教师 78.7 第五组 83.2 81.4
8 王丽欣 18230104322 2018013 小学美术教师 77 第五组 83.6 80.96
9 邸妍 18230104327 2018013 小学美术教师 76.2 第五组 83.6 80.64
10 郭海慧 18230104326 2018013 小学美术教师 76.7 第五组 82.8 80.36
11 宋美霖 18230104221 2018013 小学美术教师 76.9 第五组 82.6 80.32
11 周齐 18230104313 2018013 小学美术教师 78.4 第五组 81.6 80.32
13 石婉珍 18230104305 2018013 小学美术教师 78.1 第五组 81.6 80.2
14 罗斌 18230104227 2018013 小学美术教师 77.9 第五组 81 79.76
15 梁礼 18230104404 2018013 小学美术教师 77.1 第五组 81.4 79.68
16 路灵霄 18230104525 2018013 小学美术教师 76.3 第五组 80.8 79
17 白玉冰 18230104511 2018013 小学美术教师 76.4 第五组 80.6 78.92
18 魏春凤 18230104514 2018013 小学美术教师 75.9 第五组 80.8 78.84
19 姚春梅 18230104521 2018013 小学美术教师 75.8 第五组 80.6 78.68
20 安欢 18230104505 2018013 小学美术教师 80.8 第五组 缺考 32.32
1 杨旭 18230101605 2018014 幼儿教师 79.6 第六组 84.2 82.36
2 吕硕 18230101423 2018014 幼儿教师 82.4 第六组 81.4 81.8
3 刘倩 18230101713 2018014 幼儿教师 80.6 第六组 81.6 81.2
4 石凯月 18230101922 2018014 幼儿教师 77.9 第六组 83 80.96
5 丁笑妍 18230101915 2018014 幼儿教师 83.9 第六组 78.8 80.84
6 李爽 18230101327 2018014 幼儿教师 79.8 第六组 81.2 80.64
7 王芳 18230102013 2018014 幼儿教师 82.2 第六组 79.2 80.4
8 石学媛 18230102021 2018014 幼儿教师 79.4 第六组 81 80.36
8 云静雅 18230101416 2018014 幼儿教师 75.5 第六组 83.6 80.36
8 于洋 18230101613 2018014 幼儿教师 80.3 第六组 80.4 80.36
11 严冰 18230101420 2018014 幼儿教师 75.6 第六组 83.4 80.28
11 陈颖 18230101823 2018014 幼儿教师 78.6 第六组 81.4 80.28
13 王艳敏 18230101824 2018014 幼儿教师 84.5 第六组 77.4 80.24
14 姜彤 18230101913 2018014 幼儿教师 81.2 第六组 79.4 80.12
15 阚娇 18230101910 2018014 幼儿教师 81.7 第六组 79 80.08
15 安平平 18230102025 2018014 幼儿教师 79.6 第六组 80.4 80.08
17 何梦娟 18230101914 2018014 幼儿教师 80.3 第六组 79.8 80
18 陈健 18230102001 2018014 幼儿教师 81.4 第六组 78.8 79.84
19 张珊 18230102011 2018014 幼儿教师 76.7 第六组 80.8 79.16
20 冯悦 18230101710 2018014 幼儿教师 75.7 第六组 81.4 79.12
20 张静 18230101614 2018014 幼儿教师 73.9 第六组 82.6 79.12
22 李艳红 18230102009 2018014 幼儿教师 77 第六组 80 78.8
22 刘晨阳 18230101318 2018014 幼儿教师 78.5 第六组 79 78.8
24 王朝霞 18230102010 2018014 幼儿教师 79.6 第六组 78.2 78.76
25 刘艳丽 18230101511 2018014 幼儿教师 77.4 第六组 79.6 78.72
25 张志美 18230102017 2018014 幼儿教师 77.4 第六组 79.6 78.72
27 牛乐群 18230101921 2018014 幼儿教师 73.4 第六组 82.2 78.68
27 贾梦媛 18230101930 2018014 幼儿教师 73.4 第六组 82.2 78.68
29 陈烨 18230101621 2018014 幼儿教师 79.1 第六组 77.8 78.32
29 李佳缘 18230101506 2018014 幼儿教师 75.5 第六组 80.2 78.32
29 韩旭 18230101325 2018014 幼儿教师 74 第六组 81.2 78.32
32 张学梅 18230101624 2018014 幼儿教师 74.7 第六组 80.6 78.24
33 阴锦晔 18230101425 2018014 幼儿教师 75.5 第六组 80 78.2
33 杨静 18230101530 2018014 幼儿教师 76.1 第六组 79.6 78.2
35 王蕾 18230101724 2018014 幼儿教师 75.5 第六组 79.8 78.08
36 李娜 18230101801 2018014 幼儿教师 73.2 第六组 80.8 77.76
36 李乔男 18230101818 2018014 幼儿教师 73.2 第六组 80.8 77.76
38 刘欣 18230101827 2018014 幼儿教师 76 第六组 78.8 77.68
39 贾茹玲 18230101404 2018014 幼儿教师 74.7 第六组 79.6 77.64
40 邹旭 18230101820 2018014 幼儿教师 73.1 第六组 80.6 77.6
41 王青霞 18230101722 2018014 幼儿教师 75.1 第六组 79.2 77.56
42 赵笑宁 18230101825 2018014 幼儿教师 75.5 第六组 78.6 77.36
43 张丽欢 18230101623 2018014 幼儿教师 73.3 第六组 79.4 76.96
44 刘红阳 18230101321 2018014 幼儿教师 73.2 第六组 79.4 76.92
45 康乐乐 18230101412 2018014 幼儿教师 74 第六组 78.8 76.88
46 郭姿含 18230101512 2018014 幼儿教师 73.9 第六组 78.8 76.84
47 魏姣 18230101523 2018014 幼儿教师 73.8 第六组 78.8 76.8
48 赵旭 18230101517 2018014 幼儿教师 73.1 第六组 79.2 76.76
49 刘佳颖 18230101803 2018014 幼儿教师 73.6 第六组 78.8 76.72
50 马晨阳 18230101421 2018014 幼儿教师 76.1 第六组 77 76.64
51 左明月 18230101410 2018014 幼儿教师 73.3 第六组 78.8 76.6
52 王莹 18230101924 2018014 幼儿教师 73.5 第六组 78.6 76.56
53 李佳慧 18230101928 2018014 幼儿教师 73.7 第六组 78.2 76.4
54 高莹 18230101406 2018014 幼儿教师 74.5 第六组 77.6 76.36
55 刘亚 18230101502 2018014 幼儿教师 74.3 第六组 77.6 76.28
56 马柏惠 18230101507 2018014 幼儿教师 75 第六组 76.6 75.96
57 齐凡 18230101411 2018014 幼儿教师 73.6 第六组 77.2 75.76
58 吴婷 18230101714 2018014 幼儿教师 75.8 第六组 75.4 75.56
59 李爽 18230101401 2018014 幼儿教师 74.3 第六组 75.6 75.08
60 董思宁 18230102002 2018014 幼儿教师 74.5 第六组 73 73.6
1 王丽媛 18230105816 2018015 县医院临床医学 80.4 第九组 81.2 80.72
2 栗莉 18230105817 2018015 县医院临床医学 74.4 第九组 82.4 77.6
3 赵颖 18230105813 2018015 县医院临床医学 74.9 第九组 81.4 77.5
4 张宵贺 18230105815 2018015 县医院临床医学 74.4 第九组 81 77.04
5 纪昌 18230105812 2018015 县医院临床医学 71.8 第九组 83.8 76.6
6 刘超 18230105818 2018015 县医院临床医学 73.4 第九组 81.2 76.52
7 王欢 18230105814 2018015 县医院临床医学 72.5 第九组 82 76.3
8 石薇 18230105819 2018015 县医院临床医学 72.2 第九组 80.8 75.64
9 聂春清 18230105821 2018015 县医院临床医学 70 第九组 79.2 73.68
10 陈洁 18230105820 2018015 县医院临床医学 66.7 第九组 83.4 73.38
1 刘文倩 18230106516 2018016 县医院护理学 85.3 第八组 87 85.98
2 宁嘉星 18230106504 2018016 县医院护理学 81.6 第八组 81.2 81.44
3 杨晓彤 18230106505 2018016 县医院护理学 75.4 第八组 87 80.04
4 丁振华 18230106514 2018016 县医院护理学 74.7 第八组 84 78.42
5 杨颖 18230106518 2018016 县医院护理学 73.9 第八组 84.4 78.1
6 阚依宁 18230106509 2018016 县医院护理学 76.4 第八组 78 77.04
6 尹欢欢 18230106523 2018016 县医院护理学 78.8 第八组 74.4 77.04
8 张娜 18230106513 2018016 县医院护理学 73.3 第八组 81.8 76.7
9 田凯 18230106519 2018016 县医院护理学 78.3 第八组 69.4 74.74
10 王新月 18230106512 2018016 县医院护理学 69.3 第八组 82.4 74.54
11 张文锦 18230106506 2018016 县医院护理学 74 第八组 72.4 73.36
12 邢晓芳 18230106517 2018016 县医院护理学 67.7 第八组 81.4 73.18
13 赵云婷 18230106507 2018016 县医院护理学 70.9 第八组 73.8 72.06
14 潘乃玲 18230106524 2018016 县医院护理学 71.8 第八组 69.2 70.76
15 武晓宁 18230106511 2018016 县医院护理学 73.4 第八组 66.2 70.52
16 王雪 18230106503 2018016 县医院护理学 71.6 第八组 66.4 69.52
17 徐倩男 18230106508 2018016 县医院护理学 71.5 第八组 63.8 68.42
18 安雪菲 18230106522 2018016 县医院护理学 66.1 第八组 63.6 65.1
19 王瑶 18230106520 2018016 县医院护理学 72.4 第八组 缺考 43.44
20 王洁 18230106521 2018016 县医院护理学 63.2 第八组 缺考 37.92
1 张跃 18230106615 2018017 医院医学影像技术 70 第九组 80.8 74.32
2 杨锦爽 18230106612 2018017 医院医学影像技术 67.1 第九组 83.4 73.62
3 陈继帅 18230106619 2018017 医院医学影像技术 68.7 第九组 80.6 73.46
4 李芳 18230106611 2018017 医院医学影像技术 66.4 第九组 81.6 72.48
5 史阳 18230106616 2018017 医院医学影像技术 68.3 第九组 77.2 71.86
6 聂金璐 18230106625 2018017 医院医学影像技术 64.9 第九组 78.6 70.38
1 韩艳玲 18230106701 2018019 县医院医学检验 78.4 第九组 84.4 80.8
2 王若男 18230106702 2018019 县医院医学检验 78.6 第九组 81.8 79.88
3 牛广 18230106706 2018019 县医院医学检验 77.2 第九组 81 78.72
4 刘宝利 18230106704 2018019 县医院医学检验 74.3 第九组 80.8    
浏览过本文的人,还浏览过:
人事考试网乐亭人事考试网
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
