根据《社旗县2018年公开招聘教师工作实施方案》,公开招聘中小学教师的面试工作已经进行完毕,现将面试人员成绩予以公示,具体见附件。
| 附件: | |||||||
| 社旗县2018年公开招聘中小学教师面试人员成绩公示表 | |||||||
| 姓名 | 报名学科 | 准考证号 | 面试成绩 | 修正后成绩 | 抽签号 | 上下午 | 场次 |
| 梁倩 | 初中美术 | 2018020341 | 82.60 | 82.60 | 1 | 上午 | 1 |
| 林辰 | 初中美术 | 2018021126 | 68.00 | 68.00 | 2 | 上午 | 1 |
| 方雪 | 初中美术 | 2018020299 | 75.20 | 75.20 | 3 | 上午 | 1 |
| 宋晓梦 | 初中美术 | 2018020009 | 85.60 | 85.60 | 4 | 上午 | 1 |
| 崔光莹 | 初中美术 | 2018020870 | 89.20 | 89.20 | 5 | 上午 | 1 |
| 胡乐 | 初中美术 | 2018020633 | 82.60 | 82.60 | 6 | 上午 | 1 |
| 王雅涵 | 初中美术 | 2018020393 | 83.60 | 83.60 | 7 | 上午 | 1 |
| 胡红芙 | 初中美术 | 2018020575 | 77.40 | 77.40 | 8 | 上午 | 1 |
| 常天 | 初中美术 | 2018021039 | 80.60 | 80.60 | 9 | 上午 | 1 |
| 许宇飞 | 初中美术 | 2018021416 | 缺考 | 上午 | 1 | ||
| 王丹阳 | 初中美术 | 2018021553 | 缺考 | 上午 | 1 | ||
| 赵雪沛 | 初中美术 | 2018021194 | 缺考 | 上午 | 1 | ||
| 单瑞 | 初中美术 | 2018020092 | 缺考 | 上午 | 1 | ||
| 陈秀珍 | 初中美术 | 2018020172 | 缺考 | 上午 | 1 | ||
| 卢兵 | 初中音乐 | 2018021079 | 70.20 | 70.20 | 1 | 下午 | 1 |
| 南宫天钰 | 初中音乐 | 2018021708 | 76.80 | 76.80 | 2 | 下午 | 1 |
| 王欣 | 初中音乐 | 2018020676 | 74.20 | 74.20 | 3 | 下午 | 1 |
| 王彬 | 初中体育 | 2018021169 | 81.00 | 81.00 | 4 | 下午 | 1 |
| 杨林晓 | 初中体育 | 2018021381 | 86.40 | 86.40 | 5 | 下午 | 1 |
| 李钦洁 | 初中体育 | 2018021164 | 72.40 | 72.40 | 6 | 下午 | 1 |
| 高海荣 | 初中体育 | 2018020158 | 84.80 | 84.80 | 7 | 下午 | 1 |
| 王小东 | 初中音乐 | 2018021911 | 85.80 | 85.80 | 8 | 下午 | 1 |
| 侯荷琳 | 初中音乐 | 2018021434 | 92.60 | 92.60 | 9 | 下午 | 1 |
| 商弯弯 | 初中音乐 | 2018021669 | 79.80 | 79.80 | 10 | 下午 | 1 |
| 王影丽 | 初中体育 | 2018021255 | 88.00 | 88.00 | 11 | 下午 | 1 |
| 李科 | 初中体育 | 2018020646 | 82.20 | 82.20 | 12 | 下午 | 1 |
| 李旭 | 初中体育 | 2018021333 | 74.20 | 74.20 | 13 | 下午 | 1 |
| 闫治文 | 初中体育 | 2018021170 | 85.40 | 85.40 | 14 | 下午 | 1 |
| 朱军军 | 初中音乐 | 2018020254 | 84.20 | 84.20 | 15 | 下午 | 1 |
| 刘硕 | 初中音乐 | 2018021205 | 81.60 | 81.60 | 16 | 下午 | 1 |
| 卢立琛 | 初中音乐 | 2018021286 | 87.60 | 87.60 | 17 | 下午 | 1 |
| 董飞翔 | 初中化学 | 2018020442 | 76.80 | 76.80 | 1 | 上午 | 2 |
| 王培 | 初中化学 | 2018020820 | 82.00 | 82.00 | 2 | 上午 | 2 |
| 马赟恺 | 初中化学 | 2018021897 | 83.80 | 83.80 | 3 | 上午 | 2 |
| 王蕾 | 初中化学 | 2018021050 | 91.40 | 91.40 | 4 | 上午 | 2 |
| 张坤 | 初中化学 | 2018020779 | 79.20 | 79.20 | 5 | 上午 | 2 |
| 万春娟 | 初中化学 | 2018020236 | 83.00 | 83.00 | 6 | 上午 | 2 |
| 徐洁平 | 初中化学 | 2018021368 | 83.80 | 83.80 | 7 | 上午 | 2 |
| 潘梦 | 初中化学 | 2018020829 | 86.40 | 86.40 | 8 | 上午 | 2 |
| 朱欢欢 | 初中化学 | 2018021856 | 79.20 | 79.20 | 9 | 上午 | 2 |
| 冯丽丽 | 初中化学 | 2018021458 | 84.60 | 84.60 | 10 | 上午 | 2 |
| 王璟昕 | 初中化学 | 2018021627 | 82.40 | 82.40 | 11 | 上午 | 2 |
| 何栋 | 初中化学 | 2018021721 | 76.20 | 76.20 | 12 | 上午 | 2 |
| 李丹 | 初中化学 | 2018021070 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 王丹 | 初中化学 | 2018021491 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 李建云 | 初中化学 | 2018021386 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 郝贝一 | 初中化学 | 2018020336 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 徐晴晴 | 初中化学 | 2018020981 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 杨莹 | 初中化学 | 2018020476 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 李森 | 初中化学 | 2018021885 | 缺考 | 上午 | 2 | ||
| 马英英 | 初中物理 | 2018020650 | 79.40 | 79.40 | 1 | 下午 | 2 |
| 黄雪婷 | 初中物理 | 2018020665 | 86.40 | 86.40 | 2 | 下午 | 2 |
| 祝伟莉 | 初中物理 | 2018020784 | 84.20 | 84.20 | 3 | 下午 | 2 |
| 张仲祎 | 初中物理 | 2018021075 | 83.80 | 83.80 | 4 | 下午 | 2 |
| 李世华 | 初中生物 | 2018021531 | 78.60 | 78.60 | 5 | 下午 | 2 |
| 王喆 | 初中物理 | 2018021398 | 84.20 | 84.20 | 6 | 下午 | 2 |
| 秦华东 | 初中物理 | 2018020305 | 85.40 | 85.40 | 7 | 下午 | 2 |
| 郭参 | 初中生物 | 2018021276 | 81.80 | 81.80 | 8 | 下午 | 2 |
| 李恒 | 初中物理 | 2018020406 | 87.60 | 87.60 | 9 | 下午 | 2 |
| 华银 | 初中物理 | 2018021550 | 78.20 | 78.20 | 10 | 下午 | 2 |
| 平东源 | 初中计算机 | 2018021027 | 80.60 | 80.60 | 1 | 上午 | 3 |
| 常果 | 初中历史 | 2018021282 | 84.60 | 84.60 | 2 | 上午 | 3 |
| 陈书杰 | 初中计算机 | 2018021805 | 74.40 | 74.40 | 3 | 上午 | 3 |
| 唐榕培 | 初中计算机 | 2018020201 | 84.60 | 84.60 | 4 | 上午 | 3 |
| 王博 | 初中地理 | 2018021639 | 81.20 | 81.20 | 5 | 上午 | 3 |
| 王曼 | 初中历史 | 2018021225 | 83.60 | 83.60 | 6 | 上午 | 3 |
| 郭璐 | 初中历史 | 2018021876 | 85.00 | 85.00 | 7 | 上午 | 3 |
| 王琛 | 初中地理 | 2018021681 | 88.00 | 88.00 | 8 | 上午 | 3 |
| 蒋晓涵 | 初中历史 | 2018021435 | 80.00 | 80.00 | 9 | 上午 | 3 |
| 白玉洁 | 初中地理 | 2018020034 | 86.00 | 86.00 | 10 | 上午 | 3 |
| 杨阳 | 初中地理 | 2018021534 | 缺考 | 上午 | 3 | ||
| 段星星 | 初中地理 | 2018020434 | 缺考 | 上午 | 3 | ||
| 王征征 | 初中历史 | 2018021262 | 缺考 | 上午 | 3 | ||
| 雷梦君 | 初中政治 | 2018021844 | 72.60 | 72.60 | 1 | 下午 | 3 |
| 张毓 | 初中政治 | 2018020853 | 84.00 | 84.00 | 2 | 下午 | 3 |
| 田松林 | 初中政治 | 2018020649 | 75.40 | 75.40 | 3 | 下午 | 3 |
| 宿涵镯 | 初中政治 | 2018021171 | 80.80 | 80.80 | 4 | 下午 | 3 |
| 李会贞 | 初中政治 | 2018020741 | 74.40 | 74.40 | 5 | 下午 | 3 |
| 牛娟 | 初中政治 | 2018021209 | 73.40 | 73.40 | 6 | 下午 | 3 |
| 李梦如 | 初中政治 | 2018020737 | 84.00 | 84.00 | 7 | 下午 | 3 |
| 陶恒建 | 初中政治 | 2018020821 | 81.80 | 81.80 | 8 | 下午 | 3 |
| 吕佳月 | 初中政治 | 2018021875 | 84.60 | 84.60 | 9 | 下午 | 3 |
| 郭培 | 初中政治 | 2018020152 | 82.20 | 82.20 | 10 | 下午 | 3 |
| 张昕 | 初中政治 | 2018020950 | 78.00 | 78.00 | 11 | 下午 | 3 |
| 丁小丽 | 初中政治 | 2018020895 | 83.80 | 83.80 | 12 | 下午 | 3 |
| 张巾 | 初中政治 | 2018021420 | 83.00 | 83.00 | 13 | 下午 | 3 |
| 张静 | 初中政治 | 2018020358 | 81.20 | 81.20 | 14 | 下午 | 3 |
| 杨琳 | 初中政治 | 2018020996 | 84.20 | 84.20 | 15 | 下午 | 3 |
| 冯天阁 | 初中语文 | 2018020141 | 80.20 | 80.20 | 1 | 上午 | 4 |
| 赵秋 | 初中语文 | 2018021377 | 76.80 | 76.80 | 2 | 上午 | 4 |
| 范阳阳 | 初中语文 | 2018021321 | 78.40 | 78.40 | 3 | 上午 | 4 |
| 郭阳 | 初中语文 | 2018020995 | 73.40 | 73.40 | 4 | 上午 | 4 |
| 杨路 | 初中语文 | 2018020839 | 80.40 | 80.40 | 5 | 上午 | 4 |
| 侯森玲 | 初中语文 | 2018020817 | 76.00 | 76.00 | 6 | 上午 | 4 |
| 党彦辉 | 初中语文 | 2018021585 | 83.80 | 83.80 | 7 | 上午 | 4 |
| 陈小娴 | 初中语文 | 2018020080 | 79.20 | 79.20 | 8 | 上午 | 4 |
| 李燃 | 初中语文 | 2018020859 | 7.80 | 7.80 | 9 | 上午 | 4 |
| 程楠 | 初中语文 | 2018021038 | 83.60 | 83.60 | 10 | 上午 | 4 |
| 白进进 | 初中语文 | 2018020182 | 82.40 | 82.40 | 11 | 上午 | 4 |
| 罗一曼 | 初中语文 | 2018020897 | 72.20 | 72.20 | 12 | 上午 | 4 |
| 薛萌萌 | 初中语文 | 2018021128 | 74.80 | 74.80 | 13 | 上午 | 4 |
| 赵莉莉 | 初中语文 | 2018021062 | 75.40 | 75.40 | 14 | 上午 | 4 |
| 高林音 | 初中语文 | 2018021699 | 74.80 | 74.80 | 15 | 上午 | 4 |
| 刘尚瑞 | 初中语文 | 2018021580 | 78.80 | 78.80 | 16 | 上午 | 4 |
| 张营 | 初中语文 | 2018020516 | 73.80 | 73.80 | 17 | 上午 | 4 |
| 王平 | 初中语文 | 2018020811 | 78.60 | 78.60 | 18 | 上午 | 4 |
| 孙存 | 初中语文 | 2018021530 | 87.00 | 87.00 | 19 | 上午 | 4 |
| 曹珂 | 初中语文 | 2018021309 | 81.80 | 81.80 | 1 | 下午 | 4 |
| 陈婷 | 初中语文 | 2018021850 | 80.00 | 80.00 | 2 | 下午 | 4 |
| 邢美娜 | 初中语文 | 2018020890 | 83.40 | 83.40 | 3 | 下午 | 4 |
| 王倩 | 初中语文 | 2018020043 | 64.40 | 64.40 | 4 | 下午 | 4 |
| 金梦 | 初中语文 | 2018021029 | 82.80 | 82.80 | 5 | 下午 | 4 |
| 冯雪磊 | 初中语文 | 2018021664 | 81.80 | 81.80 | 6 | 下午 | 4 |
| 柴园园 | 初中语文 | 2018021081 | 80.80 | 80.80 | 7 | 下午 | 4 |
| 赵乾勋 | 初中数学 | 2018021950 | 86.60 | 86.84 | 1 | 上午 | 5 |
| 汪婷 | 初中数学 | 2018021852 | 78.00 | 78.22 | 2 | 上午 | 5 |
| 郭珊珊 | 初中数学 | 2018020319 | 83.20 | 83.43 | 3 | 上午 | 5 |
| 王亚楠 | 初中数学 | 2018020733 | 82.40 | 82.63 | 4 | 上午 | 5 |
| 孟文文 | 初中数学 | 2018021603 | 84.40 | 84.64 | 5 | 上午 | 5 |
| 王金向 | 初中数学 | 2018021265 | 82.80 | 83.03 | 6 | 上午 | 5 |
| 姜倩 | 初中数学 | 2018020790 | 84.80 | 85.04 | 7 | 上午 | 5 |
| 赵天姿 | 初中数学 | 2018021362 | 85.20 | 85.44 | 8 | 上午 | 5 |
| 王各 | 初中数学 | 2018020502 | 82.80 | 83.03 | 9 | 上午 | 5 |
| 来鑫鑫 | 初中数学 | 2018021655 | 缺考 | 10 | 上午 | 5 | |
| 张亚 | 初中数学 | 2018020724 | 86.40 | 86.64 | 11 | 上午 | 5 |
| 薛兵 | 初中数学 | 2018020703 | 89.80 | 90.05 | 12 | 上午 | 5 |
| 焦果 | 初中数学 | 2018021635 | 83.00 | 83.23 | 13 | 上午 | 5 |
| 曹燕宇 | 初中数学 | 2018021406 | 86.40 | 86.64 | 14 | 上午 | 5 |
| 郑瑜 | 初中数学 | 2018020427 | 85.60 | 85.84 | 15 | 上午 | 5 |
| 王家宝 | 初中数学 | 2018020103 | 80.20 | 80.43 | 16 | 上午 | 5 |
| 苏生拴 | 初中数学 | 2018021835 | 78.60 | 78.82 | 17 | 上午 | 5 |
| 王同 | 初中数学 | 2018020767 | 87.40 | 87.65 | 18 | 上午 | 5 |
| 叶泓利 | 初中数学 | 2018021563 | 88.20 | 88.45 | 1 | 下午 | 5 |
| 毕珊珊 | 初中数学 | 2018021328 | 78.40 | 78.62 | 2 | 下午 | 5 |
| 曹迪 | 初中数学 | 2018021179 | 83.20 | 83.43 | 3 | 下午 | 5 |
| 程小品 | 初中数学 | 2018020377 | 78.80 | 79.02 | 4 | 下午 | 5 |
| 付胜先 | 初中数学 | 2018020372 | 75.40 | 75.61 | 5 | 下午 | 5 |
| 马婉贞 | 初中数学 | 2018021497 | 88.20 | 88.45 | 6 | 下午 | 5 |
| 姬荣蕾 | 初中数学 | 2018020484 | 80.80 | 80.53 | 1 | 上午 | 6 |
| 刘营 | 初中数学 | 2018020014 | 88.20 | 87.90 | 2 | 上午 | 6 |
| 郭国平 | 初中数学 | 2018021687 | 85.80 | 85.51 | 3 | 上午 | 6 |
| 牛小康 | 初中数学 | 2018021632 | 90.40 | 90.09 | 4 | 上午 | 6 |
| 孙青草 | 初中数学 | 2018020164 | 75.00 | 74.75 | 5 | 上午 | 6 |
| 耿鹏飞 | 初中数学 | 2018021892 | 73.00 | 72.75 | 6 | 上午 | 6 |
| 廖丹丹 | 初中数学 | 2018020552 | 88.20 | 87.90 | 7 | 上午 | 6 |
| 方崇宇 | 初中数学 | 2018021329 | 84.40 | 84.11 | 8 | 上午 | 6 |
| 田甜 | 初中数学 | 2018021441 | 缺考 | 9 | 上午 | 6 | |
| 李婷 | 初中数学 | 2018021745 | 79.40 | 79.13 | 10 | 上午 | 6 |
| 张梦珂 | 初中数学 | 2018020055 | 91.80 | 91.49 | 11 | 上午 | 6 |
| 潘玉凤 | 初中数学 | 2018021559 | 79.80 | 79.53 | 12 | 上午 | 6 |
| 陈梦婷 | 初中数学 | 2018021462 | 89.60 | 89.30 | 13 | 上午 | 6 |
| 于乐 | 初中数学 | 2018020642 | 85.60 | 85.31 | 14 | 上午 | 6 |
| 秦玉竹 | 初中数学 | 2018020596 | 72.80 | 72.55 | 15 | 上午 | 6 |
| 付丹丹 | 初中数学 | 2018021378 | 86.20 | 85.91 | 1 | 下午 | 6 |
| 陈丽丽 | 初中数学 | 2018021565 | 91.80 | 91.49 | 2 | 下午 | 6 |
| 刘亚先 | 初中数学 | 2018021492 | 82.20 | 81.92 | 3 | 下午 | 6 |
| 随祺瑞 | 初中数学 | 2018020058 | 86.60 | 86.31 | 4 | 下午 | 6 |
| 史营营 | 初中数学 | 2018021226 | 84.20 | 83.91 | 5 | 下午 | 6 |
| 王春景 | 初中英语 | 2018021084 | 68.40 | 71.66 | 1 | 上午 | 7 |
| 周学斌 | 初中英语 | 2018021020 | 78.00 | 81.71 | 2 | 上午 | 7 |
| 刘转 | 初中英语 | 2018021037 | 72.20 | 75.64 | 3 | 上午 | 7 |
| 郭黎 | 初中英语 | 2018021172 | 67.40 | 70.61 | 4 | 上午 | 7 |
| 张珊 | 初中英语 | 2018021105 | 74.00 | 77.52 | 5 | 上午 | 7 |
| 范海玲 | 初中英语 | 2018021120 | 80.20 | 84.02 | 6 | 上午 | 7 |
| 闫洪留 | 初中英语 | 2018021833 | 69.80 | 73.12 | 7 | 上午 | 7 |
| 王奥鑫 | 初中英语 | 2018021651 | 64.20 | 67.26 | 8 | 上午 | 7 |
| 刘月 | 初中英语 | 2018021376 | 60.20 | 63.07 | 9 | 上午 | 7 |
| 候静 | 初中英语 | 2018020542 | 80.60 | 84.44 | 10 | 上午 | 7 |
| 贺娜 | 初中英语 | 2018021301 | 62.80 | 65.79 | 11 | 上午 | 7 |
| 梅小方 | 初中英语 | 2018020003 | 80.60 | 84.44 | 12 | 上午 | 7 |
| 陈蕾 | 初中英语 | 2018021143 | 78.80 | 82.55 | 13 | 上午 | 7 |
| 李统进 | 初中英语 | 2018021630 | 77.00 | 80.66 | 14 | 上午 | 7 |
| 吴昉 | 初中英语 | 2018021181 | 71.80 | 75.22 | 15 | 上午 | 7 |
| 贺闯 | 初中英语 | 2018021274 | 73.40 | 76.89 | 16 | 上午 | 7 |
| 余晓钦 | 初中英语 | 2018021640 | 81.00 | 84.86 | 17 | 上午 | 7 |
| 梁璐 | 初中英语 | 2018021016 | 73.80 | 77.31 | 1 | 下午 | 7 |
| 刘艳深 | 初中英语 | 2018020548 | 75.20 | 78.78 | 2 | 下午 | 7 |
| 邓琳琳 | 初中英语 | 2018021470 | 70.80 | 74.17 | 3 | 下午 | 7 |
| 郭灿灿 | 初中英语 | 2018020298 | 70.60 | 67.53 | 1 | 上午 | 8 |
| 张秋炎 | 初中英语 | 2018021498 | 73.40 | 70.21 | 2 | 上午 | 8 |
| 张丹 | 初中英语 | 2018021059 | 80.60 | 77.10 | 3 | 上午 | 8 |
| 水姗姗 | 初中英语 | 2018021032 | 79.80 | 76.33 | 4 | 上午 | 8 |
| 杨柳 | 初中英语 | 2018020636 | 92.20 | 88.19 | 5 | 上午 | 8 |
| 王大燕 | 初中英语 | 2018021823 | 76.20 | 72.89 | 6 | 上午 | 8 |
| 张胜男 | 初中英语 | 2018020263 | 80.00 | 76.52 | 7 | 上午 | 8 |
| 徐真 | 初中英语 | 2018020081 | 77.20 | 73.84 | 8 | 上午 | 8 |
| 郑军巧 | 初中英语 | 2018020984 | 71.40 | 68.30 | 9 | 上午 | 8 |
| 党沛 | 初中英语 | 2018020943 | 74.60 | 71.36 | 10 | 上午 | 8 |
| 张燕 | 初中英语 | 2018020495 | 84.20 | 80.54 | 11 | 上午 | 8 |
| 侯勉 | 初中英语 | 2018020951 | 83.60 | 79.97 | 12 | 上午 | 8 |
| 胡千一 | 初中英语 | 2018021606 | 90.40 | 86.47 | 13 | 上午 | 8 |
| 薛崧 | 初中英语 | 2018020279 | 86.60 | 82.84 | 14 | 上午 | 8 |
| 杨哲 | 初中英语 | 2018020084 | 79.20 | 75.76 | 15 | 上午 | 8 |
| 杨志鹏 | 初中英语 | 2018021010 | 74.60 | 71.36 | 16 | 上午 | 8 |
| 邱孟甜 | 初中英语 | 2018020670 | 85.60 | 81.88 | 17 | 上午 | 8 |
| 韦红丽 | 初中英语 | 2018021666 | 71.80 | 68.68 | 18 | 上午 | 8 |
| 茹玉 | 初中英语 | 2018021030 | 82.20 | 78.63 | 1 | 下午 | 8 |
| 杨士勇 | 初中英语 | 2018021915 | 85.00 | 81.31 | 2 | 下午 | 8 |
| 张方 | 小学美术 | 2018020639 | 85.00 | 85.00 | 1 | 上午 | 9 |
| 陆玉杰 | 小学美术 | 2018021459 | 77.00 | 77.00 | 2 | 上午 | 9 |
| 穆起纳 | 小学美术 | 2018021905 | 81.80 | 81.80 | 3 | 上午 | 9 |
| 孙香 | 小学美术 | 2018021341 | 81.00 | 81.00 | 4 | 上午 | 9 |
| 梁香艳 | 小学美术 | 2018021041 | 82.60 | 82.60 | 5 | 上午 | 9 |
| 袁田 | 小学美术 | 2018021768 | 79.80 | 79.80 | 6 | 上午 | 9 |
| 张茹琴 | 小学美术 | 2018021384 | 86.20 | 86.20 | 7 | 上午 | 9 |
| 贺程 | 小学美术 | 2018021560 | 82.40 | 82.40 | 8 | 上午 | 9 |
| 李亚南 | 小学美术 | 2018020140 | 84.00 | 84.00 | 9 | 上午 | 9 |
| 董爽 | 小学美术 | 2018021801 | 80.20 | 80.20 | 10 | 上午 | 9 |
| 刘珂 | 小学美术 | 2018020331 | 缺考 | 上午 | 9 | ||
| 王卓 | 小学美术 | 2018020456 | 缺考 | 上午 | 9 | ||
| 朱柘颖 | 小学美术 | 2018020467 | 缺考 | 上午 | 9 | ||
| 张玥 | 小学美术 | 2018020122 | 缺考 | 上午 | 9 | ||
| 樊亚东 | 小学计算机 | 2018021207 | 81.20 | 81.20 | 1 | 下午 | 9 |
| 申娟 | 小学计算机 | 2018021199 | 79.40 | 79.40 | 2 | 下午 | 9 |
| 肖武 | 小学计算机 | 2018020679 | 83.40 | 83.40 | 3 | 下午 | 9 |
| 喻绍崇 | 小学计算机 | 2018020255 | 79.20 | 79.20 | 4 | 下午 | 9 |
| 周大丽 | 小学计算机 | 2018020560 | 78.60 | 78.60 | 5 | 下午 | 9 |
| 赵欣 | 小学计算机 | 2018020286 | 82.60 | 82.60 | 6 | 下午 | 9 |
| 杜学凡 | 小学计算机 | 2018021057 | 85.20 | 85.20 | 7 | 下午 | 9 |
| 毛驰骁 | 小学计算机 | 2018021926 | 79.20 | 79.20 | 8 | 下午 | 9 |
| 马雨晗 | 小学音乐 | 2018020368 | 83.50 | 83.50 | 1 | 上午 | 10 |
| 张欣 | 小学音乐 | 2018021820 | 77.70 | 77.70 | 2 | 上午 | 10 |
| 刘庆卫 | 小学音乐 | 2018020889 | 88.56 | 88.56 | 3 | 上午 | 10 |
| 魏璐 | 小学音乐 | 2018020486 | 81.70 | 81.70 | 4 | 上午 | 10 |
| 曹静雅 | 小学音乐 | 2018021798 | 87.32 | 87.32 | 5 | 上午 | 10 |
| 李雪 | 小学音乐 | 2018021402 | 83.60 | 83.60 | 6 | 上午 | 10 |
| 李慧子 | 小学音乐 | 2018021429 | 83.44 | 83.44 | 7 | 上午 | 10 |
| 杨晨 | 小学音乐 | 2018021526 | 74.00 | 74.00 | 8 | 上午 | 10 |
| 吕亚南 | 小学音乐 | 2018020420 | 83.20 | 83.20 | 9 | 上午 | 10 |
| 姚文鑫 | 小学音乐 | 2018021335 | 83.16 | 83.16 | 10 | 上午 | 10 |
| 侯岭 | 小学音乐 | 2018020763 | 88.02 | 88.02 | 11 | 上午 | 10 |
| 宋燕红 | 小学音乐 | 2018021212 | 81.60 | 81.60 | 12 | 上午 | 10 |
| 明珠 | 小学音乐 | 2018020609 | 78.80 | 78.80 | 13 | 上午 | 10 |
| 涂相玲 | 小学音乐 | 2018021418 | 82.80 | 82.80 | 14 | 上午 | 10 |
| 介紫烟 | 小学音乐 | 2018021460 | 80.30 | 80.30 | 15 | 上午 | 10 |
| 马琼 | 小学音乐 | 2018020999 | 78.00 | 78.00 | 16 | 上午 | 10 |
| 李栋梁 | 小学音乐 | 2018020353 | 76.30 | 76.30 | 17 | 上午 | 10 |
| 罗国正 | 小学音乐 | 2018020926 | 78.44 | 78.44 | 18 | 上午 | 10 |
| 裴蕾 | 小学音乐 | 2018020555 | 缺考 | 上午 | 10 | ||
| 孙国凤 | 小学体育 | 2018021101 | 86.70 | 86.70 | 1 | 下午 | 10 |
| 熊才保 | 小学体育 | 2018020326 | 81.50 | 81.50 | 2 | 下午 | 10 |
| 程玉嵌 | 小学体育 | 2018021755 | 77.70 | 77.70 | 3 | 下午 | 10 |
| 贺鹏飞 | 小学体育 | 2018021183 | 87.10 | 87.10 | 4 | 下午 | 10 |
| 宁培玲 | 小学体育 | 2018020228 | 78.30 | 78.30 | 5 | 下午 | 10 |
| 孟月 | 小学舞蹈 | 2018020982 | 79.00 | 79.00 | 6 | 下午 | 10 |
| 王鹤 | 小学体育 | 2018021432 | 88.76 | 88.76 | 7 | 下午 | 10 |
| 刘天奎 | 小学体育 | 2018021933 | 82.70 | 82.70 | 8 | 下午 | 10 |
| 杜珂 | 小学体育 | 2018020567 | 84.00 | 84.00 | 9 | 下午 | 10 |
| 邱森 | 小学体育 | 2018020556 | 79.96 | 79.96 | 10 | 下午 | 10 |
| 吴敏杰 | 小学体育 | 2018020971 | 85.40 | 85.40 | 11 | 下午 | 10 |
| 程苗 | 小学语文 | 2018021461 | 76.00 | 78.55 | 1 | 上午 | 11 |
| 冯青 | 小学语文 | 2018021761 | 77.60 | 80.20 | 2 | 上午 | 11 |
| 翁桂峥 | 小学语文 | 2018020625 | 82.20 | 84.95 | 3 | 上午 | 11 |
| 程爱华 | 小学语文 | 2018021736 | 76.40 | 78.96 | 4 | 上午 | 11 |
| 吕静乐 | 小学语文 | 2018020008 | 77.40 | 79.99 | 5 | 上午 | 11 |
| 鞠辉 | 小学语文 | 2018021263 | 78.00 | 80.61 | 6 | 上午 | 11 |
| 王莹君 | 小学语文 | 2018021275 | 74.80 | 77.31 | 7 | 上午 | 11 |
| 杨陈蜜 | 小学语文 | 2018020605 | 74.20 | 76.69 | 8 | 上午 | 11 |
| 曹沛 | 小学语文 | 2018021815 | 68.20 | 70.48 | 9 | 上午 | 11 |
| 徐丽柯 | 小学语文 | 2018021352 | 80.40 | 83.09 | 10 | 上午 | 11 |
| 候迪 | 小学语文 | 2018021763 | 77.60 | 80.20 | 11 | 上午 | 11 |
| 蒋欢欢 | 小学语文 | 2018020212 | 76.80 | 79.37 | 12 | 上午 | 11 |
| 贾久倩 | 小学语文 | 2018021210 | 66.20 | 68.42 | 13 | 上午 | 11 |
| 朱婉清 | 小学语文 | 2018020061 | 79.60 | 82.27 | 14 | 上午 | 11 |
| 牛雪 | 小学语文 | 2018021737 | 80.60 | 83.30 | 15 | 上午 | 11 |
| 李姗 | 小学语文 | 2018020317 | 83.60 | 86.40 | 16 | 上午 | 11 |
| 张晶晶 | 小学语文 | 2018020693 | 75.80 | 78.34 | 17 | 上午 | 11 |
| 张跃先 | 小学语文 | 2018021358 | 68.80 | 71.10 | 18 | 上午 | 11 |
| 夏梦珠 | 小学语文 | 2018021672 | 73.40 | 75.86 | 1 | 下午 | 11 |
| 田珍言 | 小学语文 | 2018020658 | 75.20 | 77.72 | 2 | 下午 | 11 |
| 关鑫 | 小学语文 | 2018020832 | 82.20 | 84.95 | 3 | 下午 | 11 |
| 刘宛迎 | 小学语文 | 2018021738 | 81.00 | 83.71 | 4 | 下午 | 11 |
| 马玲 | 小学语文 | 2018020711 | 81.00 | 83.71 | 5 | 下午 | 11 |
| 孟佳 | 小学语文 | 2018021184 | 74.80 | 77.31 | 6 | 下午 | 11 |
| 李明珠 | 小学语文 | 2018020366 | 78.80 | 81.44 | 7 | 下午 | 11 |
| 贾艳君 | 小学语文 | 2018020300 | 82.20 | 84.95 | 8 | 下午 | 11 |
| 殷瞧 | 小学语文 | 2018020045 | 77.40 | 79.99 | 9 | 下午 | 11 |
| 白书燕 | 小学语文 | 2018021582 | 76.40 | 78.96 | 10 | 下午 | 11 |
| 张进 | 小学语文 | 2018021185 | 71.60 | 72.91 | 1 | 上午 | 12 |
| 张亦江 | 小学语文 | 2018020324 | 83.00 | 84.52 | 2 | 上午 | 12 |
| 赵晨 | 小学语文 | 2018021022 | 77.20 | 78.61 | 3 | 上午 | 12 |
| 吕婕 | 小学语文 | 2018021932 | 79.20 | 80.65 | 4 | 上午 | 12 |
| 郭楠 | 小学语文 | 2018020241 | 85.80 | 87.37 | 5 | 上午 | 12 |
| 史相培 | 小学语文 | 2018020935 | 82.60 | 84.11 | 6 | 上午 | 12 |
