| 2018年(寒假)延边州大学生实习岗位汇总表 | |||||||||
| 本次实习岗位的选择分为两种:一是参照《2018年(寒假)延边州大学生实习岗位汇总表》,由学生根据岗位条件和本人能力报名选择实习岗位;二是学生可直接填写《汇总表》以外本人想去的实习单位及岗位。注:敦化市、和龙市采取学生自愿填写志愿的方式接收实习大学生。 | |||||||||
| 地区 | 序号 | 招募单位 | 招募岗位名称 | 招募人数 | 招募岗位专业要求 | 最低实习时长(月) | 备注 | 联系人 | 联系电话 |
| 州直 机关 | 1 | 中共延边州委办公室 | 文字综合 | 1 | 无 | 4 | 男 | 付 波 | 04332555618 |
| 2 | 信息收集整理 | 1 | 无 | 4 | 男 | ||||
| 3 | 内勤 | 1 | 无 | 4 | 男 | ||||
| 4 | 延边州政府办公室 | 调研处 | 1 | 文学类、师范类专业 | 1 | 女 | 车勇范 | 04332833855 | |
| 5 | 人事处 | 1 | 文学类、师范类专业 | 1 | 男 | ||||
| 6 | 文电处 | 1 | 文史类、师范类专业 | 1 | 中共党员 | ||||
| 7 | 延边州人大 | 常委会办公室 | 1 | 法律专业 | 2 | 无 | 张 丹 | 04332837191 | |
| 8 | 常委会办公室 | 1 | 文字综合专业 | 2 | 无 | ||||
| 9 | 延边州政协 | 机关党委 | 2 | 无 | 3 | 无 | 孙万基 | 18604331200 | |
| 10 | 延边州直机关 | 组织部 | 1 | 无 | 3 | 无 | 周 威 | 18643342999 | |
| 11 | 宣传部 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 12 | 纪工委 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 州直 机关 | 13 | 中共延边州委宣传部 | 新闻出版处 | 1 | 无 | 3 | 无 | 赵 红 | 15326338652 |
| 14 | 文明办工作处 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 15 | 对外宣传处 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 16 | 州互联网信息中心 | 2 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 17 | 共青团延边州委 | 组织部 | 1 | 无 | 2 | 学生党员、学生干部优先 | 郑文杰 | 04332533050 | |
| 18 | 宣传部 | 1 | 计算机、设计相关专业 | 2 | 熟悉掌握计算机办公软件,学生党员、学生干部优先 | ||||
| 19 | 统战部(青年联合会秘书处) | 1 | 无 | 2 | 学生党员、学生干部优先 | ||||
| 20 | 学少部 | 1 | 无 | 3 | 学生党员、学生干部优先 | ||||
| 21 | 延边州委财经办 | 秘书处 | 1 | 无 | 2 | 女,学生会干部优先 | 金红梅 | 13019239188 | |
| 22 | 改革办 | 2 | 无 | 2 | 无 | ||||
| 23 | 延边州检察院 | 刑事部 | 3 | 法学专业 | 3 | 无 | 卢咏梅 | 17604330072 | |
| 24 | 延边州法院 | 法官助理或书记员 | 3 | 法学专业 | 不限 | 无 | 郑 花 | 04332586019 16643366364 |
|
| 25 | 延边林区中级法院 | 刑事审判庭 | 3 | 法律专业 | 1 | 无 | 吕信颖 | 15843357776 | |
| 26 | 民事审判庭 | 3 | 法律专业 | 1 | 无 | ||||
| 27 | 办公室 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 28 | 政治部 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 州直 机关 | 29 | 延边州接待办 | 接待处 | 3 | 无 | 3 | 男 | 于明娇 | 15585599651 |
| 30 | 办公室 | 2 | 无 | 3 | 男 | ||||
| 31 | 延边州总工会 | 文字综合、财会 | 4 | 中文、法律、财务专业优先 | 3 | 无 | 苑晓婷 | 04332902621 | |
| 32 | 延边州作家协会 | 创作研究部 | 1 | 朝鲜语专业 | 2 | 无 | 韩香月 | 18643282570 | |
| 33 | 延边州社会科学届联合会 | 网络编辑 | 2 | 无 | 2 | 具有一定的写作能力和智能手机软件操作能力 | 杨 钧 | 15526783100 | |
| 34 | 文秘 | 2 | 无 | 2 | 具有较强的写作能力和办公软件 | ||||
| 35 | 延边晨报社 | 编辑记者 | 4 | 文科专业 | 3 | 男 | 张 晶 | 04332900112 | |
| 36 | 延边州发改委 | 综合岗位 | 3 | 无 | 6 | 即将毕业学生优先 | 孙巍巍 | 18804330428 | |
| 37 | 延边州工信局 | 机关管理 | 1 | 经济类相关专业 | 5 | 无 | 韩忠玉 | 04332813165 | |
| 38 | 延边州民委(宗教局) | 宗教处 | 1 | 无 | 2 | 学生党员、学生干部优先 | 金明星 | 13944386581 | |
| 39 | 经济发展处 | 1 | 无 | 2 | 无 | 金 勋 | 13500921188 | ||
| 40 | 延边州语委(翻译局) | 政策规范处 | 1 | 无 | 2 | 熟练掌握朝鲜语 | 崔英实 | 13943373120 | |
| 41 | 翻译指导处 | 1 | 无 | 2 | 熟练掌握朝鲜语,翻译专业优先 | ||||
| 42 | 办公室 | 1 | 无 | 2 | 熟练掌握朝鲜语 | ||||
| 州直 机关 | 43 | 延边州司法局 | 法律服务 | 1 | 法律专业 | 3 | 无 | 张增龙 | 17604332118 |
| 44 | 延边州人社局 | 规划财务处 | 1 | 财会专业 | 不限 | 无 | 杨春刚 | 04332879016 | |
| 45 | 工伤保险处 | 1 | 法律专业 | 不限 | 无 | ||||
| 46 | 就业处 | 1 | 无 | 不限 | 无 | ||||
| 47 | 专业技术人员管理处 | 1 | 无 | 不限 | 无 | ||||
| 48 | 就业服务局 | 2 | 文字综合专业 | 不限 | 无 | ||||
| 49 | 人才服务中心 | 6 | 档案管理专业 | 不限 | 无 | ||||
| 50 | 外国专家局 | 1 | 英语或俄语专业 | 不限 | 无 | ||||
| 51 | 医疗保险管理局 | 2 | 财会专业 | 不限 | 无 | ||||
| 52 | 医疗保险管理局 | 2 | 医学专业 | 不限 | 无 | ||||
| 53 | 医疗保险管理局 | 3 | 计算机专业 | 不限 | 无 | ||||
| 54 | 劳动能力鉴定中心 | 1 | 医学专业 | 不限 | 无 | ||||
| 55 | 延边州国土局 | 信息报送员 | 1 | 无 | 3 | 女 | 李洪赫 | 04332908042 | |
| 56 | 法律文书管理员 | 1 | 法律相关专业 | 3 | 女 | 邱木杉 | 04332908038 | ||
| 州直 机关 | 57 | 延边州环保局 | 文字综合 | 3 | 无 | 1 | 无 | 王广鑫 | 04332515356 |
| 58 | 档案管理 | 3 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 59 | 办公文书 | 3 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 60 | 人事助理 | 3 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 61 | 延边州住建局 | 行政审批办 | 1 | 无 | 4 | 无 | 张兴元 | 04332870656 | |
| 62 | 城管处 | 1 | 法学专业 | 4 | 无 | ||||
| 63 | 延边州商务局 | 综合管理 | 3 | 无 | 不限 | 无 | 金光哲 | 04332851066 | |
| 64 | 延边州文广新局 | 办公室 | 1 | 无 | 不限 | 具备公文处理能力 | 郑云龙 | 04332864664 | |
| 65 | 出版管理处 | 1 | 无 | 不限 | 具备公文处理能力 | ||||
| 66 | 科技与规划发展处 | 1 | 无 | 不限 | 具备公文处理能力 | ||||
| 67 | 延边州外事侨务办公室 | 综合处 | 1 | 外语类专业 | 不限 | 男 | 管延滨 | 18744368898 | |
| 68 | 延边州工商行政管理局 | 综合监督岗 | 4 | 无 | 5 | 无 | 焦靖涵 | 16604330656 | |
| 69 | 延边州产品质量检验所 | 检验员 | 6 | 化学、食品安全类 | 1 | 无 | 田海峰 | 04332661221 | |
| 70 | 延边州体育局 | 办公室 | 1 | 无 | 3 | 无 | 许仙娥 | 13843391277 | |
| 71 | 训练竞赛处 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 72 | 延边州安监局 | 综合岗位 | 3 | 无 | 3 | 无 | 王 珺 | 04332825211 | |
| 73 | 延边州地震局 | 办公室 | 1 | 无 | 1 | 无 | 张 丽 | 04332813697 | |
| 州直 机关 | 74 | 延边州供销社 | 办公室 | 1 | 无 | 不限 | 无 | 刘 慧 | 04332868409 |
| 75 | 人事处 | 1 | 无 | 不限 | 无 | ||||
| 76 | 延边州地方志办公室 | 办公室 | 3 | 无 | 2 | 无 | 庄冬佳 | 04332867510 | |
| 77 | 延边州红十字会 | 办公室 | 1 | 中文 | 3 | 能胜任机关各种材料的起草 | 金艺兰 | 04332814614 | |
| 78 | 延边州住房公积金管理中心 | 办公室 | 1 | 文学类专业 | 5 | 无 | 曹 丽 | 04332268570 | |
| 79 | 党办文字综合 | 1 | 文学类专业 | 5 | 无 | ||||
| 80 | 信息技术处 | 1 | 计算机专业 | 5 | 无 | ||||
| 81 | 信息技术处 | 1 | 计算机专业 | 5 | 无 | ||||
| 82 | 客户服务中心 | 1 | 中文专业 | 5 | 无 | ||||
| 83 | 归集处 | 1 | 文学类专业 | 5 | 无 | ||||
| 84 | 延吉友谊路管理部窗口人员 | 1 | 无 | 5 | 无 | ||||
| 85 | 延吉天池路管理部窗口人员 | 1 | 无 | 5 | 无 | ||||
| 86 | 延边州社会保险事业管理局 | 人事处 | 1 | 无 | 2 | 无 | 徐 超 | 04332706032 | |
| 87 | 机关党委 | 1 | 无 | 2 | 无 | 04332706032 | |||
| 88 | 机关事业养老保险处 | 3 | 无 | 2 | 无 | 04332706034 | |||
| 89 | 延边州政务公开办 | 综合处 | 3 | 无 | 6 | 无 | 谢春来 | 13989705553 | |
| 90 | 延边州残疾人联合会 | 康复部 | 1 | 康复专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 张 莉 | 04332876707 | |
| 91 | 教就部 | 1 | 中文专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 权正三 | 04332876706 | ||
| 州直 机关 | 92 | 延边州残疾人联合会 | 宣文部 | 1 | 中文专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 刘瑞祥 | 04332876708 |
| 93 | 组联部 | 1 | 中文专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 李海玉 | 04332876769 | ||
| 94 | 维权部 | 1 | 法律专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 程同河 | 04332876712 | ||
| 95 | 计财部 | 1 | 财会专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 崔武英 | 04332876728 | ||
| 96 | 延边州残疾人综合康复指导中心 | 聋儿部 | 1 | 幼教、特教专业 | 3 | 无 | 金丽红 | 04332876733 | |
| 97 | 智力自闭症部 | 1 | 幼教、特教专业 | 3 | 无 | 金丽红 | |||
| 98 | 脑瘫部 | 1 | 康复护理、护士专业 | 3 | 无 | 金丽红 | |||
| 99 | 延边州残疾人就业培训指导中心 | 就业科 | 1 | 汉语言文学 | 6 | 无 | 曾健男 | 04332876723 | |
| 100 | 延边州残疾人辅助器具管理站 | 辅具管理站 | 1 | 辅助器具专业 | 6 | 无 | 张晓莉 | 04332876729 | |
| 延吉市 | 101 | 延吉市法院 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 法学专业 | 1-6 | 无 | 金 斌 | 18343330006 |
| 102 | 延吉市检察院 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 法学专业 | 1-6 | 无 | |||
| 103 | 延吉市编办 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 104 | 延吉市信访局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 105 | 延吉市档案局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 106 | 延吉市民族宗教局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 107 | 延吉市公安局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 法学专业 | 1-6 | 无 | |||
| 108 | 延吉市民政局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 109 | 延吉市司法局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 延吉市 | 110 | 延吉市财政局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | 金 斌 | 18343330006 |
| 111 | 延吉市人社局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 112 | 延吉市国土局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 113 | 延吉市环保局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 114 | 延吉市住建局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 115 | 延吉市交通局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 116 | 延吉市农业局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 117 | 延吉市商务局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 118 | 延吉市卫生局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 119 | 延吉市规划管理局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 120 | 延吉市市场和质量监督管理局 | 根据所学专业灵活安排 | 3 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 121 | 延吉市旅游局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 122 | 延吉市广播电视台 | 根据所学专业灵活安排 | 3 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 123 | 延吉市社保险局 | 根据所学专业灵活安排 | 1 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 124 | 延吉市房产局 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 125 | 延吉市妇联 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 126 | 延吉市河南街道办事处 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 127 | 延吉市北山街道办事处 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 128 | 延吉市公园街道办事处 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 129 | 延吉市进学街道办事处 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 延吉市 | 130 | 延吉市建工街道办事处 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | 金 斌 | 18343330006 |
| 131 | 延吉市新兴街道办事处 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 132 | 延吉市依兰镇政府 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 133 | 延吉市朝阳川镇政府 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 134 | 延吉市小营镇政府 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 135 | 延吉市三道湾镇政府 | 根据所学专业灵活安排 | 2 | 无 | 1-6 | 无 | |||
| 珲春市 | 136 | 珲春市法院 | 书记员 | 6 | 法律专业优先 | 1 | 无 | 孙建宇 | 15944395333 |
| 137 | 珲春市国土局 | 办公室 | 3 | 无 | 3 | 无 | |||
| 138 | 监察大队 | 1 | 无 | 3 | 男 | ||||
| 139 | 耕保科 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 140 | 不动产登记局 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 141 | 行政审批办公室 | 1 | 无 | 3 | 窗口 | ||||
| 142 | 不动产登记中心 | 1 | 无 | 3 | 窗口 | ||||
| 143 | 珲春市政府办 | 文电科 | 1 | 无 | 2 | 无 | 王一鹏 | 15844380001 | |
| 144 | 金融办 | 1 | 无 | 2 | 无 | ||||
| 145 | 珲春市新安街道办事处 | 社会工作岗位 | 9 | 无 | 3 | 社会工作专业优先 | |||
| 146 | 文体活动策划组织 | 9 | 无 | 3 | 音乐、舞蹈特长者优先 | ||||
| 147 | 办公室 | 9 | 无 | 4 | 无 | ||||
| 148 | 珲春市水利局 | 农水科、设计队 | 2 | 水利相关专业 | 5 | 无 | 吴春琳 | 13844798844 | |
| 149 | 珲春市英安镇政府 | 党政办 | 4 | 无 | 1 | 无 | 郭晓蕾 | 04337806301 | |
| 图们市 | 150 | 图们市委办公室 | 文字综合 | 1 | 文史类专业优先 | 3 | 无 | 金 铖 | 18643327922 |
| 151 | 图们市社保局 | 综合管理 | 2 | 无 | 1 | 无 | 焦 娇 | 04333667520 | |
| 152 | 图们市农业和畜牧业局 | 农林经济 | 2 | 无 | 3 | 无 | 金利星 | 18643370893 | |
| 153 | 图们市广播电视台 | 党建综合 | 1 | 无 | 3 | 无 | 汪运香 | 04333622237 | |
| 154 | 文字综合 | 1 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 155 | 记者 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 156 | 图们市审计局 | 综合审计 | 2 | 无 | 5 | 无 | 吴英爱 | 04333668305 | |
| 157 | 图们经济开发区管委会 | 党政办科员 | 2 | 文秘、文史类专业 | 2 | 无 | 李志鹏 | 13894337788 | |
| 158 | 图们市水务集团有限公司 | 技术员 | 1 | 无 | 5 | 无 | 赵 锐 | 13274332400 | |
| 159 | 化验员 | 1 | 水质分析与检验相关专业 | 1 | 无 | ||||
| 160 | 在线 | 1 | 数据控制与应用相关专业 | 1 | 无 | ||||
| 161 | 监测员 | 1 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 162 | 图们市朝鲜族幼儿园 | 教师 | 2 | 学前教育专业 | 1 | 无 | 周船船 | 18744360922 | |
| 163 | 图们市月宫街道富强社区 | 妇联 | 1 | 无 | 2 | 无 | 王 艾 | 16604330905 | |
| 164 | 团委 | 1 | 无 | 2 | 无 | ||||
| 图们市 | 165 | 图们市司法局 | 政治处 | 1 | 文科类专业 | 2 | 无 | 赵红花 | 17604331366 |
| 166 | 图们市妇联 | 办公室 | 2 | 无 | 3 | 无 | 候银花 | 04333661041 | |
| 167 | 图们市安监督局 | 会计 | 1 | 财务会计类等相关专业 | 5 | 无 | 梁 悦 | 15943367787 | |
| 168 | 图们市档案局 | 综合科 | 2 | 文科类专业 | 2 | 无 | 王立峰 | 15943366667 | |
| 169 | 图们市供销合作社 | 文秘 | 1 | 无 | 5 | 无 | 崔石林 | 04333623408 | |
| 170 | 图们市凉水镇政府 | 办公室 | 2 | 无 | 3 | 无 | 张 磊 | 13894344888 | |
| 171 | 图们市市场和质量监督管理局 | 文秘 | 2 | 无 | 1 | 图们市优先 | 高佩玉 | 13704460090 | |
| 172 | 食品监管 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 173 | 综合 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 174 | 图们市新华街道办事处 | 党建办 | 2 | 无 | 3 | 无 | 彭中华 | 3669606 | |
| 175 | 图们市环保局 | 文字综合 | 1 | 法学类、文学类专业 | 5 | 无 | 董泉松 | 15662187733 | |
| 176 | 审批管理 | 1 | 化学、环境科学与工程、环境科学、物理专业 | 1 | 男 | ||||
| 177 | 环境监测 | 2 | 无 | 1 | 一男一女 | ||||
| 178 | 图们市法院 | 书记员 | 3 | 法律专业优先 | 4 | 无 | 王雅桥 | 3667126 | |
| 179 | 文字综合 | 1 | 中文专业优先 | 1 | 无 | ||||
| 180 | 图们市民政局 | 办公室 | 2 | 无 | 2 | 无 | 宋淑英 | 13624432298 | |
| 181 | 福利科 | 1 | 无 | 1 | 无 | 金海莲 | 18643300282 | ||
| 2018年(寒假)延边州大学生实习岗位汇总表 | |||||||||
| 本次实习岗位的选择分为两种:一是参照《2018年(寒假)延边州大学生实习岗位汇总表》,由学生根据岗位条件和本人能力报名选择实习岗位;二是学生可直接填写《汇总表》以外本人想去的实习单位及岗位。注:敦化市、和龙市采取学生自愿填写志愿的方式接收实习大学生。 | |||||||||
| 地区 | 序号 | 招募单位 | 招募岗位名称 | 招募人数 | 招募岗位专业要求 | 最低实习时长(月) | 备注 | 联系人 | 联系电话 |
| 州直 机关 | 1 | 中共延边州委办公室 | 文字综合 | 1 | 无 | 4 | 男 | 付 波 | 04332555618 |
| 2 | 信息收集整理 | 1 | 无 | 4 | 男 | ||||
| 3 | 内勤 | 1 | 无 | 4 | 男 | ||||
| 4 | 延边州政府办公室 | 调研处 | 1 | 文学类、师范类专业 | 1 | 女 | 车勇范 | 04332833855 | |
| 5 | 人事处 | 1 | 文学类、师范类专业 | 1 | 男 | ||||
| 6 | 文电处 | 1 | 文史类、师范类专业 | 1 | 中共党员 | ||||
| 7 | 延边州人大 | 常委会办公室 | 1 | 法律专业 | 2 | 无 | 张 丹 | 04332837191 | |
| 8 | 常委会办公室 | 1 | 文字综合专业 | 2 | 无 | ||||
| 9 | 延边州政协 | 机关党委 | 2 | 无 | 3 | 无 | 孙万基 | 18604331200 | |
| 10 | 延边州直机关 | 组织部 | 1 | 无 | 3 | 无 | 周 威 | 18643342999 | |
| 11 | 宣传部 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 12 | 纪工委 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 州直 机关 | 13 | 中共延边州委宣传部 | 新闻出版处 | 1 | 无 | 3 | 无 | 赵 红 | 15326338652 |
| 14 | 文明办工作处 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 15 | 对外宣传处 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 16 | 州互联网信息中心 | 2 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 17 | 共青团延边州委 | 组织部 | 1 | 无 | 2 | 学生党员、学生干部优先 | 郑文杰 | 04332533050 | |
| 18 | 宣传部 | 1 | 计算机、设计相关专业 | 2 | 熟悉掌握计算机办公软件,学生党员、学生干部优先 | ||||
| 19 | 统战部(青年联合会秘书处) | 1 | 无 | 2 | 学生党员、学生干部优先 | ||||
| 20 | 学少部 | 1 | 无 | 3 | 学生党员、学生干部优先 | ||||
| 21 | 延边州委财经办 | 秘书处 | 1 | 无 | 2 | 女,学生会干部优先 | 金红梅 | 13019239188 | |
| 22 | 改革办 | 2 | 无 | 2 | 无 | ||||
| 23 | 延边州检察院 | 刑事部 | 3 | 法学专业 | 3 | 无 | 卢咏梅 | 17604330072 | |
| 24 | 延边州法院 | 法官助理或书记员 | 3 | 法学专业 | 不限 | 无 | 郑 花 | 04332586019 16643366364 |
|
| 25 | 延边林区中级法院 | 刑事审判庭 | 3 | 法律专业 | 1 | 无 | 吕信颖 | 15843357776 | |
| 26 | 民事审判庭 | 3 | 法律专业 | 1 | 无 | ||||
| 27 | 办公室 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 28 | 政治部 | 2 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 州直 机关 | 29 | 延边州接待办 | 接待处 | 3 | 无 | 3 | 男 | 于明娇 | 15585599651 |
| 30 | 办公室 | 2 | 无 | 3 | 男 | ||||
| 31 | 延边州总工会 | 文字综合、财会 | 4 | 中文、法律、财务专业优先 | 3 | 无 | 苑晓婷 | 04332902621 | |
| 32 | 延边州作家协会 | 创作研究部 | 1 | 朝鲜语专业 | 2 | 无 | 韩香月 | 18643282570 | |
| 33 | 延边州社会科学届联合会 | 网络编辑 | 2 | 无 | 2 | 具有一定的写作能力和智能手机软件操作能力 | 杨 钧 | 15526783100 | |
| 34 | 文秘 | 2 | 无 | 2 | 具有较强的写作能力和办公软件 | ||||
| 35 | 延边晨报社 | 编辑记者 | 4 | 文科专业 | 3 | 男 | 张 晶 | 04332900112 | |
| 36 | 延边州发改委 | 综合岗位 | 3 | 无 | 6 | 即将毕业学生优先 | 孙巍巍 | 18804330428 | |
| 37 | 延边州工信局 | 机关管理 | 1 | 经济类相关专业 | 5 | 无 | 韩忠玉 | 04332813165 | |
| 38 | 延边州民委(宗教局) | 宗教处 | 1 | 无 | 2 | 学生党员、学生干部优先 | 金明星 | 13944386581 | |
| 39 | 经济发展处 | 1 | 无 | 2 | 无 | 金 勋 | 13500921188 | ||
| 40 | 延边州语委(翻译局) | 政策规范处 | 1 | 无 | 2 | 熟练掌握朝鲜语 | 崔英实 | 13943373120 | |
| 41 | 翻译指导处 | 1 | 无 | 2 | 熟练掌握朝鲜语,翻译专业优先 | ||||
| 42 | 办公室 | 1 | 无 | 2 | 熟练掌握朝鲜语 | ||||
| 州直 机关 | 43 | 延边州司法局 | 法律服务 | 1 | 法律专业 | 3 | 无 | 张增龙 | 17604332118 |
| 44 | 延边州人社局 | 规划财务处 | 1 | 财会专业 | 不限 | 无 | 杨春刚 | 04332879016 | |
| 45 | 工伤保险处 | 1 | 法律专业 | 不限 | 无 | ||||
| 46 | 就业处 | 1 | 无 | 不限 | 无 | ||||
| 47 | 专业技术人员管理处 | 1 | 无 | 不限 | 无 | ||||
| 48 | 就业服务局 | 2 | 文字综合专业 | 不限 | 无 | ||||
| 49 | 人才服务中心 | 6 | 档案管理专业 | 不限 | 无 | ||||
| 50 | 外国专家局 | 1 | 英语或俄语专业 | 不限 | 无 | ||||
| 51 | 医疗保险管理局 | 2 | 财会专业 | 不限 | 无 | ||||
| 52 | 医疗保险管理局 | 2 | 医学专业 | 不限 | 无 | ||||
| 53 | 医疗保险管理局 | 3 | 计算机专业 | 不限 | 无 | ||||
| 54 | 劳动能力鉴定中心 | 1 | 医学专业 | 不限 | 无 | ||||
| 55 | 延边州国土局 | 信息报送员 | 1 | 无 | 3 | 女 | 李洪赫 | 04332908042 | |
| 56 | 法律文书管理员 | 1 | 法律相关专业 | 3 | 女 | 邱木杉 | 04332908038 | ||
| 州直 机关 | 57 | 延边州环保局 | 文字综合 | 3 | 无 | 1 | 无 | 王广鑫 | 04332515356 |
| 58 | 档案管理 | 3 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 59 | 办公文书 | 3 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 60 | 人事助理 | 3 | 无 | 1 | 无 | ||||
| 61 | 延边州住建局 | 行政审批办 | 1 | 无 | 4 | 无 | 张兴元 | 04332870656 | |
| 62 | 城管处 | 1 | 法学专业 | 4 | 无 | ||||
| 63 | 延边州商务局 | 综合管理 | 3 | 无 | 不限 | 无 | 金光哲 | 04332851066 | |
| 64 | 延边州文广新局 | 办公室 | 1 | 无 | 不限 | 具备公文处理能力 | 郑云龙 | 04332864664 | |
| 65 | 出版管理处 | 1 | 无 | 不限 | 具备公文处理能力 | ||||
| 66 | 科技与规划发展处 | 1 | 无 | 不限 | 具备公文处理能力 | ||||
| 67 | 延边州外事侨务办公室 | 综合处 | 1 | 外语类专业 | 不限 | 男 | 管延滨 | 18744368898 | |
| 68 | 延边州工商行政管理局 | 综合监督岗 | 4 | 无 | 5 | 无 | 焦靖涵 | 16604330656 | |
| 69 | 延边州产品质量检验所 | 检验员 | 6 | 化学、食品安全类 | 1 | 无 | 田海峰 | 04332661221 | |
| 70 | 延边州体育局 | 办公室 | 1 | 无 | 3 | 无 | 许仙娥 | 13843391277 | |
| 71 | 训练竞赛处 | 1 | 无 | 3 | 无 | ||||
| 72 | 延边州安监局 | 综合岗位 | 3 | 无 | 3 | 无 | 王 珺 | 04332825211 | |
| 73 | 延边州地震局 | 办公室 | 1 | 无 | 1 | 无 | 张 丽 | 04332813697 | |
| 州直 机关 | 74 | 延边州供销社 | 办公室 | 1 | 无 | 不限 | 无 | 刘 慧 | 04332868409 |
| 75 | 人事处 | 1 | 无 | 不限 | 无 | ||||
| 76 | 延边州地方志办公室 | 办公室 | 3 | 无 | 2 | 无 | 庄冬佳 | 04332867510 | |
| 77 | 延边州红十字会 | 办公室 | 1 | 中文 | 3 | 能胜任机关各种材料的起草 | 金艺兰 | 04332814614 | |
| 78 | 延边州住房公积金管理中心 | 办公室 | 1 | 文学类专业 | 5 | 无 | 曹 丽 | 04332268570 | |
| 79 | 党办文字综合 | 1 | 文学类专业 | 5 | 无 | ||||
| 80 | 信息技术处 | 1 | 计算机专业 | 5 | 无 | ||||
| 81 | 信息技术处 | 1 | 计算机专业 | 5 | 无 | ||||
| 82 | 客户服务中心 | 1 | 中文专业 | 5 | 无 | ||||
| 83 | 归集处 | 1 | 文学类专业 | 5 | 无 | ||||
| 84 | 延吉友谊路管理部窗口人员 | 1 | 无 | 5 | 无 | ||||
| 85 | 延吉天池路管理部窗口人员 | 1 | 无 | 5 | 无 | ||||
| 86 | 延边州社会保险事业管理局 | 人事处 | 1 | 无 | 2 | 无 | 徐 超 | 04332706032 | |
| 87 | 机关党委 | 1 | 无 | 2 | 无 | 04332706032 | |||
| 88 | 机关事业养老保险处 | 3 | 无 | 2 | 无 | 04332706034 | |||
| 89 | 延边州政务公开办 | 综合处 | 3 | 无 | 6 | 无 | 谢春来 | 13989705553 | |
| 90 | 延边州残疾人联合会 | 康复部 | 1 | 康复专业 | 6 | 熟练掌握办公软件 | 张 莉 | 04332876707 | |
