2018年盱眙县第二批公开招聘教师面试(技能加试)已于12月8日结束,现将考生的面试(技能加试)成绩及总成绩予以公布。
| 2018年盱眙县第二批公开招聘教师面试(技能加试)成绩及总成绩 | |||||
| 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 面试成绩 | 技能加试 | 总分 |
| 高政002 | 02 | 高中政治教师 | 85 | 81 | |
| 高政005 | 02 | 高中政治教师 | 71.33 | 63.67 | |
| 高计001 | 03 | 高中计算机教师 | 77.33 | 72.67 | |
| 初英003 | 06 | 初中英语教师 | 77.67 | 64.84 | |
| 初英004 | 06 | 初中英语教师 | 79.33 | 73.17 | |
| 初英005 | 06 | 初中英语教师 | 82 | 73 | |
| 初物001 | 07 | 初中物理教师 | 82.67 | 73.84 | |
| 初物003 | 07 | 初中物理教师 | 79.67 | 65.84 | |
| 初物004 | 07 | 初中物理教师 | 80 | 72.5 | |
| 初物005 | 07 | 初中物理教师 | 85 | 71.5 | |
| 初生001 | 08 | 初中生物教师 | 81.33 | 76.67 | |
| 初生012 | 08 | 初中生物教师 | 82.67 | 77.84 | |
| 初生014 | 08 | 初中生物教师 | 81.33 | 73.17 | |
| 初地009 | 09 | 初中地理教师 | 81 | 70 | |
| 初地010 | 09 | 初中地理教师 | 84.67 | 68.34 | |
| 初地011 | 09 | 初中地理教师 | 85.33 | 72.17 | |
| 初地012 | 09 | 初中地理教师 | 75.67 | 67.34 | |
| 初地016 | 09 | 初中地理教师 | 76 | 70 | |
| 小语001 | 10 | 小学语文教师 | 77.67 | 69.84 | |
| 小语005 | 10 | 小学语文教师 | 82 | 74.5 | |
| 小语006 | 10 | 小学语文教师 | 81 | 74 | |
| 小语008 | 10 | 小学语文教师 | 79.33 | 69.17 | |
| 小语010 | 10 | 小学语文教师 | 79.33 | 72.42 | |
| 小语012 | 10 | 小学语文教师 | 82.33 | 73.67 | |
| 小语016 | 10 | 小学语文教师 | 81 | 70.5 | |
| 小语017 | 10 | 小学语文教师 | 79.33 | 66.67 | |
| 小语018 | 10 | 小学语文教师 | 80.67 | 69.84 | |
| 小语019 | 10 | 小学语文教师 | 78.67 | 71.84 | |
| 小语020 | 10 | 小学语文教师 | 82.67 | 71.09 | |
| 小语021 | 10 | 小学语文教师 | 82 | 73 | |
| 小语022 | 10 | 小学语文教师 | 83.33 | 76.67 | |
| 小语024 | 10 | 小学语文教师 | 71.67 | 64.09 | |
| 小语026 | 10 | 小学语文教师 | 83 | 70.75 | |
| 小语027 | 10 | 小学语文教师 | 77 | 72 | |
| 小语030 | 10 | 小学语文教师 | 84 | 74 | |
| 小语033 | 10 | 小学语文教师 | 77.33 | 65.92 | |
| 小语035 | 10 | 小学语文教师 | 80 | 76 | |
| 小语038 | 10 | 小学语文教师 | 75.67 | 66.34 | |
| 小语039 | 10 | 小学语文教师 | 82 | 74.75 | |
| 小语041 | 10 | 小学语文教师 | 84.67 | 76.09 | |
| 小语042 | 10 | 小学语文教师 | 76 | 65.75 | |
| 小语043 | 10 | 小学语文教师 | 82.67 | 72.59 | |
| 小语044 | 10 | 小学语文教师 | 82.67 | 75.34 | |
| 小语047 | 10 | 小学语文教师 | 79 | 68 | |
| 小语052 | 10 | 小学语文教师 | 78 | 71.25 | |
| 小语053 | 10 | 小学语文教师 | 84 | 71.75 | |
| 小语055 | 10 | 小学语文教师 | 71.67 | 63.84 | |
| 小语056 | 10 | 小学语文教师 | 81 | 71.5 | |
| 小语058 | 10 | 小学语文教师 | 84 | 73.5 | |
| 小语063 | 10 | 小学语文教师 | 77.33 | 68.92 | |
| 小语064 | 10 | 小学语文教师 | 80 | 72 | |
| 小语065 | 10 | 小学语文教师 | 75.33 | 67.42 | |
| 小语066 | 10 | 小学语文教师 | 82 | 73.25 | |
| 小语068 | 10 | 小学语文教师 | 84 | 72.25 | |
| 小语069 | 10 | 小学语文教师 | 79 | 70.75 | |
| 小语071 | 10 | 小学语文教师 | 75.67 | 64.84 | |
| 小语073 | 10 | 小学语文教师 | 78.67 | 69.59 | |
| 小语075 | 10 | 小学语文教师 | 78 | 66.25 | |
| 小语078 | 10 | 小学语文教师 | 82.67 | 71.09 | |
| 小语085 | 10 | 小学语文教师 | 75.67 | 67.09 | |
| 小语087 | 10 | 小学语文教师 | 82.67 | 69.84 | |
| 小语089 | 10 | 小学语文教师 | 80 | 67 | |
| 小数003 | 11 | 小学数学教师 | 66 | 59.5 | |
| 小数010 | 11 | 小学数学教师 | 72.67 | 62.84 | |
| 小数012 | 11 | 小学数学教师 | 64 | 62 | |
| 小数014 | 11 | 小学数学教师 | 65.67 | 58.34 | |
| 小数018 | 11 | 小学数学教师 | 63.67 | 64.34 | |
| 小数021 | 11 | 小学数学教师 | 73.33 | 65.17 | |
| 小数024 | 11 | 小学数学教师 | 68.33 | 63.17 | |
| 小数028 | 11 | 小学数学教师 | 66.67 | 67.84 | |
| 小数031 | 11 | 小学数学教师 | 72 | 67.5 | |
| 小数034 | 11 | 小学数学教师 | 79.67 | 67.34 | |
| 小数036 | 11 | 小学数学教师 | 81 | 71 | |
| 小数037 | 11 | 小学数学教师 | 79 | 68 | |
| 小数042 | 11 | 小学数学教师 | 72.67 | 74.34 | |
| 小数044 | 11 | 小学数学教师 | 81 | 72 | |
| 小数046 | 11 | 小学数学教师 | 73.67 | 67.34 | |
| 小数048 | 11 | 小学数学教师 | 70.67 | 69.84 | |
| 小英001 | 12 | 小学英语教师 | 82.67 | 80.34 | |
| 小英002 | 12 | 小学英语教师 | 77.67 | 76.34 | |
| 小英006 | 12 | 小学英语教师 | 70.67 | 70.84 | |
| 小英007 | 12 | 小学英语教师 | 79 | 77 | |
| 小英012 | 12 | 小学英语教师 | 64.67 | 67.84 | |
| 小英014 | 12 | 小学英语教师 | 71.33 | 71.17 | |
| 小英022 | 12 | 小学英语教师 | 74 | 75.5 | |
| 小英026 | 12 | 小学英语教师 | 86.67 | 81.34 | |
| 小英037 | 12 | 小学英语教师 | 77.33 | 77.67 | |
| 小英039 | 12 | 小学英语教师 | 76 | 73.5 | |
| 小英041 | 12 | 小学英语教师 | 78 | 77.5 | |
| 小英043 | 12 | 小学英语教师 | 80.33 | 77.67 | |
| 小英048 | 12 | 小学英语教师 | 85.33 | 84.17 | |
| 小英049 | 12 | 小学英语教师 | 78.33 | 80.17 | |
| 小英057 | 12 | 小学英语教师 | 77 | 77.5 | |
| 小英068 | 12 | 小学英语教师 | 67.67 | 69.34 | |
| 小英077 | 12 | 小学英语教师 | 83.33 | 79.17 | |
| 小英086 | 12 | 小学英语教师 | 0 | 36 | |
| 13幼006 | 13 | 学前教育教师 | 81 | 84.67 | 76.7 |
| 13幼013 | 13 | 学前教育教师 | 78.33 | 77 | 74.2 |
| 13幼019 | 13 | 学前教育教师 | 79.67 | 82 | 72.3 |
| 13幼021 | 13 | 学前教育教师 | 82 | 82.17 | 75.05 |
| 13幼025 | 13 | 学前教育教师 | 79.67 | 76 | 71.1 |
| 13幼032 | 13 | 学前教育教师 | 82 | 85.67 | 77.7 |
| 13幼065 | 13 | 学前教育教师 | 78.33 | 80 | 72.7 |
| 13幼070 | 13 | 学前教育教师 | 79 | 81 | 75.6 |
| 13幼076 | 13 | 学前教育教师 | 75.67 | 76.67 | 71.9 |
| 13幼085 | 13 | 学前教育教师 | 79 | 83 | 74.2 |
| 13幼098 | 13 | 学前教育教师 | 79 | 82 | 73.3 |
| 13幼103 | 13 | 学前教育教师 | 80 | 81 | 74.3 |
| 13幼116 | 13 | 学前教育教师 | 0 | 0 | 23 |
| 13幼119 | 13 | 学前教育教师 | 75.67 | 77.67 | 76.6 |
| 13幼121 | 13 | 学前教育教师 | 80.33 | 79.67 | 74 |
| 13幼122 | 13 | 学前教育教师 | 78.67 | 80.5 | 73.75 |
| 13幼134 | 13 | 学前教育教师 | 80 | 80.67 | 75 |
| 13幼154 | 13 | 学前教育教师 | 80 | 81.33 | 74.2 |
| 13幼155 | 13 | 学前教育教师 | 77.67 | 74 | 69.9 |
| 13幼156 | 13 | 学前教育教师 | 80.33 | 76.67 | 71.1 |
| 13幼163 | 13 | 学前教育教师 | 77.67 | 80.67 | 71.1 |
| 14幼011 | 14 | 学前教育教师 | 79 | 82 | 72.5 |
| 14幼015 | 14 | 学前教育教师 | 78 | 77 | 70.9 |
| 14幼029 | 14 | 学前教育教师 | 78.33 | 68.67 | 68.1 |
| 14幼036 | 14 | 学前教育教师 | 82.33 | 81 | 77 |
| 14幼038 | 14 | 学前教育教师 | 80.33 | 73.67 | 71.6 |
| 14幼072 | 14 | 学前教育教师 | 77.67 | 64.67 | 67.1 |
| 14幼082 | 14 | 学前教育教师 | 81 | 80.67 | 75.1 |
| 14幼109 | 14 | 学前教育教师 | 80 | 82.67 | 74 |
| 14幼121 | 14 | 学前教育教师 | 82 | 86 | 76.2 |
| 14幼135 | 14 | 学前教育教师 | 80 | 80.33 | 71.5 |
| 14幼138 | 14 | 学前教育教师 | 81.33 | 83 | 73.3 |
| 14幼139 | 14 | 学前教育教师 | 81 | 80.67 | 72.7 |
| 14幼145 | 14 | 学前教育教师 | 85 | 84.67 | 73.9 |
| 14幼147 | 14 | 学前教育教师 | 76.33 | 67.67 | 68.6 |
| 14幼148 | 14 | 学前教育教师 | 82 | 79 | 75.7 |
| 14幼153 | 14 | 学前教育教师 | 78 | 74 | 73.8 |
| 14幼157 | 14 | 学前教育教师 | 77.67 | 77 | 72 |
| 14幼160 | 14 | 学前教育教师 | 77.67 | 80 | 70.7 |
| 14幼168 | 14 | 学前教育教师 | 82.67 | 83.67 | 77.5 |
| 14幼169 | 14 | 学前教育教师 | 80.33 | 75.67 | 70.4 |
| 14幼176 | 14 | 学前教育教师 | 76.33 | 69.33 | 68.5 |
| 14幼182 | 14 | 学前教育教师 | 78.67 | 75.33 | 70.6 |
| 14幼183 | 14 | 学前教育教师 | 75 | 67 | 65.6 |
| 14幼184 | 14 | 学前教育教师 | 77.33 | 74.67 | 72.4 |
盱眙人事考试网
