白银市教育系统2019年招聘教师总成绩

发布时间:2019年1月18日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
白银市教育系统2019年公开招聘教师总成绩
序号 报考单位 姓名 岗位代码 笔试(专测)成绩 说课成绩 总成绩
1 会宁县县城初中小学 罗彦娥 01001 85.60 79.20 83.04
2 会宁县县城初中小学 张静 01001 83.40 79.80 81.96
3 会宁县县城初中小学 柴煜昀 01001 76.60 78.40 77.32
4 会宁县县城初中小学 曾锦 01001 74.00 73.00 73.60
5 会宁县县城初中小学 张霞 01001 71.00 75.00 72.60
6 会宁县县城初中小学 焦桃桃 01001 66.20 77.00 70.52
7 会宁县县城初中小学 王变弟 01002 91.50 75.40 85.06
8 会宁县县城初中小学 代明元 01002 84.00 85.00 84.40
9 会宁县县城初中小学 曹金丽 01002 83.50 83.20 83.38
10 会宁县县城初中小学 冉朋峰 01002 81.50 85.40 83.06
11 会宁县县城初中小学 包娅娜 01002 79.50 86.40 82.26
12 会宁县县城初中小学 牛欣珂 01002 77.00 84.40 79.96
13 会宁县城初中小学 赵一泉 01003 56.43 84.00 67.46
14 会宁县城初中小学 王健 01003 26.97 76.00 46.58
15 会宁县县城初中小学 姚泽强 01004 78.40 81.40 79.60
16 会宁县县城初中小学 马保庆 01004 61.00 73.20 65.88
17 会宁县城初中小学 张容榕 01005 78.80 85.40 81.44
18 会宁县城初中小学 刘丹萍 01005 77.00 82.20 79.08
19 会宁县幼儿园 张蕊 01006 87.74 85.00 86.64
20 会宁县幼儿园 赵国艳 01006 85.58 85.80 85.67
21 会宁县幼儿园 薛灵 01006 82.71 85.80 83.95
22 会宁县幼儿园 梁苑祯 01006 82.72 83.80 83.15
23 会宁县幼儿园 靳双宁 01006 79.07 84.00 81.04
24 会宁县幼儿园 姚莉 01006 79.39 79.00 79.23
25 会宁县第五幼儿园幼儿园、第七幼儿园 安韶亚 01007 89.63 87.00 88.58
26 会宁县第五幼儿园幼儿园、第七幼儿园 王惠 01007 82.70 80.80 81.94
27 会宁县第五幼儿园幼儿园、第七幼儿园 谢兰兰 01007 83.64 79.00 81.78
28 会宁县第五幼儿园幼儿园、第七幼儿园 王红梅 01007 79.47 81.60 80.32
29 会宁县第五幼儿园幼儿园、第七幼儿园 鲁鸿清 01007 79.97 80.80 80.30
30 会宁县第五幼儿园幼儿园、第七幼儿园 任素娥 01007 77.03 80.20 78.30
31 会宁县第九幼儿园 邢怡红 01008 84.54 87.60 85.76
32 会宁县第九幼儿园 柴少珍 01008 84.52 87.00 85.51
33 会宁县第九幼儿园 何珊珊 01008 81.04 87.20 83.50
34 会宁县第九幼儿园 01008 84.39 80.40 82.79
35 会宁县第九幼儿园 段文文 01008 81.79 83.20 82.35
36 会宁县第九幼儿园 李转兰 01008 79.38 84.00 81.23
37 会宁县第九幼儿园 吴金华 01008 78.64 84.00 80.78
38 会宁县县城初中小学 王蓉 01009 82.14 87.60 84.32
39 会宁县县城初中小学 李晶晶 01009 75.28 87.40 80.13
40 会宁县县城初中小学 冯晶晶 01010 85.00 83.40 84.36
41 会宁县县城初中小学 李瑞霞 01010 80.00 86.00 82.40
42 会宁县县城初中小学 汤兴晖 01010 81.00 83.60 82.04
43 会宁县县城初中小学 陈丹丹 01010 75.25 88.20 80.43
44 会宁县县城初中小学 陶铭航 01010 71.25 89.60 78.59
45 会宁县县城初中小学 焦玉琴 01010 75.00 83.20 78.28
46 会宁县县城初中小学 彭星月 01010 72.50 86.20 77.98
47 会宁县县城初中小学 张亚莉 01010 73.25 82.00 76.75
48 会宁县县城初中小学 张文 01010 69.75 86.60 76.49
49 会宁县县城初中小学 王瑾瑜 01010 69.50 81.60 74.34
50 会宁县县城初中小学 刘月娣 01011 90.00 87.60 89.04
51 会宁县县城初中小学 贾佩佩 01011 72.25 82.80 76.47
52 会宁县县城初中小学 赵晓玉 01011 67.50 87.60 75.54
53 会宁县县城初中小学 高洋洋 01011 63.25 91.00 74.35
54 会宁县县城初中小学 贵亮 01011 65.25 82.60 72.19
55 会宁县县城初中小学 张琦武 01011 68.50 71.00 69.50
56 会宁县县城初中小学 牛英华 01012 83.83 82.20 83.18
57 会宁县县城初中小学 王萍 01012 83.56 77.20 81.02
58 会宁县县城初中小学 刘兴调 01012 77.43 85.40 80.62
59 会宁县县城初中小学 赵芳霞 01012 79.48 80.40 79.85
60 会宁县县城初中小学 梁荣 01012 69.18 90.80 77.83
61 会宁县县城初中小学 雪梅 01012 71.32 87.20 77.67
62 会宁县县城初中小学 董文娟 01012 66.86 86.60 74.76
63 会宁县县城初中小学 王世艳 01012 69.97 74.20 71.66
64 会宁县县城初中小学 姚姬帆 01012 65.35 78.00 70.41
65 会宁县县城初中小学 和恒博 01012 68.31 70.00 68.99
66 会宁县县城初中小学 王荷 01014 59.10 83.40 68.82
67 会宁县县城初中小学 徐敏 01014 59.14 80.20 67.56
68 会宁县县城初中小学 靳贵梅 01015 63.95 81.20 70.85
69 会宁县县城初中小学 赵芝鹃 01015 59.60 80.00 67.76
70 会宁县县城初中小学 胡跃荠 01016 85.62 89.40 87.13
71 会宁县县城初中小学 石福帅 01016 82.53 86.00 83.92
72 会宁县县城初中小学 王肃龙 01017 85.10 89.20 86.74
73 会宁县县城初中小学 马国将 01017 82.43 87.40 84.42
74 会宁县县城初中小学 张景琛 01017 87.25 80.00 84.35
75 会宁县县城初中小学 邓刘霞 01017 78.88 82.60 80.37
76 会宁县县城初中小学 邢耀攀 01018 73.05 86.80 78.55
77 会宁县县城初中小学 陈星年 01018 73.15 84.60 77.73
78 靖远县乡镇教管中心 王鑫 02001 77.60 85.60 80.80
79 靖远县乡镇教管中心 刘生权 02001 75.75 84.00 79.05
80 靖远县乡镇教管中心 王红强 02001 75.75 83.20 78.73
81 靖远县乡镇教管中心 王亚艳 02002 87.50 91.00 88.90
82 靖远县乡镇教管中心 路慧 02002 79.50 88.60 83.14
83 靖远县乡镇教管中心 史翔鹰 02002 75.75 89.40 81.21
84 靖远县乡镇教管中心 展之婵 02002 71.25 90.00 78.75
85 靖远县乡镇教管中心 杜政中 02002 70.75 90.20 78.53
86 靖远县乡镇教管中心 何菲 02002 71.50 86.40 77.46
87 靖远县乡镇教管中心 苗红 02002 75.00 73.80 74.52
88 靖远县乡镇教管中心 黄克识 02002 63.25 88.80 73.47
89 靖远县乡镇教管中心 万淑新 02003 80.77 85.60 82.70
90 靖远县乡镇教管中心 周洁 02003 78.13 86.60 81.52
91 靖远县乡镇教管中心 王平平 02003 76.20 89.20 81.40
92 靖远县乡镇教管中心 魏其艳 02003 75.06 90.40 81.20
93 靖远县乡镇教管中心 孙亚萍 02003 80.49 81.40 80.85
94 靖远县乡镇教管中心 路文华 02003 77.77 84.60 80.50
95 靖远县乡镇教管中心 顾欢欢 02003 74.79 86.20 79.35
96 靖远县乡镇教管中心 张成芳 02003 75.99 84.00 79.19
97 靖远县乡镇教管中心 漆华 02004 92.20 81.60 87.96
98 靖远县乡镇教管中心 朱世龙 02004 89.50 84.60 87.54
99 靖远县乡镇教管中心 李复添 02004 89.60 83.60 87.20
100 靖远县乡镇教管中心 蒋国华 02004 87.00 86.60 86.84
101 靖远县乡镇教管中心 王登 02004 90.60 80.80 86.68
102 靖远县乡镇教管中心 牛晟 02004 82.40 87.60 84.48
103 靖远县乡镇教管中心 魏文静 02004 86.60 75.80 82.28
104 靖远县乡镇教管中心 孟守月 02004 77.60 84.00 80.16
105 靖远县乡镇教管中心 张瀚月 02004 80.40 79.80 80.16
106 靖远县乡镇教管中心 王秀强 02004 75.00 81.80 77.72
107 靖远县乡镇教管中心 张玲茹 02004 78.40 75.40 77.20
108 靖远县乡镇教管中心 李沛 02004 80.80 71.40 77.04
109 靖远县乡镇教管中心 王雪珍 02004 75.00 76.40 75.56
110 靖远县乡镇教管中心 钱曼 02004 73.60 78.00 75.36
111 靖远县乡镇教管中心 王兴华 02004 73.40 77.00 74.84
112 靖远县乡镇教管中心 李鸿雁 02004 74.60 74.80 74.68
113 靖远县乡镇教管中心 王爱淑 02004 71.80 77.60 74.12
114 靖远县乡镇教管中心 王晓彤 02004 71.20 78.40 74.08
115 靖远县乡镇教管中心 周敬莉 02004 67.20 82.60 73.36
116 靖远县乡镇教管中心 李昭 02004 78.40 65.00 73.04
117 靖远县乡镇教管中心 牛玉琴 02004 75.00 70.00 73.00
118 靖远县乡镇教管中心 闫雅琴 02004 71.60 74.60 72.80
119 靖远县乡镇教管中心 杨杰 02004 65.80 缺考 39.48
120 靖远县乡镇教管中心 刘淑娟 02004 64.00 缺考 38.40
121 靖远县乡镇教管中心 雒靖文 02005 94.00 80.80 88.72
122 靖远县乡镇教管中心 黄兴 02005 91.60 81.40 87.52
123 靖远县乡镇教管中心 王生辉 02005 89.20 64.80 79.44
124 靖远县乡镇教管中心 牛园祺 02005 92.80 53.60 77.12
125 靖远县乡镇教管中心 石福临 02005 72.40 76.80 74.16
126 靖远县乡镇教管中心 张凯程 02005 68.20 77.00 71.72
127 靖远县乡镇教管中心 白晶 02006 22.79 80.80 45.99
128 靖远县乡镇教管中心 李阳 02006 21.47 72.20 41.76
129 靖远县乡镇教管中心 刘雪 02007 92.00 87.20 90.08
130 靖远县乡镇教管中心 陈媛媛 02007 86.50 92.60 88.94
131 靖远县乡镇教管中心 张涛 02007 89.00 88.00 88.60
132 靖远县乡镇教管中心 黄蓉 02007 87.00 90.60 88.44
133 靖远县乡镇教管中心 刘欢欢 02007 83.00 93.60 87.24
134 靖远县乡镇教管中心 杨万春 02007 86.00 88.00 86.80
135 靖远县乡镇教管中心 王维渊 02008 87.00 88.60 87.64
136 靖远县特殊教育学校 王子璇 02009 65.37 91.40 75.78
137 靖远县乡镇教管中心 郑新蕾 02010 88.40 85.00 87.04
138 靖远县乡镇教管中心 白静 02010 88.08 85.20 86.93
139 靖远县乡镇教管中心 张睿 02010 87.60 85.40 86.72
140 靖远县乡镇教管中心 齐世芳 02010 89.71 80.40 85.99
141 靖远县乡镇教管中心 高霄 02010 84.58 86.80 85.47
142 靖远县乡镇教管中心 朱继婷 02010 85.87 84.80 85.44
143 靖远县乡镇教管中心 韦玉宏 02010 84.02 87.40 85.37
144 靖远县乡镇教管中心 刘志荣 02010 84.23 85.80 84.86
145 靖远县乡镇教管中心 杨萌萌 02010 83.99 84.80 84.31
146 靖远县乡镇教管中心 边慧明 02010 86.39 80.60 84.07
147 靖远县乡镇教管中心 02010 84.43 82.40 83.62
148 靖远县乡镇教管中心 周建番 02010 85.58 80.60 83.59
149 靖远县乡镇教管中心 滕正琴 02010 84.44 81.20 83.14
150 靖远县乡镇教管中心 曾朝悦 02010 83.98 80.60 82.63
151 靖远县乡镇教管中心 陈天云 02010 82.54 82.60 82.56
152 靖远县乡镇教管中心 张建娇 02010 82.71 82.00 82.43
153 靖远县乡镇教管中心 秦亚红 02010 82.88 81.40 82.29
154 靖远县乡镇教管中心 刘世丽 02010 81.73 82.40 82.00
155 靖远县乡镇教管中心 安乐 02010 78.13 87.60 81.92
156 靖远县乡镇教管中心 刘志鑫 02010 78.63 84.60 81.02
157 靖远县乡镇教管中心 韦应敏 02010 79.20 83.40 80.88
158 靖远县乡镇教管中心 陈茹芸 02010 77.07 86.20 80.72
159 靖远县乡镇教管中心 张玉环 02010 75.14 81.40 77.64
160 靖远县乡镇教管中心 魏子玲 02010 74.49 81.80 77.41
161 靖远县乡镇教管中心 李慧珍 02010 74.29 81.60 77.21
162 靖远县乡镇教管中心 高杰 02010 68.74 83.00 74.44
163 景泰县第三中学 韩晨霞 03001 86.25 88.40 87.11
164 景泰县第三中学 杜婧 03001 84.25 86.40 85.11
165 景泰县第四中学 李有雯 03002 87.38 86.40 86.99
166 景泰县第四中学 王媛春 03002 71.76 87.60 78.10
167 景泰县第六中学 高秉晖 03003 73.26 90.40 80.12
168 景泰县第六中学 汪宏昌 03003 70.43 86.60 76.90
169 景泰县草窝滩初级中学 李星瞳 03004 62.15 82.80 70.41
170 景泰县草窝滩初级中学 高礼 03004 57.87 87.40 69.68
171 景泰县草窝滩初级中学 张娇 03005 83.39 88.20 85.31
172 景泰县草窝滩初级中学 雷媛媛 03005 80.56 83.20 81.62
173 景泰县正路初级中学 王亚琼 03006 85.75 81.60 84.09
174 景泰县正路初级中学 李艳红 03006 78.00 86.60 81.44
175 景泰县正路初级中学 王明娜 03007 68.62 89.60 77.01
176 景泰县正路初级中学 王道 03007 64.76 81.00 71.26
177 景泰县五佛初级中学 张伟河 03008 77.72 90.80 82.95
178 景泰县五佛初级中学 刘芳玉 03008 76.26 88.40 81.12
179 景泰县五佛初级中学 王钦霄 03009 84.54 84.60 84.56
180 景泰县五佛初级中学 周凤仙 03009 82.36 83.60 82.86
181 景泰县中泉初级中学 罗金兰 03010 77.25 86.20 80.83
182 景泰县中泉初级中学 马佩 03010 75.00 88.00 80.20
183 景泰县中泉初级中学 索晶玉 03011 86.00 85.20 85.68
184 景泰县中泉初级中学 王军芳 03011 79.00 78.40 78.76
185 景泰县漫水滩初级中学 李清莉 03012 82.50 80.80 81.82
186 景泰县漫水滩初级中学 李明芮 03012 76.75 79.40 77.81
187 景泰县红水初级中学 王玉婷 03013 79.50 86.40 82.26
188 景泰县红水初级中学 寇晶晶 03013 79.50 84.00 81.30
189 景泰县红水初级中学 王晓红 03014 50.40 89.40 66.00
190 景泰县红水初级中学 乔登妍 03014 47.36 86.20 62.90
191 景泰县职业中等专业学校 胡丹 03015 82.80 85.60 83.92
192 景泰县职业中等专业学校 刘志贤 03015 82.10 81.20 81.74
193 景泰县第二幼儿园 王煜 03016 86.13 89.40 87.44
194 景泰县第二幼儿园 李金梅 03016 82.23 87.40 84.30
195 景泰县第二幼儿园 王代吉 03016 81.64 85.60 83.22
196 景泰县第二幼儿园 刘志辉 03016 80.99 86.00 82.99
197 景泰县第二幼儿园 罗伟凤 03016 81.42 85.20 82.93
198 景泰县第二幼儿园 於乐 03016 80.82 83.80 82.01
199 景泰县第二幼儿园 常媛媛 03016 82.42 80.80 81.77
200 景泰县第二幼儿园 石玉丹 03016 81.18 81.60 81.35
201 景泰县第三幼儿园 万桂兰 03017 82.02 89.20 84.89
202 景泰县第三幼儿园 张如月 03017 84.58 85.00 84.75
203 景泰县第三幼儿园 陈燕强 03017 84.72 82.00 83.63
204 景泰县第三幼儿园 杨海英 03017 83.41 81.60 82.69
205 景泰县第三幼儿园 牛蓓群 03017 81.23 80.80 81.06
206 景泰县第三幼儿园 史佳宁 03017 77.56 86.20 81.02
207 景泰县第三幼儿园 马海龙 03017 80.04 缺考 48.02
208 白银市第六中学 李昱进 04001 98.80 82.80 92.40
209 白银市第六中学 祁生斌 04001 89.20 70.40 81.68
210 白银市育才学校 林钰乾 04002 82.00 83.40 82.56
211 白银市育才学校 尤媛琼 04002 78.00 86.60 81.44
212 白银市第十一中学 路增 04003 96.40 88.60 93.28
213 白银市第十一中学 包文冬 04003 100.00 76.20 90.48
214 白银区第八小学 刘义禄 04004 83.20 71.60 78.56
215 白银区第八小学 张永彪 04004 55.60 64.80 59.28
216 白银区第一小学 郭瑞红 04005 51.30 83.80 64.30
217 白银区第一小学 杨文博 04005 33.37 63.00 45.22
218 白银区第五小学 王进杰 04006 83.00 82.20 82.68
219 白银区第五小学 杨想军 04006 78.50 85.00 81.10
220 白银区第十二小学 徐皓 04007 94.50 缺考 缺考
221 白银区第十二小学 道旭旭 04007 90.50 89.80 90.22
222 白银市职专 高一萌 04008 72.37 84.80 77.34
223 白银区义务教育段学校 程全德 04009 91.20 86.00 89.12
224 白银区义务教育段学校 康雯雯 04009 84.60 72.60 79.80
225 白银区义务教育段学校 任学虎 04009 84.60 71.20 79.24
226 白银区义务教育段学校 窦晨 04010 92.60 80.80 87.88
227 白银区义务教育段学校 李悦 04010 86.00 81.80 84.32
228 白银区义务教育段学校 王瑞瑛 04011 88.25 88.20 88.23
229 白银区义务教育段学校 张任楠 04011 87.25 86.60 86.99
230 白银区义务教育段学校 高雅雯 04011 82.75 89.00 85.25
231 白银区义务教育段学校 张芳勤 04011 84.00 85.80 84.72
232 白银区义务教育段学校 高帆 04011 86.75 81.20 84.53
233 白银区义务教育段学校 魏世娜 04011 82.75 87.20 84.53
234 白银区义务教育段 高玉峰 04012 88.50 88.60 88.54
235 白银区义务教育段 杨甲荣 04012 85.50 92.60 88.34
236 白银区义务教育段 马胜栋 04012 92.50 81.20 87.98
237 白银区义务教育段 苟斌发 04012 79.00 94.60 85.24
238 白银区义务教育段 贾汝启 04012 82.25 85.60 83.59
239 白银区义务教育段 徐国华 04012 77.25 82.40 79.31
240 白银区义务教育段 曾欢琴 04012 77.75 80.20 78.73
241 白银区义务教育段 程小春 04012 78.00 79.20 78.48
242 会宁县县城初中小学 宋晓榕 04013 85.00 84.60 84.84
243 会宁县县城初中小学 刘宏馨 04013 83.75 73.40 79.61
244 白银区银馨学校 杨奇奇 04014 80.00 90.80 84.32
245 白银区银馨学校 朱雪萍 04014 63.75 缺考 38.25
246 平川区义务教育段学校 周卫卫 05001 55.30 83.60 66.62
247 平川区义务教育段学校 马丽荣 05001 57.15 76.60 64.93
248 平川区义务教育段学校 崔兆炎 05002 92.60 89.80 91.48
249 平川区义务教育段学校 欧欢欢 05002 90.20 83.80 87.64
250 平川区义务教育段学校 罗忠睿 05002 86.00 88.60 87.04
251 平川区义务教育段学校 南振兴 05002 88.60 83.40 86.52
252 平川区义务教育段学校 张宝泰 05002 89.80 79.60 85.72
253 平川区义务教育段学校 寇震 05002 88.80 75.00 83.28
254 平川区义务教育段学校 张鹏 05002 84.00 81.20 82.88
255 平川区义务教育段学校 仇瀚霄 05002 84.60 77.80 81.88
256 平川区义务教育段学校 魏晋娇 05002 87.40 71.80 81.16
257 平川区义务教育段学校 李旭 05002 84.00 72.00 79.20
258 平川区义务教育段学校 05002 85.40 67.80 78.36
259 平川区义务教育段学校 王博 05003 79.82 88.40 83.25
260 平川区义务教育段学校 马学强 05003 61.41 88.20 72.13
261 平川区义务教育段学校 陈璞生 05003 71.42 65.00 68.85
262 平川区义务教育段学校 王莉 05003 57.45 83.80 67.99
263 平川区义务教育段学校 尚天培 05003 64.13 73.60 67.92
264 平川区义务教育段学校 拓明勇 05003 59.35 76.80 66.33
265 平川区义务教育段学校 王昊 05003 61.01 65.20 62.69
266 平川区义务教育段学校 顾文重 05003 54.35 70.20 60.69
267 平川区义务教育段学校 李逢鹏 05003 55.79 67.00 60.27
268 平川区义务教育段学校 张荣河 05003 56.80 63.40 59.44
269 平川区义务教育段学校 罗耀锋 05004 100.00 88.40 95.36
270 平川区义务教育段学校 苏向武 05004 92.80 87.20 90.56
271 平川区义务教育段学校 李世强 05004 89.20 77.80 84.64
272 平川区义务教育段学校 闫积圣 05004 83.20 82.40 82.88
273 平川区义务教育段学校 戚树祥 05004 69.40 79.80 73.56
274 平川区义务教育段学校 刘妍 05005 90.00 91.60 90.64
275 平川区义务教育段学校 贺富琪 05005 89.50 84.40 87.46
276 平川区义务教育段学校 王莉 05005 82.50 92.40 86.46
277 平川区义务教育段学校 赵永财 05005 86.00 83.40 84.96
278 平川区义务教育段学校 王红萍 05005 80.00 88.20 83.28
279 平川区义务教育段学校 焦雅丽 05005 76.50 85.40 80.06
280 平川区义务教育段学校 陶艳婷 05005 79.00 81.00 79.80
281 平川区义务教育段学校 邢建祥 05005 76.50 83.40 79.26
282 平川区义务教育段学校 李亚亚 05005 77.50 79.80 78.42
283 平川区义务教育段学校 刘慧军 05006 91.50 89.40 90.66
284 平川区义务教育段学校 包正龙 05006 75.00 67.40 71.96
285 平川区职业技术教育培训中心 武宏 05007 85.65 85.20 85.47
286 平川区职业技术教育培训中心 蒋玉栋 05007 79.52 81.80 80.43
287 平川区职业技术教育培训中心 魏明敏 05008 84.99 90.80 87.31
288 平川区职业技术教育培训中心 高振清 05008 84.76 缺考 50.86
289 平川区职业技术教育培训中心 陈彦君 05009 79.46 82.20 80.56
290 平川区职业技术教育培训中心 王燕涛 05009 76.24 85.80 80.06
291 平川区职业技术教育培训中心 滕凌云 05010 81.82 82.20 81.97
292 平川区职业技术教育培训中心 邢春晓 05010 74.33 缺考 44.60
293 平川区职业技术教育培训中心 王争玉 05011 85.14 83.20 84.36
294 平川区职业技术教育培训中心 刘英 05011 83.53 85.20 84.20
295 平川区教育系统幼儿园 武颖敏 05012 89.10 83.80 86.98
296 平川区教育系统幼儿园 张海婧 05012 86.71 85.00 86.03
297 平川区教育系统幼儿园 温万君 05012 86.05 84.20 85.31
298 平川区教育系统幼儿园 杜霭玲 05012 83.34 88.00 85.20
299 平川区教育系统幼儿园 尚玉娟 05012 85.72 84.40 85.19
300 平川区教育系统幼儿园 赵丽娜 05012 84.86 85.20 85.00
301 平川区教育系统幼儿园 杨潘 05012 84.48 85.00 84.69
302 平川区教育系统幼儿园 姚文俊 05012 86.81 81.40 84.65
303 平川区教育系统幼儿园 刘仲瑞 05012 85.85 82.80 84.63
304 平川区教育系统幼儿园 张成娜 05012 85.01 83.20 84.29
305 平川区教育系统幼儿园 杨红蕊 05012 85.35 82.20 84.09
306 平川区教育系统幼儿园 邵春艳 05012 85.17 81.80 83.82
307 平川区教育系统幼儿园 田国萍 05012 85.99 79.80 83.51
308 平川区教育系统幼儿园 张陇娣 05012 84.43 81.60 83.30
309 平川区教育系统幼儿园 关红亮 05012 81.07 86.40 83.20
310 平川区教育系统幼儿园 韦迢迢 05012 83.73 82.20 83.12
311 平川区教育系统幼儿园 赵娜 05012 83.36 80.60 82.26
312 平川区教育系统幼儿园 张文娜 05012 80.81 84.00 82.09
313 平川区教育系统幼儿园 刘兴瑞 05012 83.32 79.40 81.75
314 平川区教育系统幼儿园 安纪欢 05012 82.62 80.20 81.65
315 平川区教育系统幼儿园 冯彦琴 05012 80.58 81.60 80.99
316 平川区教育系统幼儿园 蔺红媛 05012 79.39 83.20 80.91
317 平川区教育系统幼儿园 金彤 05012 81.28 79.40 80.53
318 平川区教育系统幼儿园 吕国玲 05012 79.62 81.80 80.49
319 平川区教育系统幼儿园 侯榕 05012 80.02 79.80 79.93
320 平川区教育系统幼儿园 程登璇 05012 75.91 85.80 79.87
321 平川区教育系统幼儿园 冯月顺 05012 76.57 82.60 78.98
322 平川区教育系统幼儿园 张娜 05012 75.69 81.00 77.81
浏览过本文的人,还浏览过:
人事考试网白银人事考试网
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网公众号”,关注即可领取。

 ★ 在线题库 ★ 
公务员考试题库 事业单位招聘题库 幼教招聘题库 小学教师招聘题库 中学教师招聘题库 银行招聘题库 医疗卫生招聘题库 更多题库
 ★ 相关文章 ★ 
 ★ 各地人事考试网 ★ 
华北 北京 天津 河北 山西
华东 上海 山东 江苏 浙江 安徽 福建
中南 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
东北 辽宁 吉林 内蒙 黑龙江
西北 陕西 甘肃 宁夏 新疆 青海
西南 重庆 四川 贵州 云南 西藏
 ★ 更多考试 ★ 
公务员    事业单位    教师    银行    高校
政府    三支一扶    招警    政法    村官
试题    最新发布    导航
访问电脑版      访问手机版      返回首页
Top返回顶部
免责声明   关于本站   网站地图