通辽市教育系统2018年招聘教师报考奈曼旗岗位考生总成绩

发布时间:2019年2月26日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2018年度通辽市奈曼旗公开招聘教师考试成绩
准考证号 姓名 报考职位 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩
10123041710 张雨婷 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 83.40 85.20 84.48
10123041614 肖雪静 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 80.80 82.60 81.88
10123041717 宝萨其日娜 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 80.45 78.60 79.34
10123041616 刘雅欣 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 79.80 85.20 83.04
10123041619 董宏杨 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 79.75 87.00 84.10
10123041620 辛桐 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 79.70 84.00 82.28
10123041626 傅双 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 78.15 83.20 81.18
10123041711 张海峰 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 75.70 79.40 77.92
10123041624 郭建宝 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 75.35 82.20 79.46
10123041706 何玉英 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 75.20 78.20 77.00
10123041609 赵冬 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 74.00 83.00 79.40
10123041628 张元元 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 72.65 86.80 81.14
10123041610 纪敏 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 72.30 80.40 77.16
10123041703 孙海艳 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 70.80 80.40 76.56
10123041625 王东昕 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 70.45 82.00 77.38
10123041716 刘彦昕 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 69.85 80.00 75.94
10123041613 刘艳莹 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 68.80 82.60 77.08
10123041621 李明珊 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 68.45 79.80 75.26
10123041611 李永香 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 67.90 81.80 76.24
10123041629 郭美玲 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 67.20 78.20 73.80
10123041707 王永军 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 66.15 75.00 71.46
10123041630 李广宇 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 65.80 87.00 78.52
10123041617 尚国青 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 63.60 89.00 78.84
10123041702 于宝莹 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 63.10 78.80 72.52
10123041712 张学丽 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 61.55 81.00 73.22
10123041708 王晓伟 奈曼旗乡镇小学10----小学数学4 普通职位 59.35 82.00 72.94
10123053312 崔悦欣 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 普通职位 80.40 87.80 84.84
10123053316 卜繁宇 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 普通职位 72.05 85.70 80.24
10123053318 乌日汗 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 普通职位 60.75 73.80 68.58
10123053315 孙庆娟 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 普通职位 59.35 75.00 68.74
10123053314 曹颖丽 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 普通职位 59.25 85.00 74.70
10123053319 刘小冬 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 普通职位 59.05 77.40 70.06
20123054528 闫巍 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 项目生 79.35 0.00 31.74
20123054601 董宏华 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 项目生 78.25 79.80 79.18
20123054530 吴灵灵 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 项目生 73.40 90.70 83.78
20123054529 刘静 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 项目生 66.85 84.40 77.38
20123054603 赵美慧 奈曼旗乡镇小学11----小学数学5 项目生 65.55 84.60 76.98
10123041929 邵海燕 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 89.35 83.00 85.54
10123041806 宋丽娟 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 85.75 80.80 82.78
10123041729 王亚星 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 85.40 79.20 81.68
10123041718 韩红岩 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 84.40 83.20 83.68
10123041824 白晓乐 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 83.60 83.80 83.72
10123042128 周海艳 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 83.25 84.20 83.82
10123041822 张春玲 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 83.05 83.00 83.02
10123041723 张百慧 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 82.20 81.00 81.48
10123042105 赵晓梅 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 81.95 80.40 81.02
10123041811 朱丽娜 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 81.75 81.40 81.54
10123042203 丁燕燕 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 81.45 87.00 84.78
10123042107 吕文艳 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 81.40 83.40 82.60
10123041901 王丰菲 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 80.80 85.60 83.68
10123041830 韩志红 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 80.70 81.80 81.36
10123042001 刘新颖 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 80.60 84.80 83.12
10123042118 宝秀梅 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 80.60 84.00 82.64
10123041827 路海燕 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 80.50 81.80 81.28
10123042030 刘亚慧 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 80.15 81.80 81.14
10123041911 李明明 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 79.90 88.20 84.88
10123042119 代瑛军 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 79.40 81.00 80.36
10123042210 付玉珠 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 79.25 82.60 81.26
10123042012 张慧敏 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 79.10 81.20 80.36
10123041727 许丽飞 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.95 83.40 81.62
10123041804 刘海燕 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.50 81.80 80.48
10123042002 苏雅 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.50 78.40 78.44
10123041922 张嘉慧 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.30 82.00 80.52
10123041825 闫志雪 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.20 85.80 82.76
10123041810 马小娟 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.05 76.00 76.82
10123041816 林丹丹 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 78.00 78.20 78.12
10123041910 刘晓磊 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 77.90 80.40 79.40
10123041927 王荣帅 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 77.55 82.00 80.22
10123041903 高金雨 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 77.10 86.40 82.68
10123041814 郑美凡 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 77.05 57.60 65.38
10123041905 张静 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 76.70 87.40 83.12
10123042028 孙庆云 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 76.60 86.20 82.36
10123042112 宋秀媛 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 76.30 78.60 77.68
10123042125 郑志峰 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 76.25 81.60 79.46
10123041916 迟雅婧 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 76.10 80.60 78.80
10123042117 吴昊 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 75.40 73.00 73.96
10123041821 王立玲 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 75.35 84.40 80.78
10123042205 王玉茹 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 75.35 87.20 82.46
10123042024 李小南 奈曼旗乡镇小学12----小学英语1 普通职位 75.10 85.10 81.10
20123054615 张顺风 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 82.45 80.20 81.10
20123054616 马海霞 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 81.75 81.80 81.78
20123054619 赵慧龄 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 80.80 88.00 85.12
20123054621 杨颖 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 80.70 84.50 82.98
20123054611 杨海玲 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 80.60 82.20 81.56
20123054620 刘昭磊 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 79.70 80.20 80.00
20123054617 李雯 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 78.85 85.20 82.66
20123054612 郑苗苗 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 77.85 86.20 82.86
20123054622 倪雪娇 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 76.85 86.90 82.88
20123054606 于晓华 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 76.40 82.20 79.88
20123054618 郑艳茹 奈曼旗乡镇小学13----小学英语2 项目生 69.80 83.20 77.84
10123042229 李慧明 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 76.75 91.40 85.54
10123042312 刘静 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 75.85 85.40 81.58
10123042317 张友邻 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 73.25 97.30 87.68
10123042318 牛海琦 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 73.00 94.60 85.96
10123042221 张海超 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 72.40 95.50 86.26
10123042215 贾晶晶 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 72.20 94.20 85.40
10123042219 赵春娜 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 71.90 90.80 83.24
10123042216 许薇薇 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 71.55 93.80 84.90
10123042319 白丽明 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 71.40 92.40 84.00
10123042326 丁长秀 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 71.00 93.20 84.32
10123042310 韩丹 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 70.30 87.60 80.68
10123042230 郭玉良 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 70.10 86.60 80.00
10123042328 张兰 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 70.00 93.20 83.92
10123042303 裴昕彤 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 69.95 96.60 85.94
10123042327 张志颖 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 69.25 88.80 80.98
10123042302 李虹宇 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 69.15 88.90 81.00
10123042307 王亚杰 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 68.40 94.60 84.12
10123042411 甄琪 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 68.00 88.80 80.48
10123042320 高羽生 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 66.80 88.20 79.64
10123042410 姜微 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 66.20 94.60 83.24
10123042226 宝春 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.95 91.60 80.94
10123042315 杨洁 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.80 87.60 78.48
10123042323 高利新 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.75 90.60 80.26
10123042403 刁文静 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.75 86.60 77.86
10123042305 李颖琪 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.35 82.40 75.18
10123042322 马晓云 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.35 85.80 77.22
10123042223 轩海玲 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 64.00 93.50 81.70
10123042407 朱美琪 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 63.65 92.80 81.14
10123042321 孙玉梅 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 62.75 86.20 76.82
10123042308 宋敏 奈曼旗乡镇小学14----小学音乐1 普通职位 61.00 84.60 75.16
10123053321 刘素媛 奈曼旗乡镇小学15----小学音乐2 普通职位 72.40 90.00 82.96
10123053322 谢亚琦 奈曼旗乡镇小学15----小学音乐2 普通职位 60.05 89.60 77.78
10123053320 白丽娜 奈曼旗乡镇小学15----小学音乐2 普通职位 52.00 0.00 20.80
20123054623 王家旺 奈曼旗乡镇小学15----小学音乐2 项目生 62.80 82.20 74.44
10123042413 窦佳琪 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 86.90 78.80 82.04
10123042414 刘海霞 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 75.40 85.40 81.40
10123042418 于海剑 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 74.10 82.40 79.08
10123042420 石振宇 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 72.85 78.60 76.30
10123042515 刘春花 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 72.30 79.80 76.80
10123042511 于洋 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 72.05 87.00 81.02
10123042415 张广超 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 69.90 84.80 78.84
10123042527 刘立群 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 69.55 81.40 76.66
10123042426 董馨骏 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 67.90 83.20 77.08
10123042523 王海涛 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 66.70 79.60 74.44
10123042512 徐兆慧 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 66.50 83.60 76.76
10123042510 陈胜利 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 66.25 79.80 74.38
10123042412 成明羽 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 64.25 81.40 74.54
10123042424 卜繁杰 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 60.20 78.20 71.00
10123042425 王晓丹 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 59.45 72.60 67.34
10123042521 陈旭鑫 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 59.45 77.00 69.98
10123042429 苑明辉 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 59.05 77.40 70.06
10123042427 朝鲁门 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 57.00 83.20 72.72
10123042417 桑安康 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 56.90 80.20 70.88
10123042526 韩静 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 56.85 77.20 69.06
10123042503 孙宇 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 56.30 0.00 22.52
10123042518 王金川 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 54.90 68.00 62.76
10123042428 李继龙 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 53.50 72.00 64.60
10123042507 张佳宇 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 51.50 0.00 20.60
10123042416 杜国玲 奈曼旗乡镇小学16----小学体育1 普通职位 50.20 80.00 68.08
10123053324 薛健 奈曼旗乡镇小学17----小学体育2 普通职位 72.65 85.00 80.06
10123053326 王永成 奈曼旗乡镇小学17----小学体育2 普通职位 57.80 0.00 23.12
10123053327 刘石磊 奈曼旗乡镇小学17----小学体育2 普通职位 55.85 75.60 67.70
10123042714 单志伟 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 81.05 84.00 82.82
10123042709 刘文清 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 80.35 84.60 82.90
10123042603 付启航 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 79.85 82.00 81.14
10123042609 孙飞飞 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 79.35 82.40 81.18
10123042721 孙冉 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 77.95 77.40 77.62
10123042704 于爱香 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 75.90 0.00 30.36
10123042530 白杨 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 75.35 82.40 79.58
10123042623 刘少青 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 74.10 77.20 75.96
10123042628 李雨竹 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 74.00 78.20 76.52
10123042528 张晓秀 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 73.80 82.00 78.72
10123042629 菊梅 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 73.60 81.20 78.16
10123042606 杜志鹏 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 72.95 83.00 78.98
10123042612 杨晓慧 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 72.85 81.00 77.74
10123042624 白晓敏 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 72.45 79.40 76.62
10123042529 东亭宇 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 72.05 78.40 75.86
10123042716 于志颖 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 70.65 71.80 71.34
10123042710 王风景 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 70.60 84.20 78.76
10123042616 周秀玲 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 70.25 75.80 73.58
10123042718 赵琳 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 69.80 82.80 77.60
10123042702 李白雪 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 69.10 81.40 76.48
10123042622 周庆霞 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 68.80 77.40 73.96
10123042615 卢苇 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 68.60 85.80 78.92
10123042601 丛亚娟 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 68.55 86.40 79.26
10123042713 席媛媛 奈曼旗乡镇小学18----小学美术1 普通职位 68.30 79.20 74.84
10123053403 白婷婷 奈曼旗乡镇小学19----小学美术2 普通职位 68.50 79.20 74.92
10123053328 张欣然 奈曼旗乡镇小学19----小学美术2 普通职位 57.50 77.40 69.44
10123040423 李静文 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 82.45 94.40 89.62
10123040413 李秀慧 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 81.20 88.60 85.64
10123040401 胡广新 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 81.00 80.40 80.64
10123040329 韩嫱 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 79.25 95.20 88.82
10123040428 王禹千 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 78.00 92.40 86.64
10123040330 王洪霞 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 77.70 92.80 86.76
10123040425 石显娣 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 77.05 88.00 83.62
10123040410 刘庆慧 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 76.90 92.80 86.44
10123040427 崔健 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 76.80 93.00 86.52
10123040405 王秀磊 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 76.75 87.20 83.02
10123040320 兰佳慧 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 75.90 85.40 81.60
10123040403 刘彩凤 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 75.55 93.60 86.38
10123040402 王佳雯 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 74.90 81.20 78.68
10123040325 杨静 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 74.25 92.40 85.14
10123040319 王艳梅 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 74.05 92.20 84.94
10123040311 轩玉燕 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 72.20 85.20 80.00
10123040313 刘娟 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 72.05 88.80 82.10
10123040309 刘颖 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 71.65 82.80 78.34
10123040324 尹雪飞 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 71.20 87.20 80.80
10123040419 鲁慧娇 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 71.10 91.60 83.40
10123040409 袁云鹏 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 71.05 96.40 86.26
10123040315 辛然 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 70.50 91.80 83.28
10123040318 徐旭 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 70.15 93.00 83.86
10123040408 刘宏艳 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 70.05 90.60 82.38
10123040415 周丽慧 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 69.25 91.40 82.54
10123040416 宝散仁图雅 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 67.75 88.00 79.90
10123040426 于亚静 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 67.10 88.00 79.64
10123040310 郝文东 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 67.05 85.40 78.06
10123040421 张永娇 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 65.15 86.20 77.78
10123040424 孙焕莹 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 65.15 86.40 77.90
10123040414 刘玉飞 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 64.60 86.40 77.68
10123040312 吕冬雪 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 63.95 76.40 71.42
10123040411 张吉业 奈曼旗乡镇小学1----小学语文1 普通职位 63.30 81.60 74.28
10123042816 魏巍 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 85.35 79.00 81.54
10123042805 刘海艳 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 84.80 86.80 86.00
10123042814 高艳鑫 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 81.30 78.80 79.80
10123042813 王旭 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 76.30 84.80 81.40
10123042803 白娜布查 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 76.20 78.60 77.64
10123042722 马振娟 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 75.70 77.60 76.84
10123042723 闫新 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 75.15 80.60 78.42
10123042801 左仕岩 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 74.75 62.20 67.22
10123042726 殷双双 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 73.35 82.00 78.54
10123042815 褚秋平 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 72.70 80.80 77.56
10123042725 曹丽丽 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 68.70 76.20 73.20
10123042808 王建清 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 68.70 76.40 73.32
10123042802 宝金星 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 67.75 81.00 75.70
10123042817 胡志梅 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 66.65 81.60 75.62
10123042806 王艳萌 奈曼旗乡镇小学20----小学信息与计算科学1 普通职位 65.95 73.80 70.66
10123053405 赵志蕾 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 82.95 88.60 86.34
10123053406 于鑫淼 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 80.95 87.60 84.94
10123053407 张鑫 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 78.35 81.40 80.18
10123053408 宋小伟 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 77.50 76.80 77.08
10123053421 卜范龙 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 70.95 75.20 73.50
10123053414 贾丽君 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 70.60 81.60 77.20
10123053410 梁凤云 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 63.90 74.40 70.20
10123053404 王凤丽 奈曼旗乡镇小学21----小学信息与计算科学2 普通职位 62.40 74.40 69.60
10123042909 陈楠 奈曼旗乡镇小学22----小学心理咨询1 普通职位 84.70 91.20 88.60
10123042911 桑广宇 奈曼旗乡镇小学22----小学心理咨询1 普通职位 82.10 82.80 82.52
10123042904 张元 奈曼旗乡镇小学22----小学心理咨询1 普通职位 75.10 87.00 82.24
10123042830 于海铮 奈曼旗乡镇小学22----小学心理咨询1 普通职位 74.15 89.20 83.18
10123042907 邸春昊 奈曼旗乡镇小学22----小学心理咨询1 普通职位 72.20 88.40 81.92
10123042903 贾明明 奈曼旗乡镇小学22----小学心理咨询1 普通职位 71.90 75.60 74.12
40123064806 龚宝亮 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 76.65 64.20 69.18
40123064911 宝萨日娜 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 74.00 70.80 72.08
40123064801 王乌仁其其格 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 70.10 76.60 74.00
40123064823 席呼吉雅 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 69.85 73.00 71.74
40123064827 敖小玲 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 67.10 60.20 62.96
40123064915 白玲玲 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 66.65 74.60 71.42
40123064725 高红梅 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 65.90 66.00 65.96
40123064829 包乌日尼乐 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 65.45 71.40 69.02
40123064811 周东亮 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 65.25 74.20 70.62
40123064727 席其乐木格 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 64.70 74.20 70.40
40123064805 斯琴高娃 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 63.55 65.80 64.90
40123064830 陈乌日汗 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 62.90 66.00 64.76
40123064916 都吉雅 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 62.75 72.00 68.30
40123064706 凯琳 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 61.80 71.80 67.80
40123064813 邰海英 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 60.25 63.00 61.90
40123064909 娜荷亚 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 59.90 63.60 62.12
40123064905 梁雅慧 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 59.50 73.00 67.60
40123064822 鲍乌兰图亚 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 59.40 67.40 64.20
40123064718 王斯琴 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 59.15 68.80 64.94
40123064820 梁娜仁格日乐 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 58.50 0.00 23.40
40123064807 陈德力根 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 58.30 65.20 62.44
40123064825 席白音那 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 58.00 73.80 67.48
40123064723 王文梅 奈曼旗乡镇小学24----小学蒙授语文 蒙授生 57.70 60.20 59.20
30123060712 吴格根塔娜 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 76.10 80.00 78.44
30123060609 陈朝力门 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 67.00 79.00 74.20
30123060708 宝呼伊日格其 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 65.65 76.20 71.98
30123060605 候车力根 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 65.20 77.40 72.52
30123060608 哈斯额尔敦 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 64.15 71.20 68.38
30123060703 包乌日汗 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 63.40 67.20 65.68
30123060603 何革命 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 62.95 75.80 70.66
30123060623 吴乌日嘎 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 62.55 81.40 73.86
30123060711 朝木力戈 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 62.50 86.40 76.84
30123060614 秋梅 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 61.10 76.80 70.52
30123060602 敖塔娜 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 60.85 79.60 72.10
30123060607 宝立军 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 59.95 86.60 75.94
30123060713 林春艳 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 59.00 68.20 64.52
30123060709 宝凤珠 奈曼旗乡镇小学25----小学汉语文 蒙汉兼通 58.75 78.80 70.78
