| 北京市密云区教育委员会所属学校公开招聘教师职位计划表 | |||||||||||||||
| 序号 | 职位 名称 |
单位 性质 |
岗位类别 | 岗位级别 | 职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
专业资格要求 | 其它 条件 |
计划录用人数与面试人选确定比例 | 是否组织专业考试 | 考生咨 询电话 |
备注 |
| 1 | 城内中学语文教师(北京市密云区第二中学1人、首都师范大学附属密云中学1人、北京市密云区第三中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言文学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 2 | 乡村中学语文教师(北京市密云区新农村中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言文学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 3 | 城内中学数学教师(北京市密云区第二中学1人、首都师范大学附属密云中学1人、北京市密云区第三中学2人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 4 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 数学与应用数学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 4 | 乡村中学数学教师(北京市密云区新农村中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 数学与应用数学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 5 | 城内中学英语教师(北京市密云区第二中学2人、首都师范大学附属密云中学1人、北京市密云区第五中学3人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 6 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 学科教学(英语)、英语 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 6 | 城内中学物理教师(北京市密云区第二中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 物理学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 7 | 城内中学化学教师(北京市密云区第二中学1人、北京市密云区第三中学1人、北京市密云区第五中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 化学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 8 | 城内中学生物教师(北京市密云区第三中学1人、北京市密云区第五中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 微生物学、生物科学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 9 | 城内中学历史教师(北京市密云区第三中学1人、北京市密云区第六中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 历史学 | 报名时教师资格证考试笔试至少1科合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 10 | 乡村中学历史教师(北京市密云区太师庄中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 历史学 | 报名时教师资格证考试笔试至少1科合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 11 | 城内中学地理教师(北京市密云区第二中学2人、北京市密云区第三中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 地理科学 | 报名时教师资格证考试笔试至少1科合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 12 | 乡村中学地理教师(北京市密云区新农村中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 地理科学 | 报名时教师资格证考试笔试至少1科合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 13 | 城内中学政治教师(北京市密云区第二中学1人、首都师范大学附属密云中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 思想政治教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 14 | 城内中学体育教师(北京市密云区第三中学1人、北京市密云区第五中学2人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 体育教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 15 | 乡村中学体育教师(北京市密云区东邵渠中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 体育教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 16 | 乡村中学计算机教师(北京市密云区新农村中学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机科学与技术 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 17 | 城内小学语文教师(北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学1人、北京市密云区季庄小学1人、北京市密云区果园小学1人、北京市密云区第一小学2人、北京市密云区第二小学2人、北京市密云区第三小学2人、北京市密云区第四小学1人、北京市密云区第五小学2人、北京市密云区第六小学2人、北京市密云区第七小学1人、北京市密云区滨河学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 16 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语国际教育、特殊教育、小学教育(中文)、小学教育(语文与社会)、应用心理学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 18 | 乡村小学语文教师(北京市密云区河南寨镇中心小学1人、北京市密云区古北口镇中心小学1人、北京市密云区不老屯镇中心小学1人、北京市密云区新城子镇中心小学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语国际教育、特殊教育、小学教育(中文)、小学教育(语文与社会)、应用心理学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 19 | 城内小学数学教师(北京市密云区季庄小学1人、北京市密云区南菜园小学1人、北京市密云区果园小学1人、北京市密云区第一小学1人、北京市密云区第二小学1人、北京市密云区第三小学1人、北京市密云区第四小学1人、北京市密云区第五小学1人、北京市密云区第六小学1人、北京市密云区第七小学1人、北京市密云区滨河学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 11 | 全日制本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、物理学、化学、小学教育(科学教育)、小学教育(数学) | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 20 | 乡村小学数学教师(北京市密云区北庄镇中心小学1人、北京市密云区太师屯镇中心小学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、物理学、化学、小学教育(科学教育)、小学教育(数学) | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 21 | 城内小学英语教师(北京市密云区第一小学1人、北京市密云区第四小学2人、北京市密云区第七小学1人、北京市朝阳区实验小学密云学校1人、北京市密云区滨河学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 6 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学教育(英语)、英语、汉语国际教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 22 | 城内小学科学教师(北京市密云区滨河学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学教育(科学教育) | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 23 | 城内小学心理健康教师(北京市密云区滨河学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 应用心理学 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 24 | 城内小学音乐教师(北京市密云区第一小学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学(小学教育) | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 25 | 城内小学体育教师(北京市密云区第七小学1人、北京市密云区滨河学校1人、北京市朝阳区实验小学密云学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 体育教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 26 | 城内小学美术教师(北京市密云区第三小学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 美术学(小学教育) | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 27 | 城内特殊教育教师(北京市密云区特殊教育学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责本学科教育教学工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 特殊教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 28 | 城内学校电教网管员(北京市密云区滨河学校1人、北京市密云区第十幼儿园1人、北京市密云区第十一幼儿园1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级或十三级 | 负责网管、电教及相关教育教学工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、小学教育(信息技术) | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 29 | 城内学校出纳(北京市密云区第十幼儿园1人、北京市密云区第十一幼儿园1人、北京市密云区滨河学校1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级 | 负责出纳工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机科学与技术、物理学、化学、小学教育(科学教育)、特殊教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 本科所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 30 | 城内幼儿园教师(北京市密云区第一幼儿园2人、北京市密云区第二幼儿园1人、北京市密云区第四幼儿园3人、北京市密云区第五幼儿园2人、北京市密云区第六幼儿园2人、北京市密云区第七幼儿园3人、北京市密云区第八幼儿园2人、北京市密云区第九幼儿园2人、北京市密云区第十幼儿园3人、北京市密云区第十一幼儿园3人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级或十三级 | 负责本学科教育教学工作 | 23 | 全日制大专及以上 | 不限 | 学前教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 31 | 乡村幼儿园教师(北京市密云区太师屯镇中心小学2人、北京市密云区不老屯镇中心小学1人、北京市密云区古北口镇中心小学1人、北京市密云区北庄镇中心小学1人) | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 十二级或十三级 | 负责本学科教育教学工作 | 5 | 全日制大专及以上 | 不限 | 学前教育 | 报名时教师资格证考试笔试全部合格 | 所学专业需为师范类专业 | 1:3 | 否 | 69042993 | |
| 116 | |||||||||||||||
北京人事考试网
