河池市2019年公开招聘教师
免笔试岗位公告
根据《河池市2019年公开招聘教师公告》有关乡镇及以下岗位免笔试比例的规定,乡镇及以下岗位报名缴费人数达不到1:3比例(含1:3)的职位,免笔试,按实际报名资格审查合格缴费人数确定面试人选。
目前河池市2019年公开招聘教师报名工作已经结束。结合全市报名、资格审查及缴费情况,经研究决定:给予实际报名资格审查合格缴费人数达不到1:3比例(含1:3)的乡镇及以下岗位共539个免笔试。退还考生考试费办法按自治区招生考试院规定执行。
| 河池市乡镇及以下岗位报考达不到1:3比例(含1:3)免笔试岗位表 | ||||
| 序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
| 1 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 初中语文教师 | 4512210010 |
| 2 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 初中数学教师 | 4512210011 |
| 3 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 初中英语教师 | 4512210012 |
| 4 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 初中物理教师 | 4512210013 |
| 5 | 南丹县 | 南丹县里湖瑶族乡民族中学 | 初中语文教师 | 4512210014 |
| 6 | 南丹县 | 南丹县里湖瑶族乡民族中学 | 初中政治教师 | 4512210016 |
| 7 | 南丹县 | 南丹县里湖瑶族乡民族中学 | 初中英语教师 | 4512210017 |
| 8 | 南丹县 | 南丹县里湖瑶族乡民族中学 | 初中生物教师 | 4512210018 |
| 9 | 南丹县 | 南丹县芒场中学 | 初中政治教师 | 4512210019 |
| 10 | 南丹县 | 南丹县六寨中学 | 初中语文教师 | 4512210020 |
| 11 | 南丹县 | 南丹县六寨中学 | 初中数学教师 | 4512210021 |
| 12 | 南丹县 | 南丹县六寨中学 | 初中英语教师 | 4512210022 |
| 13 | 南丹县 | 南丹县六寨镇第二中学 | 初中数学教师 | 4512210024 |
| 14 | 南丹县 | 南丹县六寨镇第二中学 | 初中英语教师 | 4512210025 |
| 15 | 南丹县 | 南丹县月里中学 | 初中语文教师 | 4512210027 |
| 16 | 南丹县 | 南丹县月里中学 | 初中体育教师 | 4512210029 |
| 17 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡立坳小学 | 小学语、数教师 | 4512210036 |
| 18 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡黄金坳小学 | 小学语、数教师 | 4512210037 |
| 19 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡吧哈小学 | 小学语、数教师 | 4512210038 |
| 20 | 南丹县 | 南丹县里湖乡八雅小学 | 小学语、数教师 | 4512210039 |
| 21 | 南丹县 | 南丹县里湖乡东瓦小学 | 小学语、数教师 | 4512210040 |
| 22 | 南丹县 | 南丹县里湖乡纪呇小学 | 小学语、数教师 | 4512210041 |
| 23 | 南丹县 | 南丹县里湖瑶族乡化果小学 | 小学语、数教师 | 4512210043 |
| 24 | 南丹县 | 南丹县里湖瑶族乡甲良小学 | 小学语、数教师 | 4512210044 |
| 25 | 南丹县 | 南丹县中堡乡九立小学 | 小学语、数教师 | 4512210045 |
| 26 | 南丹县 | 南丹县中堡乡大水井小学 | 小学语、数教师 | 4512210046 |
| 27 | 南丹县 | 南丹县中堡乡拉纳小学 | 小学语、数教师 | 4512210047 |
| 28 | 南丹县 | 南丹县中堡乡中心小学 | 小学语、数教师 | 4512210048 |
| 29 | 南丹县 | 南丹县月里镇牙林小学 | 小学语、数教师 | 4512210049 |
| 30 | 南丹县 | 南丹县月里镇摆者小学 | 小学语、数教师 | 4512210050 |
| 31 | 南丹县 | 南丹县月里镇播闹小学 | 小学语、数教师 | 4512210051 |
| 32 | 南丹县 | 南丹县月里镇化良小学 | 小学语、数教师 | 4512210052 |
| 33 | 南丹县 | 南丹县月里镇巴峨小学 | 小学语、数教师 | 4512210053 |
| 34 | 南丹县 | 南丹县月里镇纳茂小学 | 小学语、数教师 | 4512210054 |
| 35 | 天峨县 | 天峨县乡镇初中 | 初中政治教师(教师聘用控制数) | 4512220024 |
| 36 | 天峨县 | 天峨县乡镇初中 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512220025 |
| 37 | 天峨县 | 天峨县向阳镇中学 | 初中物理教师(教师聘用控制数) | 4512220027 |
| 38 | 天峨县 | 天峨县更新乡中学 | 初中化学教师(教师聘用控制数) | 4512220028 |
| 39 | 天峨县 | 天峨县乡镇初中 | 初中生物教师(教师聘用控制数) | 4512220029 |
| 40 | 天峨县 | 天峨县乡镇初中 | 初中历史教师(教师聘用控制数) | 4512220030 |
| 41 | 天峨县 | 天峨县乡镇初中 | 初中地理教师(教师聘用控制数) | 4512220031 |
| 42 | 天峨县 | 天峨县三堡乡中学 | 初中信息技术教师(教师聘用控制数) | 4512220033 |
| 43 | 东兰县 | 东兰县拔群初级中学 | 数学教师(事业编制) | 4512240016 |
| 44 | 东兰县 | 东兰县长乐镇初级中学 | 数学教师(事业编制) | 4512240017 |
| 45 | 东兰县 | 东兰县大同乡初级中学 | 英语教师(事业编制) | 4512240019 |
| 46 | 东兰县 | 东兰县长江镇初级中学 | 物理教师(事业编制) | 4512240020 |
| 47 | 东兰县 | 东兰县坡峨初级中学 | 美术教师(事业编制) | 4512240021 |
| 48 | 东兰县 | 东兰县三石镇初级中学 | 信息技术教师(事业编制) | 4512240022 |
| 49 | 东兰县 | 东兰县泗孟乡初级中学 | 信息技术教师(事业编制) | 4512240023 |
| 50 | 东兰县 | 东兰县大同乡初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512240026 |
| 51 | 东兰县 | 东兰县拔群初级中学 | 生化教师(聘用教师控制数) | 4512240034 |
| 52 | 东兰县 | 东兰县拔群初级中学 | 物理实验教师(聘用教师控制数) | 4512240035 |
| 53 | 东兰县 | 东兰县三石镇中心小学 | 音乐教师(事业编制) | 4512240036 |
| 54 | 东兰县 | 东兰县巴畴乡中心小学 | 音乐教师(事业编制) | 4512240037 |
| 55 | 东兰县 | 东兰县大同乡中心小学 | 音乐教师(事业编制) | 4512240038 |
| 56 | 东兰县 | 东兰县隘洞镇香河小学 | 音乐教师(事业编制) | 4512240039 |
| 57 | 东兰县 | 东兰县兰木乡中心小学 | 美术教师(事业编制) | 4512240041 |
| 58 | 东兰县 | 东兰县长江镇兰阳小学 | 美术教师(事业编制) | 4512240042 |
| 59 | 东兰县 | 东兰县武篆镇江平小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4512240051 |
| 60 | 东兰县 | 东兰县长乐镇坡豪小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4512240052 |
| 61 | 东兰县 | 东兰县长江镇兰阳小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4512240053 |
| 62 | 东兰县 | 东兰县花香乡坡峨小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4512240054 |
| 63 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512250010 |
| 64 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512250011 |
| 65 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县德山中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250014 |
| 66 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县德山中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250015 |
| 67 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县德山中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512250018 |
| 68 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250021 |
| 69 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250022 |
| 70 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250025 |
| 71 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250026 |
| 72 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512250027 |
| 73 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512250029 |
| 74 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512250030 |
| 75 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 计算机教师(聘用教师控制数) | 4512250031 |
| 76 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512250032 |
| 77 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县天河中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250033 |
| 78 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512250038 |
| 79 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250041 |
| 80 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512250044 |
| 81 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县东门镇冲洞教学点 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250054 |
| 82 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县东门镇水滩教学点 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250055 |
| 83 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县东门镇大境教学点 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250056 |
| 84 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县东门镇佑洞塘教学点 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250059 |
| 85 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县东门镇龙山小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250060 |
| 86 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县东门镇榕木小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250061 |
| 87 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇下梧小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250062 |
| 88 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇双蒙小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250063 |
| 89 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇罗东小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250064 |
| 90 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇合北小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250065 |
| 91 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇民族小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250066 |
| 92 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇榕山小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250068 |
| 93 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇高安小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250069 |
| 94 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇珠江小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250071 |
| 95 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇太和小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250072 |
| 96 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇峡山小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250073 |
| 97 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇天宝小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250074 |
| 98 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇寨胜小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250075 |
| 99 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇寺门小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250076 |
| 100 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇寨碑小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250077 |
| 101 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇寨道小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250078 |
| 102 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇义和小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250079 |
| 103 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把镇石门小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250080 |
| 104 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把镇甘棠小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250081 |
| 105 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把镇棉花小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250082 |
| 106 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把镇双寨小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250083 |
| 107 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把镇大山小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250084 |
| 108 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县四把镇集环教学点 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250085 |
| 109 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县天河镇锅厂小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250087 |
| 110 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县天河镇白任小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250089 |
| 111 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县天河镇维新小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250090 |
| 112 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县天河镇屯相小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250091 |
| 113 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县怀群镇自求小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250092 |
| 114 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县怀群镇耕尧小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250093 |
| 115 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县怀群镇加碗小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250094 |
| 116 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县怀群镇果敢小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250095 |
| 117 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡兼爱村小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250097 |
| 118 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡振新小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250098 |
| 119 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡甘逢小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250099 |
| 120 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县乔善乡大城小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250100 |
| 121 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县乔善乡板团小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250101 |
| 122 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县乔善乡乔本小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250102 |
| 123 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县乔善乡古金小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250103 |
| 124 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县乔善乡岩口小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250104 |
| 125 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡四堡小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250106 |
| 126 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡中心小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250107 |
| 127 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡平英小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250108 |
| 128 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡庄洞小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250109 |
| 129 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县纳翁乡中小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250110 |
| 130 | 环江县 | 环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4512260004 |
| 131 | 环江县 | 环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4512260009 |
| 132 | 环江县 | 环江毛南族自治县川山镇古宾小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260016 |
| 133 | 环江县 | 环江毛南族自治县川山镇木伦小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260017 |
| 134 | 环江县 | 环江毛南族自治县川山镇社村小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260018 |
| 135 | 环江县 | 环江毛南族自治县东兴镇加兴小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260022 |
| 136 | 环江县 | 环江毛南族自治县东兴镇为才小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260023 |
| 137 | 环江县 | 环江毛南族自治县龙岩乡中心小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260025 |
| 138 | 环江县 | 环江毛南族自治县龙岩乡中心小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 4512260026 |
| 139 | 环江县 | 环江毛南族自治县明伦镇吉祥小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260029 |
| 140 | 环江县 | 环江毛南族自治县明伦镇柳盛小学 | 小学语数教师(聘用教师控制数) | 4512260030 |
| 141 | 环江县 | 环江毛南族自治县都川中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512260054 |
| 142 | 环江县 | 环江毛南族自治县都川中学 | 初中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260055 |
| 143 | 环江县 | 环江毛南族自治县都川中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512260056 |
| 144 | 环江县 | 环江毛南族自治县都川中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260057 |
| 145 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512260058 |
| 146 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512260059 |
| 147 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 4512260060 |
| 148 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260061 |
| 149 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260062 |
| 150 | 环江县 | 环江毛南族自治县下南中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512260065 |
| 151 | 环江县 | 环江毛南族自治县下南中学 | 初中体育教师(聘用教师控制数) | 4512260066 |
| 152 | 环江县 | 环江毛南族自治县下南中学 | 初中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260067 |
| 153 | 环江县 | 环江毛南族自治县下南中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260068 |
| 154 | 环江县 | 环江毛南族自治县驯乐中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512260069 |
| 155 | 环江县 | 环江毛南族自治县驯乐中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260070 |
| 156 | 环江县 | 环江毛南族自治县驯乐中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512260072 |
| 157 | 环江县 | 环江毛南族自治县驯乐中学 | 初中信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512260073 |
| 158 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县巴马镇赐福初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270037 |
| 159 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270039 |
| 160 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270043 |
| 161 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512270044 |
| 162 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县甲篆镇初级中学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270050 |
| 163 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270055 |
| 164 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270056 |
| 165 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270062 |
| 166 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 历史教师二 | 4512270065 |
| 167 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512270067 |
| 168 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270069 |
| 169 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270084 |
| 170 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512270085 |
| 171 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270086 |
| 172 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270091 |
| 173 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270093 |
| 174 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270124 |
| 175 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270125 |
| 176 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田小学 | 音乐教师 | 4512270126 |
| 177 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县燕洞镇龙田小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4512270128 |
| 178 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡局桑小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270129 |
| 179 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡局桑小学 | 数学教师 | 4512270130 |
| 180 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县所略乡局桑小学 | 美术教师 | 4512270131 |
| 181 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县甲篆镇小学 | 语文教师 | 4512270132 |
| 182 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县凤凰乡小学 | 音乐教师 | 4512270133 |
| 183 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县东山乡小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270134 |
| 184 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县东山乡小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270135 |
| 185 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县东山乡小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4512270139 |
| 186 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县西山乡平洞小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270141 |
| 187 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县那桃乡小学 | 数学教师 | 4512270143 |
| 188 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县那桃乡小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270144 |
| 189 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县百林乡小学 | 信息技术(聘用教师控制数) | 4512270146 |
| 190 | 都安县 | 都安瑶族自治县菁盛中学 | 初中历史教师 | 4512280068 |
| 191 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈中学 | 初中美术教师 | 4512280069 |
| 192 | 都安县 | 都安瑶族自治县加贵中学 | 初中化学教师 | 4512280070 |
| 193 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁中学 | 初中数学教师 | 4512280072 |
| 194 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁中学 | 初中信息教师 | 4512280073 |
| 195 | 都安县 | 都安瑶族自治县九渡中学 | 初中英语教师 | 4512280075 |
| 196 | 都安县 | 都安瑶族自治县澄江镇古山中学 | 初中历史教师 | 4512280079 |
| 197 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中语文教师 | 4512280082 |
| 198 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中化学教师 | 4512280085 |
| 199 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中生物教师 | 4512280086 |
| 200 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中历史教师 | 4512280087 |
| 201 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中地理教师 | 4512280088 |
| 202 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中音乐教师 | 4512280092 |
| 203 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳中学 | 初中综合实践活动教师 | 4512280095 |
| 204 | 都安县 | 都安瑶族自治县地苏中学 | 初中英语教师 | 4512280097 |
| 205 | 都安县 | 都安瑶族自治县地苏中学 | 初中音乐教师 | 4512280100 |
| 206 | 都安县 | 都安瑶族自治县保安中学 | 初中英语教师 | 4512280102 |
| 207 | 都安县 | 都安瑶族自治县高岭镇五竹中学 | 初中地理教师 | 4512280105 |
| 208 | 都安县 | 都安瑶族自治县下坳中学 | 初中数学教师 | 4512280107 |
| 209 | 都安县 | 都安瑶族自治县板岭中学 | 初中物理教师 | 4512280108 |
| 210 | 都安县 | 都安瑶族自治县板岭中学 | 初中生物教师 | 4512280109 |
| 211 | 都安县 | 都安瑶族自治县板岭中学 | 初中地理教师 | 4512280110 |
| 212 | 都安县 | 都安瑶族自治县板岭中学 | 初中英语教师 | 4512280111 |
| 213 | 都安县 | 都安瑶族自治县永安中学 | 初中语文教师 | 4512280112 |
| 214 | 都安县 | 都安瑶族自治县永安中学 | 初中历史教师 | 4512280113 |
| 215 | 都安县 | 都安瑶族自治县永安中学 | 初中英语教师 | 4512280114 |
| 216 | 都安县 | 都安瑶族自治县三只羊中学 | 初中物理教师 | 4512280115 |
| 217 | 都安县 | 都安瑶族自治县龙湾小学 | 小学音乐教师 | 4512280116 |
| 218 | 都安县 | 都安瑶族自治县菁盛乡菁盛小学内曹教学点 | 小学英语教师 | 4512280122 |
| 219 | 都安县 | 都安瑶族自治县菁盛乡义德小学 | 小学信息教师 | 4512280124 |
| 220 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈镇福言小学 | 小学音乐教师 | 4512280127 |
| 221 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈镇三表小学 | 小学音乐教师 | 4512280128 |
| 222 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈镇岜旺小学 | 小学英语教师 | 4512280129 |
| 223 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈镇岜旺小学 | 小学体育教师 | 4512280130 |
| 224 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈镇伍仁小学 | 小学体育教师 | 4512280131 |
| 225 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉烈镇隆翠小学 | 小学音乐教师 | 4512280134 |
| 226 | 都安县 | 都安瑶族自治县百旺镇琳琅小学 | 小学英语教师 | 4512280135 |
| 227 | 都安县 | 都安瑶族自治县百旺镇龙燕小学 | 小学英语教师 | 4512280137 |
| 228 | 都安县 | 都安瑶族自治县百旺镇崇文小学 | 小学英语教师 | 4512280138 |
| 229 | 都安县 | 都安瑶族自治县百旺镇庭律小学 | 小学体育教师 | 4512280139 |
| 230 | 都安县 | 都安瑶族自治县百旺镇板定小学 | 小学体育教师 | 4512280141 |
| 231 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇仁勇小学 | 小学体育教师 | 4512280150 |
| 232 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇仁勇小学 | 小学美术教师 | 4512280151 |
| 233 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇二潭小学 | 小学英语教师 | 4512280153 |
| 234 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇加兴小学 | 小学数学教师 | 4512280154 |
| 235 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇加兴小学 | 小学美术教师 | 4512280155 |
| 236 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇索潭小学 | 小学体育教师 | 4512280156 |
| 237 | 都安县 | 都安瑶族自治县拉仁镇拉仁小学 | 小学体育教师 | 4512280157 |
| 238 | 都安县 | 都安瑶族自治县九渡乡九渡小学 | 小学体育教师 | 4512280159 |
| 239 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳镇第三小学 | 小学语文教师 | 4512280164 |
| 240 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳镇第三小学 | 小学音乐教师 | 4512280172 |
| 241 | 都安县 | 都安瑶族自治县安阳镇第七小学 | 小学音乐教师 | 4512280180 |
| 242 | 都安县 | 都安瑶族自治县东庙乡东庙小学 | 小学体育教师 | 4512280184 |
| 243 | 都安县 | 都安瑶族自治县保安乡古良小学定业教学点 | 小学语文教师 | 4512280191 |
| 244 | 都安县 | 都安瑶族自治县高岭镇三合小学 | 小学音乐教师 | 4512280194 |
| 245 | 都安县 | 都安瑶族自治县高岭镇塘伦小学 | 小学美术教师 | 4512280195 |
| 246 | 都安县 | 都安瑶族自治县隆福乡崇山小学大崇教学点 | 小学英语教师 | 4512280202 |
| 247 | 都安县 | 都安瑶族自治县隆福乡上梅小学六山教学点 | 小学英语教师 | 4512280203 |
| 248 | 都安县 | 都安瑶族自治县隆福乡隆福小学葛家教学点 | 小学英语教师 | 4512280204 |
| 249 | 都安县 | 都安瑶族自治县下坳镇高王小学 | 小学信息教师 | 4512280207 |
| 250 | 都安县 | 都安瑶族自治县三只羊乡上远小学拉腾教学点 | 小学语文教师 | 4512280227 |
| 251 | 大化县 | 大化瑶族自治县古文乡初级中学 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512290044 |
| 252 | 大化县 | 大化瑶族自治县江南乡初级中学 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512290045 |
| 253 | 大化县 | 大化瑶族自治县江南乡初级中学 | 初中语文教师(教师聘用控制数) | 4512290046 |
