| 附件 | |||||||||||||||
| 2019年春季新疆赴内地双一流高校引进人才招聘岗位一览表 | |||||||||||||||
| 序号 | 主管单位名称 | 直属单位名称 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘名额 | 岗位基本条件 | 招聘单位联系 | ||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业要求 | 其他条件 | 姓名 | 电话 | ||||||||
| 1 | 自治区文化旅游厅(56人) | 新疆艺术剧院歌舞团 | 办公室 | 文秘 | 管理岗位 | 0101 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 哲学、法学、文学等相关专业 | 中共党员 | 田涛 | 0991-8830324 |
| 教研室 | 编剧 | 专业技术岗位 | 0102 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 文学、艺术学等相关专业 | 中共党员 | |||||
| 歌队 | 声乐演员 | 专业技术岗位 | 0103 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 艺术学等相关专业 | ||||||
| 新疆艺术剧院歌剧团 | 办公室 | 党务专干 | 管理岗位 | 0104 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义哲学、 中共党史(含:党的学说与党的建设)、 中国语言文学、汉语言文学专业等相关专业 | 党员优先;具有一定党务工作经验;少数民族要求民考汉。 | ||||
| 演员队 | 声乐表演演员 | 专业技术岗位 | 0105 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 音乐学(声乐表演、演唱专业) | 要求民族唱法,美声和通俗兼通。有一定舞台艺术表演经验;身高170cm及以上。特别优秀者年龄条件可放宽至35周岁及以下。 | |||||
| 演员队 | 声乐表演演员 | 专业技术岗位 | 0106 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 音乐学(声乐表演、演唱专业) | 要求民族唱法,美声和通俗兼通。有一定舞台艺术表演经验;身高165cm及以上。特别优秀者年龄条件可放宽至35周岁及以下。 | |||||
| 新疆艺术剧院话剧团 | 办公室 | 文员 | 管理岗位 | 0107 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类、行政管理、公共事业管理、物业管理及相关专业 | |||||
| 办公室 | 人事 | 专业技术岗位 | 0108 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类(人力资源管理及相关专业) | 中共党员 | |||||
| 办公室 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 0109 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学及相关专业) | ||||||
| 演员队 | 演员 | 专业技术岗位 | 0110 | 4 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类 | ||||||
| 艺术创作室 | 导演 | 专业技术岗位 | 0111 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 戏剧戏曲学(导演方向) | ||||||
| 新疆艺术剧院管弦乐团 | 乐队 | 演奏员 | 专业技术岗位 | 0112 | 2 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演 (小提琴方向) | |||||
| 乐队 | 演奏员 | 专业技术岗位 | 0113 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演 (中提琴方向) | ||||||
| 乐队 | 演奏员 | 专业技术岗位 | 0114 | 2 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演 (低音提琴方向) | ||||||
| 乐队 | 演奏员 | 专业技术岗位 | 0115 | 2 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演 (长号方向) | ||||||
| 新疆艺术剧院民族乐团 | 乐队 | 演奏员 | 专业技术岗位 | 0116 | 2 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐表演(二胡) | 有两年以上的参加大小型音乐会优先。 | ||||
| 乐队 | 演奏员 | 专业技术岗位 | 0117 | 2 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 音乐表演(琵琶) | 有两年以上的参加大小型音乐会优先。 | |||||
| 新疆艺术剧院人民剧场 | 技术部 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 0118 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及 以上 |
灯光音响类及相关专业 | |||||
| 新疆维吾尔自治区博物馆 | 考古部 | 田野考古 | 专业技术岗位 | 0119 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 历史学、考古学、中国史、文物与博物馆等相关专业 | |||||
| 考古部 | 田野考古 | 专业技术岗位 | 0120 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 文物与博物馆 | ||||||
| 陈列部 | 陈列布展 | 专业技术岗位 | 0121 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 设计学类 | ||||||
| 文物科技保护中心 | 文物修复 | 专业技术岗位 | 0122 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 美术学(文物鉴赏与修复) | ||||||
| 文物科技保护中心 | 文物修复 | 专业技术岗位 | 0123 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 绘画(文物修复) | ||||||
| 自治区图书馆 | 地方文献 | 文献开发 | 专业技术岗位 | 0124 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 历史学类 | |||||
| 技术部 | 数据库管理 | 专业技术岗位 | 0125 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程类 | ||||||
| 参考咨询 | 参考咨询服务 | 专业技术岗位 | 0126 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 图书情报与档案管理类 | ||||||
| 自治区文化馆 | 办公室 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 0127 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类、法学类、社会学类等相关专业 | 中共党员 | ||||
| 信息与研究部 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 0128 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类等相关专业 | ||||||
| 音乐舞蹈部 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 0129 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 音乐学、作曲与作曲技术理论等相关专业 | ||||||
| 自治区文化馆 | 戏剧戏曲部 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 0130 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 表演、戏剧学、广播电视编导、戏剧影视导演、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作等相关专业 | |||||
| 戏剧戏曲部 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 0131 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 戏曲学、戏曲表演 | ||||||
| 新疆龟兹研究院 | 研究中心 | 研究员 | 专业技术岗位 | 0132 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士及以上 | 历史学类(历史地理学、历史学、考古学、历史文献学等相关专业) | 需长期在野外石窟一线工作 | ||||
| 展示中心 | 展示设计 | 专业技术岗位 | 0133 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学类、设计学类(视觉传达设计、艺术设计、艺术与科技、数字媒体艺术、网络与新媒体等相关专业) | 需长期在野外石窟一线工作 | |||||
| 保护所 | 资料员 | 专业技术岗位 | 0134 | 1 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 历史学类(文物保护技术方向) | 需长期在野外石窟一线工作 | |||||
| 新疆文物考古研究所 | 考古部 | 田野考古 | 专业技术岗位 | 0135 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学 | 1.合计参加过半年以上田野发掘工作优先; 2.田野实习成绩85分以上优先; 3.本科专业亦为考古学专业者优先。 |
||||
| 技术部 | 文物修复与保护 | 专业技术岗位 | 0136 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学 | 1.参加文物保护专业修复学习,培训三个月以上,有两年以上修复文物修复工作经验者优先; 2.有参与文物保护修复项目及协助完成本专业相关学术课题经验者优先。 | |||||
| 新疆艺术研究所 | 研究部 | 研究岗位 | 专业技术岗 | 0137 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 民族学、社会学、文学、文艺学等相关专业 | |||||
| 保护部 | 非遗保护研究 | 专业技术岗 | 0138 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 民族学、社会学等相关专业 | ||||||
| 研究部 | 研究岗位 | 专业技术岗 | 0139 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 艺术学、美术学等相关专业 | ||||||
| 新疆文化艺术学校 | 办公室 培训科 | 文秘 | 管理岗位 | 0140 | 3 | 不限 | 不限 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学、教育学类、历史学类、法学类等相关专业 | |||||
| 自治区旅游宣传推广中心 | 网络工程师 | 专业技术岗位 | 0141 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类(网络管理专业) | 获得计算机及软件技术资格网络工程师职称。 | |||||
| 2 | 自治区发展改革委员会(65人) | 价格认定局 | 鉴证复核部 | 专业 技术岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 张晓毅 | 0991-2822545 | |||
| 干部培训中心 | 培训部 | 专业 技术岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类 | |||||||
| 煤炭技术安全培训中心 | 培训部 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 文秘 | |||||||
| 自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 | 工程技术科 | 钻探 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 煤田地质与勘查技术、勘查技术与工程、金属矿产地质与勘查技术、 | 需适应倒班制及野外一线生产,建议男性报考 | |||||
| 工程技术科 | 技术员 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 工程地质勘查、岩土工程、环境地质工程技术 | |||||||
| 煤层气工程中心 | 钻探 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 地质工程、钻井技术(石油方向)、钻探技术(石油方向) | |||||||
| 自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 | 煤层气工程中心 | 地质 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 石油与天然气地质勘探技术、油气开采技术、资源勘查工程(石油天然气方向) | 需适应倒班制及野外一线生产,建议男性报考 | |||||
| 煤层气工程中心 | 排采 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 采油工程、水文地质与勘查技术、资源勘查工程(石油天然气方向) | |||||||
| 煤层气工程中心 | 压裂 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 油气开采技术(储层改造方向)、石油工程(储层改造方向) | |||||||
| 煤层气工程中心 | 管道集输 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 油气储运技术、油气储运工程 | |||||||
| 地质科 | 地质 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 地质、地矿、地理及区域地质调查、矿产普查 | |||||||
| 地质科 | 测量 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 测绘类(测绘工程、测量与工程施工) | |||||||
| 测丼队 | 资料处理 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 测井技术、计算机类 | |||||||
| 通源新能源集气站 | 集输 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 油气储运技术、油气开采技术、化学工程与工艺 | |||||||
| 通源新能源集气站 | 集输 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 化工机械及设备、化工机械制造与维修、机械设备运行与维护 | |||||||
| 通源新能源集气站 | 仪表自动化 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 全日制本科及其以上学历(含学位) | 自动化、仪器仪表及自动化、化工自动化仪表 | |||||||
| 自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | 地质科 | 地质鉴定 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 资源勘查工程、煤及煤层气工程、地质矿产勘查、区域地质调查及矿产普查、石油工程、石油与天然气地质勘探技术、油气储运技术、油气地质与勘查技术、油气开采技术、地质灾害防治与技术、地质灾害与防治技术、环境地质、环境地质工程技术、铀矿地质与勘查技术 | 常年从事野外工作,建议男性报考 | |||||
| 自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 | 测井公司 | 野外测井助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 地球物理、地球物理测井技术、地球物理勘查技术、地球物理学 | 常年从事野外工作,建议男性报考 | |||||
| 钻探公司 | 安全管理 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 安全工程、安全管理、安全管理技术、安全技术管理、安全技术及工程、安全生产、灾害防治工程、安全科学与工程 | ||||||||
| 钻探公司 | 技术管理 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 勘查技术与工程、钻井技术、钻探技术 | ||||||||
| 热力公司 | 机电管理 | 专业技术岗十二级 | 3 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 能源与动力工程、热能与动力工程、热能动力工程、 | ||||||||
| 机修厂 | 车间负责 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 机电设备安装、机电设备维修、机电设备维修与管理、机电设备运行与维护、机电一体化、机电一体化技术、机电自动化、机械工程及自动化、机械设备运行与维护、机械设计及其自动化、机械设计与制造、机械设计制造及其自动化、机械修理 | 常年从事野外工作,建议男性报考 | |||||||
| 自治区煤田地质局综合地质勘查队 | 普查分队 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 区域地质调查、资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质、矿物工程、电气工程 | 长期从事野外工作,建议男性报考 | |||||
| 测量分队 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 6 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 地理信息类、测绘工程类、航测遥感类 | ||||||||
| 勘查工程分队 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 钻探技术、钻井技术类 | ||||||||
| 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 | 开采研究室 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 煤矿开采技术、采矿、采矿工程 | 经常下井,建议男性报考。 | |||||
| 机电研究室 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 矿山机电、电气工程与自动化机、电工程、机械工程、机械工程及自动化 | ||||||||
| 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所 | 煤化研究室 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 2 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 煤炭深加工与利用、煤质分析技术、化学工程与工艺 | 经常下井,建议男性报考。 | |||||
| 煤及煤层气工程技术中心 | 助理工程师 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 矿井通风与安全(煤矿瓦斯防治) | |||||||
| 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所 | 煤层气科 | 科员 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 地质学、地球化学、水文及水资源、矿物资源工程 | ||||||
| 检测科 | 安检员 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 机电一体化、土木工程、地质工程、地球化学、工业分析 | ||||||||
| 检验科 | 检测员 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 机电一体化、土木工程、地质工程、地球化学、工业分析 | ||||||||
| 自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 | 项目管理科 | 项目施工 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 研究生及以上学历 | 煤田地质与勘查技术、油气地质与勘查技术 | 有赴野外生产一线工作的需要,建议男性报考 | |||||
| 新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 | 总工办公室 | 技术岗 | 专业技术岗十二级 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 地质矿产勘查、地质矿产勘查与开发、地质矿产勘察技术、地质灾害防治与技术、地质灾害与防治技术、环境地质、环境地质工程技术、资源勘查、资源勘查工程、 | 长期出野外,建议男性报考,党员优先 | |||||
| 自治区煤田灭火工程局 | 项目管理处 | 助理工程师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 地质、地矿、地理及测绘类,项目管理、地质工程 | ||||||
| 项目管理处 | 助理工程师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 地质、地矿、地理及测绘类,遥感科学与技术,摄影测量与遥感 | ||||||||
| 安全技术处 | 助理工程师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 地质、地矿、地理及测绘类,地理国情监测、地理信息系统、地理信息系统及地图制图学、地理信息系统与地图制图技术 | ||||||||
| 3 | 自治区应急管理厅(7人) | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 | 科技发展部 | 科研 | 专业技术岗 | 1001 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境及自然保护类、化学类、化工及轻纺类、安全生产类 | 有相关工作经验者优先 | 蔡晓芸 | 0991-5093153 |
| 科技发展部 | 科研 | 专业技术岗 | 1002 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 公安技术类、地质、地矿、地理及测绘类、资源循环科学与工程 | 有相关工作经验者优先 | |||||
| 危险化学品登记中心 | 科研 | 专业技术岗 | 1003 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境及自然保护类、化学类、化工及轻纺类、安全生产类 | 有相关工作经验者优先 | |||||
| 矿山安全实验室 | 检测 | 专业技术岗 | 1004 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理类、地质、地矿、地理及测绘类、安全生产类 | 有相关工作经验者优先 | |||||
| 职业危害检测与鉴定实验室 | 科研 | 专业技术岗 | 1005 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 化学类、化工及轻纺类、环境及自然保护类 | 有相关工作经验者优先 | |||||
| 综合业务部 | 法务 | 专业技术岗 | 1006 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 有相关工作经验者优先 | |||||
| 综合业务部 | 会计 | 专业技术岗 | 1007 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计审计类、财税学类 | 有中级会计职称证、从事会计相关工作经验2年以上者优先 | |||||
| 4 | 自治区地震局(10人) | 监测中心 | 设备维修与工程建设 | 专业技术岗 | 1001 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 固体地球物理学、应用地球物理、地球物理学 | 长期野外作业 | 徐慧 | 0991-3832141 | |
| 地震测绘研究院 | 大地测量、重力观测 | 专业技术岗 | 1002 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 大地测量学与测量工程、测绘工程、遥感科学与技术、大地测量、测量工程 | 长期野外作业 | |||||
| 新源地震台 | 测震、前兆观测 | 专业技术岗 | 1003 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 固体地球物理学、应用地球物理、地球物理学、地球与空间科学、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、计算机科学与技术、软件工程 | ||||||
| 富蕴地震台 | 测震、前兆观测 | 专业技术岗 | 1004 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 固体地球物理学、应用地球物理、地球物理学、地球与空间科学、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、计算机科学与技术、软件工程 | ||||||
| 喀什基准地震台 | 测震、前兆观测 | 专业技术岗 | 1005 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 固体地球物理学、应用地球物理、地球物理学、地球与空间科学、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、计算机科学与技术、软件工程 | ||||||
| 和田地震台 | 测震、前兆观测 | 专业技术岗 | 1006 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 固体地球物理学、应用地球物理、地球物理学、地球与空间科学、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、计算机科学与技术、软件工程 | ||||||
| 且末地震台 | 地磁观测 | 专业技术岗 | 1007 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 固体地球物理学、应用地球物理、地球物理学、地球与空间科学、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、计算机科学与技术、软件工程、新闻采编与制作 | ||||||
| 5 | 自治区农科院(38人) | 审计处 | 审计 | 专业技术岗 | 2019001 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、会计学、财政学、审计学、农业经济管理 | 宋杰 | 0991-4502037 | ||
| 粮食作物研究所 | 作物遗传育种 | 专业技术岗 | 2019002 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物营养学、农业资源与环境 | ||||||
| 经济作物研究所 | 甜菜育种栽培 | 专业技术岗 | 2019003 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、生物化学与分子生物学、农业昆虫与害虫防治、植物病理学、植物学 | 需长期在玛纳斯农业试验站出差 | |||||
| 棉花资源 | 专业技术岗 | 2019004 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、生物化学与分子生物学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物学 | 需长期在库车陆地棉试验站出差 | ||||||
| 长绒棉育种 | 专业技术岗 | 2019005 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、生物化学与分子生物学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物学 | 需长期在库尔勒棉花基地出差 | ||||||
| 园艺作物研究所 | 果树研究 | 专业技术岗 | 2019006 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物遗传育种、果树学、生物化学与分子生物学、遗传学、植物营养学 | ||||||
| 土壤肥料与农业节水研究所 | 农业节水 | 专业技术岗 | 2019007 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、农业水土工程、土壤学、农业资源与环境、作物学 | 须长期在野外出差 | |||||
| 土壤与耕作 | 专业技术岗 | 2019008 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 土壤学、 植物营养学、作物栽培学与耕作学、 环境科学、水文学及水资源 | 须长期在野外出差 | ||||||
| 农业信息技术应用 | 专业技术岗 | 2019009 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 地图学与地理信息系统、自然地理学、农业信息化、生态学、地图制图学与地理信息工程 | |||||||
| 植物保护研究所 | 科研 | 专业技术岗 | 2019010 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、栽培学 | ||||||
| 农业经济与科技信息研究所 | 智慧农业工程研究 | 专业技术岗 | 2019011 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 农业工程、农业工程与信息技术、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、环境科学与工程、模式识别与智能系统 | ||||||
| 农业大数据分析 | 专业技术岗 | 2019012 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 软件工程、农业工程、地图学与地理信息系统、概率论与数理统计、系统分析与集成、农林经济管理、情报学 | |||||||
| 农业经济研究 | 专业技术岗 | 2019013 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 人口、资源与环境经济学;应用经济学;区域经济学;农林经济管理;城乡规划学;技术经济及管理 | |||||||
| 微生物应用研究所 | 微生物资源 | 专业技术岗 | 2019014 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 植物病理学、微生物学、生物化学与分子生物学、微生物与生化药学、生物化工、生物工程 | ||||||
| 农业机械化研究所 | 农业工程技术开发研究 | 专业技术岗 | 2019015 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、信息与通信工程、机械电子工程、机械设计及理论 | ||||||
| 农业工程技术开发研究 | 专业技术岗 | 2019016 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、水利工程、制冷及低温工程、经济法学、农林经济管理、农村与区域发展 | |||||||
| 核技术生物技术研究所 | 作物化控 | 专业技术岗 | 2019017 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物栽培学与耕作学、生理学、农药学、生物工程、植物病理学 | ||||||
| 生物技术 | 专业技术岗 | 2019018 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 生物化学与分子生物学、作物遗传育种、植物病理学、生物工程、发育生物学 | |||||||
| 水稻育种与栽培 | 专业技术岗 | 2019019 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、土壤学、植物营养学、植物保护 | |||||||
| 农业质量标准与检测技术研究所 | 科研 | 专业技术岗 | 2019020 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 分析化学、有机化学、营养与食品卫生学、食品科学与工程、粮食油脂及植物蛋白工程、农产品加工及贮藏工程、蔬菜学 | ||||||
| 科研 | 专业技术岗 | 2019021 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 化学、分析化学、无机化学、有机化学、仪器科学与技术、检测技术与自动化管理、食品科学与工程、农药学、植物病理学、作物学、园艺学、食品科学、生物化学与分子生物学 | |||||||
| 农作物品种资源研究所 | 资源创新 | 专业技术岗 | 2019022 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 作物、作物栽培学与耕作学、蔬菜学、植物学、果树学 | ||||||
| 哈密瓜研究中心 | 生物技术 | 专业技术岗 | 2019023 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 生物化学与分子生物学、作物遗传育种、作物学、园艺学、蔬菜学、果树学、植物学、植物病理学 | ||||||
| 吐鲁番农业科学研究所 | 农业经济 | 专业技术岗 | 2019024 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、农业经济管理、农林经济管理、农村与区域发展、农业资源与环境、财务管理、信息安全(保密技术) | ||||||
| 生物质能源研究所 | 科研 | 专业技术岗 | 2019025 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 食品科学、粮食油脂及植物蛋白工程、农业经济管理、林业经济管理、植物病理学、农村与区域发展 | ||||||
| 综合试验场 | 园艺作物栽培 | 专业技术岗 | 2019026 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 蔬菜学、果树学、作物栽培学与耕作学、土壤学、农业昆虫与害虫防治 | ||||||
| 农产品加工技术 | 专业技术岗 | 2019027 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 食品科学与工程、食品科学、农产品加工及贮藏工程、粮食油脂及植物蛋白工程、营养与食品卫生学 | |||||||
| 文秘 | 专业技术岗 | 2019028 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 农业经济管理、行政管理、语言学及应用语言学、思想政治教育、经济法学、蔬菜学、作物栽培学与耕作学、农业昆虫与害虫防治、植物病理学 | |||||||
