| 附件1 | ||||||||||||
| 2019年2季度考核招聘事业单位工作人员岗位情况一览表 | ||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 基本要求 | 现场报名、资格审查、面试地点(具体时间见简章) | 联系人、电话及报名表投递邮箱 | ||||
| 学历(学位) | 专业 | 年龄要求 | 性别 | 其它要求 | ||||||||
| 1 | 区委办 | 区政策研究中心 | 信息岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 计算机类、电子信息类 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类、电子信息类,其研究生阶段专业可不限。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 杨晓霞 02344551695, 15213309287; 190615943@qq.com |
| 2 | 区人大机关 | 区人大代表联络服务中心 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 王莉容13677661598; 524191237@qq.com |
| 3 | 区政府办 | 区电子政务中心 | 综合管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 朱冰清 02344551136, 13883696515; 570484225@qq.com |
| 4 | 区发展改革委 | 区经济技术信息中心 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 经济学类、金融学类、计算机类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类,其研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 赵璐璐 02385118753, 18623196175; 3828021@qq.com |
| 5 | 区科技局 | 区科学技术信息中心 | 科技金融岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 经济学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 白顺 02344568392, 17749983997; 442189585@qq.com |
| 6 | 区经济信息委 | 区工业和信息化行政执法大队 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 化工与制药类、自动化类、生物工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 陈中巧 02385115007, 19923619166; 445946109@qq.com |
| 7 | 区中小企业信用担保贷款专管办公室 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 外国语言文学类、工商管理类、金融学类 | |||||||
| 8 | 区民政局 | 区殡仪馆 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 法学类、计算机类、工商管理类、社会学类、公共管理类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为法学类、计算机类,其研究生阶段专业可不限。符合条件的计算机类人才学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 彭媛 15923583959; 1608915578@qq.com |
| 9 | 区司法局 | 区人民调解中心 | 调解岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 法学类、社会学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为法学类,研究生阶段专业可不限。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 张泞蕾 02344577811, 13983658920; 544581380@qq.com |
| 10 | 区人力社保局 | 区人事信息档案管理中心 | 专技岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 法学类、公安学类、计算机类、工商管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为法学类、计算机类,研究生阶段专业可不限;符合上述条件计算机类人才学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 曹东 02344563008, 13372609552; 77172330@qq.com |
| 11 | 区城管局 | 区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法 | 专技12级及以上 | 5 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 法学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为法学类,研究生阶段专业可不限。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 方一雲 02344568099, 18375970008; 3127377088@qq.com |
| 12 | 区园林管理所 | 园林设计 | 专技12级及以上 | 2 | 园林植物与观赏园艺,风景园林,森林保护学,风景园林学 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | ||||||
| 13 | 区市政设施管理所 | 设施管理 | 专技12级及以上 | 1 | 电气类 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为电气类,研究生阶段专业可不限。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | ||||||
| 14 | 区交通局 | 区公路局 | 工程技术岗 | 专技12级及以上 | 3 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 建筑类、计算机类、土木类、管理科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类,其研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 余德佳 02344590902, 13350331220; 469309533@qq.com |
| 15 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 法学类、中国语言文学类 | 取得博士学位或副高级以上职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | |||||||
| 16 | 区港航管理处 | 工程技术岗 | 专技12级及以上 | 3 | 交通运输类、水利类、海洋工程类 | |||||||
| 17 | 区三块石船闸管理所 | 财会岗 | 专技12级及以上 | 1 | 工商管理类 | |||||||
| 18 | 区交通委员会工程质量安全监督站 | 工程技术岗 | 专技12级及以上 | 1 | 机械类、土木类 | |||||||
| 19 | 区农业农村委 | 区蚕桑产业发展服务中心 | 推广岗1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 农业经济管理类,法学类,植物生产类,会计、会计学、会计硕士专业、审计、审计学、财务管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为会计、会计学、审计、审计学、财务管理,其研究生阶段专业可不限。取得博士学位者,专业可不限。 | 重庆大学 | 石秋菊 02344591430, 13883333161; 30388219@qq.com |
| 20 | 区种子管理站 | 推广岗2 | 1 | |||||||||
| 21 | 区商务委 | 区商务行政执法大队 | 商务运行岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、管理科学与工程类、金融学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 张建 18983954770; 568194707@qq.com |
| 22 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | 专技岗 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 法学类、历史学类、计算机类、电子信息类、旅游管理、土木类、建筑类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为法学类、计算机类、电子信息类,其研究生阶段专业可不限。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 舒琴 02344597005, 13983667269; 727310788@qq.com |
| 23 | 区应急管理局 | 区安全生产应急救援指挥中心 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 安全科学与工程类、法学类、计算机类、水利类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类,其研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 张雪梅 17783835060; 294590271@qq.com |
| 24 | 区林业局 | 区国有林管理服务中心 | 林业管理 | 职员9级 | 4 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 林学类、法学类、植物生产类、林业工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 王一 13996123345; 554667263@qq.com |
| 25 | 区大数据发展局 | 区大数据技术服务中心 | 技术岗 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 计算机类、自动化类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类,其研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 刘文婷 18623167133; 619089607@qq.com |
| 26 | 区残联 | 区残疾人服务中心 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、哲学类、法学类、社会学类、公共管理类、心理学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类、食品科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 李奇志 02344550099; 13452350269; 648321707@qq.com |
| 27 | 区信访办 | 区信访投诉受理中心 | 管理岗 | 职员9级 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 心理学类、社会学类、哲学类、中国语言文学类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 王建琼 02344551968, 13883218596 504366042@qq.com |
| 28 | 区故管处 | 区故管处 | 专技岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、历史学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 魏文富 13640546661; 107411230@qq.com |
| 29 | 区融媒体中心 | 区融媒体中心 | 记者 | 专技12级及以上 | 3 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类、广播影视文艺类、戏剧与影视学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限 | 重庆大学 | 郑敏 18623586182; 916946728@qq.com |
| 30 | 桂林街道 | 农业服务中心 | 专技岗1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 农学【学科门类】,经济学类、财政学类、中国语言文学类、生物科学类、统计学类、建筑类、土木类、水利类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物工程类、工商管理类、农业经济管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 易川奇 02381651523, 15923379863; 513200508@qq.com |
| 31 | 卧佛镇 | 农业服务中心 | 2 | |||||||||
| 32 | 太安镇 | 农业服务中心 | 1 | |||||||||
| 33 | 双江镇 | 农业服务中心 | 2 | |||||||||
| 34 | 古溪镇 | 农业服务中心 | 2 | |||||||||
| 35 | 梓潼街道 | 农业服务中心 | 专技岗2 | 专技12级及以上 | 3 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 农学【学科门类】,经济学类、财政学类、中国语言文学类、生物科学类、统计学类、建筑类、土木类、水利类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物工程类、工商管理类、农业经济管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | 邱全才 02344557633,13637810566; 21693384@qq.com |
| 36 | 塘坝镇 | 农业服务中心 | 1 | |||||||||
| 37 | 小渡镇 | 农业服务中心 | 1 | |||||||||
| 38 | 宝龙镇 | 农业服务中心 | 1 | |||||||||
| 39 | 花岩镇 | 农业服务中心 | 1 | |||||||||
| 40 | 梓潼街道 | 文化服务中心 | 专技岗 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 艺术学【学科门类】,中国语言文学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、旅游管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类、电子信息类,其研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 重庆大学 | |
| 41 | 寿桥镇 | 文化服务中心 | 1 | |||||||||
| 42 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗位 | 专技12级及以上 | 4 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 本科:临床医学类 研究生:内科学、儿科学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学 |
35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位专业为临床医学类,研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或卫生类高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。具有规培证和执业医师证,学历可放宽到全日制普通高校本科学历并取得相应学位。 | 贵州医科大学 昆明医科大学 重庆汇博人才市场 |
彭智明 02344577119, 13883878983; 794707113@qq.com |
| 43 | 信息岗位 | 1 | 公共管理类 | 限医学院校。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | ||||||||
| 44 | 会计岗位 | 1 | 工商管理类 | 取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | ||||||||
| 45 | 医疗岗位 | 1 | 护理学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类 | 取得博士学位或卫生类高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | ||||||||
| 46 | 医技岗位 | 1 | 药学类 | |||||||||
| 47 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 医疗岗1 | 专技12级及以上 | 25 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 研究生:内科学、儿科学、老年医学、神经病学、皮肤病与性病学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、急诊医学 本科:临床医学、儿科医学 |
35周岁及以下 | 不限 | 取得博士学位或卫生类高级职称者,年龄放宽到40周岁及以下,专业不限。全日制普通高校本科并取得相应学位专业为所招专业,研究生阶段专业可不限,且学历可放宽到取得研究生学历或硕士学位。 | 贵州医科大学 昆明医科大学 重庆汇博人才市场 |
张月 02344586251, 17783560733; 714902611@qq.com |
| 48 | 医疗岗2 | 2 | 研究生:流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、公共卫生 本科:预防医学、营养与食品卫生营、营养学、食品卫生与营养学 |
|||||||||
| 49 | 医疗岗3 | 4 | 研究生:中医内科学、针灸推拿学、针灸学、中医诊断学 本科:中医学、针炙推拿学 |
|||||||||
| 50 | 医疗岗4 | 3 | 研究生:临床检验诊断学 本科:医学检验、医学检验技术 |
|||||||||
| 51 | 医疗岗5 | 2 | 研究生:麻醉学 本科:麻醉学 | |||||||||
| 52 | 医疗岗6 | 2 | 研究生:影像医学与核医学 本科:医学影像学、医学影像 |
|||||||||
| 53 | 病理岗 | 1 | 病理学与病理生理学 | |||||||||
| 54 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 医疗岗7 | 专技12级及以上 | 12 | 全日制本科学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 需取得中级职称资格或同时取得医师执业证和规培证。取得中级职称资格及以上者,年龄可放宽到40周岁及以下。 | 贵州医科大学 昆明医科大学 重庆汇博人才市场 |
|
| 55 | 麻醉岗 | 5 | 麻醉学、医学影像学 | |||||||||
| 56 | 中医岗 | 3 | 中医学、针炙推拿学 | |||||||||
| 57 | 区人民医院各分院 | 医疗岗8 | 专技12级及以上 | 8 | 全日制本科学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 需取得医师执业证或规培证(检验岗除外)。取得中级职称资格及以上者,年龄可放宽到40周岁及以下。 | |||
| 58 | 中医岗 | 3 | 中医学类、中西医结合类 | |||||||||
| 59 | 口腔岗 | 2 | 口腔医学类 | |||||||||
| 60 | 检验岗 | 2 | 医学检验、医学检验技术 | |||||||||
| 61 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 医疗岗1 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位专业为所招专业,研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或卫生类高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 贵州医科大学 昆明医科大学 重庆汇博人才市场 |
张小平 02344555296, 13883238869; tnxzyyrsk@163.com |
| 62 | 医疗岗2 | 11 | 中医学类、中西医结合类 | |||||||||
| 63 | 药剂岗 | 2 | 研究生:药学、药剂学、药理学、中药学 本科:临床药学、药学、中药学 |
|||||||||
| 64 | 医疗岗3 | 专技12级及以上 | 3 | 全日制本科学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 需取得中级职称资格或同时取得医师执业证和规培证。取得中级职称资格及以上者,年龄可放宽到40周岁及以下。 | ||||||
| 65 | 医疗岗4 | 2 | 医学影像学、放射医学、临床医学 | |||||||||
| 66 | 医疗岗5 | 2 | 麻醉学、儿科医学、临床医学 | |||||||||
| 67 | 医疗岗6 | 3 | 中医学类、中西医结合类 | |||||||||
| 68 | 区中医院分院 | 医疗岗7 | 4 | 临床医学类 | 需取得医师执业证或规培证。取得中级职称资格及以上者,年龄可放宽到40周岁及以下。 | |||||||
| 69 | 医疗岗8 | 4 | 中医学类、中西医结合类 | |||||||||
| 70 | 区教委 | 潼南中学(5人) | 语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 语文教师:中国语言文学类,新闻传播学类,汉语国际教育硕士、汉语国际教育、学科教学(语文方向); 数学教师:数学类,统计学类,学科教学(数学方向); 英语教师:外国语言文学类,学科教学(英语方向) 生物教师:生物科学类,植物生产类,学科教学(生物方向) 计算机教师:计算机类,现代教育技术、科学与技术教育; 政治教师:政治学类,社会学类,法学类,马克思主义理论类,学科教学(政治方向)。 |
35周岁及以下 | 不限 | 需在2019年7月31日前取得高中及以上相应学科教师资格证。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。全日制普通高校本科并取得相应学位的专业为计算机类,其研究生阶段专业可不限,且学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。 | 西北师范大学 四川师范大学 西南大学 湖南师范大学 |
邓强 02344576039, 18996328068;359129111@qq.com |
| 71 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 72 | 生物教师 | 1 | ||||||||||
| 73 | 英语教师 | 1 | ||||||||||
| 74 | 计算机教师 | 1 | ||||||||||
| 75 | 潼南一中(5人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 76 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 77 | 英语教师 | 1 | ||||||||||
| 78 | 政治教师 | 1 | ||||||||||
| 79 | 计算机教师 | 1 | ||||||||||
| 80 | 区教委 | 文星小学(2人) | 语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 语文教师:教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类; 数学教师:教育学类、数学类、统计学类、经济学类、系统论类、金融学类、财政学类; 特殊教育教师:特殊教育学、特殊教育; 体育教师:体育学类,学科教学(体育方向); |
35周岁及以下 | 不限 | 需在2019年7月31日前,小学需取得小学及以上相应学科教师资格证,特殊教育需取得小学及以上教师资格证。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 西北师范大学 四川师范大学 西南大学 湖南师范大学 |
邓强 02344576039, 18996328068;359129111@qq.com |
| 81 | 体育教师 | 1 | ||||||||||
| 82 | 育才小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 83 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 84 | 潼南小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 85 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 86 | 朝阳小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 87 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 88 | 涪江小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 89 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 90 | 人民小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 91 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 92 | 特殊学校(1人) | 特殊教育教师 | 1 | |||||||||
| 93 | 区教委 | 塘坝中学(4人) | 语文教师 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 语文教师:中国语言文学类,新闻传播学类,汉语国际教育硕士、汉语国际教育、学科教学(语文方向)、文秘教育、中文教育、秘书教育; 数学教师:数学类,统计学类,经济学类,系统论类,金融学类,财政学类,学科教学(数学方向)、数学教育; 英语教师:外国语言文学类,学科教学(英语方向); 政治教师:哲学类,政治学类,社会学类,法学类,民族学类,马克思主义理论类,学科教学(政治方向); 物理教师:物理学类,学科教学(物理方向); 美术教师:美术学类,设计学类,戏剧与影视学类,学科教学(美术方向)、艺术教育; 音乐教师:音乐与舞蹈学类,学科教学(音乐方向)、艺术教育; 历史教师:历史学类,学科教学(历史方向)。 |
35周岁及以下 | 不限 | 需在2019年7月31日前取得初中及以上相应学科教师资格证;取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 全日制普通高校本科并取得相应学位专业符合招聘学科专业要求,其研究生阶段专业可不限。 |
西北师范大学 四川师范大学 西南大学 湖南师范大学 |
邓强 02344576039, 18996328068;359129111@qq.com |
| 94 | 数学教师 | 2 | ||||||||||
| 95 | 柏梓中学(4人) | 语文教师 | 2 | |||||||||
| 96 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 97 | 物理教师 | 1 | ||||||||||
| 98 | 古溪中学(4人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 99 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 100 | 政治教师 | 1 | ||||||||||
| 101 | 历史教师 | 1 | ||||||||||
| 102 | 双江中学(2人) | 数学教师 | 1 | |||||||||
| 103 | 英语教师 | 1 | ||||||||||
| 104 | 小渡中学(1人) | 英语教师 | 1 | |||||||||
| 105 | 上和中学(1人) | 数学教师 | 1 | |||||||||
| 106 | 玉溪中学(3人) | 物理教师 | 1 | |||||||||
| 107 | 音乐教师 | 1 | ||||||||||
| 108 | 美术教师 | 1 | ||||||||||
| 109 | 卧佛中学(2人) | 政治教师 | 1 | |||||||||
| 110 | 物理教师 | 1 | ||||||||||
| 111 | 龙形中学(1人) | 音乐教师 | 1 | |||||||||
| 112 | 区教委 | 崇龛学校(3人) | 语文教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 语文教师:教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类; 数学教师:教育学类、数学类、统计学类、经济学类、系统论类、金融学类、财政学类; 英语教师:外国语言文学类,学科教学(英语方向); 体育教师:体育学类,学科教学(体育方向); 美术教师:美术学类,设计学类,戏剧与影视学类,学科教学(美术方向)、艺术教育; 音乐教师:音乐与舞蹈学类,学科教学(音乐方向)、艺术教育; 计算机教师:计算机类,现代教育技术、科学与技术教育、计算机科学教育、学科教学(计算机方向)。 |
35周岁及以下 | 不限 | 需在2019年7月31日前取得小学及以上相应学科教师资格证;取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 全日制普通高校本科并取得相应学位专业符合招聘学科专业要求,其研究生阶段专业可不限;符合招聘条件的计算机类人才学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。 |
西北师范大学 四川师范大学 西南大学 湖南师范大学 |
邓强 02344576039, 18996328068;359129111@qq.com |
| 113 | 英语教师 | 1 | ||||||||||
| 114 | 音乐教师 | 1 | ||||||||||
| 115 | 宝龙学校(1人) | 体育教师 | 1 | |||||||||
| 116 | 田家学校(1人) | 英语教师 | 1 | |||||||||
| 117 | 古溪小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 118 | 美术教师 | 1 | ||||||||||
| 119 | 玉溪小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 120 | 英语教师 | 1 | ||||||||||
| 121 | 小渡小学(2人) | 音乐教师 | 1 | |||||||||
| 122 | 体育教师 | 1 | ||||||||||
| 123 | 群力小学(1人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 124 | 塘坝小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 125 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 126 | 康乐小学(2人) | 音乐教师 | 1 | |||||||||
| 127 | 计算机教师 | 1 | ||||||||||
| 128 | 民生小学(2人) | 音乐教师 | 1 | |||||||||
| 129 | 体育教师 | 1 | ||||||||||
| 130 | 永康小学(2人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 131 | 数学教师 | 1 | ||||||||||
| 132 | 胜利小学(1人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 133 | 五桂小学(1人) | 语文教师 | 1 | |||||||||
| 134 | 区教委 | 电教教仪站(1人) | 计算机教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制研究生学历并取得相应学位 | 计算机类,现代教育技术、科学与技术教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科并取得相应学位专业为计算机类,其研究生阶段专业可不限;学历条件可放宽至取得硕士学位或研究生学历。取得博士学位或高级职称者,年龄可放宽到40周岁及以下,专业可不限。 | 西北师范大学 四川师范大学 西南大学 湖南师范大学 |
邓强 02344576039, 18996328068;359129111@qq.com |
| 合计 | 246 | |||||||||||
重庆人事考试网
