| 2019年衡阳县实验学校、弘扬中学比选岗位计划表 | |||||||
| 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 最低学历 | 资格证、所学专业及其他要求 | 年龄要求 | 现工作岗位 及编制要求 |
设岗学校 |
| 初中语文一 | 001 | 1 | 大学本科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县弘扬中学 |
| 初中语文二 | 002 | 4 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县弘扬中学 |
| 初中数学一 | 003 | 1 | 大学本科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县弘扬中学 |
| 初中数学二 | 004 | 4 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县弘扬中学 |
| 初中英语一 | 005 | 1 | 大学本科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县弘扬中学 |
| 初中英语二 | 006 | 4 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县弘扬中学 |
| 初中生物一 | 007 | 1 | 大学本科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 初中生物二 | 008 | 1 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学语文一 | 009 | 2 | 大学专科 | 相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学语文二 | 010 | 6 | 大学专科 | 相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学数学一 | 011 | 2 | 大学专科 | 相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学数学二 | 012 | 6 | 大学专科 | 相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学道德与法治 | 013 | 1 | 大学专科 | 相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学音乐一 | 014 | 1 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学音乐二 | 015 | 1 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学体育一 | 016 | 3 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁以内(1984年8月1日以后出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 小学体育二 | 017 | 1 | 大学专科 | 相应岗位、相应层次及以上的教师资格证 | 35岁—45岁(1974年8月1日至1984年7月31日出生) | 本县在编在岗且符合公告中报名条件的教师 | 衡阳县实验学校 |
| 40 | |||||||
衡阳人事考试网
