| 附件1 | |||||||||||
| 2020年毕节市市直单位青年就业见习岗位需求汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 岗位名称 | 见习 需求人数 |
学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | 其他条件 | 备注(能否提供食宿) | 报名地址 | 报名 联系人 |
报名联系电话 |
| 1 | 市社科联 | 办公室工作人员 | 1 | 本科以上 | 不限 | 市行政中心C栋 | 工作积极努力 | 否 | 市行政中心C栋东0902 | 王胜利 | 8222753/15186069558 |
| 2 | 市妇联 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 毕节市妇联 | 无 | 否 | 毕节市行政办公中心C栋1515市妇联办公室 | 杨虎 | 15285725738 |
| 权益部 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 否 | 15285725738 | |||||
| 3 | 市委政研室 | 办公室文员 | 1 | 专科以上 | 熟悉办公室软件操作,有较强的文字处理能力和协调能力 | 市行政办公中心D栋 | 无 | 否 | 市行政办公中心D栋116室 | 王韵 | 15519332861 |
| 4 | 市民宗局 | 工作员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 七星关区 | 无 | 否 | 毕节市行政办公中心A栋107室 | 杨帆 | 8223178 |
| 5 | 毕节市供销社 | 见习员 | 2 | 本科 | 不限 | 七星关区威宁路 | 无 | 可提供早餐、中餐,不提供晚餐和住宿。 | 七星关区威宁路长弘宾馆4楼 | 杨荣科 | 8234599 |
| 6 | 毕节市发展和改革委员会 | 人事科工作员 | 2 | 大专及以上 | 档案、中文、计算机相关专业。 | 市行政办公中心 C栋14楼 |
熟练使用WPS或office等办公软件 | 否 | 市行政办公中心 C栋东1403 |
张佳贵 | 0857-8221546 |
| 经济体制改革科工作员 | 1 | 大学本科 | 汉语言文学专业或新闻类 | 无 | 否 | ||||||
| 区域经济科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 市行政办公中心 C栋14楼 |
无 | 否 | |||||
| 社会发展科工作人员 | 1 | 大学本科 | 无 | 熟练使用WPS或office等办公软件 | 否 | ||||||
| 价格监测调控科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 市行政办公中心 C栋14楼 |
熟练使用WPS或office等办公软件 | 否 | |||||
| 价格管理科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 收费管理科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 市行政办公中心 C栋14楼 |
无 | 否 | |||||
| 粮食储备管理科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 粮食安全督查科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 市行政办公中心 C栋16楼 |
熟练使用WPS或office等办公软件 | 否 | |||||
| 粮食建设保障科工作员 | 1 | 大学本科 | 无 | 熟练使用WPS或office等办公软件 | 否 | ||||||
| 7 | 毕节市投资促进局 | 投资信息科 工作员 |
1 | 本科及以上 | 不限 | 毕节市投资促进局投资信息科(毕节市行政办公中心C栋东区一楼) | 无 | 否 | 毕节市投资促进局(毕节市行政办公中心C栋东0221室) | 郑文方 | 0857-8269566 |
| 8 | 毕节市妇幼保健院 | 办公室见习人员 | 2 | 本科 | 文秘、人力资源管理、汉语言文学、行政管理 | 毕节市妇幼保健院 | 四年制本科 | 能提供早、中餐,不能提供住宿 | 毕节市妇幼保健院行政楼四楼(七星关区洪山路37号) | 陈丽萍 | 0857-8253005 |
| 信息科见习人员 | 2 | 软件工程、网络工程、计算机科学与技术、信息安全 | |||||||||
| 宣传科见习人员 | 1 | 文秘、汉语言文学、网络与新媒体、新闻学、传播学、编辑出版学 | |||||||||
| 党委办见习人员 | 1 | 秘书学、汉语言文学 | |||||||||
| 医务科见习人员 | 1 | 汉语言文学 | |||||||||
| 总务科见习人员 | 1 | 文秘、汉语言文学 | |||||||||
| 病案室见习人员 | 1 | 病案管理 | |||||||||
| 医疗设备科见习人员 | 1 | 医疗设备应用技术 | |||||||||
| 保健科见习人员 | 2 | 预防医学、公共事业管理(卫生管理方向) | |||||||||
| 9 | 毕节市市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 6 | 本科 | 专业不限 | 毕节市市场监督管理局(毕节市七星关区百里杜鹃路北安置小区) | 无 | 不能提供住宿,可提供早中晚餐(但要交一定的餐费) | 毕节市市场监督管理局(毕节市七星关区百里杜鹃路北安置小区)办公大楼4楼 | 张芳 | 0857-8298915 8254566 |
| 10 | 市直机关工委 | 办公室工作员 | 2 | 本科 | 不限 | 市行政办公中心C栋西0615 | 否 | 市行政办公中心C栋西0615 | 顾稳 | 8221808 | |
| 11 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 辅导员 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 职教城 | 1.中共党员 | 提供住宿 | 毕节市金海海新区职教城 | 范杰 | 13128921071 |
| 文秘人员 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 职教城 | 1.党员优先 | ||||||
| 财务人员 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计与审计 | 职教城 | 1.党员优先 | ||||||
| 工程管理人员 | 1 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 职教城 | 1.党员优先 | ||||||
| 12 | 毕节市档案馆 | 办公室文秘 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 毕节市档案馆 | 否 | 毕节市档案馆 | 张星 | 8251567 | |
| 13 | 毕节市中药材技术服务站 | 办公室 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机操作及应用 | 七星关区洪山路 | 无 | 否 | 贵州省毕节市中药材技术服务站(贵州省毕节市七星关区洪山路) | 潘鸿 | 18608574366 |
| 14 | 毕节市植保植检站 | 专业技术岗位 | 2 | 本科以上 | 农学专业 | 七星关区 | 否 | 毕节市七星关区威宁路市农业农村局大楼501 | 先丹 | 13595706834 | |
| 15 | 毕节市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测员 | 2 | 大 专 | 畜牧兽医等相关专业 | 贵州省毕节市七星关区洪山路193号 | 无 | 单位可以提供住宿及每月154元的伙食补助 | 贵州省毕节市动物疫病预防控制中心(贵州省毕节市七星关区洪山路193号) | 潘艳琼 | 座机:0857-8251738 |
| 16 | 毕节市住房公积金管理中心 | 综合科文秘岗位 | 1 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学或计算机专业 | 毕节市七星关区文博路88号 | 在七星关区城区有固定住所 | 否 | 毕节市七星关区文博路88号(沃尔玛对面)市政务中心1楼14号后室综合科 | 张黔雍 | 18085726976/0857—8236449 |
| 17 | 市总工会 | 办公室、宣教部等、部室综合岗位 | 2 | 本科 | 文秘、法律类 | 七星关区胜利路47号市总工会 | 否 | 七星关区胜利路47号市总工会 | 刘丽 | 7160272 | |
| 18 | 市委编办 | 综合科 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 毕节市行政办公中心C栋西3楼 | 无 | 否 | 市行政办公中心C栋西0317 | 陈亮 | 0857-8229420 |
| 19 | 毕节市第二人民医院 | 临床医生 | 10 | 本科及以上 | 临床医学 | 毕节市第二人民医院 | 提供餐补 | 毕节市第二人民医院人事科(草海大道旁医技楼四楼) | 佟燕 | 0857-7115187 | |
| 行政科室工作人员 | 3 | 本科及以上 | 法学、公共卫生管理、公共事业管理 | 毕节市第二人民医院 | |||||||
| 信息科工作人员 | 1 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 毕节市第二人民医院 | |||||||
| 医技科工作人员 | 4 | 大专及以上 | 医学检验相关专业、医学影像学、医学影像技术 | 毕节市第二人民医院 | |||||||
| 20 | 毕节市民族中学 | 团委工作人员 | 1 | 大专及以上 | 汉语言文学等相关专业 | 毕节市民族中学 | 无 | 否 | 毕节市民族中学党政办公室 | 祝敬 | 18386139888 |
| 团委工作人员 | 1 | 大专及以上 | 计算机专业 | 毕节市民族中学 | |||||||
| 教师发展中心 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 毕节市民族中学 | |||||||
| 21 | 毕节市旅游开发集团有限公司 | 毕节高铁站文化旅游咨询服务中心旅游咨询员 | 3 | 全日制大学专科及以上 | 旅游管理、乘务、外语、播音主持等专业 | 毕节高铁站 | 女性,普通话流利,熟悉织金洞、九洞天等旅游景点者优先 | 是 | 毕节市七星关区碧阳大道贵阳银行10楼 邮箱:bjlyjt8706666@163.com |
杨颜瑾 | 0857-8706666、14728656162 |
| 党建办(人力资源部)工作员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 文学、哲学、新闻、人力资源管理 | 毕节七星关 | 否 | ||||||
| 综合管理部工作员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 行政管理、法学、公共事业管理 | 毕节七星关 | 熟悉公文写作知识,具有行政事业单位实习经历 | 否 | |||||
| 安全项目部工作员 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 工程管理、工程造价、土木工程等 | 毕节七星关 | 熟练应用Office、CAD制图等电脑软件,熟悉项目安全管理、国土、规划、建设等相关报批报建业务优先 | 否 | |||||
| 22 | 贵州九洞天文化旅游发展有限公司 | 导游 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 贵州九洞天风景区 | 持导游证优先考虑 | 是 | 贵州九洞天文化旅游发展有限公司人力资源办公室 邮箱:jdtgjjmsfjq@163.com |
杨娥 | 13639270581 |
| 23 | 贵州织金洞旅游开发有限责任公司 | 宣传营销工作人员 | 2 | 大专及以上 | 旅游管理、市场营销、电子商务等相关专业 | 贵州省织金县官寨乡织金洞景区 | 是 | 贵州省织金县官寨乡织金洞公司人力资源部 邮箱:zjdlykfyxzrgs@163.com |
刘艳 | 15285725817 | |
| 24 | 毕节花海风景园林工程有限公司 | 综合部工作员 | 1 | 大专及以上 | 不限(行政管理,法学,园林绿化等相关专业优先) | 毕节七星关 | 否 | 毕节市七星关区碧阳大道贵阳银行10楼 邮箱:871308102@qq.com |
周硕 | 15599376832 | |
| 25 | 贵州百里杜鹃花好月圆文化旅游投资有限公司 | 见习人员 | 1 | 本科及以上 | 室内设计 | 百里杜鹃管理区 | 是 | 毕节市百里杜鹃鹏程管理区花海大道游客服务中心302室 邮箱:3365179209@qq.com |
刘佳 | 18685769891 | |
| 见习人员 | 2 | 本科及以上 | 酒店管理 | 百里杜鹃管理区 | 是 | ||||||
| 见习人员 | 1 | 本科及以上 | 工程项目管理 | 百里杜鹃管理区 | 是 | ||||||
| 见习人员 | 1 | 本科及以上 | 市场营销 | 百里杜鹃管理区 | 是 | ||||||
| 26 | 毕节云端文化旅游开发有限公司 | 项目见习生 | 2 | 大学本科及以上 | 土木工程,房屋建筑工程 | 毕节市百里杜鹃鹏程管理区 | 限男性 | 提供住宿、吃饭个人部分自行承担 | 百里杜鹃鹏程管理区花海大道游客服务中心花冠大酒店310办公室, 邮箱:bjydwhlykfyxgs@163.com | 何娟 | 18984477700 、0857-7116666 |
| 27 | 毕节市商贸投资有限责任公司 | 党委办公室 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、档案学 | 市商投公司 | 中共党员 | 提供住宿房间,工作日早餐、中餐 | 市商投公司党委办(四楼) | 王阳 张雯洁 |
18286094471;0857-8224878 |
| 纪检监察室 | 1 | 本科 | 法学、经济与金融 、行政管理、汉语言文学 | 中共党员 | |||||||
| 综合管理部 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 无 | |||||||
| 计划财务部 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理 | 无 | |||||||
| 投资建设部 | 1 | 本科 | 金融学、投资学、土木工程、建筑学 | 无 | |||||||
| 运营管理部 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易、市场营销 | 无 | |||||||
| 风险审计部 | 1 | 本科 | 法学、审计学 | 无 | |||||||
| 28 | 毕节市人力资源开发中心 | 办公室工作人员 | 10 | 全日制大学专科及以上 | 法学、经济与金融 、行政管理、汉语言文学、计算机及相关专业、公共事业管理、人力资源管理 | 毕节市人力资源开发中心 | 无 | 提供食堂就餐补助,不安排住宿 | 市行政办公中心C栋西717办公室人事科 | 申开谷 | 0857-8295721 |
| 29 | 毕节市文化广电旅游局 | 局办公室工作员 | 1 | 本科 | 不限 | 毕节市文化广电旅游局 | 无 | 否 | 毕节市行政办公中心C栋东8楼809人事科 | 文娟 | 8222682 |
| 宣传推广与交流合作科工作员 | 1 | 本科 | 新闻传播类 | 否 | |||||||
| 公共服务科工作员 | 1 | 本科 | 专业不限 | 否 | |||||||
| 30 | 毕节市委市政府公务接待中心 | 工作人员 | 5 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 毕节市行政中心D栋 | 有一定的文字写作能力、形象气质佳、沟通协调能力强、普通话标准、能吃苦耐劳、责任心强 | 协调安排住宿 | 毕节市行政中心D栋210 | 潘玲伟 | 15285688744 |
| 31 | 毕节市统计局 | 办公室 | 1 | 大学本科及以上学历 | 文秘、行政管理、 汉语言文学 |
市行政中心 C栋四楼 |
学士及以上学位 | 给予就餐补助 | 市行政办公中心C栋四楼西0407(市统计局办公室) | 蒋德兴 | 0857-8223541 |
| 工业科 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 市行政中心 C栋四楼 |
学士及以上学位 | 给予就餐补助 | |||||
| 计算中心 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机 | 市行政中心 C栋四楼 |
学士及以上学位 | 给予就餐补助 | |||||
| 服务业科 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 市行政中心 C栋四楼 |
学士及以上学位 | 给予就餐补助 | |||||
| 统计普查中心 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 市行政中心 C栋四楼 |
学士及以上学位 | 给予就餐补助 | |||||
| 32 | 毕节市工业和信息化局 | 工作员 | 6 | 本科及以上 | 大数据相关专业,工业经济发展管理等相关专业 | 七星关区 | 无 | 否 | 毕节市行政办公中心C栋13楼西1314室 | 付娟 | 0587-8223401,18748562626 |
| 33 | 毕节市消防救援支队 | 出镜主播 | 1 | 本科 | 播音主持 | 全媒体中心 | 形象气质佳,限男性,需持有一级乙等以上国家普通话等级证书,会利用新媒体平台开展直播,具有较好的文字表达和宣传策划能力,会摄影摄像。 | 是 | 毕节市消防救援支队 | 杨磊 | 15085302560 |
| 文案美编 | 1 | 本科 | 美术设计 | 全媒体中心 | 具有较强的绘画、策划、理解、文字表达能力,擅长图片处理和编辑,能维护微信公众号后台。 | 是 | |||||
| 通信员 | 1 | 全日制大专及以上 | 计算机、信息通信、网络安全 | 毕节市消防救援支队 | 24小时值班备勤 | 是 | |||||
| 34 | 毕节市能源局 | 煤炭科 | 1 | 大专及以上 | 无 | 市行政办公中心C栋 | 无 | 否 | 市行政办公中心C栋西1315 | 王红晶 | 8617890 |
| 电力和新能源科 | 1 | 大专及以上 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 能源节约和科技装备科 | 1 | 大专及以上 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 能源安全监督管理科 | 1 | 大专及以上 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 油气科 | 1 | 大专及以上 | 无 | 无 | 否 | ||||||
| 35 | 中共毕节市委宣传部 | 办公室 | 1 | 本科 | 不限 | 毕节市行政办公中心C栋9楼 | 无 | 提供住宿 | 毕节市行政办公中心C栋西908 | 严红 | 8226992 |
| 出版和版权管理科 | 1 | 本科 | 法律、中文、文秘 | 无 | |||||||
| 精神文明建设二科 | 1 | 本科 | 汉语言文学、文秘、新闻学、行政管理、计算机 | 无 | |||||||
| 精神文明建设三科 | 1 | 本科 | 汉语言文学、文秘、新闻学、行政管理、计算机 | 无 | |||||||
| 文艺科(电影科) | 1 | 本科 | 不限 | 无 | |||||||
| 宣教科 | 1 | 本科 | 汉语言文学、文秘、新闻学、行政管理、计算机 | 无 | |||||||
| 理论科 | 1 | 本科 | 思想政治教育、汉语言文学 | 无 | |||||||
| 毕节市新时代文明实践服务中心 | 2 | 本科 | 汉语言文学、文秘、新闻学、行政管理、计算机、法学 | 无 | |||||||
| 毕节市新闻媒体联络服务中心 | 2 | 本科 | 新闻、汉语语言文学、新媒体策划制作等专业优先 | 无 | |||||||
| 36 | 中共毕节市委网信办 | 综合科 | 1 | 本科 | 不限 | 毕节市行政办公中心C栋9楼 | 无 | 提供住宿 | 毕节市行政办公中心C栋西908 | 严红 | 8226992 |
| 新闻宣传科 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | |||||||
| 37 | 毕节市建设投资有限公司 | 文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文专业、汉语言文学专业、行政管理 | 毕节市建设投资有限公司 | 无 | 否 | 洪山路5号洪山财富·国际写字楼20楼 | 简训久 | 0857-8220007 |
| 人力资源部工作人员 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理专业 | 无 | 否 | ||||||
| 党务工作者 | 1 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 无 | 否 | ||||||
| 投融资部工作人员 | 2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 无 | 否 | ||||||
| 工程部工作人员 | 2 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 无 | 否 | ||||||
| 38 | 毕节市科技局 | 办公室工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、文秘 | 毕节市桂花路 | 同意调剂到其它科室使用 | 毕节市科技局4楼办公室 | 周茂嫦 | 8223104 | |
| 战规科工作人员 | 1 | 本科及以上 | 经济学类、管理学类、会计、财务管理 | ||||||||
| 外专科工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘 | ||||||||
| 39 | 毕节市住房和城乡建设局 | 环境卫生管理科工作员 | 1 | 全日制本科及以上 | 环境工程类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | 毕节市行政办公中心C栋西1523室 | 何杰清 | 0857-8223837 |
| 数字化建设信息科工作员 | 1 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 政策法规科工作员 | 1 | 全日制本科及以上 | 法学类、行政管理类、汉语言文学类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 城市管理科工作员 | 1 | 全日制本科及以上 | 建筑工程类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 住房保障科工作员 | 2 | 全日制本科及以上 | 法律类、统计类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 质量安全科工作员 | 2 | 全日制本科及以上 | 建筑工程类、消防类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 计划财务科工作员 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 毕节市综合行政执法监察支队工作员 | 1 | 全日制大专及以上 | 法学类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 毕节市墙革节能服务中心工作员 | 1 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学类、环境与安全类、土建类、材料科学类 | 市行政办公中心C栋15楼 | 无 | 否 | |||||
| 40 | 毕节市广播电视台 | 办公室文秘 | 2 | 大专及以上 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 毕节市七星关区洪南路电视大楼 | 熟悉各类公文写作、办公软件操作 | 单位食堂(自费) | 毕节市七星关区洪南路电视大楼401办公室 | 周紫岑 | 0857-8293696 |
| 总编室编辑人员 | 1 | 大专及以上 | 计算机专业 | 无 | |||||||
| 交通广播电视技术维护人员 | 1 | 大专及以上 | 广电工程技术或相关专业 | 了解广播播控设备维护常识 | |||||||
| 交通音乐广播 文秘 | 1 | 大专及以上 | 熟悉各类公文写作 | 无 | |||||||
| 新媒体美工 | 1 | 大专及以上 | 美术设计等相关专业 | 有1年以上新媒体相关工作经验优先 | |||||||
| 41 | 毕节市水务投资集团有限责任公司 | 综合管理专员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源等相关专业 | 毕节市七星关区 | 具有较强的文字功底和写作能力;有较强的组织和协调能力;能熟练操作各种办公设备,运用各类办公软件。 | 提供早、中餐 | 网络报名 | 王爱平 | 0857-8324223 18184328080 |
| 财务人员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、税务等相关专业 | 毕节市七星关区 | 熟悉国家财经法规,熟悉企业财务制度和企业会计准规,熟悉增值税、营业税、所得税、个人所得税等重要税法的相关知识。具有财务、经济类相关职称者优先。 | 提供早、中餐 | |||||
| 纪检监察员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、法学等相关专业 | 毕节市七星关区 | 熟悉纪检监察相关法律法规;具有较强的文字功底和写作能力;有较强的组织和协调能力;能熟练操作各种办公设备,运用各类办公软件。 | 提供早、中餐 | |||||
| 经营管理专员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 工商管理、工商行政管理、经济管理、工商企业管理、经济学等相关专业 | 毕节市七星关区 | 具有较强的数据分析能力;有较强的组织和协调能力;能熟练操作各种办公设备,运用各类办公软件。 | 提供早、中餐 | |||||
| 专业技术人员 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 水利水电工程、给排水、项目管理、工程管理等相关专业 | 毕节市七星关区 | 具有较强的沟通能力;具有一定的写作能力。 | 提供早、中餐 | |||||
| 42 | 毕节市水电旅游开发有限责任公司 | 综合管理专员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、文秘、旅游管理等相关专业 | 毕节市七星关区 | 否 | 毕节市七星关区洪南路市水务局四楼(原市政务大厅)407办公室 | 曾永明 | 13595779197 | |
| 专业技术人员 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 功能材料、机电设备运行与维护等相关专业 | 毕节市七星关区 | 否 | ||||||
| 43 | 金沙安底温泉度假中心 | 行政人员 | 2 | 全日制大专及以上 | 行政管理、财务管理、会计电算化等相关专业 | 金沙县安底镇 | 是 | 毕节市七星关区洪南路市水务局四楼(原市政务大厅)407办公室 | 曾永明 | 13595779197 | |
| 44 | 毕节鸿远供水有限责任公司 | 机修员 | 1 | 全日制大专及以上 | 机电(机械)一体化等相关专业 | 毕节金海湖新区 | 掌握设备维修管理相关知识。 | 否 | 毕节金海湖新区夜郎西民族乐园三楼 | 杨雨佳 | 0857-8295800 18285710441 |
| 45 | 金沙弘禹供水有限责任公司 | 文秘 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源等相关专业 | 毕节市金沙县 | 能熟练使用办公软件,具有基本的公文写作知识和能力、具有一定的组织协调及沟通能力。 | 否 | 金沙县唢呐门大桥光明路4号 | 曾凡林 | 13595706652 |
| 党建专员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、法学等相关专业 | 毕节市金沙县 | 中共党员,熟悉党的政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设、制度建设、作风建设相关工作。 | 否 | 金沙县唢呐门大桥光明路4号 | 曾凡林 | 13595706652 | ||
| 系统维护员 | 1 | 全日制大专及以上 | 软件技术、计算机管理等相关专业 | 毕节市金沙县 | 负责系统基础信息的维护与输入,平衡、协调解决系统运行存在的问题 | 否 | 金沙县唢呐门大桥光明路4号 | 曾凡林 | 13595706652 | ||
| 会计 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 会计学、财务管理、设计学等相关专业 | 毕节市金沙县 | 熟悉国家财经法规,熟悉企业财务制度和企业会计准规,熟悉增值税、营业税、所得税、个人所得税等重要税法的相关知识。 | 否 | 金沙县唢呐门大桥光明路4号 | 曾凡林 | 13595706652 | ||
| 水质化验员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 化学生物等相关专业 | 毕节市金沙县 | 熟悉水质检测相关知识。 | 否 | 金沙县唢呐门大桥光明路4号 | 曾凡林 | 13595706652 | ||
| 工程技术员 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 土木工程、工程管理、水利水电等相关专业 | 毕节市金沙县 | 熟悉国家法律法规及有关工程造价的管理规定、水利工程勘察、设计。 | 否 | 金沙县唢呐门大桥光明路4号 | 曾凡林 | 13595706652 | ||
| 46 | 毕节市第三人民医院 | 临床医生 | 6 | 本科 | 临床医学 | 临床科室 | 否 | 毕节市第三人民医院人事科 | 周老师、聂老师 | 0857-8930795 | |
| 科务管理 | 2 | 本科 | 预防医院、公共事业管理 | 临床科室 | 熟悉电脑操作 | ||||||
| 科务管理 | 1 | 大专 | 医学检验技术 | 检验科 | |||||||
| 检验医生 | 1 | 大专 | 医学检验技术 | 检验科 | 有检验士资格证 | ||||||
| 放射技士 | 1 | 大专 | 医学影像技术 | 放射科 | |||||||
| 行政管理 | 2 | 本科 | 文秘、行政管理 | 院办 | |||||||
| 信息宣传 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 信息宣传科 | |||||||
| 网络管理 | 1 | 本科 | 计算机类 | 信息宣传科 | |||||||
| 院感督导 | 1 | 本科 | 临床医学、医学检验、护理、预防医学、药学 | 院内感染科 | |||||||
| 行政管理 | 1 | 本科 | 财会类 | 财务科 | |||||||
| 行政管理 | 2 | 本科 | 护理类 | 护理部 | |||||||
| 医疗保障 | 2 | 大专 | 临床医学 | 医务科 | |||||||
| 47 | 毕节市卫生健康局 | 综合性工作岗位 | 1 | 本科及以上 | 文秘及相关专业 | 毕节市行政办公中心C栋西506 | 否 | 毕节市卫生健康局(毕节市行政办公中心C栋西506) | 石远建 | 0857-8254332 | |
| 综合性工作岗位 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生及相关专业 | 毕节市行政办公中心C栋西506 | |||||||
| 48 | 毕节市工业能源投资建设有限公司 | 文秘 | 2 | 大学本科 | 文学类 | 七星关区 | 有较强的文字功底 | 七星关区百里杜鹃大道愉景华庭D栋A座五楼 | 刘禅剑 | 0857-8251256 | |
| 49 | 毕节市信泰投资有限公司 | 文员 | 5 | 本科 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 贵州毕节七星关区 | 否 | 毕节市七星关区松山路51号(建行办公楼6楼)人力资源部 | 陈熙 | 19985076666 | |
| 人力资源管理员 | 2 | 本科 | 人力资源管理、劳动与社会保障专业 | 贵州毕节七星关区 | |||||||
| 金融专员 | 2 | 本科 | 金融学、经济学专业 | 贵州毕节七星关区 | |||||||
| 项目管理员 | 2 | 本科 | 建筑学、土木工程、项目管理、工程造价、工程管理等相关专业 | 贵州毕节七星关区 | |||||||
毕节人事考试网
