| 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 实际招聘数 | 招聘岗位资格条件 | 公共科目笔试类别 | 是否免笔试 | 是否免费 | 是否进行专业科目笔试 | 是否进行实际操作能力测试 | |||||||||||
| 所学专业 | 学历 | 学位 | 是否全日制普通高等教育 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | 是否定向招聘随军家属岗位 | 其他条件 | 考试类别 (一级分类) |
考试类别 (二级分类) |
考试类别代码 | ||||||||||||||
| 1 | 扶绥县教育局 | 扶绥中学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 数学教育、数学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 2 | 扶绥县教育局 | 扶绥中学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 3 | 扶绥县教育局 | 扶绥中学 | 全额拨款 | 物理教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 物理教育、物理学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 4 | 扶绥县教育局 | 扶绥中学 | 全额拨款 | 历史教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 历史教育、历史学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 5 | 扶绥县教育局 | 扶绥中学 | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 地理科学类、地理教育 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 6 | 扶绥县教育局 | 扶绥中学 | 全额拨款 | 综合教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 定向招聘2016年12月31日前纳入扶绥县优秀人才编外管理的在职人员。 | 是 | ||||||||
| 7 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类、 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 8 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 9 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 化学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 10 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 生物教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 生物科学与技术类、生物教育 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 11 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类、地理教育 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 12 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 政治教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 思想政治教育、政治学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 13 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 音乐教育、音乐、舞蹈、表演、舞蹈学、舞蹈教育、舞蹈表演与教育、音乐表演音乐与舞蹈学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 14 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 美术教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 美术教育、艺术教育、艺术设计、绘画、美术、美术学 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 15 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 体育教育、体育学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 16 | 扶绥县教育局 | 扶绥县第二中学 | 全额拨款 | 心理教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 心理咨询与心理健康教育、心理学类 | 本科以上 | 学士以上 | 是 | 18-35周岁 | 高中教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 17 | 扶绥县教育局 | 龙华中学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 汉语言文学、中文教育、语文教育、汉语言文学教育 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 18 | 扶绥县教育局 | 龙华中学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 数学教育、数学类 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 19 | 扶绥县教育局 | 龙华中学 | 全额拨款 | 物理教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 物理教育、物理学类 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 20 | 扶绥县教育局 | 龙华中学 | 全额拨款 | 历史教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 历史教育、历史学类 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 21 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 语文教师(1) | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 22 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 语文教师(2) | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 23 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 数学教师(1) | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 数学教育、数学类 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 24 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 数学教师(2) | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 数学教育、数学类 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 25 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 英语教师(1) | 专业技术 | 实名编制 | 3 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 26 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 英语教师(2) | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 27 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 历史教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 历史教育、历史学类 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 28 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 地理科学类、地理教育 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 29 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 化学类、化学教育 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 30 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 生物教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 生物科学与技术类、生物教育 | 本科以上 | 无要求 | 否 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 31 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 美术教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 美术教育、艺术教育、艺术设计、绘画、美术、美术学 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 32 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 道德与法治教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 政治学类、政史教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 33 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 音乐、音乐学、音乐教育、音乐表演、音乐与舞蹈学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 34 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 35 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 信息技术教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 计算机科学与技术类、计算机教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 36 | 扶绥县教育局 | 民族中学 | 全额拨款 | 心理教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 心理咨询与心理健康教育、心理学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 37 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第一初级中学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 汉语言文学、中文教育、语文教育、汉语言文学教育 | 本科以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 38 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第一初级中学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 39 | 扶绥县教育局 | 民族小学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 40 | 扶绥县教育局 | 民族小学 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 汉语言文学、语文教育、小学教育、中文教育、汉语言文学教育、综合文科教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 41 | 扶绥县教育局 | 民族小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 实名编制 | 2 | 数学教育、数学类、小学教育、综合理科教育、初等教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 42 | 扶绥县教育局 | 未来城小学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 体育教育、小学体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 43 | 扶绥县教育局 | 未来城小学 | 全额拨款 | 美术教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 美术教育、艺术教育、艺术设计、绘画、美术、美术学 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 44 | 扶绥县教育局 | 实验学校 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 体育教育、小学体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 45 | 扶绥县教育局 | 实验学校 | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 汉语言文学、语文教育、小学教育、中文教育、汉语言文学教育、综合文科教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 46 | 扶绥县教育局 | 实验学校 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 数学教育、数学类、小学教育、综合理科教育、初等教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 47 | 扶绥县教育局 | 实验学校 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 48 | 扶绥县教育局 | 特殊教育学校 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 音乐教育、音乐、舞蹈、表演、舞蹈学、舞蹈教育、舞蹈表演与教育、音乐表演音乐与舞蹈学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 49 | 扶绥县教育局 | 特殊教育学校 | 全额拨款 | 美术教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 美术教育、艺术教育、艺术设计、绘画、美术、美术学 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 50 | 扶绥县教育局 | 特殊教育学校 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 实名编制 | 1 | 体育教育、小学体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 51 | 扶绥县教育局 | 新宁镇吉阳小学 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 音乐、音乐学、音乐教育、音乐表演、音乐与舞蹈学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 52 | 扶绥县教育局 | 新宁镇吉阳小学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 体育教育、小学体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 53 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第二小学 | 全额拨款 | 语文教师(1) | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 汉语言文学、语文教育、小学教育、中文教育、汉语言文学教育、综合文科教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 54 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第二小学 | 全额拨款 | 语文教师(2) | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 汉语言文学、语文教育、小学教育、中文教育、汉语言文学教育、综合文科教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 55 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第二小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 3 | 数学教育、数学类、小学教育、综合理科教育、初等教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 56 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第二小学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 57 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第三小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学教育、数学类、小学教育、综合理科教育、初等教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 58 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第三小学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 59 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第三小学 | 全额拨款 | 体育教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 体育教育、小学体育教育、体育学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 60 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第四小学 | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学教育、数学类、小学教育、综合理科教育、初等教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 61 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第四小学 | 全额拨款 | 音乐教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 音乐、音乐学、音乐教育、音乐表演、音乐与舞蹈学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 62 | 扶绥县教育局 | 新宁镇第四小学 | 全额拨款 | 美术教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 美术教育、艺术教育、艺术设计、绘画、美术、美术学 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-35周岁 | 小学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 63 | 扶绥县教育局 | 岜盆乡初级中学 | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类、地理教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 64 | 扶绥县教育局 | 岜盆乡初级中学 | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 65 | 扶绥县教育局 | 岜盆乡初级中学 | 全额拨款 | 生物教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 生物科学与技术类、生物教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 66 | 扶绥县教育局 | 广西中国-东盟青年产业园初级中学(暂命名) | 全额拨款 | 语文教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 汉语言文学、中文教育、语文教育、汉语言文学教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 67 | 扶绥县教育局 | 广西中国-东盟青年产业园初级中学(暂命名) | 全额拨款 | 数学教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 数学教育、数学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 68 | 扶绥县教育局 | 广西中国-东盟青年产业园初级中学(暂命名) | 全额拨款 | 英语教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 2 | 英语、英语教育、应用英语、实用英语、商务英语、外贸英语、旅游英语 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 69 | 扶绥县教育局 | 广西中国-东盟青年产业园初级中学(暂命名) | 全额拨款 | 物理教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理教育、物理学类 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 70 | 扶绥县教育局 | 广西中国-东盟青年产业园初级中学(暂命名) | 全额拨款 | 化学教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 化学类、化学教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
| 71 | 扶绥县教育局 | 广西中国-东盟青年产业园初级中学(暂命名) | 全额拨款 | 地理教师 | 专业技术 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类、地理教育 | 大专以上 | 无要求 | 是 | 18-40周岁 | 初级中学教师资格证及以上 | 否 | 否 | 否 | 在本岗位最低服务年限为3年,扶绥县公办中小学校、幼儿园在编人员不得报考 | 是 | ||||||||
