| 2020年7月人事代理招聘工作人员岗位和条件要求一览表 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘对象范围 | 年龄 | 学历学位 | 专业条件要求 | 政治面貌 | 其他条件 | 笔试开考比例 | 岗位职责、主要工作内容 | 备注 |
| 1 | 服装与设计艺术学院 | 专任教师 | 01001 | 3 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 设计学(服装设计方向) | 不限 | 3:1 | 承担服装与服饰设计专业教学、科研等相关工作 | ||
| 2 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 01002 | 10 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 马克思主义理论(包括一级学科所属专业)、宪法与行政法学 | 中共党员(含中共预备党员) | 本科专业为马克思主义理论、思想政治教育、历史学、经济学专业之一。以下五个可选条件必备其一:1.在省级及以上的教学比赛中获奖;2.在中文核心期刊上发表1篇及以上与马克思主义理论相关的学术论文;3.硕士研究生阶段获得国家奖学金;4.获得省级优秀荣誉称号;5.学位论文获得省级优秀学位论文 | 3:1 | 承担全校本科生思想政治理论课、学院思想政治教育专业本科学生实践教学课教学 | |
| 3 | 教育科学学院 | 专任教师 | 01003 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 课程与教学论、学科教学(语文) | 不限 | 本科阶段为文学学科门类下属专业;拥有五年及以上中小学语文教学经历 | 3:1 | 承担小学语文教学与研究(含案例研究)、文学基础等语文教学相关课程教学 | |
| 专任教师 | 01004 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 课程与教学论、学科教学(数学) | 不限 | 本科阶段为数学一级学科下属专业;拥有五年及以上中小学数学教学经历 | 3:1 | 承担小学数学教学与研究(含案例研究)、解析几何等数学教学相关课程教学 | |||
| 专任教师 | 01005 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 特殊教育学、康复医学与理疗学(儿童康复方向) | 不限 | 至少公开发表1篇以上特殊教育领域的学术论文 | 3:1 | 能胜任言语治疗、游戏治疗、物理治疗、作业治疗、艺术治疗中的2门以上课程教学 | |||
| 4 | 舞蹈学院 | 专任教师 | 01006 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 音乐与舞蹈学、艺术学理论(包括一级学科所属专业)、艺术硕士(舞蹈) | 不限 | 3:1 | 从事音乐剧的综合形体训练教学与科研工作 | ||
| 专任教师 | 01007 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 艺术硕士(舞蹈)、艺术学理论(包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 从事舞蹈表演专业民间舞男班教学工作 | ||||
| 专任教师 | 01008 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 艺术硕士(舞蹈)、艺术学理论(包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 从事舞蹈表演专业民间舞女班教学工作 | ||||
| 专任教师 | 01009 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 音乐与舞蹈学、艺术硕士(舞蹈) | 不限 | 3:1 | 从事舞蹈学相关理论课程的教学与科研工作(素质教育舞蹈、舞蹈概论等课程) | ||||
| 5 | 体育学院 | 专任教师 | 01010 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育硕士(运动训练)、体育硕士(体育教学)(以上专业均要求为足球方向) | 不限 | 具有足球项目一级及以上运动员技术等级 | 3:1 | 足球专业课教学与训练 | |
| 专任教师 | 01011 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育硕士(运动训练)、体育硕士(体育教学)、音乐与舞蹈学、舞蹈(以上专业均要求为体育舞蹈方向) | 不限 | 获得过大学生体育舞蹈锦标赛总决赛专业B组冠军或A组前三名及以上 | 3:1 | 拉丁舞专业课教学 | |||
| 专任教师 | 01012 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育硕士(运动训练)、体育硕士(体育教学)(以上专业均要求为网球方向) | 不限 | 具有网球国家二级运动员及以上专业技术等级和国家一级及以上裁判员级别 | 3:1 | 网球专业课教学与训练 | |||
| 6 | 美术学院.书法学院 | 实验教师 | 02001 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 美术学、设计学(以上均包括一级学科所属专业) | 不限 | 能熟练使用摄影、摄像设备或能熟练操作木工制作设备或熟练使用版画实验室设备。能完成以上设备的维护检测。需有2年以上相关工作经验 | 3:1 | 模型实验室、版画实验室、摄影/摄像实验室的日常管理、维护和实验教学 | |
| 7 | 舞蹈学院 | 实验教师 | 02002 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 设计学 (舞台设计方向或灯光设计方向) |
不限 | 能熟练使用grandMA2灯光控制台编辑舞台灯光效果 | 3:1 | 负责实验室舞台灯光设备操控、舞台美术设计等实验室工作 | |
| 8 | 地理与资源科学学院 | 实验教师 | 02003 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 地理学、生态学、测绘科学与技术、城乡规划学(以上均包括一级学科所属专业)、环境科学 |
不限 | 3:1 | 学院中心实验室日常工作 | ||
| 9 | 经济与管理学院 | 实验教师 | 02004 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学(以上均包括一级学科所属专业) | 不限 | 本科专业为:计算机科学与技术或软件工程 | 3:1 | 负责组织和领导实验室开展教学、科研、社会服务、实验室建设及科学管理工作等 | |
| 10 | 商学院 | 实验教师 | 02005 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术(包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 新商科实验课程开发,科研支持,实验室计算机网络、硬件、教学软件维护,实验室日常工作及其他 | ||
| 11 | 体育学院 | 实验教师 | 02006 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 运动人体科学、体育教育训练学 | 不限 | 熟练掌握运动人体科学实验技术,在国内CSSCI或CSCD权威期刊发表运动人体科学类论文1篇及以上 | 3:1 | 实验室管理及辅导工作 | |
| 12 | 图书与档案信息中心 | 其他专业技术岗位(图书) | 03001 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 图书馆学、情报学、图书情报与档案管理(图书馆学方向) | 不限 | 3:1 | 图书馆日常工作 | ||
| 其他专业技术岗位(档案) | 03002 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 档案学、情报学、图书情报与档案管理(档案学方向) | 不限 | 3:1 | 数字档案馆建设、档案利用服务、成绩翻译、档案编研、校史馆建设等 | ||||
| 其他专业技术岗位(图书) | 03003 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 外国语言文学(包括一级学科所属专业)、或取得海外硕士学位的其他专业 | 不限 | 3:1 | 图书与档案信息中心国际交流与合作业务开展;图书情报学国际前沿信息分析与跟踪;外语类学科馆员 | ||||
| 其他专业技术岗位(图书) | 03004 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 教育学、 心理学(以上均包括一级学科所属专业)、教育硕士 |
不限 | 3:1 | 负责相关学科资源建设与评估、开展学科服务等工作 | ||||
| 13 | 计划财务处 | 其他专业技术岗位(财务) | 03005 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 会计学 | 不限 | 本科专业为:会计、审计、财务管理 | 3:1 | 从事学校日常会计基础工作,负责学校各类经费报销业务 | 具体岗位服从部门统一安排 |
| 其他专业技术岗位(财务) | 03006 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 税务、统计学 | 不限 | 本科专业为计算机科学与技术、税务、统计学 | 3:1 | 从事学校日常财税管理工作,熟练运用计算机相关技术进行财务数据统计与分析,操作和维护财税相关系统,办理税务申报业务 | 具体岗位服从部门统一安排 | ||
| 其他专业技术岗位(财务) | 03007 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 会计学、审计 | 不限 | 本科专业为:会计、审计、财务管理 | 3:1 | 从事学校财务各类办公文书写作,财务宣传,会议安排及其他综合管理工作 | 具体岗位服从部门统一安排 | ||
| 14 | 文科学报 | 其他专业技术岗位(学报编辑) | 03008 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 马克思主义理论、政治学(以上均包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 具有较强的汉语言文字应用能力 | 3:1 | 从事文科学报政治学、新时代中国特色社会主义相关栏目的编辑工作 | |
| 15 | 四川省高校师资培训中心 | 其他专业技术岗位(财务) | 03009 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 会计学 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 从事财务工作,协助中心其他工作 | ||
| 16 | 数学科学学院 | 管理岗位 | 04001 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 数学、统计学、计算机科学与技术(以上均包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 科研秘书、学科建设秘书、研究生教学秘书 | ||
| 17 | 物理与电子工程学院 | 管理岗位 | 04002 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 学院党务秘书 | ||
| 管理岗位 | 04003 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 学院行政秘书 | ||||
| 18 | 外国语学院 | 管理岗位 | 04004 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 不限 | 3:1 | 研究生教学秘书 | ||
| 19 | 经济与管理学院 | 管理岗位 | 04005 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 公共管理(包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 负责综合事务办公室各项管理工作 | ||
| 管理岗位 | 04006 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 公共管理(包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 党务秘书 | ||||
| 20 | 生命科学学院 | 管理岗位 | 04007 | 3 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 党政办公室、教务办公室工作 | ||
| 21 | 马克思主义学院 | 管理岗位 | 04008 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 马克思主义理论、政治学(以上均包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 学院党务秘书,兼宣传、统战、工会、安全稳定等工作 | ||
| 马克思主义学院 | 管理岗位 | 04009 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 马克思主义理论、政治学、计算机科学与技术(以上均包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 四川省大中小学思想政治教育一体化建设研究中心办公室秘书 | |||
| 22 | 教育科学学院 | 管理岗位 | 04010 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 教育学(包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 承担师范生教育学类公共课程等教学秘书工作;承担多元文化研究中心日常管理、图书资料、网站维护等工作 | ||
| 管理岗位 | 04011 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 教育学(包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 研究生教学秘书 | ||||
| 23 | 美术学院.书法学院 | 管理岗位 | 04012 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 法学、教育学、中国语言文学、中国史(以上均包括一级学科所属专业)、马克思主义哲学、艺术学专业 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 美术学院·书法学院党务工作、管理工作 | ||
| 24 | 商学院 | 管理岗位 | 04013 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 科研秘书、学科秘书和档案管理 | ||
| 25 | 影视与传媒学院 | 管理岗位 | 04014 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 教学秘书 | ||
| 26 | 文学院 | 管理岗位 | 04015 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 研究生教学管理兼任财务秘书 | ||
| 27 | 中华传统文化学院 | 管理岗位 | 04016 | 3 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 中国语言文学、中国史(以上均包括一级学科所属专业)、美学,从事巴蜀文化研究优先 | 不限 | 3:1 | 中华传统文化学院办公室工作 | ||
| 28 | 化学与材料科学学院 | 管理岗位 | 04017 | 1 | 详见公告 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、环境科学与工程(以上均包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 学院科研秘书、学科秘书 | ||
| 29 | 国际交流合作处 | 管理岗位 | 04018 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学 | 不限 | 3:1 | 国际交流合作规划制定、项目开发及管理、学生出国境交流学习选派及管理、公派出国人员申报及审批手续办理等 | ||
| 30 | 离退休教职工管理处 | 管理岗位 | 04019 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 党务工作、办公室日常管理工作 | ||
| 31 | 人事处 | 管理岗位 | 04020 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 英语语言文学、汉语国际教育 | 不限 | 3:1 | 负责外籍教师管理,教师海外进修培训等工作 | ||
| 管理岗位 | 04021 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 教师工作部管理工作 | ||||
| 管理岗位 | 04022 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 理学、工学学科门类下属所有专业 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 工资福利科管理工作 | ||||
| 32 | 校友工作与校地合作处 | 管理岗位 | 04023 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 理论经济学、社会学(以上均包括一级学科所属专业)、中国现当代文学、高等教育学、马克思主义哲学 | 不限 | 3:1 | 校友工作科、校地合作科、综合科日常工作,负责校友信息维护与管理 | ||
| 33 | 教务处 | 管理岗位 | 04024 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 教育学(包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 高校教师发展与高等教育教学前沿研究、教师培训方案研制、教师教学交流活动的策划,教师教学咨询服务等工作 | ||
| 管理岗位 | 04025 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术(包括一级学科所属专业)、教育技术学 | 不限 | 3:1 | 教师教学发展中心网络平台建设与运维、网络教学资源的收集整理与发布、现代教育技术前沿追踪与研究等 | ||||
| 管理岗位 | 04026 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 物理学、化学、计算机科学与技术(以上均包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 实习实践教学运行管理、学生毕业论文(毕业设计)、大学生创新创业和学科竞赛管理等工作 | ||||
| 管理岗位 | 04027 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 教育学(包括一级学科所属专业) | 不限 | 3:1 | 教学研究与改革组织管理与服务咨询,本科教学综合管理等工作 | ||||
| 34 | 党政办公室 | 管理岗位 | 04028 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 哲学、政治学、马克思主义理论、教育学、中国史、社会学(以上均包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 负责学校重要文稿的起草;国家和教育部有关政策、制度的研究,学校有关工作的调研报告的撰写等 |
||
| 管理岗位 | 04029 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术、信息与通信工程(以上均包括一级学科所属专业)、电子与通信工程 | 中共党员(含中共预备党员) | 有高校工作经历者优先 | 3:1 | 负责学校OA系统的运行和部门网站的维护;协同做好学校重大活动、重大会议的组织协调工作、学校信访工作等 |
|||
| 35 | 保卫处 | 管理岗位 | 04030 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 从事消防、治安、调研、技防系统管理等工作 | 需在男生宿舍承担安全应急值班任务 | |
| 36 | 科学技术处 | 管理岗位 | 04031 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 理学、工学学科门类下属所有专业 | 不限 | 3:1 | 学校科研项目申报、科研项目管理、科研经费管理、科研平台管理等工作 | ||
| 37 | 人文社科处 | 管理岗位 | 04032 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 文学、教育学、历史学、哲学、管理学、艺术学学科门类下属所有专业 | 不限 | 3:1 | 学校科研项目申报、科研项目管理、科研经费管理、科研平台管理等工作 | ||
| 38 | 国有资产管理处(招标采购中心) | 管理岗位 | 04033 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 3:1 | 综合管理科重大专项工作 | ||
| 39 | 党委宣传部 | 管理岗位 | 04034 | 2 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 新闻传播学、戏剧与影视学、设计学(以上均包括一级学科所属专业)、艺术硕士(广播电视)等专业 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 负责学校新媒体平台的运营,能熟练使用摄影设备进行新闻摄影,熟练进行视频拍摄,能够熟练运用PS、PR、AE等软件,进行后期处理及剪辑包装工作;能够熟练进行图文排版、美编设计、创意策划等 | ||
| 40 | 四川省高校师资培训中心 | 管理岗位 | 04035 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 新闻传播学(包括一级学科所属专业) | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 负责网站日常更新与管理、新闻稿撰写与发布、会议室教室设备管理,其他文秘与管理工作 | ||
| 41 | 继续教育学院 | 管理岗位 | 04036 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 教育技术学 | 不限 | 3:1 | 成人教育课程设计、视频拍摄及后期制作相关工作 | ||
| 42 | 教育基金会 | 管理岗位 | 04037 | 1 | 详见公告 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 工商管理(企业管理方向)、企业管理 | 中共党员(含中共预备党员) | 3:1 | 负责基金会各项目的管理、设计和推广;负责基金会已开展项目的资料管理、展示和跟踪服务工作 | ||
四川人事考试网
