| 东西两翼地区和北部生态发展区乡镇机关 2020年招录公务员职位表 第二项:从本市大专以上学历人员中招录乡镇公务员 |
|||||||
| 报考 条件 |
1.年龄18至35周岁,2020年应届硕士、博士研究生(非在职)年龄放宽到40周岁; 2.大专以上学历,专业不限; 3.属职位所在地级市生源,或本人、父母、配偶中一方户口在职位所在地级市,或在职位所在市累计工作(含入当地社保)5年以上。 |
||||||
| 配套 措施 |
录用后需在职位所在县的乡镇工作5年,其间上级机关一般不得借调和选调。 | ||||||
| 招录主管部门 | 部门 代码 |
招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 是否限应届 毕业生报考 |
其他要求 | 考区 |
| 汕头市金平区 | 6040001 | 金砂街道办事处1名、东方街道办事处1名、石炮台街道办事处1名一级科员 | 60400012061001 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市金平区 | 6040001 | 大华街道办事处2名、小公园街道办事处1名一级科员 | 60400012061002 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市金平区 | 6040001 | 鮀莲街道办事处1名、鮀江街道办事处1名一级科员 | 60400012061003 | 2 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市金平区 | 6040001 | 岐山街道办事处1名、月浦街道办事处1名一级科员 | 60400012061004 | 2 | 否 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市澄海区 | 6040004 | 盐鸿镇人民政府一级科员 | 60400042061001 | 2 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市澄海区 | 6040004 | 莲华镇人民政府1名、溪南镇人民政府1名、隆都镇人民政府1名一级科员 | 60400042061002 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市澄海区 | 6040004 | 莲下镇人民政府1名、莲上镇人民政府2名一级科员 | 60400042061003 | 3 | 否 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市澄海区 | 6040004 | 凤翔街道办事处一级科员 | 60400042061004 | 2 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市澄海区 | 6040004 | 凤翔街道办事处一级科员 | 60400042061005 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 文光街道办事处2名、城南街道办事处1名一级科员 | 60400052061001 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 城南街道办事处1名、棉北街道办事处2名一级科员 | 60400052061002 | 3 | 否 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 金浦街道办事处一级科员 | 60400052061003 | 1 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 铜盂镇人民政府1名、贵屿镇人民政府1名、金灶镇人民政府1名一级科员 | 60400052061004 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 河溪镇人民政府一级科员 | 60400052061005 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 西胪镇人民政府2名、关埠镇人民政府1名一级科员 | 60400052061006 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 关埠镇人民政府一级科员 | 60400052061007 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 棉北街道办事处1名、河溪镇人民政府2名一级科员 | 60400052061008 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 关埠镇人民政府一级科员 | 60400052061009 | 2 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮阳区 | 6040005 | 金浦街道办事处一级科员 | 60400052061010 | 1 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 峡山街道办事处1名、陈店镇人民政府1名、胪岗镇人民政府1名一级科员 | 60400062061001 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 司马浦镇人民政府一级科员 | 60400062061002 | 2 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府一级科员 | 60400062061003 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府一级科员 | 60400062061004 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 雷岭镇人民政府1名、井都镇人民政府2名一级科员 | 60400062061005 | 3 | 否 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 雷岭镇人民政府一级科员 | 60400062061006 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 陇田镇人民政府1名、成田镇人民政府1名、两英镇人民政府1名一级科员 | 60400062061007 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府一级科员 | 60400062061008 | 3 | 是 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 汕头市南澳县 | 6040007 | 深澳镇人民政府一级科员 | 60400072061001 | 1 | 否 | 汕头市户籍(生源) | 汕头 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 乐城街道办事处1名、廊田镇人民政府1名、五山镇人民政府1名一级科员 | 60600012061001 | 3 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 白石镇人民政府1名、黄圃镇人民政府2名一级科员 | 60600012061002 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 坪石镇人民政府一级科员 | 60600012061003 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 坪石镇综合行政执法队一级科员 | 60600012061004 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 沙坪镇人民政府1名、秀水镇人民政府2名一级科员 | 60600012061005 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 云岩镇人民政府2名、两江镇人民政府1名一级科员 | 60600012061006 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 梅花镇人民政府2名、九峰镇人民政府1名一级科员 | 60600012061007 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乐昌市 | 6060001 | 人民政府坪石办事处1名、人民政府梅田办事处1名一级科员 | 60600012061008 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市南雄市 | 6060002 | 雄州街道办事处1名、界址镇人民政府1名、百顺镇人民政府1名一级科员 | 60600022061001 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市南雄市 | 6060002 | 全安镇人民政府1名、坪田镇人民政府1名、澜河镇人民政府1名一级科员 | 60600022061002 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市南雄市 | 6060002 | 全安镇人民政府1名、乌迳镇人民政府1名、百顺镇人民政府1名一级科员 | 60600022061003 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市南雄市 | 6060002 | 邓坊镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名、界址镇人民政府1名一级科员 | 60600022061004 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市南雄市 | 6060002 | 主田镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名、油山镇人民政府1名一级科员 | 60600022061005 | 3 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市仁化县 | 6060003 | 红山镇人民政府2名、扶溪镇人民政府1名一级科员 | 60600032061001 | 3 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市仁化县 | 6060003 | 董塘镇人民政府2名、周田镇人民政府1名一级科员 | 60600032061002 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市仁化县 | 6060003 | 大桥镇人民政府2名、石塘镇人民政府1名一级科员 | 60600032061003 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市始兴县 | 6060004 | 太平镇人民政府一级科员 | 60600042061001 | 2 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市始兴县 | 6060004 | 马市镇人民政府一级科员 | 60600042061002 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市始兴县 | 6060004 | 城南镇人民政府一级科员 | 60600042061003 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市始兴县 | 6060004 | 沈所镇人民政府一级科员 | 60600042061004 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市始兴县 | 6060004 | 太平镇人民政府1名、顿岗镇人民政府2名一级科员 | 60600042061005 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市始兴县 | 6060004 | 城南镇人民政府1名、沈所镇人民政府1名一级科员 | 60600042061006 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市翁源县 | 6060005 | 龙仙镇人民政府1名、江尾镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名一级科员 | 60600052061001 | 3 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市翁源县 | 6060005 | 江尾镇人民政府1名、翁城镇人民政府1名、周陂镇人民政府1名一级科员 | 60600052061002 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市翁源县 | 6060005 | 新江镇人民政府2名、铁龙镇人民政府1名一级科员 | 60600052061003 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市翁源县 | 6060005 | 龙仙镇人民政府1名、坝仔镇人民政府1名一级科员 | 60600052061004 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市新丰县 | 6060006 | 丰城街道办事处2名、遥田镇人民政府1名一级科员 | 60600062061001 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市新丰县 | 6060006 | 马头镇人民政府2名、回龙镇人民政府1名一级科员 | 60600062061002 | 3 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市新丰县 | 6060006 | 沙田镇人民政府2名、马头镇人民政府1名一级科员 | 60600062061003 | 3 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乳源瑶族自治县 | 6060007 | 东坪镇人民政府一级科员 | 60600072061001 | 1 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市乳源瑶族自治县 | 6060007 | 东坪镇人民政府一级科员 | 60600072061002 | 1 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市浈江区 | 6060008 | 犁市镇人民政府一级科员 | 60600082061001 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市浈江区 | 6060008 | 犁市镇人民政府一级科员 | 60600082061002 | 2 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市曲江区 | 6060010 | 马坝镇人民政府一级科员 | 60600102061001 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市曲江区 | 6060010 | 沙溪镇人民政府1名、松山街道办事处1名一级科员 | 60600102061002 | 2 | 是 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 韶关市曲江区 | 6060010 | 枫湾镇人民政府1名、小坑镇人民政府1名一级科员 | 60600102061003 | 2 | 否 | 韶关市户籍(生源) | 韶关 |
| 河源市东源县 | 6070002 | 柳城镇人民政府1名、上莞镇人民政府1名、新回龙镇人民政府1名一级科员 | 60700022061001 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市东源县 | 6070002 | 船塘镇人民政府1名、锡场镇人民政府1名一级科员 | 60700022061002 | 2 | 否 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市龙川县 | 6070003 | 通衢镇人民政府1名、新田镇人民政府1名、龙母镇人民政府1名一级科员 | 60700032061001 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市龙川县 | 6070003 | 廻龙镇人民政府1名、细坳镇人民政府1名、上坪镇人民政府1名一级科员 | 60700032061002 | 3 | 否 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市紫金县 | 6070004 | 龙窝镇人民政府2名、中坝镇人民政府1名一级科员 | 60700042061001 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市紫金县 | 6070004 | 蓝塘镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名一级科员 | 60700042061002 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市紫金县 | 6070004 | 九和镇人民政府1名、义容镇人民政府1名、柏铺镇人民政府1名一级科员 | 60700042061003 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市紫金县 | 6070004 | 蓝塘镇人民政府1名、凤安镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名一级科员 | 60700042061004 | 3 | 否 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市和平县 | 6070005 | 上陵镇人民政府2名、青州镇人民政府1名一级科员 | 60700052061001 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市和平县 | 6070005 | 彭寨镇人民政府1名、浰源镇人民政府1名、公白镇人民政府1名一级科员 | 60700052061002 | 3 | 是 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市和平县 | 6070005 | 贝墩镇人民政府1名、优胜镇人民政府1名一级科员 | 60700052061003 | 2 | 否 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 河源市连平县 | 6070006 | 三角镇人民政府一级科员 | 60700062061001 | 1 | 否 | 河源市户籍(生源) | 河源 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 兴田街道办事处一级科员 | 60800022061001 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 宁新街道办事处一级科员 | 60800022061002 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 福兴街道办事处一级科员 | 60800022061003 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 刁坊镇人民政府一级科员 | 60800022061004 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 新陂镇人民政府一级科员 | 60800022061005 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 叶塘镇人民政府一级科员 | 60800022061006 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 大坪镇人民政府一级科员 | 60800022061007 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 永和镇人民政府一级科员 | 60800022061008 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 径南镇人民政府一级科员 | 60800022061009 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 罗浮镇人民政府一级科员 | 60800022061010 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 石马镇人民政府一级科员 | 60800022061011 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 罗岗镇人民政府一级科员 | 60800022061012 | 2 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 水口镇人民政府一级科员 | 60800022061013 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 新圩镇人民政府一级科员 | 60800022061014 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市兴宁市 | 6080002 | 合水镇人民政府一级科员 | 60800022061015 | 1 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 水车镇人民政府1名、松口镇人民政府1名、隆文镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061001 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 南口镇人民政府1名、石扇镇人民政府1名、桃尧镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061002 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 白渡镇人民政府1名、水车镇人民政府1名、松源镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061003 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 石扇镇人民政府1名、雁洋镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061004 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 水车镇人民政府1名、松口镇人民政府1名、石坑镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061005 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 水车镇人民政府1名、白渡镇人民政府1名、松源镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061006 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 城东镇人民政府1名、大坪镇人民政府1名、梅西镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061007 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市梅县区 | 6080003 | 城东镇人民政府1名、石扇镇人民政府1名、隆文镇人民政府1名一级主任科员以下 | 60800032061008 | 3 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市平远县 | 6080004 | 仁居镇人民政府2名、八尺镇人民政府1名一级科员 | 60800042061001 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市平远县 | 6080004 | 中行镇人民政府1名、上举镇人民政府1名、热柘镇人民政府1名一级科员 | 60800042061002 | 3 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市蕉岭县 | 6080005 | 长潭镇人民政府1名、南磜镇人民政府1名一级科员 | 60800052061001 | 2 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市蕉岭县 | 6080005 | 新铺镇人民政府一级科员 | 60800052061002 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市蕉岭县 | 6080005 | 广福镇人民政府一级科员 | 60800052061003 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 湖寮镇人民政府1名、百侯镇人民政府1名、枫朗镇人民政府1名一级科员 | 60800062061001 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 大东镇人民政府1名、高陂镇人民政府1名、光德镇人民政府1名一级科员 | 60800062061002 | 3 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 桃源镇人民政府1名、洲瑞镇人民政府1名一级科员 | 60800062061003 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 银江镇人民政府1名、三河镇人民政府1名、大麻镇人民政府1名一级科员 | 60800062061004 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 茶阳镇人民政府1名、青溪镇人民政府1名、西河镇人民政府1名一级科员 | 60800062061005 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 湖寮镇人民政府1名、百侯镇人民政府1名一级科员 | 60800062061006 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 高陂镇人民政府1名、光德镇人民政府1名、桃源镇人民政府1名一级科员 | 60800062061007 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市大埔县 | 6080006 | 茶阳镇人民政府1名、西河镇人民政府1名一级科员 | 60800062061008 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 埔寨镇人民政府一级科员 | 60800072061001 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 八乡山镇人民政府一级科员 | 60800072061002 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 建桥镇人民政府一级科员 | 60800072061003 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 潘田镇人民政府一级科员 | 60800072061004 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 大龙华镇人民政府一级科员 | 60800072061005 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 黄金镇人民政府一级科员 | 60800072061006 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 留隍镇人民政府一级科员 | 60800072061007 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 潭江镇人民政府一级科员 | 60800072061008 | 3 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市丰顺县 | 6080007 | 潭江镇人民政府一级科员 | 60800072061009 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 岐岭镇人民政府2名、潭下镇人民政府1名一级科员 | 60800082061001 | 3 | 否 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 长布镇人民政府一级科员 | 60800082061002 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 周江镇人民政府1名、横陂镇人民政府1名一级科员 | 60800082061003 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 郭田镇人民政府1名、双华镇人民政府2名一级科员 | 60800082061004 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 安流镇人民政府1名、梅林镇人民政府1名一级科员 | 60800082061005 | 2 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 棉洋镇人民政府一级科员 | 60800082061006 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 华阳镇人民政府一级科员 | 60800082061007 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 梅州市五华县 | 6080008 | 龙村镇人民政府一级科员 | 60800082061008 | 3 | 是 | 梅州市户籍(生源) | 梅州 |
| 汕尾市城区 | 6100001 | 红草镇人民政府1名、捷胜镇人民政府1名、马宫街道办事处1名一级科员 | 61000012061001 | 3 | 否 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市城区 | 6100001 | 红草镇人民政府1名、捷胜镇人民政府1名、马宫街道办事处1名一级科员 | 61000012061002 | 3 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市海丰县 | 6100002 | 公平镇人民政府1名、城东镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名一级科员 | 61000022061001 | 3 | 否 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市海丰县 | 6100002 | 联安镇人民政府1名、公平镇人民政府1名、黄羌镇人民政府1名一级科员 | 61000022061002 | 3 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市海丰县 | 6100002 | 平东镇人民政府2名、联安镇人民政府1名一级科员 | 61000022061003 | 3 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市海丰县 | 6100002 | 公平镇人民政府1名、赤坑镇人民政府1名、海城镇人民政府1名一级科员 | 61000022061004 | 3 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市陆丰市 | 6100003 | 东海镇人民政府1名、南塘镇人民政府1名一级科员 | 61000032061001 | 2 | 否 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市陆丰市 | 6100003 | 博美镇人民政府1名、八万镇人民政府1名一级科员 | 61000032061002 | 2 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市陆丰市 | 6100003 | 东海镇人民政府1名、潭西镇人民政府1名一级科员 | 61000032061003 | 2 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾市陆河县 | 6100004 | 水唇镇人民政府1名、上护镇人民政府1名、南万镇人民政府1名一级科员 | 61000042061001 | 3 | 否 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾红海湾经济开发区 | 6100005 | 田墘街道办事处一级科员 | 61000052061001 | 3 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾红海湾经济开发区 | 6100005 | 遮浪街道办事处一级科员 | 61000052061002 | 2 | 否 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 汕尾红海湾经济开发区 | 6100005 | 东洲街道办事处一级科员 | 61000052061003 | 1 | 是 | 汕尾市户籍(生源) | 汕尾 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 双捷镇人民政府1名、埠场镇人民政府1名、城南街道办事处1名一级科员 | 61400032061001 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 中洲街道办事处1名、白沙街道办事处1名、城西街道办事处1名一级科员 | 61400032061002 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 双捷镇人民政府1名、埠场镇人民政府1名、城西街道办事处1名一级科员 | 61400032061003 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 白沙街道办事处1名、城北街道办事处1名、双捷镇人民政府1名一级科员 | 61400032061004 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 白沙街道办事处1名、双捷镇人民政府1名、岗列街道办事处1名一级科员 | 61400032061005 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 白沙街道办事处1名、岗列街道办事处1名、南恩街道办事处1名一级科员 | 61400032061006 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 白沙街道办事处1名、城东街道办事处1名、岗列街道办事处1名一级科员 | 61400032061007 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市江城区 | 6140003 | 白沙街道办事处1名、岗列街道办事处1名、城南街道办事处1名一级科员 | 61400032061008 | 3 | 否 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 新洲镇人民政府一级科员 | 61400042061001 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 那龙镇人民政府一级科员 | 61400042061002 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 北惯镇人民政府一级科员 | 61400042061003 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 雅韶镇人民政府一级科员 | 61400042061004 | 2 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 合山镇人民政府一级科员 | 61400042061005 | 2 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 大沟镇人民政府一级科员 | 61400042061006 | 2 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 东平镇人民政府一级科员 | 61400042061007 | 2 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 塘坪镇人民政府一级科员 | 61400042061008 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 大八镇人民政府一级科员 | 61400042061009 | 2 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳东区 | 6140004 | 东平镇人民政府一级科员 | 61400042061010 | 1 | 否 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳春市 | 6140005 | 河西街道办事处1名、春湾镇人民政府1名、三甲镇人民政府1名一级科员 | 61400052061001 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳春市 | 6140005 | 河西街道办事处1名、松柏镇人民政府1名、石望镇人民政府1名一级科员 | 61400052061002 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳春市 | 6140005 | 春城街道办事处1名、潭水镇人民政府1名、三甲镇人民政府1名一级科员 | 61400052061003 | 3 | 否 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳春市 | 6140005 | 马水镇人民政府1名、圭岗镇人民政府1名一级科员 | 61400052061004 | 2 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳春市 | 6140005 | 三甲镇人民政府1名、合水镇人民政府1名、八甲镇人民政府1名一级科员 | 61400052061005 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
| 阳江市阳西县 | 6140006 | 溪头镇人民政府2名、上洋镇人民政府1名一级科员 | 61400062061001 | 3 | 是 | 阳江市户籍(生源) | 阳江 |
