| 2020年沛县公开招聘编制教师岗位简介表 | |||||||||||
| 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 及等级 |
经费渠道 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘学校 | 学历要求 | 专业要求 | 教师资格证要求 | 招聘对象 | 备 注 |
| 小学语文教师 | 07202001 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县河口镇中心小学1人 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 不限 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制。 |
| 沛县张庄镇中心小学1人 | |||||||||||
| 沛县魏庙镇中心小学2人 | |||||||||||
| 沛县杨屯镇中心小学3人 | |||||||||||
| 沛县敬安镇中心小学2人 | |||||||||||
| 小学语文教师 | 07202002 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验学校小学部7人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县曙光小学5人 | |||||||||||
| 小学语文教师 | 07202003 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县汉源小学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县树人学校小学部6人 | |||||||||||
| 沛县正阳小学南校区1人 | |||||||||||
| 小学语文教师 | 07202004 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验学校小学部(龙城小学校区)8人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县汉兴小学4人 | |||||||||||
| 小学语文教师 | 07202005 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验小学9人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县沛城街道中心小学1人 | |||||||||||
| 沛县汉润小学1人 | |||||||||||
| 沛县正阳小学1人 | |||||||||||
| 小学数学教师 | 07203006 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 沛县敬安镇中心小学1人 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 不限 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制。 |
| 沛县杨屯镇中心小学3人 | |||||||||||
| 沛县张庄镇中心小学1人 | |||||||||||
| 沛县魏庙镇中心小学1人 | |||||||||||
| 小学数学教师 | 07203007 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县汉源小学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县汉兴小学4人 | |||||||||||
| 沛县正阳小学1人 | |||||||||||
| 沛县曙光小学3人 | |||||||||||
| 小学数学教师 | 07203008 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验学校小学部(龙城小学校区)4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县正阳小学南校区2人 | |||||||||||
| 沛县汉润小学2人 | |||||||||||
| 沛县树人学校小学部4人 | |||||||||||
| 小学数学教师 | 07203009 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县实验学校小学部6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县实验小学5人 | |||||||||||
| 沛县沛城街道中心小学1人 | |||||||||||
| 小学英语教师 | 07204010 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 沛县杨屯镇中心小学4人 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 不限 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制。 |
| 沛县五段镇中心小学3人 | |||||||||||
| 沛县敬安镇中心小学1人 | |||||||||||
| 小学英语教师 | 07204011 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 沛县安国镇中心小学3人 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 不限 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制。 |
| 沛县河口镇中心小学2人 | |||||||||||
| 沛县张庄镇中心小学2人 | |||||||||||
| 小学英语教师 | 07204012 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县实验学校小学部(龙城小学校区)5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县曙光小学3人 | |||||||||||
| 沛县正阳小学1人 | |||||||||||
| 小学英语教师 | 07204013 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县沛城街道中心小学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县汉源小学3人 | |||||||||||
| 沛县汉兴小学5人 | |||||||||||
| 小学英语教师 | 07204014 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 沛县正阳小学南校区2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县实验小学1人 | |||||||||||
| 沛县实验学校小学部2人 | |||||||||||
| 沛县树人学校小学部3人 | |||||||||||
| 小学音乐教师 | 07211015 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 沛县正阳小学南校区1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县汉源小学1人 | |||||||||||
| 沛县汉润小学1人 | |||||||||||
| 沛县实验学校小学部(龙城小学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县树人学校小学部1人 | |||||||||||
| 沛县特殊教育中心1人 | |||||||||||
| 小学体育教师 | 07212016 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县正阳小学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县正阳小学南校区1人 | |||||||||||
| 沛县汉源小学1人 | |||||||||||
| 沛县汉兴小学1人 | |||||||||||
| 沛县汉润小学1人 | |||||||||||
| 沛县实验学校小学部(龙城小学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县树人学校小学部1人 | |||||||||||
| 沛县特殊教育中心1人 | |||||||||||
| 小学美术教师 | 07213017 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 沛县正阳小学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县正阳小学南校区1人 | |||||||||||
| 沛县汉源小学1人 | |||||||||||
| 沛县实验学校小学部(龙城小学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县特殊教育中心1人 | |||||||||||
| 小学科学教师 | 07215018 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 沛县汉润小学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 小学信息技术教师 | 07214019 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 沛县安国镇中心小学1人 | 本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 不限 | 非全日制本科报考者,大专学历须为全日制。 |
| 小学信息技术教师 | 07214020 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 2 | 1:3 | 沛县汉兴小学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科小学及以上教师资格 | 应届毕业生 | |
| 沛县汉润小学1人 | |||||||||||
| 初中语文教师 | 07302021 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县初级中学10人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县胡寨中学1人 | |||||||||||
| 初中语文教师 | 07302022 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县树人学校初中部5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县敬安中学2人 | |||||||||||
| 沛县张庄中学2人 | |||||||||||
| 初中语文教师 | 07302023 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县第三中学6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县杨屯中学3人 | |||||||||||
| 沛县湖西农场中学1人 | |||||||||||
| 初中语文教师 | 07302024 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县汉源中学5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县实验学校初中部4人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学1人 | |||||||||||
| 沛县栖山中学1人 | |||||||||||
| 初中语文教师 | 07302025 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第五中学8人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县唐楼中学3人 | |||||||||||
| 初中数学教师 | 07303026 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县初级中学12人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 初中数学教师 | 07303027 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县实验学校初中部4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县杨屯中学3人 | |||||||||||
| 沛县朱王庄中学3人 | |||||||||||
| 沛县湖西农场中学1人 | |||||||||||
| 初中数学教师 | 07303028 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县树人学校初中部6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨镇中学2人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学2人 | |||||||||||
| 沛县胡寨中学1人 | |||||||||||
| 初中数学教师 | 07303029 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县汉源中学6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县河口中学1人 | |||||||||||
| 沛县鹿楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县鸳楼中学3人 | |||||||||||
| 初中数学教师 | 07303030 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第五中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县张庄中学3人 | |||||||||||
| 沛县魏庙中学2人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学2人 | |||||||||||
| 初中数学教师 | 07303031 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 12 | 1:3 | 沛县第三中学7人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县栖山中学1人 | |||||||||||
| 沛县敬安中学2人 | |||||||||||
| 沛县安国中学2人 | |||||||||||
| 初中英语教师 | 07304032 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县汉源中学8人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县魏庙中学1人 | |||||||||||
| 初中英语教师 | 07304033 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县初级中学7人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县栖山中学1人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学2人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学1人 | |||||||||||
| 初中英语教师 | 07304034 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第五中学5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县实验学校初中部4人 | |||||||||||
| 沛县鸳楼中学2人 | |||||||||||
| 初中英语教师 | 07304035 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县树人学校初中部5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县敬安中学3人 | |||||||||||
| 沛县湖西农场中学1人 | |||||||||||
| 沛县张寨镇中学1人 | |||||||||||
| 初中英语教师 | 07304036 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县第三中学6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县朱王庄中学4人 | |||||||||||
| 初中音乐教师 | 07311037 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 沛县实验学校初中部1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县树人学校初中部1人 | |||||||||||
| 沛县初级中学1人 | |||||||||||
| 沛县第五中学2人 | |||||||||||
| 沛县孟庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县王店中学1人 | |||||||||||
| 初中体育教师 | 07312038 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 沛县实验学校初中部1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县汉源中学2人 | |||||||||||
| 沛县初级中学2人 | |||||||||||
| 沛县安国中学1人 | |||||||||||
| 初中体育教师 | 07312039 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 沛县第五中学3人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县树人学校初中部2人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学1人 | |||||||||||
| 沛县王店中学1人 | |||||||||||
| 初中美术教师 | 07313040 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 5 | 1:3 | 沛县树人学校初中部1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县初级中学1人 | |||||||||||
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县河口中学1人 | |||||||||||
| 沛县孟庄中学1人 | |||||||||||
| 初中物理教师 | 07305041 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:2 | 沛县初级中学6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县魏庙中学1人 | |||||||||||
| 沛县鸳楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县胡寨中学2人 | |||||||||||
| 沛县湖西农场中学1人 | |||||||||||
| 初中物理教师 | 07305042 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:2 | 沛县第五中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县汉源中学3人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学2人 | |||||||||||
| 沛县朱王庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县王店中学1人 | |||||||||||
| 初中物理教师 | 07305043 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:2 | 沛县第三中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学2人 | |||||||||||
| 初中物理教师 | 07305044 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:2 | 沛县实验学校初中部4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县树人学校初中部4人 | |||||||||||
| 沛县安国中学1人 | |||||||||||
| 沛县龙固中学1人 | |||||||||||
| 初中化学教师 | 07306045 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 沛县第五中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县实验学校初中部2人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学1人 | |||||||||||
| 沛县张寨镇中学2人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县龙固中学1人 | |||||||||||
| 初中化学教师 | 07306046 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县初级中学3人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县第三中学2人 | |||||||||||
| 沛县鹿楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县河口中学1人 | |||||||||||
| 沛县孟庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县王店中学1人 | |||||||||||
| 初中历史教师 | 07309047 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县第五中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县第三中学2人 | |||||||||||
| 沛县实验学校初中部1人 | |||||||||||
| 沛县树人学校初中部1人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县孟庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县栖山中学1人 | |||||||||||
| 初中历史教师 | 07309048 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县汉源中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县初级中学4人 | |||||||||||
| 沛县龙固中学1人 | |||||||||||
| 沛县鸳楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县安国中学1人 | |||||||||||
| 初中地理教师 | 07310049 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:2 | 沛县第五中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县第三中学2人 | |||||||||||
| 沛县实验学校初中部2人 | |||||||||||
| 沛县树人学校初中部1人 | |||||||||||
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 初中地理教师 | 07310050 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:2 | 沛县汉源中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县初级中学4人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学2人 | |||||||||||
| 沛县安国中学1人 | |||||||||||
| 初中政治教师 | 07308051 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第五中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县实验学校初中部4人 | |||||||||||
| 沛县汉源中学2人 | |||||||||||
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学1人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 初中政治教师 | 07308052 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 11 | 1:3 | 沛县第三中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县树人学校初中部2人 | |||||||||||
| 沛县初级中学2人 | |||||||||||
| 沛县朱王庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县龙固中学1人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学1人 | |||||||||||
| 初中生物教师 | 07307053 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 沛县第五中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县实验学校初中部2人 | |||||||||||
| 沛县龙固中学1人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学2人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 初中生物教师 | 07307054 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县汉源中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县初级中学3人 | |||||||||||
| 沛县树人学校初中部2人 | |||||||||||
| 沛县安国中学2人 | |||||||||||
| 沛县朱王庄中学1人 | |||||||||||
| 初中信息技术教师 | 07314055 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 沛县实验学校初中部1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科初中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县初级中学1人 | |||||||||||
| 沛县第五中学1人 | |||||||||||
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 高中语文教师 | 07402056 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 江苏省沛县中学3人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 江苏省沛县中学(歌风中学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县张寨中学5人 | |||||||||||
| 高中语文教师 | 07402057 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 沛县第二中学6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学3人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | |||||||||||
| 高中语文教师 | 07402058 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 江苏省沛县中学(歌风中学校区)5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨中学5人 | |||||||||||
| 高中数学教师 | 07403059 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 江苏省沛县中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨中学6人 | |||||||||||
| 高中数学教师 | 07403060 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 沛县第二中学7人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | |||||||||||
| 高中数学教师 | 07403061 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 江苏省沛县中学(歌风中学校区)6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学3人 | |||||||||||
| 高中英语教师 | 07404062 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 江苏省沛县中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨中学6人 | |||||||||||
| 高中英语教师 | 07404063 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 江苏省沛县中学(歌风中学校区)6人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学3人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | |||||||||||
| 高中体育教师 | 07412064 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 4 | 1:3 | 江苏省沛县中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 江苏省沛县中学(歌风中学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县第二中学1人 | |||||||||||
| 高中物理教师 | 07405065 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:2 | 江苏省沛县中学3人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 江苏省沛县中学(歌风中学校区)4人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学(体育中学校区)2人 | |||||||||||
| 高中物理教师 | 07405066 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:2 | 沛县第二中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨中学4人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学2人 | |||||||||||
| 高中化学教师 | 07406067 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 江苏省沛县中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨中学5人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学2人 | |||||||||||
| 高中历史教师 | 07409068 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 江苏省沛县中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 江苏省沛县中学(歌风中学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县张寨中学7人 | |||||||||||
| 高中历史教师 | 07409069 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 沛县第二中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学3人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学(体育中学校区)2人 | |||||||||||
| 高中地理教师 | 07410070 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:2 | 江苏省沛县中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县第二中学7人 | |||||||||||
| 高中地理教师 | 07410071 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:2 | 江苏省沛县中学(歌风中学校区)4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学4人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | |||||||||||
| 高中地理教师 | 07410072 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:2 | 沛县张寨中学9人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 高中政治教师 | 07408073 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 8 | 1:3 | 江苏省沛县中学2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 江苏省沛县中学(歌风中学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县张寨中学5人 | |||||||||||
| 高中政治教师 | 07408074 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 沛县湖西中学4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | |||||||||||
| 沛县第二中学2人 | |||||||||||
| 高中生物教师 | 07407075 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 10 | 1:3 | 江苏省沛县中学3人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县张寨中学7人 | |||||||||||
| 高中生物教师 | 07407076 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 9 | 1:3 | 江苏省沛县中学(歌风中学校区)4人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学5人 | |||||||||||
| 高中生物教师 | 07407077 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 6 | 1:3 | 沛县第二中学5人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | |||||||||||
| 高中信息技术教师 | 07414078 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 7 | 1:3 | 江苏省沛县中学(歌风中学校区)2人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 应届毕业生 | 取得相应学位 |
| 沛县第二中学3人 | |||||||||||
| 沛县张寨中学1人 | |||||||||||
| 沛县湖西中学1人 | |||||||||||
| 高中心理健康教师 | 07418079 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 沛县第二中学1人 | 全日制本科及以上 | 不限 | 相应学科高中及以上教师资格 | 不限 | 取得相应学位 |
| 击剑教练员 | 07458080 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1 | 1:3 | 沛县湖西中学(体育中学校区)1人 | 全日制本科及以上 | 体育教育训练学、民族传统体育、运动训练、武术与民族传统体育、民族传统体育学 | 不限 | 不限 | 省级以上击剑专业队(含解放军队)对应项目退役运动员可不限学历、专业 |
| 幼儿园教师 | 07101081 | 专业技术十三级 | 差额拨款 | 6 | 1:1 | 龙固镇中心幼儿园1人 | 全日制大专及以上 | 不限 | 幼儿园教师资格 | 2020年毕业的沛县籍免费幼儿男师范生 | |
| 胡寨镇中心幼儿园1人 | |||||||||||
| 张寨镇中心幼儿园1人 | |||||||||||
| 河口镇中心幼儿园1人 | |||||||||||
| 朱寨镇中心幼儿园1人 | |||||||||||
| 安国镇中心幼儿园1人 | |||||||||||
| 初中语文教师 | 07302082 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 15 | 1:1 | 沛县龙固中学1人 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学 | 相应学科初中及以上教师资格 | 2020年毕业的沛县籍乡村定向师范生,取得相应学位 | |
| 沛县鸳楼中学2人 | |||||||||||
| 沛县杨屯中学1人 | |||||||||||
| 沛县胡寨中学1人 | |||||||||||
| 沛县湖西农场中学1人 | |||||||||||
| 沛县魏庙中学1人 | |||||||||||
| 沛县张庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县崔寨中学1人 | |||||||||||
| 沛县唐楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县敬安中学1人 | |||||||||||
| 沛县河口中学1人 | |||||||||||
| 沛县孟庄中学1人 | |||||||||||
| 沛县鹿楼中学1人 | |||||||||||
| 沛县安国中学1人 | |||||||||||
