| 附件: | ||||||||||||||||||||
| 资中县2020年下半年卫生健康系统公开考聘事业单位工作人员岗位和条件要求一览表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 公共科目笔试内容 | 专业科目笔试 | 报考条件 | 咨询电话(招考单位及主管部门) | 开考比例(报名缴费人数与考聘名额之比) | 备注 | ||||||
| 笔试内容 | 专业科目笔试准考证领取地点 | 专业对应的学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称或职(执)业资格 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||||||
| 1 | 资中县卫生健康局 | 资中县人民医院 | 差额拨款 | 90401 | 办公室 | 专业技术 | 9040101 | 2 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |
| 资中县中医医院 | 差额拨款 | 90402 | 办公室 | 专业技术 | 9040201 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 90403 | 办公室 | 专业技术 | 9040301 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 90404 | 办公室 | 专业技术 | 9040401 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县精神病医院 | 差额拨款 | 90405 | 办公室 | 专业技术 | 9040501 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县狮子镇卫生院 | 差额拨款 | 90406 | 财务科 | 专业技术 | 9040601 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业、金融学专业。 专科:财务管理专业、会计专业、审计专业。 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县重龙镇苏家湾卫生院 | 差额拨款 | 90407 | 财务科 | 专业技术 | 9040701 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业、金融学专业。 专科:财务管理专业、会计专业、审计专业。 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县新桥镇卫生院(原兴隆街镇卫生院) | 差额拨款 | 90408 | 财务科 | 专业技术 | 9040801 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业、金融学专业。 专科:财务管理专业、会计专业、审计专业。 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县高楼镇卫生院 | 差额拨款 | 90409 | 财务科 | 专业技术 | 9040901 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业、金融学专业。 专科:财务管理专业、会计专业、审计专业。 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县发轮镇卫生院 | 差额拨款 | 90410 | 财务科 | 专业技术 | 9041001 | 1 | 综合知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:财务管理专业、会计学专业、审计学专业、金融学专业。 专科:财务管理专业、会计专业、审计专业。 |
无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县人民医院 | 差额拨款 | 90401 | 内科 | 专业技术 | 7040101 | 5 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 差额拨款 | ICU | 专业技术 | 7040102 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 感染科 | 专业技术 | 7040103 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 儿科 | 专业技术 | 7040104 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 外科 | 专业技术 | 7040105 | 4 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 骨科 | 专业技术 | 7040106 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 妇产科 | 专业技术 | 7040107 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 急诊科 | 专业技术 | 7040108 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 麻醉科 | 专业技术 | 7040109 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 麻醉学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 康复科 | 专业技术 | 7040110 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 中医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 病理科 | 专业技术 | 7040111 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 放射诊断 | 专业技术 | 7040112 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 心电图 | 专业技术 | 7040113 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 护理 | 专业技术 | 7040114 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 护理学专业。 | 护士资格证 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | 高校毕业生未取得护士执业资格证书的,根据人社部发〔2020〕24号文件精神按实施“先上岗、再考证”阶段性措施的有关要求处理 | ||||
| 资中县中医医院 | 差额拨款 | 90402 | 儿科 | 专业技术 | 7040201 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 差额拨款 | 耳鼻喉科 | 专业技术 | 7040202 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 急诊科 | 专业技术 | 7040203 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 内科 | 专业技术 | 7040204 | 4 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 妇产科 | 专业技术 | 7040205 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 外科 | 专业技术 | 7040206 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 肛肠科 | 专业技术 | 7040207 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 超声诊断 | 专业技术 | 7040208 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | 放射诊断 | 专业技术 | 7040209 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学专业。 | 执业医师资格 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 差额拨款 | ICU | 专业技术 | 7040210 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 执业医师资格 | 35周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 90404 | 影像科 | 专业技术 | 7040301 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 全额拨款 | 麻醉科 | 专业技术 | 7040302 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 麻醉学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 全额拨款 | 妇产、儿科 | 专业技术 | 7040303 | 3 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||||
| 资中县精神病医院 | 差额拨款 | 90405 | 精神科 | 专业技术 | 7040401 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 90403 | 预防医学科 | 专业技术 | 7040501 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 预防医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 3:1 | |||
| 资中县新桥镇石庙卫生院(原新桥中心卫生院) | 差额拨款 | 70406 | 医生 | 专业技术 | 7040601 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县公民镇卫生院 | 差额拨款 | 70407 | 医生 | 专业技术 | 7040701 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7040702 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业; 专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县归德镇卫生院 | 差额拨款 | 70408 | 医生 | 专业技术 | 7040801 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7040802 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业;专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县发轮镇卫生院 | 差额拨款 | 90410 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7040901 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业;专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中医科 | 专业技术 | 7040902 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中医学专业;专科:中医学专业、中医专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县太平镇卫生院 | 差额拨款 | 70410 | 医生 | 专业技术 | 7041001 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县归德镇甘露卫生院 | 差额拨款 | 70411 | 妇产科 | 专业技术 | 7041101 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县球溪镇顺河场卫生院 | 差额拨款 | 70412 | 医生 | 专业技术 | 7041201 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县明心寺镇卫生院 | 差额拨款 | 70413 | 医生 | 专业技术 | 7041301 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7041302 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业;专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县新桥镇卫生院(原兴隆街镇卫生院) | 差额拨款 | 90408 | 医生 | 专业技术 | 7041401 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县高楼镇卫生院 | 差额拨款 | 90409 | 医生 | 专业技术 | 7041501 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7041502 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业;专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县铁佛镇卫生院 | 差额拨款 | 70416 | 医生 | 专业技术 | 7041601 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中医科 | 专业技术 | 7041602 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中医学专业;专科:中医学专业、中医专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县鱼溪镇金李井卫生院 | 差额拨款 | 70417 | 妇科医生 | 专业技术 | 7041701 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7041702 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业;专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县罗泉镇卫生院 | 差额拨款 | 70418 | 医生 | 专业技术 | 7041801 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 差额拨款 | 中西医结合医生 | 专业技术 | 7041802 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中西医临床医学专业;专科:中西医结合专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||||
| 资中县发轮镇配龙卫生院 | 差额拨款 | 70419 | 医生 | 专业技术 | 7041901 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县狮子镇卫生院 | 差额拨款 | 90406 | 医生 | 专业技术 | 7042001 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县马鞍镇卫生院 | 差额拨款 | 70421 | 医生 | 专业技术 | 7042101 | 2 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县孟塘镇卫生院 | 差额拨款 | 70422 | 中医科 | 专业技术 | 7042201 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中医学专业;专科:中医学专业、中医专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县重龙镇苏家湾卫生院 | 差额拨款 | 90407 | 医生 | 专业技术 | 7042301 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 专科及以上 | 无 | 本、专科:临床医学专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县高楼镇走马卫生院 | 差额拨款 | 70424 | 公卫科 | 专业技术 | 7042401 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:预防医学专业、卫生监督专业; 专科:公共卫生管理专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
| 资中县陈家镇卫生院 | 差额拨款 | 70425 | 中医科 | 专业技术 | 7042501 | 1 | 卫生公共基础知识 | 无 | 无 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 无 | 本科:中医学专业;专科:中医学专业、中医专业。 | 无 | 30周岁及以下 | 无 | 0832- 5524576 | 形成差额即可开考 | |||
资中人事考试网
