| 附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年北海市海城区事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 岗位说明 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 公共科目笔试类别 | 是否免笔试 | 是否免费 | 是否进行专业科目笔试 | 是否进行实际操作能力测试 | 联系方式 | |||||||||||||
| 所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否专项招聘高校毕业生 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | 是否定向招聘随军家属岗位 | 其他条件 | 考试类别 (一级分类) |
考试类别 (二级分类) |
考试类别代码 | 邮寄材料地址及邮编 | 咨询电话 | 传真 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 196 | 北海市海城区残疾人联合会 | 北海市海城区残疾人综合服务中心 | 全额拨款 | 教就股工作人员 | 522050196 | 专技十二级 | 实名编制 | 最低服务年限5年(含试用期) | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 是 | 否 | 否 | 否 | 面向海城区服务期满或服务满两年且在岗考核合格的基层服务项目人员 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 |
| 197 | 北海市海城区人民政府东街街道办事处 | 北海市海城区东街街道公共事业服务管理中心 | 全额拨款 | 党群工作部科员 | 522050197 | 专技十二级 | 实名编制 | 无 | 1 | 经济学类 社会学类 工商管理类 |
本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 198 | 北海市海城区人民政府中街街道办事处 | 北海市海城区中街街道公共事业服务管理中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 522050198 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事街道公共事业服务管理中心工作 | 1 | 经济学类[国际经济与贸易、国际贸易、国际贸易学、贸易经济] 工商管理类[市场营销] 统计学类[统计学、应用统计学] |
本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 199 | 北海市海城区人民政府西街街道办事处 | 北海市海城区西街街道公共事业服务管理中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 522050199 | 专技十三级 | 实名编制 | 最低服务年限五年(含试用期) | 1 | 不限专业 | 中专或高中以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 仅面向海城区工作的村(社区)党组织书记、村(社区)“两委”成员 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 |
| 200 | 北海市海城区人民政府地角街道办事处 | 北海市海城区地角街道公共事业服务管理中心 | 全额拨款 | 办公室工作人员 | 522050200 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事街道公共事业服务管理中心工作 | 1 | 土建类 公共管理类 环境科学类 |
本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 201 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 青少年活动中心 |
全额拨款 | 财会人员 | 522050201 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 202 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 第六小学 |
全额拨款 | 小学心理咨询师 | 522050202 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 教育学类[心理咨询与心理健康教育、心理健康教育] 心理学类 |
大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 心理咨询师三级及以上职业资格证 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 203 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 第十六小学 |
全额拨款 | 卫生专业技术人员 | 522050203 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 护理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 204 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 高德小学 |
全额拨款 | 小学心理咨询师 | 522050204 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 教育学类[心理咨询与心理健康教育、心理健康教育] 心理学类 |
大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 心理咨询师三级及以上职业资格证 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 205 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 实验幼儿园 |
全额拨款 | 财会人员 | 522050205 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 206 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 马栏幼儿园 |
全额拨款 | 财会人员 | 522050206 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 207 | 北海市海城区 教育局 |
北海市海城区 机关幼儿园 |
全额拨款 | 财会人员 | 522050207 | 专技十三级 | 聘用教师控制数 | 无 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 208 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 公卫医师 | 522050208 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事公卫管理工作 | 6 | 临床医学与医学技术类 公共卫生与预防医学类 |
本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生岗位 | 56 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 209 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 疾病防治医师 | 522050209 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事疾病预防控制工作 | 5 | 临床医学与医学技术类 公共卫生与预防医学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生岗位 | 56 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 210 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 医学影像学医师 | 522050210 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事职业健康工作 | 1 | 临床医学与医学技术类[医学影像技术、医学影像学、影像医学与核医学、医学检验技术、医学检验、医学实验技术、临床检验诊断学、卫生检验与检疫、影像医学与核医学硕士(专业硕士)、临床检验诊断学硕士(专业硕士)] | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 211 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 临床医师 | 522050211 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事职业病鉴定工作 | 1 | 临床医学与医学技术类[临床医学、中西医临床医学、内科学、中西医临床、临床医学博士、临床医学硕士、中西医结合临床硕士(专业硕士)] | 本科以上 | 学士以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 212 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 护士 | 522050212 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事护理工作 | 2 | 护理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有护士执业资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 213 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 差额拨款 | 护士 | 522050213 | 专业技术 | 实名编制 | 从事护理工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 护理类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有护士执业资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 214 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 差额拨款 | 会计 | 522050214 | 专业技术 | 实名编制 | 从事会计工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 学士以上 | 18-40周岁 | 具有初级会计师及以上职称 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 215 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 差额拨款 | 药剂师 | 522050215 | 专业技术 | 实名编制 | 从事药剂工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 药学类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有药师及以上资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 216 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 医学影像技士 | 522050216 | 专业技术 | 实名编制 | 从事医学影像技术工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有技士及以上资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 217 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 放射科医师 | 522050217 | 专业技术 | 实名编制 | 从事医学影像医师与放射诊疗工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 218 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 会计 | 522050218 | 专业技术 | 实名编制 | 从事会计工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 219 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 口腔科医师 | 522050219 | 专技十三级 | 实名编制 | 从事口腔科工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 大专以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有执业助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 220 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 预防医学医师 | 522050220 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事预防保健工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生岗位 | 56 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 221 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 护士 | 522050221 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事护理工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 2 | 护理类 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有护士执业资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
| 222 | 北海市海城区卫生健康局 | 北海市海城区地角卫生院 | 差额拨款 | 临床医师 | 522050222 | 专技十二级 | 实名编制 | 从事临床工作,最低服务年限五年(含试用期),不受1:3开考比例限制 | 1 | 临床医学与医学技术类 | 本科以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 否 | 否 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市海城区长青北路13号海城区人社局,536000 | 0779-3075303 | 0779-3075303 | |
北海人事考试网
