| 2021年全区“特岗计划”各县(区)招聘岗位计划表 | |||||||||||||
| 设岗县(区) | 序号 | 岗位设置名称 | 任教科目 | 岗位编码 | 招聘人数 | 应聘人员所需资格和条件 | 考试类别 | 考试科目 | |||||
| 招聘范围 | 年龄 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 与岗位相关的其他要求 | ||||||||
| 兴庆区 教育局 |
1 | 小学教师岗位 | 小学语文 | 62001 | 14 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言文学教育、中文教育、语文教育、小学教育、初等教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学数学 | 62002 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 数学类、小学教育、初等教育、数学教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 小学教师岗位 | 小学英语 | 62003 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 英语 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 4 | 小学教师岗位 | 小学体育 | 62004 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 体育学类 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 5 | 小学教师岗位 | 小学音乐 | 62005 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 6 | 小学教师岗位 | 小学美术 | 62006 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 7 | 小学教师岗位 | 小学信息技术 | 62007 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、教育技术学、现代教育技术、计算机教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 8 | 中学教师岗位 | 初中语文 | 62008 | 7 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、中文教育 | 具有初级中学以上语文教师资格证;普通话水平二甲及以上。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 9 | 中学教师岗位 | 初中数学 | 62009 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类 | 具有初级中学以上数学教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 10 | 中学教师岗位 | 初中英语 | 62010 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初级中学及以上英语教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 11 | 中学教师岗位 | 初中物理 | 62011 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 具有初级中学及以上物理教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 12 | 中学教师岗位 | 初中化学 | 62012 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 具有初级中学及以上化学教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 13 | 中学教师岗位 | 初中生物 | 62013 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学类 | 具有初级中学及以上生物教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 14 | 中学教师岗位 | 初中地理 | 62014 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 具有初级中学以上地理教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 15 | 中学教师岗位 | 初中政治 | 62015 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类 | 具有初级中学及以上政治教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 16 | 中学教师岗位 | 初中历史 | 62016 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有初级中学及以上历史教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 17 | 中学教师岗位 | 初中体育 | 62017 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 | 具有初级中学及以上体育教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 18 | 中学教师岗位 | 初中美术 | 62018 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有初级中学及以上美术教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 19 | 中学教师岗位 | 初中音乐 | 62019 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有初级中学及以上音乐教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 20 | 中学教师岗位 | 初中信息技术 | 62020 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学 | 具有初级中学及以上信息技术教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 金凤区教育局 | 1 | 小学教师岗位 | 小学语文(一) | 63001 | 15 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 初等教育、小学教育、汉语言文学、汉语言文学教育、中文教育、语文教育;全日制本科及以上学历不限专业 | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学语文(二) | 63002 | 15 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 初等教育、小学教育、汉语言文学、汉语言文学教育、中文教育、语文教育;全日制本科及以上学历不限专业 | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 小学教师岗位 | 小学数学 | 63003 | 15 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 数学与应用数学、 小学教育、数学教育、初等教育;全日制本科及以上学历不限专业 |
具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 4 | 小学教师岗位 | 小学音乐 | 63004 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 5 | 小学教师岗位 | 小学信息技术 | 63005 | 6 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、教育技术学、现代教育技术、计算机教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 6 | 小学教师岗位 | 小学体育 | 63006 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 体育学类 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 7 | 小学教师岗位 | 小学美术 | 63007 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 贺兰县教育体育局 | 1 | 小学教师岗位 | 小学语文 | 64001 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言文学(教育)、中文教育、小学教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学数学 | 64002 | 5 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 数学与应用数学、应用数学、小学教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 小学教师岗位 | 小学英语 | 64003 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 英语教育、小学教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 4 | 小学教师岗位 | 小学体育 | 64004 | 2 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 体育学类 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 5 | 小学教师岗位 | 小学音乐 | 64005 | 1 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 6 | 小学教师岗位 | 小学美术 | 64006 | 1 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 7 | 小学教师岗位 | 小学信息技术 | 64007 | 4 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、教育技术学、现代教育技术、计算机教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 8 | 中学教师岗位 | 初中语文 | 64008 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文学(教育)、中文教育 | 具有初级中学及以上语文教师资格证;普通话水平二甲及以上。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 9 | 中学教师岗位 | 初中数学 | 64009 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 数学与应用数学、应用数学 | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 10 | 中学教师岗位 | 初中英语 | 64010 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初级中学及以上英语教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 11 | 中学教师岗位 | 初中生物 | 64011 | 2 | 全区 | 30周岁以下 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 生物科学类 | 具有初级中学生物及以上教师资格证书。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 12 | 中学教师岗位 | 初中思想政治 | 64012 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学、思想政治教育 | 具有初中及以上政治教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 13 | 中学教师岗位 | 初中体育 | 64013 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、体育与健康 | 具有初级中学及以上体育教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 14 | 中学教师岗位 | 初中音乐 | 64014 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有初级中学及以上音乐教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 15 | 中学教师岗位 | 初中美术 | 64015 | 2 | 全区 | 30周岁以下 | 本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 美术学、美术教育 | 具有初级中学美术及以上教师资格证书。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 大武口区教体局 | 1 | 小学教师岗位 | 小学语文 | 65001 | 10 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语言文学(教育)、中文教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学数学 | 65002 | 5 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 数学与应用数学、应用数学 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 中学教师岗位 | 初中语文 | 65003 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文学(教育)、中文教育 | 具有初级中学及以上语文教师资格证;普通话水平二甲及以上。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 4 | 中学教师岗位 | 初中数学 | 65004 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 5 | 中学教师岗位 | 初中思想政治 | 65005 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有初中及以上政治教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 6 | 中学教师岗位 | 初中历史 | 65006 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 具有初中及以上历史教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 7 | 中学教师岗位 | 初中美术 | 65007 | 1 | 全区 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有初级中学美术及以上教师资格证书。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 青铜峡市教育局 |
1 | 小学教师岗位 | 小学语文 | 66001 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言文学(教育) | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学数学 | 66002 | 4 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 数学与应用数学、应用数学 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 小学教师岗位 | 小学英语 | 66003 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 英语 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 4 | 小学教师岗位 | 小学思想政治 | 66004 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 思想政治教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 5 | 小学教师岗位 | 小学音乐 | 66005 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 6 | 小学教师岗位 | 小学体育 | 66006 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 体育学类 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 7 | 小学教师岗位 | 小学信息技术 | 66007 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、教育技术学、现代教育技术、计算机教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 8 | 中学教师岗位 | 初中语文 | 66008 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文学(教育) | 具有初级中学及以上语文教师资格证;普通话水平二甲及以上。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 9 | 中学教师岗位 | 初中数学 | 66009 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 10 | 中学教师岗位 | 初中英语 | 66010 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初级中学及以上英语教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 11 | 中学教师岗位 | 初中思想政治 | 66011 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有初中及以上政治教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 12 | 中学教师岗位 | 初中信息技术 | 66012 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学 | 具有初级中学及以上信息技术学科教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 13 | 中学教师岗位 | 初中美术 | 66013 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有初级中学及以上美术教师资格证书。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 盐池县 教育体育局 |
1 | 小学教师岗位 | 小学语文 | 68001 | 7 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言文学(教育)、中文教育 | 具有小学及以上教师资格证;普通话水平二甲及以上 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学数学 | 68002 | 5 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 数学与应用数学、应用数学 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 小学教师岗位 | 小学英语 | 68003 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 英语类 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 4 | 小学教师岗位 | 小学思想政治 | 68004 | 4 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 学士及 以上 |
思想政治教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 5 | 小学教师岗位 | 小学体育 | 68005 | 4 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 体育学类 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 6 | 小学教师岗位 | 小学音乐 | 68006 | 4 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 7 | 小学教师岗位 | 小学美术 | 68007 | 4 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科学历须具有学士及以上学位 | 美术学 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 8 | 小学教师岗位 | 小学信息技术 | 68008 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 本科及以上学历须具有学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、教育技术学、现代教育技术、计算机教育 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 9 | 中学教师岗位 | 初中语文 | 68009 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言文学(教育)、中文教育 | 具有初级中学及以上语文教师资格证;普通话水平二甲及以上。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 10 | 中学教师岗位 | 初中数学 | 68010 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 |
数学与应用数学、应用数学 | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 11 | 中学教师岗位 | 初中英语 | 68011 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初级中学及以上英语教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 12 | 中学教师岗位 | 初中思想政治 | 68012 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有初中及以上政治教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 13 | 中学教师岗位 | 初中美术 | 68013 | 1 | 全区 | 30周岁以下 | 本科及以上学历 | 学士及 以上 |
美术学、美术教育 | 具有初级中学美术及以上教师资格证书。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 14 | 中学教师岗位 | 初中信息技术 | 68014 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学 | 具有初级中学及以上信息技术学科教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 15 | 中学教师岗位 | 初中体育 | 68015 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、体育与健康 | 具有初级中学及以上体育教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 16 | 中学教师岗位 | 初中音乐 | 68016 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有初级中学及以上音乐教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 同心县 教育局 |
1 | 小学教师岗位 | 小学英语 | 69001 | 1 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) |
| 2 | 小学教师岗位 | 小学政治 | 69002 | 3 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 3 | 小学教师岗位 | 小学体育 | 69003 | 3 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 4 | 小学教师岗位 | 小学音乐 | 69004 | 3 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 5 | 小学教师岗位 | 小学美术 | 69005 | 3 | 全区 | 30周岁以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 6 | 小学教师岗位 | 小学信息技术 | 69006 | 6 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科或师范类专科以上 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类小学教师类) | |
| 7 | 中学教师岗位 | 初中特殊教育 | 69007 | 1 | 全区 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 特殊教育 相关专业 |
普具有初级中学及以上教师资格证或特殊教育教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 8 | 中学教师岗位 | 初中语文 | 69008 | 9 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初级中学及以上语文教师资格证;普通话水平二甲及以上。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 9 | 中学教师岗位 | 初中数学 | 69009 | 4 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及 以上 |
不限 | 具有初级中学及以上数学教师资格证 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 10 | 中学教师岗位 | 初中英语 | 69010 | 7 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初级中学及以上英语教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 11 | 中学教师岗位 | 初中物理 | 69011 | 7 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初级中学及以上物理教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 12 | 中学教师岗位 | 初中化学 | 69012 | 5 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初中及以上化学教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 13 | 中学教师岗位 | 初中生物 | 69013 | 2 | 全区 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及 以上 |
不限 | 具有初级中学及以上化学教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 14 | 中学教师岗位 | 初中地理 | 69014 | 2 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初中及以上地理教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 15 | 中学教师岗位 | 初中思想政治 | 69015 | 7 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初中及以上政治教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
| 16 | 中学教师岗位 | 初中历史 | 69016 | 3 | 全区 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有初中及以上历史教师资格证。 | 特岗教师 | 《职业能力倾向测验》(D类)《综合应用能力》(D类中学教师类) | |
