| 附件1 | ||||||||||||||
| 2021年博尔塔拉蒙古自治州事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位表(综合管理类A类) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位基本条件 | |||||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历学位 | 专业要求 | 其他条件 | 备注 | ||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | |||||||||||||
| 1 | 博州消防救援支队 | 机关 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65001 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 新疆户籍及生源 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 2 | 博州消防救援支队 | 博乐市大队 | 工作人员 | 管理岗 | 65002 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 新疆户籍及生源 | ||
| 3 | 博州消防救援支队 | 温泉县大队 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65003 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 新疆户籍及生源 | ||
| 4 | 博州广播电视大学 | 教务处 | 教师 | 专业技术岗 | 65004 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 050101、050102 | 汉语言文学、汉语言 | 具备熟练掌握国家通用语言文字能力;全日制普通高等院校毕业,因此岗位辛苦,建议男性考虑报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 5 | 博州广播电视大学 | 总务处 | 会计 | 专业技术岗 | 65005 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 120203K | 会计学 | 全日制普通高等院校毕业,熟练掌握国家国家通用语言文字能力 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 6 | 博州广播电视大学 | 总务处 | 会计 | 专业技术岗 | 65006 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 120203K | 会计学 | 全日制普通高等院校毕业,熟练掌握国家国家通用语言文字能力 | |
| 7 | 博州会 | 机关服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65007 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0301 | 法律 | 学士学位 | |
| 8 | 博州会 | 机关服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65008 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0301 | 法律 | 学士学位 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 9 | 博州党委直属机关工委 | 博州党员电教培训工作站 | 博州党员电教培训工作站 | 管理岗 | 65009 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,此岗位经常加班,经常外出工作,建议男性报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 10 | 博州邮政业安全中心 | 综合科 | 邮政行业安全监管 | 专业技术岗 | 65010 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 030101K;120203K;120204;120207 | 法学;会计学、财务管理、审计学 | 新疆户籍 | |
| 11 | 博州邮政业安全中心 | 综合科 | 邮政行业安全监管 | 专业技术岗 | 65011 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 080903;080703;080701;080909K;080909T;080901;120402;1202;120103;0301 | 网络工程、通信工程、电子信息工程、信息安全、电子与计算机工程、计算机科学与技术、行政管理、工商管理、工程管理、法学 | 新疆户籍,全日制普通高等院校毕业, | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 12 | 博州退役军人服务中心 | 所属科室 | 综合业务管理 | 管理岗 | 65012 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0301、0501、0503 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 13 | 博州光荣院 | 所属科室 | 综合业务管理 | 管理岗 | 65013 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | ||
| 14 | 博州招商引资服务中心 | 自治州招商引资服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65014 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0201 | 经济类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 15 | 博州动物疾病控制与诊断中心 | 所属科室 | 技术员 | 专业技术岗 | 65015 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 090401 | 动物医学 | 无 | |
| 16 | 博州畜牧工作站 | 畜牧科 | 技术员 | 专业技术岗 | 65016 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 090301 | 动物科学 | 无 | |
| 17 | 博州教育局所属事业单位 | 所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65017 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0809 | 计算机类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 18 | 州慈善总会 | 所属科室 | 管理岗 | 管理岗 | 65018 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 19 | 博州经济协作中心 | 博尔塔拉蒙古自治州经济协作中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65019 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0204 | 经济与贸易类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 20 | 博州青少年宫 | 无 | 会计 | 专业技术岗 | 65020 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 120203K | 会计学 | 无 | |
| 21 | 博州青少年宫 | 无 | 舞蹈教师 | 专业技术岗 | 65021 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 130205 | 舞蹈学 | 无 | |
| 22 | 博州住房公积金管理中心 | 博乐管理部 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65022 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 020301K、120204 | 金融类、财务管理类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 23 | 博州住房公积金管理中心 | 博乐管理部 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65023 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 24 | 博州固定资产投资审计技术保障中心 | 所属科室 | 专业技术岗位 | 管理岗 | 65024 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 本科:081001;120105;120208;120201;030101K;082501 大专:5405;630103;540702;630303;630402;6805;6806;5208、530706、540604;550402 | 土木工程、工程造价、资产评估、审计学、法学、环境科学与工程 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 25 | 博州纤维检验所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65025 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0703 | 化学分析 | 无 | |
| 26 | 博州食品药品检验所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65026 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0827;0703 | 食品科学类、化学类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 27 | 博州食品药品检验所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65027 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0827;0703 | 食品科学类、化学类 | 无 | |
| 28 | 博州食品药品检验所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65028 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 080904K | 信息安全 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 29 | 博州食品药品检验所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65029 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 08 | 工学类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 30 | 博州特种设备检验检测所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65030 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0804;080501;081301;081304T | 材料类、能源与动力工程、化学工程与工艺、能源化学工程 | 本岗位涉及高空、野外作业,条件艰苦,具有一定的危险性,适合男性报考。 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 31 | 博州特种设备检验检测所 | 检验室 | 检验员 | 专业技术岗 | 65031 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0202;0503;1202 | 财政学类、新闻传播学类、工商管理类 | 少数民族考生须MHK成绩达四级及以上(民考汉除外)或普通话二级甲等以上;本岗位涉及高空、野外作业,条件艰苦,具有一定的危险性,适合男性报考。 | |
| 32 | 博州统计局 | 博州统计信息中心 | 事业专技 | 管理岗 | 65032 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 33 | 博州环境信息中心 | 宣教中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65033 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 6303;630302;630301 | 财务管理类、会计学、财务管理 | 无 | |
| 34 | 博州党委政法委直属事业单位 | 内设科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65034 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0809 | 计算机类 | 本岗位经常加班,建议男性报考 | 须现场报名,联系电话(13779015620) |
| 35 | 博州党委政法委直属事业单位 | 内设科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65035 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 050101 | 汉语言文学类 | 本岗位经常加班,建议男性报考 | 须现场报名,联系电话(13779015620) |
| 36 | 博州党委政法委直属事业单位 | 内设科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65036 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0301 | 法学类 | 本岗位经常加班,建议男性报考 | 须现场报名,联系电话(13779015620) |
| 37 | 博州党委政法委直属事业单位 | 内设科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65037 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 本岗位经常加班,建议男性报考 | 须现场报名,联系电话(13779015620) | |
| 38 | 博州党委政法委直属事业单位 | 内设科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65038 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 本岗位经常加班,建议男性报考 | 须现场报名,联系电话(13779015620) | |
| 39 | 博州党委政法委直属事业单位 | 内设科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65039 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 本岗位经常加班,建议男性报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生),须现场报名,联系电话(13779015620) | |
| 40 | 博州建设工程质量监督站 | 无 | 监督员 | 专业技术岗 | 65040 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0810(081001;081002;081003;081004) ;120103 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化);管理科学与工程类(工程管理) | 无 | 基层定向招聘(大学生西部计划志愿者) |
| 41 | 博州建设工程质量监督站 | 无 | 监督员 | 专业技术岗 | 65041 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 0810(081001;081002;081003;081004) ;120103 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化);管理科学与工程类(工程管理) | 无 | |
| 42 | 博州自然灾害综合监测预警中心 | 综合业务科 | 管理岗 | 管理岗 | 65042 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 1204 | 公共管理类 | 此岗位需要24小时值班,建议男性报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 43 | 博州水土保持生态环境监测分站(农村水电管理中心) | 所属科室 | 水土保持岗 | 专业技术岗 | 65043 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 0811 | 水利类 | 本岗位野外作业多,适合男性报 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 44 | 博州人民医院 | 网络信息科 | 网络工程师 | 专业技术岗 | 65044 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 080901 | 计算机科学与技术 | 取得国家计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中级资格(人社部和工信部联合颁发) | |
| 45 | 博州人民医院 | 医务部 | 病案管理技师 | 专业技术岗 | 65045 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 全日制普通高校毕业,取得中级病案信息技术资格证并取得国家级国际疾病分类与手术分类编码技能水平考试合格证。 | |
| 46 | 博州人民医院 | 医务部 | 医疗纠纷管理干事 | 管理岗 | 65046 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 030101K | 法学 | 该岗位主要任务为处理医疗纠纷,要求有一定抗压能力。 | |
| 47 | 博州工人文化宫 | 内设机构 | 工作人员 | 管理岗 | 65047 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 不限 | 无 | ||
| 48 | 博乐市党的代表大会代表联络服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65048 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 (含预备党员) |
专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 49 | 博乐市青达拉街道天山路社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65049 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 基层定向招聘(三支一扶) | |
| 50 | 博乐市青达拉街道秀苑社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65050 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||
| 51 | 博乐市青达拉街道秀苑社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65051 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 52 | 博乐市南城区街道镜湖社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65052 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 6902;6401 | 公共管理类 旅游类 |
中共党员 (含预备党员) |
|
| 53 | 博乐市南城区街道迎宾社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65053 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 本科:0501 大专:6702 | 中国语言文学类 | 中共党员 (含预备党员) |
专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 54 | 博乐市南城区街道南湖社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65054 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | ||
| 55 | 博乐市青得里街道办事处长城社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65055 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 基层定向招聘(大学生西部计划志愿者) | |
| 56 | 博乐市统计局普查中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65056 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 6303;6304;6102 | 财务会计类 统计类 计算机类 |
无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 57 | 博乐市达勒特镇人民政府综治中心(网格化服务中心) | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65057 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | ||
| 58 | 博乐市达勒特镇人民政府综治中心(网格化服务中心) | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65058 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 59 | 博乐市贝林哈日莫墩乡农村合作经济(统计)发展中心(财政所) | 财政所 | 工作人员 | 管理岗 | 65059 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | ||
| 60 | 博乐市贝林哈日莫墩乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 劳保所 | 工作人员 | 管理岗 | 65060 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 61 | 阿拉山口市公安局巡逻防控大队 | 办公室 | 工作人员 | 管理岗 | 65061 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 030101K、030201 | 法学、政治学与行政学 | 此岗位经常加班,建议男性报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 62 | 阿拉山口市能源和节能监测中心 | 办公室 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65062 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 560102、600206、540501、570208、570203 | 机械制造与自动化、工程机械运用技术、建筑工程管理、化工设备技术、石油化工技术 | 此岗位经常加班,建议男性报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 63 | 阿拉山口市群众文化体育服务中心 | 办公室 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65063 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 050101、050102 | 汉语言文学、汉语言 | 此岗位经常加班,建议男性报考 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 64 | 阿拉山口市社会保险服务中心 | 办公室 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65064 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 120203K | 会计学 | 无 | |
| 65 | 精河县财政局 | 精河县财政局信息网络中心 | 会计 | 管理岗 | 65065 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 02 | 经济学 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 66 | 精河县财政局 | 精河县政府和社会资本合作中心 | 会计 | 管理岗 | 65066 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 12 | 财务管理 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 67 | 精河县宣传部所属事业单位 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65067 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 68 | 精河县自然资源局 | 精河县自然资源局组织人事教育中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65068 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 69 | 精河县自然资源局 | 精河县自然资源局政策法规研究中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65069 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 70 | 精河县自然资源局 | 精河县测绘地理信息中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65070 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 07 | 理学 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 71 | 精河县公安局 | 大河沿子公安分局巡逻防控大队 | 巡控队员 | 管理岗 | 65071 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 基层定向招聘(退役军人) | |
| 72 | 精河县托里镇人民政府 | 托里镇农业(畜牧业)发展服务中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65072 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 73 | 精河县托里镇人民政府 | 托里镇文体广电旅游服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65073 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 74 | 精河县托里镇农村合作经济(统计)发展中心(财政所) | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65074 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 75 | 精河县托里镇人民政府 | 托里镇村镇规划建设发展中心 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65075 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 76 | 精河县托里镇人口和计划生育生殖健康服务站 | 所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65076 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 77 | 精河县托里镇人口和计划生育生殖健康服务站 | 所属科室 | 工作人员 | 专业技术岗 | 65077 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 78 | 精河县人力资源和社会保障局 | 精河县劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 管理岗 | 65078 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 6303 | 财务会计类 | 无 | 基层定向招聘(三支一扶) |
| 79 | 精河县人力资源和社会保障局 | 精河县劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 管理岗 | 65079 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 6303 | 财务会计类 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 80 | 精河县人力资源和社会保障局 | 精河县新型农村社会养老保险服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65080 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 05 | 文学 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 81 | 精河县人力资源和社会保障局 | 精河县新型农村社会养老保险服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65081 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 12 | 管理学 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 82 | 精河县人力资源和社会保障局 | 精河县人力资源服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65082 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 12 | 管理学 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) |
| 83 | 精河县人力资源和社会保障局 | 精河县人力资源服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65083 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 03 | 法学 | 无 | |
| 84 | 精河县党委重大决策部署和重点工作督查室 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65084 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 85 | 精河县托托乡卫生院 | 所属科室 | 会计 | 管理岗 | 65085 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 63 | 财经贸易类 | 无 | |
| 86 | 精河县防汛抗旱指挥中心 | 所属科室 | 技术员 | 专业技术岗 | 65086 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 87 | 精河县大河沿子镇 | 综治中心(网格化中心) | 工作人员 | 管理岗 | 65087 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 88 | 精河县大河沿子镇 | 综治中心(网格化中心) | 工作人员 | 管理岗 | 65088 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 基层定向招聘(退役军人) | |
| 89 | 精河县大河沿子镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站) | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65089 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 90 | 精河县大河沿子镇 | 农村合作经济(统计)发 展中心(财政所) | 工作人员 | 管理岗 | 65090 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 91 | 精河县大河沿子镇 | 友谊社区事业服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65091 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 92 | 精河县大河沿子镇 | 曙光社区事业服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65092 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 93 | 精河县大河沿子镇 | 文化社区事业服务中心 | 工作人员 | 管理岗 | 65093 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 94 | 精河县大河沿子镇胜利社区事业服务中心 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65094 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
| 95 | 精河县大河沿子镇人口和计划生育生殖健康服务站 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65095 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | ||
| 96 | 精河县大河沿子镇人口和计划生育生殖健康服务站 | 所属科室 | 工作人员 | 管理岗 | 65096 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 专业不限 | 无 | 专项招聘2021年应届高校毕业生(含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)(2019-2021年毕业的高校毕业生) | |
