| 2021年海北州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 事业(用人)单位 | 单位层级 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 最低 学历 要求 |
学位要求 | 具体专业名称 | 招聘范围 | 所需 其它 资格 条件 |
综合应用能力笔试类别 | 岗位职责描述 | 备注 | 咨询电话 | 监督 电话 |
单位地址 | |||
| 中专 | 专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中共海北州委 | “两弹一星”理想信念教育学院 | 州级 | 22101001 | 专业技术 | 专技初级 | 教师1 | 2 | 本科及以上 | – | – | 历史学(060101)、 世界史(060102) | 世界史(060108)、 中国近现代史(060107) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 考核聘用 | 0970-5900621 | 0970-5900621 | 西海镇原子路22号 | |||
| 2 | 中共海北州委 | “两弹一星”理想信念教育学院 | 州级 | 22101002 | 专业技术 | 专技初级 | 教师2 | 2 | 本科及以上 | – | – | 思想政治教育(030503) | 马克思主义基本原理(030501)、 思想政治教育(030505) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 考核聘用 | 0970-5900621 | 0970-5900621 | 西海镇原子路22号 | |||
| 3 | 中共海北州委 | “两弹一星”理想信念教育学院 | 州级 | 22101003 | 专业技术 | 专技初级 | 教师3 | 1 | 本科及以上 | – | – | 中国共产党历史(030502) | 中共党史(含:党的学说与党的建设)(030204) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 考核聘用 | 0970-5900621 | 0970-5900621 | 西海镇原子路22号 | |||
| 4 | 中共海北州委 | “两弹一星”理想信念教育学院 | 州级 | 22101004 | 专业技术 | 专技初级 | 教师4 | 1 | 本科及以上 | – | – | 教育学(040101) | 教育学原理(040101)、成人教育学(040107) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 考核聘用 | 0970-5900621 | 0970-5900621 | 西海镇原子路22号 | |||
| 5 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族歌舞团 | 州级 | 22101005 | 专业技术 | 专技初级 | 男编导 | 1 | 本科及以上 | – | – | 舞蹈表演(130204)、 舞蹈学(130205) | 舞蹈学(050408) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 考核聘用 | 0970-8647579 | 0970-8644056 | ||||
| 6 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族歌舞团 | 州级 | 22101006 | 专业技术 | 专技初级 | 男舞蹈演员 | 2 | 中专及以上 | 舞蹈表演750202 | 舞蹈表演(550202) | 舞蹈表演(130204)、 舞蹈学(130205) | 舞蹈学(050408) | 全省 | 国民教育系列,男演员25周岁以下,身高175厘米以上。 | 考核聘用 | 0970-8647579 | 0970-8644056 | ||||
| 7 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州民族歌舞团 | 州级 | 22101007 | 专业技术 | 专技初级 | 女舞蹈演员 | 2 | 中专及以上 | 舞蹈表演750202 | 舞蹈表演(550202) | 舞蹈表演(130204)、 舞蹈学(130205) | 舞蹈学(050408) | 全省 | 国民教育系列,女演员25周岁以下,身高165厘米以上。 | 考核聘用 | 0970-8647579 | 0970-8644056 | ||||
| 8 | 海北州委宣传部 | 海北州广播电视台 | 州级 | 22101008 | 专业技术 | 专技初级 | 广播电视技术维护(男) | 1 | 本科及以上 | – | – | 广播电视工程(080707T)、计算机科学与技术(080901)、电子信息工程(080701))、通信工程(080703) | 计算机系统结构(081201)、通信与信息系统(081001) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。需维护发射天线等野外、高空作业。有2年及以上本专业工作经历者优先。 | 考核聘用 | 0970-8645009 | 0970-8642657 | 西海镇银滩路9号 | |||
| 9 | 海北州委宣传部 | 海北州广播电视台 | 州级 | 22101009 | 专业技术 | 专技初级 | 广播电视编导 | 1 | 本科及以上 | – | – | 汉语言文学(050101)、广播电视学(050302)、新闻学(050301) | 汉语言文字学(050103)、新闻学(050301) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。有2年及以上本专业工作经历者优先。 | 考核聘用 | 0970-8645009 | 0970-8642657 | 西海镇银滩路9号 | |||
| 10 | 祁连县委宣传部 | 祁连县融媒体中心 | 县级 | 22101010 | 专业技术 | 专技初级 | 广播电视播音与主持(男) | 1 | 专科及以上 | – | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。具有一级乙等普通话等级证书。 | 考核聘用 | 0970-8672274 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇人民路广电大厦 | |||
| 11 | 祁连县委宣传部 | 祁连县融媒体中心 | 县级 | 22101011 | 专业技术 | 专技初级 | 广播电视播音与主持(女) | 1 | 专科及以上 | – | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。具有一级乙等普通话等级证书。 | 考核聘用 | 0970-8672274 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇人民路广电大厦 | |||
| 12 | 海北州文体旅游广电局 | 海北州旅游综合服务中心 | 州级 | 22101012 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8644056 | 0970-8644056 | ||||
| 13 | 海北州工业商务和信息化局 | 无线电监测 | 州级 | 22101013 | 专业技术 | 专技初级 | 无线电监测技术人员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 通信工程(080703) | 通信与信息系统(081001)、信号与信息处理(081002) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。需定期前往野外、高空等复杂环境下开展无线电监测作业。有2年以上从事本专业工作经历者优先。 | 自然科学专技类 | 18009709168 | 0970-8642132 | 西海镇金滩路50号 | |||
| 14 | 海北州委团委 | 海北州校外青少年活动中心 | 州级 | 22101014 | 管理岗位 | 九级 | 职员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 艺术类(公务员目录) | 艺术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8642676 | 0970-8642676 | 西海镇将军路47号 | |||
| 15 | 海北州政府办公室 | 海北州供销合作社联合社 | 州级 | 22101015 | 管理岗位 | 九级 | 职员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘海北州原建档立卡贫困家庭高校毕业生。 | 综合管理类 | 0970-8842567 | 0970-8842567 | ||||
| 16 | 州委办公室 | 州委办信息中心 | 州级 | 22101016 | 管理岗位 | 九级 | 职员 | 2 | 本科及以上 | – | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8647588 | 0970-8647588 | ||||
| 17 | 海北州市场监督管理局 | 海北州食品药品检验中心 | 州级 | 22101017 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 2 | 专科及以上 | – | 食品类(公务员目录) | 食品类(公务员目录) | 食品类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 18697165196 | 0970-8642739 | 西海镇迎宾路30号 | |||
| 18 | 海北州审计局 | 海北州审计服务中心 | 州级 | 22101018 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8645753 | 0970-8645753 | 西海镇原子路36号 | |||
| 19 | 海北州民族宗教事务委员会 | 海北州藏传佛教协会 | 州级 | 22101019 | 管理岗位 | 九级 | 职员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 中国少数民族语言文学(藏) | 中国少数民族语言文学(藏) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。懂藏汉两种语言文字。 | 少数民族语言类(藏语言文学岗位) | 0970-8646364 | 0970-8646364 | 海北州行政服务大厅4楼 | |||
| 20 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州疾病预防控制中心 | 州级 | 22101020 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 预防医学(520703K) | 预防医学(100401K) | 流行病与卫生统计学(100401) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(公共卫生管理岗位) | 0970-8642307 | 0970-8642307 | 西海镇同宝路8号 | |||
| 21 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州藏医院 | 州级 | 22101021 | 专业技术岗 | 专技初级 | 医学影像(放射) | 2 | 专科及以上 | – | 医学影像技术( 520502) | 医学影像技术(101003) | 影像医学与核医学(100207) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持影像技师或影像医师资格证者优先。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | 0970-7673802 | 0970-7673802 | 西海镇原子路8号 | |||
| 22 | 海北州交通运输局 | 海北州交通运输综合服务中心 | 州级 | 22101022 | 管理岗位 | 九级 | 职员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘海北州原建档立卡贫困家庭高校毕业生。 | 综合管理类 | 0970-8643242 | 0970-8643560 | 西海镇原子路交通巷2号 | |||
| 23 | 海北州交通运输局 | 海北州交通运输综合服务中心 | 州级 | 22101023 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 交通工程类(公务员目录) | 交通工程类(公务员目录) | 交通工程类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8643242 | 0970-8643560 | 西海镇原子路交通巷2号 | |||
| 24 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101024 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 教师1 | 2 | 硕士研究生 | – | – | – | 护理学(100209) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持护士执业资格证者优先。 | 医疗卫生类(护理岗位) | 18609700456 | 0970-8642431 | 西海镇西海大街134号 | |||
| 25 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101025 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 教师2 | 1 | 本科及以上 | – | – | 护理学(101101) | 护理学(100209) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持护士执业资格证者优先。 | 医疗卫生类(护理岗位) | 18609700456 | 0970-8642431 | ||||
| 26 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101026 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 教师3 | 1 | 本科及以上 | – | – | 临床医学(100201K) | 内科学(100201)、外科学(100210)、妇产科学(100211) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持执业医师资格证者优先。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | 18609700456 | 0970-8642431 | ||||
| 27 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101027 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 教师4 | 1 | 本科及以上 | – | – | 康复治疗学(101005) | 康复医学与理疗学(100215) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。持康复治疗师资格证者优先。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | 18609700456 | 0970-8642431 | ||||
| 28 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101028 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 教师5 | 1 | 硕士研究生 | – | – | – | 思想政治教育(030505) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 18609700456 | 0970-8642431 | ||||
| 29 | 海北州教育局 | 海北州职业技术学校 | 州级 | 22101029 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 教师6 | 1 | 本科及以上 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下 | 社会科学专技类 | 18609700456 | 0970-8642431 | ||||
| 30 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州中藏医药研究利用中心 |
州级 | 22301001 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 临床医师 | 3 | 专科及以上 | – | 临床医学(520101K) | 临床医学(100201K) | 内科学(100201)、外科学(100210) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。具备报考执业医师资格的条件。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | 0970-8645713 | 8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道1号 | |||
| 31 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州中藏医药研究利用中心 |
州级 | 22301002 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 会计 | 1 | 本科及以上 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8645713 | 8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道1号 | |||
| 32 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州中藏医药研究利用中心 |
州级 | 22301003 | 管理岗位 | 管理九级 | 信息职员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8645713 | 8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道1号 | |||
| 33 | 海北州卫生健康委员会 | 海北州中藏医药研究利用中心 |
州级 | 22301004 | 专业技术岗位 | 专技初级 | 康复治疗师 | 1 | 专科及以上 | – | 康复治疗技术(520601) | 康复治疗学(101005) | 康复医学与理疗学(100215) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | 0970-8645713 | 8643091 | 海北州海晏县西海镇迎宾大道1号 | |||
| 34 | 海北州祁连县委办公室 | 祁连县委信息技术中心 | 县级 | 22101030 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员1 | 1 | 本科以上 | – | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672241 | 0970-8673591 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 35 | 海北州祁连县委办公室 | 祁连县委信息技术中心 | 县级 | 22101031 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员2 | 1 | 本科以上 | – | – | 公共管理类(公务员目录) | 公共管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672241 | 0970-8673591 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 36 | 海北州祁连县委办公室 | 祁连县委信息技术中心 | 县级 | 22101032 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员3 | 1 | 本科以上 | – | – | 新闻传播类(公务员目录) | 新闻传播类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672241 | 0970-8673591 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 37 | 海北州祁连县纪律检查委员会 | 祁连县纪律检查委员会信息中心 | 县级 | 22101033 | 管理岗位 | 管理九级 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | – | – | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘在海北州服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生。 | 综合管理类 | 0970-8672512 | 0970-8672512 | 祁连县八宝镇东索路 | |||
| 38 | 海北州祁连县委政法委 | 祁连县委政法委员会综治维稳信息中心 | 县级 | 22101034 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员1 | 1 | 本科及以上 | – | – | 新闻传播类(公务员目录) | 新闻传播类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672165 | 0970-8672165 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 39 | 海北州祁连县委政法委 | 祁连县委政法委员会综治维稳信息中心 | 县级 | 22101035 | 管理岗位 | 管理十级 | 职员2 | 3 | 专科及以上 | – | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘在海北州服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生。 | 综合管理类 | 0970-8672165 | 0970-8672165 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 40 | 海北州祁连县司法局 | 祁连县公证处 | 县级 | 22101036 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 法律类(公务员目录) | 法律类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672012 | 0970-8672012 | 祁连县八宝镇广场东路 | |||
| 41 | 海北州祁连县人民政府 | 祁连县新农村建设服务中心 | 县级 | 22101037 | 管理岗位 | 管理十级 | 职员 | 1 | 专科及以上 | – | 城建规划类(公务员目录) | 城建规划类(公务员目录) | 城建规划类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672521 | 0970-8672521 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 42 | 海北州祁连县人民政府办公室 | 祁连县政府电子政务中心 | 县级 | 22101038 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员1 | 1 | 本科及以上 | – | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672521 | 0970-8672521 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 43 | 海北州祁连县人民政府办公室 | 祁连县政府电子政务中心 | 县级 | 22101039 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员2 | 1 | 本科及以上 | – | – | 专业不限 | 专业不限 | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘在海北州服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生。 | 综合管理类 | 0970-8672521 | 0970-8672521 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 44 | 海北州祁连县人民政府办公室 | 祁连县民族语言文字工作中心 | 县级 | 22101040 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 2 | 本科及以上 | – | – | 中国少数民族语言文学(藏) | 中国少数民族语言文学(藏) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。懂藏汉两种语言文字。 | 少数民族语言类(藏语言文学岗位) | 0970-8675822 | 0970-8672521 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 45 | 海北州祁连县委宣传部 | 祁连县融媒体中心 | 县级 | 22101041 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672274 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇人民路广电大厦 | |||
| 46 | 海北州祁连县委宣传部 | 祁连县网络舆情信息中心 | 县级 | 22101042 | 专业技术 | 专技初级 | 会计 | 1 | 本科及以上 | – | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8672361 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 47 | 海北州祁连县委宣传部 | 祁连县网络舆情信息中心 | 县级 | 22101043 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672361 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 48 | 海北州祁连县委宣传部 | 祁连县网络舆情信息中心 | 县级 | 22101044 | 管理岗位 | 管理十级 | 文秘 | 1 | 专科及以上 | – | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘在海北州服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生。 | 综合管理类 | 0970-8672361 | 0970-8672361 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 49 | 海北州祁连县财政局 | 祁连县国库集中支付中心 | 县级 | 22101045 | 专业技术 | 专技初级 | 会计 | 1 | 专科及以上 | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8672246 | 0970-8672234 | 祁连县八宝镇广场西路 | |||
| 50 | 海北州祁连县财政局 | 祁连县农村金融服务站 | 县级 | 22101046 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 3 | 专科及以上 | – | 经济管理类(公务员目录) | 经济管理类(公务员目录) | 经济管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8672246 | 0970-8672234 | 祁连县八宝镇广场西路 | |||
| 51 | 海北州祁连县民政和扶贫开发局 | 祁连县西路军解放军二军纪念园 | 县级 | 22101047 | 管理岗位 | 管理十级 | 职员 | 1 | 专科及以上 | – | 播音与主持(560201) | 播音与主持艺术(130309) | 广播电视艺术学(050407) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672472 | 0970-8672472 | 祁连县八宝镇剧场路 | |||
| 52 | 海北州祁连县人力资源和社会保障局 | 祁连县劳动人事争议仲裁院 | 县级 | 22101048 | 管理岗位 | 管理九级 | 职员 | 2 | 本科及以上 | – | – | 法律类(公务员目录) | 法律类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672178 | 0970-8672178 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 53 | 海北州祁连县人力资源和社会保障局 | 祁连县劳动人事争议仲裁院 | 县级 | 22101049 | 管理岗位 | 管理十级 | 文秘 | 1 | 专科及以上 | – | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672178 | 0970-8672178 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 54 | 海北州祁连县交通运输局 | 祁连县农村公路养护队 | 县级 | 22101050 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 交通工程类(公务员目录) | 交通工程类(公务员目录) | 交通工程类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672378 | 0970-8672461 | 祁连县八宝镇林场路 | |||
| 55 | 海北州祁连县应急管理局 | 祁连县应急保障服务中心 | 县级 | 22101051 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 2 | 专科及以上 | – | 安全类 | 安全科学与工程类 | —— | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8676871 | 0970-8676871 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 56 | 海北州祁连县应急管理局 | 祁连县应急保障服务中心 | 县级 | 22101052 | 专业技术 | 专技初级 | 会计 | 1 | 专科及以上 | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 0970-8676871 | 0970-8676871 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 57 | 海北州祁连县县住房和城乡建设局 | 祁连县保障性住房服务中心 | 县级 | 22101053 | 专业技术 | 专技初级 | 会计 | 2 | 专科及以上 | – | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 会计与审计类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。定向招聘在海北州服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目高校毕业生。 | 社会科学专技类 | 0970-8675120 | 0970-8676872 | 祁连县八宝镇七一路 | |||
| 58 | 海北州祁连县县住房和城乡建设局 | 祁连县保障性住房服务中心 | 县级 | 22101054 | 管理岗位 | 管理 十级 | 职员1 | 1 | 专科及以上 | – | 建筑建设类(公务员目录) | 建筑建设类(公务员目录) | 建筑建设类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8675120 | 0970-8676872 | 祁连县八宝镇七一路 | |||
| 59 | 海北州祁连县县住房和城乡建设局 | 祁连县保障性住房服务中心 | 县级 | 22101055 | 管理岗位 | 管理 十级 | 职员2 | 1 | 专科及以上 | – | 景观类(公务员目录) | 景观类(公务员目录) | 景观类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8675120 | 0970-8676872 | 祁连县八宝镇七一路 | |||
| 60 | 海北州祁连县县住房和城乡建设局 | 祁连县建设工程质量安全监督站 | 县级 | 22101056 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 2 | 本科及以上 | – | – | 建筑建设类(公务员目录) | 建筑建设类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8676872 | 0970-8676872 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
| 61 | 海北州祁连县县住房和城乡建设局 | 祁连县市政设施服务中心 | 县级 | 22101057 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 城建规划类(公务员目录) | 城建规划类(公务员目录) | 城建规划类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8676872 | 0970-8676872 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
| 62 | 海北州祁连县默勒镇人民政府 | 祁连县默勒镇综合服务中心 | 乡级 | 22101058 | 管理岗位 | 管理 十级 | 职员 | 1 | 专科及以上 | – | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 海北 | 国民教育系列,40周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8679815 | 0970-8679815 | 祁连县默勒镇 | |||
| 63 | 海北州祁连县农牧水利和科技局 | 祁连县农牧水利综合服务中心 | 县级 | 22101059 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员1 | 1 | 专科及以上 | – | 作物生产与经营管理(410102)、现代农业技术(410103)、生态农业技术(410104) | 农学(090101) | 作物栽培学与耕作学(090101) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672280 | 0970-8672467 | 祁连县八宝镇团结北路 | |||
| 64 | 海北州祁连县农牧水利和科技局 | 祁连县农牧水利综合服务中心 | 县级 | 22101060 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员2 | 1 | 专科及以上 | – | 城建规划类(公务员目录) | 城建规划类(公务员目录) | 城建规划类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672280 | 0970-8672467 | 祁连县八宝镇团结北路 | |||
| 65 | 海北州祁连县农牧水利和科技局 | 祁连县黑河源头保护工作站 | 县级 | 22101061 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | – | – | 水利类(公务员目录) | 水利类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8673651 | 0970-8672467 | 祁连县八宝镇广场中路 | |||
| 66 | 海北州祁连县农牧水利和科技局 | 祁连县农畜产品质量安全检验检测中心 | 县级 | 22101062 | 专业技术 | 专技初级 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | – | 动植物检疫类(公务员目录) | 动植物检疫类(公务员目录) | 动植物检疫类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8675151 | 0970-8672467 | 祁连县八宝镇团结北路 | |||
| 67 | 海北州祁连县林业和草原局 | 祁连县林场 | 县级 | 22101063 | 专业技术 | 专技 初级 | 技术员1 | 4 | 专科及以上 | – | 农林业工程类(公务员目录) | 农林业工程类(公务员目录) | 农林业工程类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672906 | 0970-8671892 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
| 68 | 海北州祁连县林业和草原局 | 祁连县林场 | 县级 | 22101064 | 专业技术 | 专技 初级 | 技术员2 | 3 | 专科及以上 | – | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672906 | 0970-8671892 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
| 69 | 海北州祁连县林业和草原局 | 祁连县林场 | 县级 | 22101065 | 专业技术 | 专技 初级 | 技术员3 | 2 | 专科及以上 | – | 森林资源类(公务员目录) | 森林资源类(公务员目录) | 森林资源类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672906 | 0970-8671892 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
| 70 | 海北州祁连县林业和草原局 | 祁连县林场 | 县级 | 22101066 | 专业技术 | 专技 初级 | 技术员4 | 1 | 专科及以上 | – | 植物生产类(公务员目录) | 植物生产类(公务员目录) | 植物生产类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 0970-8672906 | 0970-8671892 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
| 71 | 海北州祁连县林业和草原局 | 祁连县林场 | 县级 | 22101067 | 管理岗位 | 管理 十级 | 文秘1 | 2 | 专科及以上 | – | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 汉语言与文秘类、公共管理类(公务员目录) | 海北 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | 0970-8672906 | 0970-8671892 | 祁连县八宝镇人民路 | |||
