湖北2021年“三支一扶”招募人才岗位表

发布时间:2021年5月19日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2021年度湖北省“三支一扶”高校毕业生招募选派计划表
序号 市州 服务地
(县、区)
岗位类别 岗位代码 招募人数(人) 专业要求 学历条件 备注
1 武汉市 江岸区 青年事务 0001 5   全日制本科及以上  
2 人社 0002 5   全日制本科及以上  
3 文旅 0003 5   全日制本科及以上  
4 江汉区 青年事务 0004 4   全日制本科及以上  
5 人社 0005 6   全日制本科及以上  
6 文旅 0006 4   全日制本科及以上  
7 硚口区 青年事务 0007 4   全日制本科及以上  
8 人社 0008 6   全日制本科及以上  
  残联 0009 2   全日制本科及以上  
9 文旅 0010 2   全日制本科及以上  
10 汉阳区 青年事务 0011 6   全日制本科及以上  
11 人社 0012 5   全日制本科及以上  
12 文旅 0013 6   全日制本科及以上  
13 武昌区 青年事务 0014 5   全日制本科及以上  
14 人社 0015 13   全日制本科及以上  
16 青山区 支农 0016 10   全日制本科及以上  
17 帮扶乡村振兴 0017 7   全日制本科及以上  
19 洪山区 支医 0018 5 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 全日制本科及以上  
20 人社 0019 9   全日制本科及以上  
21 水利 0020 3 水利类、土木类 全日制本科及以上  
22 经开(汉南)区 支农 0021 3   全日制本科及以上  
23 帮扶乡村振兴 0022 1   全日制本科及以上  
24 青年事务 0023 3   全日制本科及以上  
25 人社 0024 2   全日制本科及以上  
26 水利 0025 2   全日制本科及以上  
27 残联 0026 1   全日制本科及以上  
28 文旅 0027 3   全日制本科及以上  
29 蔡甸区 支农 0028 11   全日制本科及以上  
30 支农 0029 1 农业工程类 全日制本科及以上  
31 支农 0030 1 农业经济管理类 全日制本科及以上  
32 支农 0031 2 农业工程类、土地资源管理 全日制本科及以上  
33 水利 0032 10 水文水资源类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类    
34 人社 0033 13   全日制本科及以上  
35 残联 0034 1   全日制本科及以上  
36 文旅 0035 6   全日制本科及以上  
37 江夏区 支农 0036 4 农业工程类、植物生产类、动物医学类、水产类 全日制本科及以上  
38 支农 0037 4 林学类、自然保护与环境生态类 全日制本科及以上  
39 支医 0038 6 医疗卫生类    
40 青年事务 0039 1   全日制本科及以上  
41 人社 0040 8   全日制本科及以上  
42 水利 0041 2 水利类 全日制本科及以上  
43 残联 0042 1   全日制本科及以上  
44 文旅 0043 2   全日制本科及以上  
45 供销合作 0044 2   全日制本科及以上  
46 东西湖区 支农 0045 2 农业工程类 全日制本科及以上  
47 支农 0046 3 农业工程类、土木类、水利类、测绘类、环境工程与科学 全日制本科及以上  
48 帮扶乡村振兴 0047 2   全日制本科及以上  
49 人社 0048 10   全日制本科及以上  
50 水利 0049 2 水利类 全日制本科及以上  
51 文旅 0050 1   全日制本科及以上  
52 黄陂区 支农 0051 1 农学类 全日制本科及以上  
53 支医 0052 5 临床医学类 全日制本科及以上  
54 支医 0053 2 医学检验技术 全日制本科及以上  
55 支医 0054 1 医学影像技术 全日制本科及以上  
56 青年事务 0055 1   全日制本科及以上  
57 人社 0056 3   全日制本科及以上  
58 水利 0057 2   全日制本科及以上  
59 新洲区 支农 0058 10   全日制本科及以上 农学类优先
60 支医 0059 3 临床医学类    
61 支医 0060 3 临床医学类 全日制本科及以上  
62 帮扶乡村振兴 0061 1   全日制本科及以上  
63 青年事务 0062 2   全日制本科及以上  
64 人社 0063 6   全日制本科及以上  
65 水利 0064 5 水利类    
66 残联 0065 2   全日制本科及以上  
67 文旅 0066 2   全日制本科及以上  
68 供销合作 0067 1   全日制本科及以上  
69 东湖新技术开发区 支农 0068 1   全日制本科及以上  
70 支医 0069 10 临床医学类 全日制本科及以上  
71 青年事务 0070 3   全日制本科及以上  
72 人社 0071 3   全日制本科及以上  
73 水利 0072 2   全日制本科及以上  
74 残联 0073 1   全日制本科及以上  
75 文旅 0074 3   全日制本科及以上  
  东湖风景区 支农 0075 1   本科及以上  
  支医 0076 1 医学类 全日制本科及以上  
76 帮扶乡村振兴 0077 1   本科及以上  
77 水利 0078 1 水利类 全日制本科及以上  
78 文旅 0079 1   本科及以上  
79 黄石市 大冶市 支农 0080 6   全日制本科及以上  
80 支医 0081 2 临床医学    
81 支医 0082 2 医学影像学    
82 帮扶乡村振兴 0083 3   全日制本科及以上  
83 青年事务 0084 2   全日制本科及以上  
84 人社 0085 6   全日制本科及以上  
85 水利 0086 3   全日制本科及以上  
86 残联 0087 2   全日制本科及以上  
87 文旅 0088 2   全日制本科及以上  
88 供销合作 0089 2   全日制本科及以上  
89 黄石港区 支农 0090 1   全日制本科(仅限本科)  
90 支医 0091 1 护理类;临床医学类;公共卫生与卫生管理类;   优先保留
91 支医 0092 1 护理类;临床医学类;公共卫生与预防医学类;中医学类 全日制本科及以上  
92 帮扶乡村振兴 0093 2   全日制本科(仅限本科)  
93 人社 0094 2   全日制本科(仅限本科)  
94 水利 0095 1   全日制本科(仅限本科)  
95 文旅 0096 1   全日制本科(仅限本科)  
96 西塞山区 支农 0097 1 农学类 全日制本科及以上  
97 帮扶乡村振兴 0098 2   全日制本科及以上  
98 青年事务 0099 1   全日制本科及以上  
99 人社 0100 3   全日制本科及以上  
100 水利 0101 1 水利类 全日制本科及以上  
101 残联 0102 1   全日制本科及以上  
102 文旅 0103 1   全日制本科及以上  
103 下陆区 支农 0104 1   全日制本科及以上  
104 支医 0105 1 临床医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类、护理学类、药学类、中药学类    
105 帮扶乡村振兴 0106 1   全日制本科及以上  
106 青年事务 0107 1   全日制本科及以上  
107 人社 0108 2   全日制本科及以上  
108 水利 0109 1   全日制本科及以上  
109 文旅 0110 1   全日制本科及以上  
110 开发区·铁山区 支农 0111 1      
111 支医 0112 1 医学类    
112 帮扶乡村振兴 0113 1      
113 青年事务 0114 1      
114 人社 0115 2   全日制本科及以上  
115 残联 0116 1      
116 文旅 0117 1      
117 十堰市 房县 支农 0118 2 农学类 全日制本科及以上  
118 支农 0119 2   全日制本科及以上  
119 支农 0120 1 工程测量类    
120 支医 0121 2 临床医学类    
121 支医 0122 1 护理类    
122 帮扶乡村振兴 0123 4      
123 青年事务 0124 2      
124 人社 0125 10      
125 水利 0126 3 水利工程与管理类    
126 残联 0127 2      
127 文旅 0128 2      
128 供销合作 0129 3      
129 竹山县 支农 0130 6      
130 支医 0131 2 医学类    
131 支医 0132 2 护理类    
132 帮扶乡村振兴 0133 6      
133 青年事务 0134 2      
134 人社 0135 3      
135 人社 0136 2     乡镇窗口
136 水利 0137 2      
137 残联 0138 1      
138 文旅 0139 2      
139 供销合作 0140 2      
140 竹溪县 支农 0141 6      
141 支医 0142 2 临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、中医学类、中药学类、药学类    
142 帮扶乡村振兴 0143 8      
143 青年事务 0144 2      
144 人社 0145 3      
145 人社 0146 3   全日制本科及以上  
146 水利 0147 2      
147 残联 0148 1      
148 文旅 0149 2      
149 供销合作 0150 1      
150 郧阳区 支农 0151 2      
151 支医 0152 3 临床类、中医类    
152 帮扶乡村振兴 0153 8      
153 青年事务 0154 2      
154 人社 0155 11      
155 人社 0156 1     白浪乡镇
人社中心
156 水利 0157 1 水利类    
157 残联 0158 1      
158 文旅 0159 1      
159 郧西县 支农 0160 2 农业工程类、动物医学类、食品科学与工程类、植物生产类    
160 支医 0161 2 临床医学类、中医药类、中西医结合类    
161 帮扶乡村振兴 0162 10      
162 青年事务 0163 2   全日制本科及以上  
163 人社 0164 9      
165 水利 0165 2 水利类    
166 残联 0166 1      
167 文旅 0167 2   全日制本科及以上  
168 丹江口市 支农 0168 4 土木建筑类、农林牧渔类    
169 支医 0169 3 医药卫生类    
170 帮扶乡村振兴 0170 4      
171 青年事务 0171 2   本科及以上  
172 人社 0172 3      
173 水利 0173 2 环境科学与工程类、水利类 本科及以上  
174 残联 0174 1   本科及以上  
175 文旅 0175 2   本科及以上  
176 供销合作 0176 1      
177 张湾区 支农 0177 2   全日制本科及以上  
178 支医 0178 3 医学类 全日制本科及以上  
179 帮扶乡村振兴 0179 3   全日制本科及以上  
180 青年事务 0180 1   全日制本科及以上  
181 人社 0181 3   全日制本科及以上  
182 水利 0182 1   全日制本科及以上  
183 残联 0183 1   全日制本科及以上  
184 文旅 0184 1   全日制本科及以上  
185 武当山 支农 0185 2   全日制本科及以上  
186 支医 0186 1 医学类    
187 帮扶乡村振兴 0187 1   全日制本科及以上  
188 青年事务 0188 1   全日制本科及以上  
189 人社 0189 1   全日制本科及以上  
190 水利 0190 1   全日制本科及以上  
191 残联 0191 1   全日制本科及以上  
192 文旅 0192 2   全日制本科及以上  
193 供销合作 0193 1   全日制本科及以上  
194 经开区 支农 0194 1   全日制本科及以上  
195 支医 0195 1 临床医学类、药学类 全日制本科及以上  
196 帮扶乡村振兴 0196 1   全日制本科及以上  
197 青年事务 0197 1   全日制本科及以上  
198 人社 0198 1   全日制本科及以上  
199 水利 0199 1   全日制本科及以上  
200 残联 0200 1   全日制本科及以上  
201 文旅 0201 1   全日制本科及以上  
202 襄阳市 襄城区 支农 0202 2   全日制本科及以上  
203 支医 0203 2 临床医学    
204 支医 0204 1 医学检验技术    
205 帮扶乡村振兴 0205 3   全日制本科及以上  
206 青年事务 0206 2   全日制本科及以上  
207 人社 0207 5   全日制本科及以上  
208 水利 0208 4   全日制本科及以上  
209 残联 0209 1   全日制本科及以上  
210 樊城 支农 0210 1 农业经济管理类 全日制本科及以上  
211 支农 0211 2   全日制本科及以上  
212 支医 0212 2 临床医学类 全日制本科及以上  
213 支医 0213 1 中医类 全日制本科及以上  
214 水利 0214 2   全日制本科及以上  
215 帮扶乡村振兴 0215 2   全日制本科及以上  
216 青年事务 0216 2   全日制本科及以上  
217 人社 0217 3   全日制本科及以上  
218 残联 0218 2   全日制本科及以上  
219 文旅 0219 2   全日制本科及以上  
220 供销合作 0220 1   全日制本科及以上  
221 襄州区 支农 0221 4   全日制本科及以上  
222 支医 0222 2 医学类    
223 帮扶乡村振兴 0223 3   全日制本科及以上  
224 青年事务 0224 2   全日制本科及以上  
225 人社 0225 5   全日制本科及以上  
226 水利 0226 3   全日制本科及以上  
227 残联 0227 1   全日制本科及以上  
228 文旅 0228 3   全日制本科及以上  
229 高新区 支医 0229 2 临床医学类    
230 青年事务 0230 1   全日制本科及以上  
231 人社 0231 10   全日制本科及以上  
232 文旅 0232 3   全日制本科及以上  
233 枣阳市 支农 0233 3      
234 支医 0234 2 医学类    
235 帮扶乡村振兴 0235 3      
236 青年事务 0236 2      
237 水利 0237 3      
238 供销合作 0238 1      
239 宜城市 支农 0239 3      
240 支医 0240 2 临床医学类 全日制本科及以上  
241 帮扶乡村振兴 0241 2   全日制本科及以上  
242 青年事务 0242 2   全日制本科及以上  
243 人社 0243 5   全日制本科及以上  
244 水利 0244 3   全日制本科及以上  
245 文旅 0245 3      
246 老河口市 支农 0246 2   全日制本科及以上  
247 支医 0247 6 医学类    
248 帮扶乡村振兴 0248 4      
249 青年事务 0249 2   全日制本科及以上  
250 人社 0250 5   全日制本科及以上  
251 水利 0251 1   全日制本科及以上  
252 残联 0252 3      
253 文旅 0253 1   全日制本科及以上  
254 供销合作 0254 2      
255 南漳县 支医 0255 2 临床医学类    
256 支农 0256 1 农业类、畜牧业类;
植物生产类、动物生产类、动物医学类
   
257 青年事务 0257 1   全日制本科及以上  
258 帮扶乡村振兴 0258 2   全日制本科及以上  
259 水利 0259 1 水利类    
260 供销合作 0260 1      
261 残联 0261 1   全日制本科及以上  
262 文旅 0262 1   全日制本科及以上  
263 人社 0263 2   全日制本科及以上  
264 谷城县 支农 0264 2      
265 支医 0265 2 临床医学类、医技类    
266 帮扶乡村振兴 0266 4      
267 青年事务 0267 2      
268 人社 0268 6      
269 水利 0269 2      
270 残联 0270 2      
271 供销合作 0271 1      
272 保康县 支农 0272 1   全日制本科及以上  
273 支医 0273 1 临床医学类 全日制本科及以上  
274 帮扶乡村振兴 0274 2   全日制本科及以上  
275 青年事务 0275 1   全日制本科及以上  
276 水利 0276 1 水利类 全日制本科及以上  
277 人社 0277 4   全日制本科及以上  
278 残联 0278 1   全日制本科及以上  
279 文旅 0279 1   全日制本科及以上  
280 供销合作 0280 1   全日制本科及以上  
281 宜昌市 宜都市 支农 0281 1   全日制本科及以上  
282 帮扶乡村振兴 0282 2   全日制本科及以上  
283 青年事务 0283 2   全日制本科及以上  
284 人社 0284 1   全日制本科及以上  
285 水利 0285 1   全日制本科及以上  
286 残联 0286 1   全日制本科及以上  
287 文旅 0287 1   全日制本科及以上  
288 供销合作 0288 1   全日制本科及以上  
289 枝江市 支农 0289 2   全日制本科及以上  
290 支医 0290 1 临床医学、中医学、中西医临床医学、内科学 全日制本科及以上  
291 帮扶乡村振兴 0291 2   全日制本科及以上  
292 青年事务 0292 1   全日制本科及以上  
293 人社 0293 2   全日制本科及以上  
294 水利 0294 1 水利类、土木类 全日制本科及以上  
295 残联 0295 1   全日制本科及以上  
296 文旅 0296 1   全日制本科及以上  
297 供销合作 0297 1   全日制本科及以上  
298 当阳市 支农 0298 1 农业工程类 全日制本科及以上  
299 支农 0299 1 机械类 全日制本科及以上  
300 支农 0300 1 财务会计类 全日制本科及以上 农业农村局下属农经局所需专业
301 支医 0301 2 临床医学类    
302 支医 0302 1 中医学类、中西医结合类    
303 支医 0303 1 护理学类    
304 支医 0304 1 预防医学 全日制本科  
305 青年事务 0305 1      
306 人社 0306 1   全日制本科及以上  
307 供销合作 0307 1   全日制本科及以上  
308 远安县 支农 0308 2 农业工程类、植物生产类、动物医学类 全日制本科及以上  
309 支医 0309 2 临床医学类(中医类、中西医结合、康复医学、医学影像学)    
310 帮扶乡村振兴 0310 2   全日制本科及以上  
311 青年事务 0311 2   全日制本科及以上  
312 人社 0312 1   全日制本科及以上  
313 水利 0313 1   全日制本科及以上  
314 残联 0314 1   全日制本科及以上  
315 文旅 0315 3   全日制本科及以上  
316 兴山县 支农 0316 2   全日制本科及以上  
317 支医 0317 2 临床医学类;中西医结合类 全日制本科及以上  
318 帮扶乡村振兴 0318 2   全日制本科及以上  
319 人社 0319 5   全日制本科及以上  
320 残联 0320 1   全日制本科及以上  
321 供销合作 0321 1   全日制本科及以上  
  秭归县 支农 0322 1   全日制本科及以上  
322 支医 0323 2 临床医学类    
323 支医 0324 2 中医学类    
324 支医 0325 2 口腔医学类    
325 支医 0326 1 医学技术类    
326 帮扶乡村振兴 0327 7   全日制本科及以上  
327 青年事务 0328 2      
328 人社 0329 2   全日制本科及以上  
329 水利 0330 3   全日制本科及以上  
330 残联 0331 1   全日制本科及以上  
331 供销合作 0332 2   全日制本科及以上  
332 长阳土家族自治县 支农 0333 3   全日制本科及以上  
333 支医 0334 2 临床医学类    
334 帮扶乡村振兴 0335 9   全日制本科及以上  
335 青年事务 0336 2   全日制本科及以上  
336 人社 0337 5   全日制本科及以上  
337 水利 0338 1   全日制本科及以上  
338 文旅 0339 1   全日制本科及以上  
339 供销合作 0340 2   全日制本科及以上  
340 五峰土家族自治县 支医 0341 2 口腔医学    
341 支医 0342 3 中医学类    
342 支医 0343 3 临床医学类    
343 支医 0344 2 药学类    
344 支医 0345 3 护理学类    
345 支农 0346 2   全日制本科及以上  
346 帮扶乡村振兴 0347 2   全日制本科及以上  
347 青年事务 0348 2   全日制本科及以上  
348 人社 0349 3   全日制本科及以上  
349 水利 0350 1   全日制本科及以上  
350 残联 0351 1   全日制本科及以上  
351 文旅 0352 2   全日制本科及以上  
352 供销合作 0353 1   全日制本科及以上  
353 夷陵区 支农 0354 2   全日制本科及以上  
354 帮扶乡村振兴 0355 2   全日制本科及以上  
355 青年事务 0356 1   全日制本科及以上  
356 人社 0357 2   全日制本科及以上  
357 水利 0358 2 水利类、土木类 全日制本科及以上  
358 残联 0359 2   全日制本科及以上  
359 文旅 0360 2   全日制本科及以上  
360 供销合作 0361 1   全日制本科及以上  
361 西陵区 支农 0362 3   全日制本科及以上  
362 支医 0363 2 放射医学、临床医学 全日制本科及以上  
363 青年事务 0364 2   全日制本科及以上  
364 人社 0365 3   全日制本科及以上  
365 水利 0366 2   全日制本科及以上  
366 残联 0367 1   全日制本科及以上  
367 文旅 0368 2   全日制本科及以上  
368 伍家岗区人社局 支农 0369 2   全日制本科及以上  
369 人社 0370 2   全日制本科及以上  
370 青年事务 0371 1   全日制本科及以上  
371 点军区 支农 0372 1   全日制本科及以上  
  支医 0373 1 临床医学类    
372 支医 0374 1 护理学类    
373 残联 0375 1   全日制本科及以上  
374 文旅 0376 1   全日制本科及以上  
375 高新区 人社 0377 4   全日制本科及以上  
376 荆州市 荆州区 支农 0378 2   全日制本科及以上  
377 帮扶乡村振兴 0379 1   全日制本科及以上  
378 青年事务 0380 1   全日制本科及以上  
379 人社 0381 3   全日制本科及以上  
380 水利 0382 2      
381 文旅 0383 2   全日制本科及以上  
382 供销合作 0384 1   全日制本科及以上  
383 沙市区 支农 0385 1 农业工程类 全日制本科及以上  
384 支农 0386 1   全日制本科及以上  
385 青年事务 0387 1   全日制本科及以上  
386 人社 0388 2   全日制本科及以上  
387 水利 0389 1 水利类 本科及以上  
388 残联 0390 1   全日制本科及以上  
389 文旅 0391 1   全日制本科及以上  
390 开发区 支医 0392 1 药学类、临床医学类    
391 人社 0393 4      
392 帮扶乡村振兴 0394 1      
393 青年事务 0395 4      
394 江陵县 支农 0396 1 农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、林学类 全日制本科及以上  
395 青年事务 0397 2   全日制本科及以上  
396 人社 0398 4   全日制本科及以上  
397 水利 0399 1   全日制本科及以上  
398 残联 0400 1   全日制本科及以上  
399 文旅 0401 1   全日制本科及以上  
400 松滋市 支农 0402 4      
401 支农 0403 1 植物生产类、动物生产类、动物医学类    
402 支医 0404 3 临床医学类、中医学类、中西医结合类    
403 青年事务 0405 2   全日制本科及以上  
404 人社 0406 2   全日制本科及以上  
405 水利 0407 1   全日制本科及以上  
406 水利 0408 2 水利类 全日制本科及以上  
407 公安县 支农 0409 3      
408 支医 0410 1 临床医学    
409 帮扶乡村振兴 0411 2      
410 青年事务 0412 1      
411 人社 0413 3   全日制本科及以上  
412 水利 0414 2 水利类、土木类、测绘类、机械类、电气类、环境科学与工程类            
413 残联 0415 1   全日制本科及以上  
414 文旅 0416 1   全日制本科及以上  
415 供销合作 0417 1      
416 监利市 支农 0418 2 植物生产类、动物医学类、水产类、农业工程类 本科及以上  
417 支医 0419 4 临床医学类    
418 帮扶乡村振兴 0420 1   本科及以上  
419 青年事务 0421 1   全日制本科及以上  
420 人社 0422 3   全日制本科及以上  
421 残联 0423 1      
422 文旅 0424 2      
423 供销合作 0425 1      
424 洪湖市 支农 0426 2 农学类 全日制本科及以上  
425 支医 0427 1 临床医学类、口腔医学类    
426 支医 0428 1 预防医学、卫生检验与检疫、临床医学 全日制本科及以上  
427 青年事务 0429 2      
428 人社 0430 6      
429 残联 0431 1      
430 文旅 0432 1      
431 供销合作 0433 1      
432 石首市 支农 0434 1 动物医学、动物生产类    
433 支农 0435 1 植物生产类    
434 支农 0436 1 水产类    
435 支农 0437 2      
436 支医 0438 2 临床医学类 全日制本科及以上  
437 残联 0439 1   全日制本科及以上  
438 文旅 0440 2      
439  荆门市 京山县 支农 0441 5      
440 支医 0442 2 临床医学类    
441 帮扶乡村振兴 0443 1      
442 青年事务 0444 1      
443 人社 0445 3      
444 水利 0446 3      
445 残联 0447 1      
446 文旅 0448 1      
447 供销合作 0449 1      
448 沙洋县 支农 0450 4   全日制本科及以上  
449 支医 0451 1 临床医学类    
450 帮扶乡村振兴 0452 1   全日制本科及以上  
451 青年事务 0453 2   全日制本科及以上  
452 人社 0454 2   全日制本科及以上  
453 残联 0455 1   全日制本科及以上  
454 文旅 0456 2   全日制本科及以上  
455 供销合作 0457 1   全日制本科及以上  
456 钟祥市 支农 0458 3      
457 支医 0459 2 临床医学 全日制本科及以上  
458 帮扶乡村振兴 0460 3   全日制本科及以上  
459 青年事务 0461 2      
460 人社 0462 2      
461 水利 0463 3      
462 残联 0464 1      
463 文旅 0465 2   全日制本科及以上  
464 供销合作 0466 2      
465 东宝区 支农 0467 1 农学类 全日制本科及以上  
466 支农 0468 3   全日制本科及以上  
467 支医 0469 1 临床医学类、预防医学、公共卫生与预防医学类、中医学类、医学技术类    
468 青年事务 0470 1      
469 人社 0471 2   全日制本科及以上  
470 残联 0472 2      
471 文旅 0473 2   全日制本科及以上  
472 供销合作 0474 2   全日制本科及以上  
473 掇刀区 支农 0475 4   全日制本科及以上  
474 支医 0476 2 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类    
475 帮扶乡村振兴 0477 2   全日制本科及以上  
476 青年事务 0478 1   全日制本科及以上  
477 人社 0479 2   全日制本科及以上  
478 水利 0480 1   全日制本科及以上  
479 文旅 0481 1   全日制本科及以上  
480 供销合作 0482 1   全日制本科及以上  
481 屈家岭管理区 支农 0483 2      
482 帮扶乡村振兴 0484 1      
483 青年事务 0485 1      
484 残联 0486 1      
485 漳河新区 支农 0487 2   全日制本科及以上  
486 支医 0488 1 医学类    
487 帮扶乡村振兴 0489 2   全日制本科及以上  
488 青年事务 0490 1   全日制本科及以上  
489 人社 0491 4   全日制本科及以上  
490 水利 0492 2   全日制本科及以上  
491 残联 0493 2   全日制本科及以上  
492 太子山 支农 0494 1   全日制本科及以上  
493 鄂州市 鄂城区 支农 0495 4 农业类 全日制本科及以上  
494 支医 0496 1 医学类及护理相关专业    
495 帮扶乡村振兴 0497 4   全日制本科及以上  
496 青年事务 0498 2   全日制本科及以上  
497 人社 0499 2   全日制本科及以上  
498 水利 0500 2 水利类 全日制本科及以上  
499 残联 0501 2   全日制本科及以上  
500 文旅 0502 2   全日制本科及以上  
501 供销合作 0503 1   全日制本科及以上  
502 华容区 支农 0504 2      
504 帮扶乡村振兴 0506 2      
505 青年事务 0507 3      
506 水利 0508 1      
507 人社 0509 5      
508 残联 0510 1      
509 文旅 0511 1      
511 梁子湖区 支农 0513 1      
512 支农 0514 2   全日制本科及以上  
513 支医 0515 1 护理学类、医学技术类、临床医学类    
514 帮扶乡村振兴 0516 2      
515 帮扶乡村振兴 0517 1   全日制本科及以上  
516 青年事务 0518 2   全日制本科及以上  
517 人社 0519 2   全日制本科及以上  
518 人社 0520 1      
519 水利 0521 2   全日制本科及以上  
520 残联 0522 2   全日制本科及以上  
521 文旅 0523 2   全日制本科及以上  
522 文旅 0524 1      
523 供销合作 0525 1   全日制本科及以上  
524 葛店开发区 支农 0526 1   全日制本科及以上  
525 青年事务 0527 1   全日制本科及以上  
526 人社 0528 1   全日制本科及以上  
527 水利 0529 1   全日制本科及以上  
528 文旅 0530 1   全日制本科及以上  
529 孝感市 孝南区 支农 0531 1 植物生产类 全日制本科及以上  
530 支农 0532 1   全日制本科及以上  
531 支医 0533 1 康复治疗技术、康复治疗学    
532 支医 0534 1 药学    
533 支医 0535 1 护理学类    
534 支医 0536 1 医学影像技术    
535 帮扶乡村振兴 0537 1   全日制本科及以上  
536 青年事务 0538 1   全日制本科及以上  
537 人社 0539 3   全日制本科及以上  
538 水利 0540 1 建筑类 全日制本科及以上  
539 水利 0541 1   全日制本科及以上  
540 残联 0542 1   全日制本科及以上  
541 文旅 0543 1   全日制本科及以上  
542 汉川市 支农 0544 1 植物生产类    
543 支农 0545 1 水产类    
544 支农 0546 3      
545 支医 0547 1 药学类    
546 支医 0548 1 护理学类    
547 人社 0549 5   全日制本科及以上  
548 水利 0550 3      
549 残联 0551 1   全日制本科及以上  
550 文旅 0552 1   全日制本科及以上  
551 供销合作 0553 2   全日制本科及以上  
552 应城市 支农 0554 2      
553 支医 0555 2 临床医学、中医学、中医骨伤                                                      
554 支医 0556 1 药学、中药学、药品生产技术、药物制剂、临床药学、中药制药    
555 支医 0557 1 医学检验技术、医学影像技术、卫生检验与检疫技术、放射治疗技术    
556 帮扶乡村振兴 0558 1   全日制本科及以上  
557 青年事务 0559 1      
558 人社 0560 6      
560 人社 0561 4   全日制本科及以上  
561 水利 0562 2      
562 残联 0563 1      
563 文旅 0564 1   全日制本科及以上  
564 供销合作 0565 1      
565 云梦县 支农 0566 3      
566 支医 0567 2 临床医学类 全日制本科及以上  
567 人社 0568 2      
568 人社 0569 3   全日制本科及以上  
569 水利 0570 2      
570 残联 0571 1      
571 文旅 0572 1      
572 供销合作 0573 1      
573 安陆市 支农 0574 4      
574 支医 0575 1 临床医学、公共卫生管理、预防医学      
575 帮扶乡村振兴 0576 2      
576 青年事务 0577 2      
577 人社 0578 10      
580 水利 0579 1      
581 文旅 0580 1      
582 供销合作 0581 1      
583 大悟县 支农 0582 4 农林牧渔类    
584 支医 0583 2 医学技术类    
585 支医 0584 2 护理类    
586 帮扶乡村振兴 0585 4   全日制本科及以上  
587 青年事务 0586 1   全日制本科及以上  
588 人社 0587 4   全日制本科及以上  
589 水利 0588 1 水利类    
590 残联 0589 1      
591 文旅 0590 3   全日制本科及以上  
592 供销合作 0591 1      
593 孝昌县 支农 0592 1      
594 支医 0593 1 临床医学类    
595 支医 0594 2 医学检验技术    
596 帮扶乡村振兴 0595 5      
597 青年事务 0596 1   全日制本科及以上  
598 人社 0597 8   全日制本科及以上  
599 水利 0598 1      
600 残联 0599 1      
601 文旅 0600 2   全日制本科及以上  
602 供销合作 0601 1      
603 黄冈市 黄州区 支农 0602 2   全日制本科及以上  
604 支医 0603 2 临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、护理类、医学技术类、康复治疗类    
605 帮扶乡村振兴 0604 1   全日制本科及以上  
606 青年事务 0605 2   全日制本科及以上  
607 人社 0606 4   全日制本科及以上  
608 水利 0607 1   全日制本科及以上  
609 残联 0608 1   全日制本科及以上  
610 文旅 0609 2   全日制本科及以上  
611 供销合作 0610 1   本科及以上  
612 团风县 支农 0611 2   全日制本科及以上  
613 支医 0612 2 临床医学与医学技术类    
614 帮扶乡村振兴 0613 2   本科及以上  
615 青年事务 0614 1   全日制本科及以上  
616 人社 0615 3   全日制本科及以上  
617 水利 0616 1   全日制本科及以上  
618 残联 0617 1   本科及以上  
619 文旅 0618 1   全日制本科及以上  
620 供销合作 0619 1   本科及以上  
621 红安县 支农 0620 2      
622 支农 0621 1 植物生产类    
623 支医 0622 1 医学影像技术    
624 帮扶乡村振兴 0623 2      
625 青年事务 0624 1      
626 人社 0625 5      
627 水利 0626 1 水利类    
628 残联 0627 1      
629 文旅 0628 1      
630 供销合作 0629 1      
631 麻城市 支医 0630 2 临床医学类    
632 支医 0631 1 医学检验技术    
633 支医 0632 1 中医学    
634 帮扶乡村振兴 0633 2   全日制本科及以上  
635 青年事务 0634 2   全日制本科及以上  
636 人社 0635 3   全日制本科及以上  
637 水利 0636 1      
638 残联 0637 1   全日制本科及以上  
639 文旅 0638 1   全日制本科及以上  
640 供销合作 0639 1   全日制本科及以上  
641 罗田县 支农 0640 1 农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业经济管理 全日制本科及以上  
642 青年事务 0641 1   全日制本科及以上  
643 文旅 0642 1   全日制本科及以上  
644 英山县 支农 0643 3      
645 支医 0644 1 医学类    
646 帮扶乡村振兴 0645 3   全日制本科及以上  
647 青年事务 0646 2      
648 人社 0647 2   全日制本科及以上  
649 水利 0648 2 水利类    
650 残联 0649 2      
651 文旅 0650 2      
652 供销合作 0651 1      
653 浠水县 支农 0652 1   全日制本科及以上  
654 青年事务 0653 1   全日制本科及以上  
655 人社 0654 2   全日制本科及以上  
656 水利 0655 1 水利工程与管理类 仅限全日制专科  
