| 附件1: | |||||||||||||||||||||
| 2021年合浦县中小学(幼儿园)教师公开招聘岗位计划表 | |||||||||||||||||||||
| 岗位序号 | 主管部门 | 学校类别 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别 | 用人方式 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 服务年限要求 | 是否笔试 | 面试方式 | 联系方式 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否专项招聘高校毕业生 | 招聘范围及对象 | 邮寄材料地址及邮编 | 咨询电话 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 2021101 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 2 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 2021102 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 3 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 2021103 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 4 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 2021104 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 5 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 2021105 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 6 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中体育教师 | 2021106 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 7 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中舞蹈教师 | 2021107 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 艺术类[舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈教育,舞蹈表演与教育,舞蹈编导] 教育学类[舞蹈表演与教育,舞蹈教育] | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得中职及以上相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 8 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 2021108 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 9 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 2021109 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 10 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 2021110 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 11 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 2021111 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 12 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 2021112 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 13 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 2021113 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 14 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 2021114 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 15 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中心理健康教育教师 | 2021115 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 1.心理学类; 2.教育学类[教育学,教育硕士,心理咨询与心理健康教育,心理健康教育] | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 16 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 2021116 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 17 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 2021117 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 18 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 2021118 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 19 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 2021119 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 20 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 2021120 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 21 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县西场中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 2021121 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 22 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县西场中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 2021122 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 23 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县西场中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 2021123 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 24 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县西场中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 2021124 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 25 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县西场中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 2021125 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 26 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县石康中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 2021126 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 27 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县石康中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 2021127 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 28 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县石康中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 2021128 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 29 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县石康中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 2021129 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 30 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县石康中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 2021130 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 31 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 2021131 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 32 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 2021132 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 33 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 2021133 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 34 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 2021134 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 35 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 2021135 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 36 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 2021136 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 37 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 2021137 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 38 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 2021138 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 39 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 2021139 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 40 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县山口中学 | 全额拨款 | 高中体育教师 | 2021140 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 41 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中语文教师1 | 2021141 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 42 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中语文教师2 | 2021142 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 43 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中物理教师1 | 2021143 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 44 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中物理教师2 | 2021144 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 45 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 2021145 | 专技岗位 | 实名编 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 46 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 2021146 | 专技岗位 | 实名编 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 47 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 2021147 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 48 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 2021148 | 专技岗位 | 实名编 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 49 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 2021149 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 50 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 2021150 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 51 | 合浦县教育局 | 农村学校 | 合浦县公馆中学 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 2021151 | 专技岗位 | 实名编 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得高级中学相应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 52 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 2021201 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 53 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 2021202 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 54 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 2021203 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 55 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 2021204 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 56 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 2021205 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 57 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 2021206 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 58 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 2021207 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 59 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中政治教师 | 2021208 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 60 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县外国语实验学校 | 全额拨款 | 初中美术教师 | 2021209 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 1.艺术类[艺术学,绘画,美术学,艺术设计、艺术设计学] 2.教育学类[小学教育,美术教育,艺术教育] |
本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 61 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 2021210 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 62 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 初中政治教师 | 2021211 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 63 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 2021212 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 64 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 2021213 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 65 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第二中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 2021214 | 专技岗位 | 聘用教师控制数 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 66 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 2021215 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 67 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 2021216 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 68 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 初中政治教师 | 2021217 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
| 69 | 合浦县教育局 | 县城学校 | 合浦县第四中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 2021218 | 专技岗位 | 实名编 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18周岁以上35周岁以下 | 取得初中及以上对应科目教师资格 | 否 | 全国 | 最低服务年限5年 | 是 | 试讲 | 合浦县廉州镇小北街44号,邮编:536100 | 0779-7293406 |
