| 稷山县2021年公开招聘中小学、幼儿教师一览表 | |||||||||||
| 岗位 代码 |
主管 单位 |
招聘单位 | 单位 性质 |
招聘 岗位 |
招聘 计划 |
性别 | 年龄 | 学历.学位 | 专业 | 教师资格证 | 招聘对象 |
| 1 | 稷山县 教育局 | 稷山中学 | 全额事业 | 高中英语教师 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学 英语口译 英语笔译 |
高级中学及以上 | 应届毕业生 |
| 2 | 全额事业 | 高中物理教师 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 物理学(一级学科) 地球物理学(一级学科) | 高级中学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 3 | 全额事业 | 高中政治教师 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学(一级学科) 哲学(一级学科) 马克思主义理论(一级学科) |
高级中学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 4 | 全额事业 | 高中地理教师 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 地理学(一级学科) | 高级中学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 5 | 全额事业 | 高中日语教师 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 日语语言文学 日语笔译 日语口译 |
应届毕业生 | |||
| 6 | 稷王中学 | 全额事业 | 高中物理教师 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 物理学(一级学科) 地球物理学(一级学科) | 高级中学及以上 | 应届毕业生 | |
| 7 | 全额事业 | 高中化学教师 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 化学(一级学科) | 高级中学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 8 | 全额事业 | 高中日语教师 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 日语语言文学 日语笔译 日语口译 |
应届毕业生 | |||
| 9 | 翟店中学 | 全额事业 | 高中数学教师 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学(一级学科) | 高级中学及以上 | 应届毕业生 | |
| 10 | 全额事业 | 高中英语教师 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学 英语口译 英语笔译 |
高级中学及以上 | |||
| 11 | 稷山县 教育局 | 翟店中学 | 全额事业 | 高中政治教师 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学(一级学科) 哲学(一级学科) 马克思主义理论(一级学科) |
高级中学及以上 | |
| 12 | 全额事业 | 高中地理教师 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 地理学(一级学科) | 高级中学及以上 | |||
| 13 | 蔡村中心校 | 全额事业 | 小学语文教师 | 8 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 两年以上从教经历 | |
| 14 | 全额事业 | 小学语文教师 | 7 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 服务基层项目 | ||
| 15 | 全额事业 | 小学数学教师 | 7 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 16 | 化峪中心校 | 全额事业 | 小学数学教师 | 7 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | |
| 17 | 全额事业 | 小学语文教师 | 7 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 18 | 全额事业 | 小学语文教师 | 7 | 女 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 19 | 西社中心校 | 全额事业 | 小学数学教师 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | ||
| 20 | 全额事业 | 小学数学教师 | 11 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 服务基层项目 | ||
| 21 | 太阳中心校 | 全额事业 | 小学数学教师 | 7 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | |
| 22 | 稷山县 教育局 | 太阳中心校 | 全额事业 | 小学数学教师 | 7 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 |
| 23 | 全额事业 | 小学语文教师 | 7 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 24 | 全额事业 | 小学语文教师 | 7 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 25 | 清河中心校 | 全额事业 | 小学数学教师 | 7 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | |
| 26 | 全额事业 | 小学数学教师 | 6 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 27 | 全额事业 | 小学语文教师 | 7 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | 应届毕业生 | ||
| 28 | 全额事业 | 小学语文教师 | 6 | 男 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上 | |||
| 29 | 翟店中心幼儿园 | 全额事业 | 幼儿教师 | 11 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学前教育 舞蹈 音乐与舞蹈学 |
幼儿园 | 应届毕业生 | |
| 30 | 化峪中心幼儿园 | 全额事业 | 幼儿教师 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 不限 | 幼儿园 | ||
| 31 | 化峪中心幼儿园 | 全额事业 | 幼儿教师 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 早期教育 学前教育 舞蹈 音乐与舞蹈学 舞蹈教育 表演艺术类(一级学科) |
幼儿园 | ||
稷山人事考试网
