伊金霍洛旗2015年招聘教师进入面试人员成绩汇总表

发布时间:2015年9月18日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2015年伊金霍洛旗招聘教师进入面试人员成绩汇总表(蒙授幼师)
序号 准考证号 姓名 报考岗位 性别 民族 面试成绩折合后 笔试成绩 笔试成绩折合后 总成绩
1 1.5E+10 沙其日勒图 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 38.4884 53 26.5 64.99 
2 1.5E+10 阿日古娜 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.8126 49.9 24.95 64.76 
3 1.5E+10 晶晶 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.6441 46.4 23.2 62.84 
4 1.5E+10 贺希格玛 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 40.327 43.4 21.7 62.03 
5 1.5E+10 李春燕 幼儿园教师(蒙授) 汉族 37.2391 47.7 23.85 61.09 
6 1.5E+10 哈斯塔娜 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.3487 43.1 21.55 60.90 
7 1.5E+10 斯庆德力格尔 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 38.6521 40.3 20.15 58.80 
8 1.5E+10 其米德高娃 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.7711 38 19 58.77 
9 1.5E+10 朱娜 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 38.1991 40 20 58.20 
10 1.5E+10 阿嘎日 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 37.4783 39.7 19.85 57.33 
11 1.5E+10 魏乐斯 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.1507 36.3 18.15 57.30 
12 1.5E+10 卓玛 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.2794 35.7 17.85 57.13 
13 1.5E+10 达楞浩雅尔 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 40.2601 33.3 16.65 56.91 
14 1.5E+10 斯仁高娃 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 39.2687 34.8 17.4 56.67 
15 1.5E+10 莎日娜 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 38.5544 33.2 16.6 55.15 
16 1.5E+10 桑斯楞 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 38.5254 32.9 16.45 54.98 
17 1.5E+10 其其格玛 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 37.1316 33.8 16.9 54.03 
18 1.5E+10 苏燕 幼儿园教师(蒙授) 蒙古族 36.0081 32.6 16.3 52.31 
                   
序号 准考证号 姓名 报考岗位 性别 民族 面试成绩 面试成绩折合 笔试成绩 笔试成绩折合
1 1.5E+10 袁俊霞 小学语文(项目人员) 汉族 74.8 37.4 62.7 31.35
2 1.5E+10 杨飞燕 小学语文(项目人员) 汉族 76 38 52.7 26.35
3 1.5E+10 刘媛 小学语文(项目人员) 汉族 74.4 37.2 54.2 27.1
4 1.5E+10 贾梅 小学语文(项目人员) 汉族 77.4 38.7 49.5 24.75
5 1.5E+10 郭红燕 小学语文(项目人员) 汉族 72.4 36.2 53.7 26.85
6 1.5E+10 撖乐 小学语文(项目人员) 汉族 76.6 38.3 47.2 23.6
7 1.5E+10 杨慧 小学语文(项目人员) 蒙古族 74.8 37.4 45 22.5
8 1.5E+10 田怡雪 小学语文(项目人员) 汉族 72 36 44.3 22.15
9 1.5E+10 尚玲丽 小学语文(项目人员) 汉族 71.4 35.7 44.6 22.3
1 1.5E+10 高晓慧 小学语文 汉族 76.4 38.2 61.7 30.85
2 1.5E+10 周丽 小学语文 汉族 75.4 37.7 59.5 29.75
3 1.5E+10 翟荣 小学语文 汉族 77.2 38.6 57.2 28.6
4 1.5E+10 韩静 小学语文 汉族 75.2 37.6 57.8 28.9
5 1.5E+10 吕慧 小学语文 汉族 75 37.5 57.5 28.75
6 1.5E+10 窦荣 小学语文 汉族 74.8 37.4 56.7 28.35
7 1.5E+10 杨红 小学语文 蒙古族 74.8 37.4 56.6 28.3
8 1.5E+10 余晓红 小学语文 汉族 73.6 36.8 57.2 28.6
9 1.5E+10 丁远 小学语文 汉族 77.4 38.7 53.2 26.6
10 1.5E+10 项周婷 小学语文 汉族 71 35.5 59.3 29.65
11 1.5E+10 段玉英 小学语文 汉族 80.2 40.1 49.9 24.95
12 1.5E+10 韩乐 小学语文 蒙古族 74.8 37.4 55.3 27.65
13 1.5E+10 郝君雅 小学语文 汉族 78.2 39.1 51.5 25.75
14 1.5E+10 张璐 小学语文 汉族 78.8 39.4 50.5 25.25
15 1.5E+10 白雪 小学语文 汉族 77 38.5 52.1 26.05
16 1.5E+10 全荣 小学语文 汉族 80 40 48.8 24.4
17 1.5E+10 刘宝瑛 小学语文 汉族 71.2 35.6 57.1 28.55
18 1.5E+10 张美 小学语文 汉族 72.4 36.2 55.4 27.7
19 1.5E+10 赵相裕 小学语文 汉族 73.8 36.9 54 27
20 1.5E+10 刘春艳 小学语文 汉族 72 36 55.1 27.55
21 1.5E+10 朱瑞 小学语文 汉族 73.8 36.9 53 26.5
22 1.5E+10 尹燕燕 小学语文 汉族 75.2 37.6 51.5 25.75
23 1.5E+10 佟红艳 小学语文 满族 74.4 37.2 52.2 26.1
24 1.5E+10 辛乐 小学语文 汉族 74.8 37.4 51.5 25.75
25 1.5E+10 周意 小学语文 汉族 76.8 38.4 48.8 24.4
26 1.5E+10 武军 小学语文 汉族 70.4 35.2 55.1 27.55
27 1.5E+10 宋婧 小学语文 汉族 71 35.5 54.5 27.25
28 1.5E+10 吕百舒 小学语文 汉族 72.8 36.4 52.5 26.25
29 1.5E+10 李超 小学语文 汉族 79.8 39.9 45.5 22.75
30 1.5E+10 陈媛媛 小学语文 汉族 74.2 37.1 51 25.5
31 1.5E+10 敖小娟 小学语文 汉族 76.8 38.4 48.1 24.05
32 1.5E+10 吕洁 小学语文 蒙古族 72.6 36.3 52 26
33 1.5E+10 郭妮 小学语文 汉族 76.8 38.4 47.7 23.85
34 1.5E+10 张慧 小学语文 汉族 78.8 39.4 45.4 22.7
35 1.5E+10 杨亚男 小学语文 汉族 76.4 38.2 47.4 23.7
36 1.5E+10 訾雨欣 小学语文 汉族 74.2 37.1 49.4 24.7
37 1.5E+10 何燕 小学语文 汉族 71 35.5 52.6 26.3
38 1.5E+10 郑璐 小学语文 汉族 73.4 36.7 49.8 24.9
39 1.5E+10 张月媛 小学语文 汉族 77.2 38.6 46 23
40 1.5E+10 邱露 小学语文 汉族 77.2 38.6 46 23
41 1.5E+10 塔娜 小学语文 蒙古族 75.8 37.9 47.4 23.7
42 1.5E+10 白洁 小学语文 汉族 75.4 37.7 47.5 23.75
43 1.5E+10 贾敏 小学语文 汉族 74.6 37.3 48.1 24.05
44 1.5E+10 刘艳茹 小学语文 汉族 72.2 36.1 50.2 25.1
45 1.5E+10 王小宇 小学语文 汉族 75 37.5 47.1 23.55
46 1.5E+10 折向东 小学语文 汉族 75.4 37.7 46.6 23.3
47 1.5E+10 冯淑桃 小学语文 汉族 74.4 37.2 47.6 23.8
48 1.5E+10 乔晓红 小学语文 汉族 74.4 37.2 47.2 23.6
49 1.5E+10 王慧 小学语文 汉族 75.2 37.6 46.4 23.2
50 1.5E+10 刘慧 小学语文 汉族 73.8 36.9 47.8 23.9
51 1.5E+10 李瑜 小学语文 汉族 75.4 37.7 46.1 23.05
52 1.5E+10 张晓雪 小学语文 汉族 73.8 36.9 47.7 23.85
53 1.5E+10 刘候候 小学语文 汉族 75.2 37.6 46.2 23.1
54 1.5E+10 徐园园 小学语文 汉族 74.6 37.3 46.7 23.35
55 1.5E+10 候佳妮 小学语文 汉族 74.8 37.4 46.1 23.05
56 1.5E+10 王瑞霞 小学语文 汉族 72.2 36.1 48.6 24.3
57 1.5E+10 樊俐伯 小学语文 汉族 76.6 38.3 44 22
58 1.5E+10 张娜 小学语文 汉族 77.4 38.7 42.8 21.4
59 1.5E+10 王少鲜 小学语文 汉族 76.6 38.3 43.6 21.8
60 1.5E+10 武璐璐 小学语文 汉族 71.6 35.8 48.3 24.15
61 1.5E+10 乌日娜 小学语文 蒙古族 73.2 36.6 46.3 23.15
62 1.5E+10 刘娜 小学语文 汉族 75.2 37.6 44.3 22.15
63 1.5E+10 李博 小学语文 汉族 69.4 34.7 50 25
64 1.5E+10 张建霞 小学语文 汉族 73.4 36.7 45.9 22.95
65 1.5E+10 折艳桃 小学语文 汉族 72.6 36.3 46.7 23.35
66 1.5E+10 何慧 小学语文 汉族 71.6 35.8 47.5 23.75
67 1.5E+10 田碰 小学语文 汉族 71.4 35.7 47.6 23.8
68 1.5E+10 李琴 小学语文 汉族 71.6 35.8 47.2 23.6
69 1.5E+10 胡剑 小学语文 汉族 73.8 36.9 44.9 22.45
70 1.5E+10 刘波 小学语文 汉族 69.4 34.7 49 24.5
71 1.5E+10 邬彩霞 小学语文 汉族 70.4 35.2 47.9 23.95
72 1.5E+10 任书佳 小学语文 汉族 72.2 36.1 46.1 23.05
73 1.5E+10 雷艳霞 小学语文 汉族 70.4 35.2 47.8 23.9
74 1.5E+10 刘鲜 小学语文 汉族 72.2 36.1 45.9 22.95
75 1.5E+10 崔筠晗 小学语文 蒙古族 75.6 37.8 42.3 21.15
76 1.5E+10 任慧 小学语文 汉族 75.6 37.8 42.2 21.1
77 1.5E+10 杨荣 小学语文 汉族 73.4 36.7 44.3 22.15
78 1.5E+10 王英 小学语文 汉族 70 35 47.5 23.75
79 1.5E+10 郭艳花 小学语文 汉族 75.2 37.6 42 21
80 1.5E+10 袁珍艳 小学语文 汉族 69.6 34.8 47.5 23.75
81 1.5E+10 李惠 小学语文 汉族 74 37 42.7 21.35
82 1.5E+10 乔喜梅 小学语文 汉族 72.6 36.3 43.4 21.7
83 1.5E+10 李慧 小学语文 汉族 74 37 41.8 20.9
84 1.5E+10 高舒婷 小学语文 汉族 70 35 45.4 22.7
85 1.5E+10 刘一瑶 小学语文 蒙古族 71.4 35.7 43.5 21.75
86 1.5E+10 冯波 小学语文 汉族 70.2 35.1 44.4 22.2
87 1.5E+10 张晓东 小学语文 汉族 71.8 35.9 42.8 21.4
88 1.5E+10 陈娇 小学语文 汉族 69.4 34.7 44.9 22.45
89 1.5E+10 井琴梅 小学语文 汉族 69.2 34.6 45 22.5
90 1.5E+10 刘小凤 小学语文 汉族 71.2 35.6 42.5 21.25
91 1.5E+10 郝宝 小学语文 汉族 69 34.5 44.6 22.3
92 1.5E+10 温彩霞 小学语文 汉族 71.8 35.9 41.7 20.85
93 1.5E+10 闫涛 小学语文 汉族 71.6 35.8 41.8 20.9
94 1.5E+10 任淑敏 小学语文 汉族 70.6 35.3 42.4 21.2
95 1.5E+10 张敏敏 小学语文 汉族 70 35 42.3 21.15
96 1.5E+10 张瑜 小学语文 汉族 70.6 35.3 41.7 20.85
97 1.5E+10 马琳 小学语文 蒙古族 67.6 33.8 41.9 20.95
98 1.5E+10 刘慧 小学语文 汉族 缺考 0 53.8 26.9
99 1.5E+10 周宝霞 小学语文 汉族 缺考 0 50.3 25.15
100 1.5E+10 王鑫 小学语文 汉族 缺考 0 41.8 20.9
                   
序号 准考证号 姓名 报考岗位 性别 民族 面试成绩 面试成绩折合 笔试成绩 笔试成绩折合
1 1.5E+10 武向贤 小学数学 汉族 80 40 63 31.5
2 1.5E+10 杨柳 小学数学 汉族 81 40.5 60.7 30.35
3 1.5E+10 李梦虹 小学数学 汉族 79.6 39.8 57.4 28.7
4 1.5E+10 韩磊 小学数学 汉族 73.4 36.7 63.5 31.75
5 1.5E+10 高美艳 小学数学 汉族 76 38 60.2 30.1
6 1.5E+10 呼鹏 小学数学 汉族 75.6 37.8 56.5 28.25
7 1.5E+10 刘燕 小学数学 汉族 80.6 40.3 50.9 25.45
8 1.5E+10 李芝鲜 小学数学 汉族 73.2 36.6 54.4 27.2
9 1.5E+10 高艳 小学数学 汉族 77.4 38.7 50.1 25.05
10 1.5E+10 张丽茂 小学数学 汉族 72.4 36.2 54.8 27.4
11 1.5E+10 王荣 小学数学 汉族 76.8 38.4 50.2 25.1
12 1.5E+10 王慧芳 小学数学 汉族 71.8 35.9 54 27
13 1.5E+10 晋甜甜 小学数学 汉族 78.6 39.3 47 23.5
14 1.5E+10 齐春燕 小学数学 蒙古族 75 37.5 49.2 24.6
15 1.5E+10 王小丽 小学数学 汉族 78.2 39.1 45.2 22.6
16 1.5E+10 郁鹏飞 小学数学 汉族 77.6 38.8 45 22.5
17 1.5E+10 贺鑫 小学数学 汉族 77 38.5 45.5 22.75
18 1.5E+10 陈颖东 小学数学 汉族 77.4 38.7 44.8 22.4
19 1.5E+10 王瑞芳 小学数学 汉族 76.4 38.2 45.1 22.55
20 1.5E+10 陈玥欣 小学数学 汉族 77.2 38.6 43.7 21.85
21 1.5E+10 王星月 小学数学 汉族 71.2 35.6 49.4 24.7
22 1.5E+10 刘银凤 小学数学 汉族 74 37 46.3 23.15
23 1.5E+10 王云霞 小学数学 汉族 76 38 43.5 21.75
24 1.5E+10 杨丽梅 小学数学 汉族 72.4 36.2 47 23.5
25 1.5E+10 牛秀兵 小学数学 汉族 74.6 37.3 44.7 22.35
26 1.5E+10 刘小琴 小学数学 汉族 78.4 39.2 40.1 20.05
27 1.5E+10 庞金龙 小学数学 汉族 75.2 37.6 43 21.5
28 1.5E+10 朱筱林 小学数学 汉族 75.4 37.7 42.1 21.05
29 1.5E+10 王艳青 小学数学 汉族 71.8 35.9 45.3 22.65
30 1.5E+10 赵慧敏 小学数学 汉族 77.6 38.8 39.1 19.55
31 1.5E+10 武磊 小学数学 汉族 74.4 37.2 41.7 20.85
32 1.5E+10 郭晓翠 小学数学 满族 73.8 36.9 42.3 21.15
33 1.5E+10 乔艳霞 小学数学 汉族 76 38 39.1 19.55
34 1.5E+10 王慧 小学数学 汉族 72.6 36.3 41.1 20.55
35 1.5E+10 石丽英 小学数学 汉族 73.2 36.6 39.4 19.7
36 1.5E+10 梁莫日根高娃 小学数学 蒙古族 72.2 36.1 40.3 20.15
37 1.5E+10 赵楚 小学数学 汉族 74.2 37.1 38.2 19.1
38 1.5E+10 李喜东 小学数学 汉族 73.2 36.6 39.1 19.55
39 1.5E+10 杨鲜梅 小学数学 汉族 75.2 37.6 35.7 17.85
40 1.5E+10 杨慧 小学数学 汉族 74.2 37.1 36.7 18.35
41 1.5E+10 乌云达娜 小学数学 蒙古族 75.4 37.7 34.7 17.35
42 1.5E+10 王婷 小学数学 汉族 71.4 35.7 35.4 17.7
43 1.5E+10 田霞 小学数学 汉族 72.2 36.1 33.2 16.6
44 1.5E+10 雷海梅 小学数学 汉族 68.4 34.2 33.5 16.75
45 1.5E+10 张雨 小学数学 汉族 缺考 0 33.7 16.85
                   
序号 准考证号 姓名 报考岗位 性别 民族 面试成绩 面试成绩折合 笔试成绩 笔试成绩折合
1 1.5E+10 春迎 高中英语(蒙授) 蒙古族 76 38 76.4 38.2
2 1.5E+10 塔拉 高中英语(蒙授) 蒙古族 70.2 35.1 64.9 32.45
3 1.5E+10 包艳丽 高中英语(蒙授) 蒙古族 缺考 0 68 34
1 1.5E+10 吉木斯 高中物理(蒙授) 蒙古族 80 40 63.3 31.65
2 1.5E+10 宝苏雅拉 高中物理(蒙授) 蒙古族 81.2 40.6 59.6 29.8
3 1.5E+10 邢阿木古冷 高中物理(蒙授) 蒙古族 缺考 0 50.6 25.3
1 1.5E+10 巴雅尔图 高中化学(蒙授) 蒙古族 79.6 39.8 50.9 25.45
2 1.5E+10 连青 高中化学(蒙授) 蒙古族 78.4 39.2 47.5 23.75
3 1.5E+10 潘红利 高中化学(蒙授) 蒙古族 缺考 0 48.5 24.25
1 1.5E+10 毕力格 初中音乐(蒙授) 蒙古族 75.6 37.8 48.7 24.35
2 1.5E+10 乌日古玛拉 初中音乐(蒙授) 蒙古族 79 39.5 44.4 22.2
3 1.5E+10 庆达木尼 初中音乐(蒙授) 蒙古族 75.2 37.6 43.6 21.8
1 1.5E+10 都兰 小学语文(蒙授) 蒙古族 73 36.5 52.4 26.2
2 1.5E+10 伊如汗 小学语文(蒙授) 蒙古族 72.6 36.3 51.5 25.75
3 1.5E+10 孙图雅 小学语文(蒙授) 蒙古族 68.6 34.3 52 26
1 1.5E+10 娜日格乐 小学科学(蒙授) 蒙古族 81.4 40.7 34.4 17.2
2 1.5E+10 乌云娜 小学科学(蒙授) 蒙古族 81.4 40.7 33.3 16.65
3 1.5E+10 米斯哈拉 小学科学(蒙授) 蒙古族 78.6 39.3 31.5 15.75
1 1.5E+10 乌雅汉 小学数学(蒙授) 蒙古族 81.6 40.8 36 18
2 1.5E+10 阿美拉拉 小学数学(蒙授) 蒙古族 82.2 41.1 35.2 17.6
3 1.5E+10 查娜 小学数学(蒙授) 蒙古族 82 41 28.7 14.35
                   
序号 准考证号 姓名 报考岗位 性别 民族 面试成绩折合后 笔试成绩 笔试成绩折合后 总成绩
1 1.5E+10 郝霞 幼儿园教师 汉族 39.2477 85.3 42.65 81.90 
2 1.5E+10 王媛 幼儿园教师 蒙古族 40.1541 80.3 40.15 80.30 
3 1.5E+10 张纳 幼儿园教师 汉族 38.478 82.5 41.25 79.73 
4 1.5E+10 兰雨佳 幼儿园教师 汉族 39.81 79.6 39.8 79.61 
5 1.5E+10 王娅茹 幼儿园教师 汉族 40.5923 76.3 38.15 78.74 
6 1.5E+10 高倩 幼儿园教师 汉族 40.5927 75.6 37.8 78.39 
7 1.5E+10 石亮 幼儿园教师 汉族 39.0831 78.5 39.25 78.33 
8 1.5E+10 王恒 幼儿园教师 汉族 38.7324 79.1 39.55 78.28 
9 1.5E+10 郭佳 幼儿园教师 汉族 40.5794 74.5 37.25 77.83 
10 1.5E+10 温苗 幼儿园教师 汉族 39.3274 77 38.5 77.83 
11 1.5E+10 冯莉 幼儿园教师 汉族 40.3845 74.6 37.3 77.68 
12 1.5E+10 高燕 幼儿园教师 汉族 40.1234 74.3 37.15 77.27 
13 1.5E+10 奇靖 幼儿园教师 蒙古族 40.7281 72.5 36.25 76.98 
14 1.5E+10 杨佳 幼儿园教师 汉族 39.2073 75 37.5 76.71 
15 1.5E+10 贺凯靖 幼儿园教师 汉族 39.2174 74.8 37.4 76.62 
16 1.5E+10 王慧芳 幼儿园教师 汉族 38.1319 75.9 37.95 76.08 
17 1.5E+10 范玉洁 幼儿园教师 汉族 37.1307 77.7 38.85 75.98 
18 1.5E+10 董彦宏 幼儿园教师 汉族 41.1942 69.4 34.7 75.89 
19 1.5E+10 倪慧 幼儿园教师 汉族 38.9228 73.4 36.7 75.62 
20 1.5E+10 白小芳 幼儿园教师 汉族 37.9795 75.1 37.55 75.53 
21 1.5E+10 韦鑫岳 幼儿园教师 汉族 39.4576 72 36 75.46 
22 1.5E+10 侯荣 幼儿园教师 汉族 39.6434 71.3 35.65 75.29 
23 1.5E+10 倪欣 幼儿园教师 汉族 38.1014 74.2 37.1 75.20 
24 1.5E+10 白乳玉 幼儿园教师 汉族 40.0884 70.2 35.1 75.19 
25 1.5E+10 田佳乐 幼儿园教师 汉族 37.6926 74.4 37.2 74.89 
26 1.5E+10 张娜 幼儿园教师 汉族 41.131 67.2 33.6 74.73 
27 1.5E+10 张艳 幼儿园教师 汉族 38.8687 71.6 35.8 74.67 
28 1.5E+10 乔雪敏 幼儿园教师 汉族 40.2183 68.4 34.2 74.42 
29 1.5E+10 邬娟 幼儿园教师 汉族 38.3499 72 36 74.35 
30 1.5E+10 辛丽媛 幼儿园教师 蒙古族 39.2237 70.2 35.1 74.32 
31 1.5E+10 曹瑞 幼儿园教师 汉族 40.1934 67.9 33.95 74.14 
32 1.5E+10 郭欣欣 幼儿园教师 蒙古族 41.3378 65.6 32.8 74.14 
33 1.5E+10 莎日娜 幼儿园教师 蒙古族 39.5949 68.5 34.25 73.84 
34 1.5E+10 包悦娟 幼儿园教师 蒙古族 39.3676 68.7 34.35 73.72 
35 1.5E+10 高霞 幼儿园教师 汉族 37.8376 71.2 35.6 73.44 
36 1.5E+10 高鑫 幼儿园教师 汉族 40.5116 65.6 32.8 73.31 
37 1.5E+10 苏雅茹 幼儿园教师 汉族 39.8189 66.8 33.4 73.22 
38 1.5E+10 高敏 幼儿园教师 汉族 36.5291 73.3 36.65 73.18 
39 1.5E+10 杨渊 幼儿园教师 汉族 37.1496 72 36 73.15 
40 1.5E+10 杨庆 幼儿园教师 汉族 39.8738 66.4 33.2 73.07 
41 1.5E+10 杨春燕 幼儿园教师 汉族 39.5031 67.1 33.55 73.05 
42 1.5E+10 李艳芳 幼儿园教师 汉族 38.4573 69 34.5 72.96 
43 1.5E+10 武星星 幼儿园教师 蒙古族 36.6147 72.4 36.2 72.81 
44 1.5E+10 高春燕 幼儿园教师 汉族 39.0386 67.5 33.75 72.79 
45 1.5E+10 白春花 幼儿园教师 汉族 38.8626 67 33.5 72.36 
46 1.5E+10 项海丽 幼儿园教师 汉族 39.4019 65.9 32.95 72.35 
47 1.5E+10 黄忆垌 幼儿园教师 汉族 40.6207 63 31.5 72.12 
48 1.5E+10 黄伊盟 幼儿园教师 汉族 37.8993 68.4 34.2 72.10 
49 1.5E+10 张美 幼儿园教师 汉族 40.3434 63.4 31.7 72.04 
50 1.5E+10 雷燕 幼儿园教师 汉族 37.8917 68.3 34.15 72.04 
51 1.5E+10 王红 幼儿园教师 汉族 35.435 73.2 36.6 72.04 
52 1.5E+10 侯敏 幼儿园教师 汉族 38.6756 66.7 33.35 72.03 
53 1.5E+10 吕旭 幼儿园教师 汉族 37.1969 69.6 34.8 72.00 
54 1.5E+10 樊世爱 幼儿园教师 汉族 37.9863 68 34 71.99 
55 1.5E+10 尚娜 幼儿园教师 汉族 39.3978 64.9 32.45 71.85 
56 1.5E+10 黄敏 幼儿园教师 汉族 39.3011 64.9 32.45 71.75 
57 1.5E+10 杨乔博 幼儿园教师 汉族 39.2927 64.9 32.45 71.74 
58 1.5E+10 张学梅 幼儿园教师 汉族 38.2287 67 33.5 71.73 
59 1.5E+10 马媛媛 幼儿园教师 汉族 37.4336 68.5 34.25 71.68 
60 1.5E+10 王娜 幼儿园教师 汉族 38.0291 67.1 33.55 71.58 
61 1.5E+10 杨慧 幼儿园教师 汉族 40.072 63 31.5 71.57 
62 1.5E+10 吴瑞 幼儿园教师 汉族 39.6647 63.8 31.9 71.56 
63 1.5E+10 杨晨 幼儿园教师 汉族 38.7207 65.3 32.65 71.37 
64 1.5E+10 王芳 幼儿园教师 汉族 36.7191 69.2 34.6 71.32 
65 1.5E+10 高尚英 幼儿园教师 汉族 38.4146 65.8 32.9 71.31 
66 1.5E+10 李苑滋 幼儿园教师 汉族 40.2843 62 31 71.28 
67 1.5E+10 陈萧语 幼儿园教师 汉族 39.377 63.6 31.8 71.18 
68 1.5E+10 张艳则 幼儿园教师 汉族 39.8381 62.5 31.25 71.09 
69 1.5E+10 闫丽霞 幼儿园教师 汉族 40.7817 60.5 30.25 71.03 
70 1.5E+10 王璞 幼儿园教师 汉族 39.7724 62.4 31.2 70.97 
71 1.5E+10 刘露 幼儿园教师 汉族 39.1389 63.5 31.75 70.89 
72 1.5E+10 李欢欢 幼儿园教师 汉族 40.13 61.2 30.6 70.73 
73 1.5E+10 杨娜 幼儿园教师 汉族 39.3729 62.7 31.35 70.72 
74 1.5E+10 杨娜 幼儿园教师 汉族 39.6223 62.1 31.05 70.67 
75 1.5E+10 高玉美 幼儿园教师 汉族 38.877 63.4 31.7 70.58 
76 1.5E+10 郭霞 幼儿园教师 汉族 40.032 60.7 30.35 70.38 
77 1.5E+10 刘常月 幼儿园教师 汉族 36.0236 68.5 34.25 70.27 
78 1.5E+10 杨乐 幼儿园教师 汉族 39.6021 61.3 30.65 70.25 
79 1.5E+10 童拉嘎 幼儿园教师 蒙古族 39.0904 62 31 70.09 
80 1.5E+10 牛慧芬 幼儿园教师 汉族 37.1214 65.9 32.95 70.07 
81 1.5E+10 高小丽 幼儿园教师 汉族 37.5717 64.9 32.45 70.02 
82 1.5E+10 韩涓 幼儿园教师 蒙古族 39.983 59.8 29.9 69.88 
83 1.5E+10 王慧芳 幼儿园教师 汉族 40.3836 58.9 29.45 69.83 
84 1.5E+10 何小慧 幼儿园教师 汉族 39.3043 61 30.5 69.80 
85 1.5E+10 丁燕 幼儿园教师 汉族 40.0003 59.5 29.75 69.75 
86 1.5E+10 逯君 幼儿园教师 满族 39.1463 61.2 30.6 69.75 
87 1.5E+10 邱娜 幼儿园教师 汉族 39.6159 60 30 69.62 
88 1.5E+10 朝格苏力德 幼儿园教师 蒙古族 39.908 59.4 29.7 69.61 
89 1.5E+10 张红梅 幼儿园教师 汉族 35.551 68.1 34.05 69.60 
90 1.5E+10 刘艳 幼儿园教师 汉族 39.2907 60.5 30.25 69.54 
91 1.5E+10 薛慧 幼儿园教师 汉族 38.687 61.4 30.7 69.39 
92 1.5E+10 赵佳 幼儿园教师 汉族 38.3529 61.9 30.95 69.30 
93 1.5E+10 郝艳霞 幼儿园教师 汉族 37.1849 63.9 31.95 69.13 
94 1.5E+10 刘欣 幼儿园教师 汉族 38.5103 61.2 30.6 69.11 
95 1.5E+10 撖鑫 幼儿园教师 汉族 39.0963 60 30 69.10 
96 1.5E+10 李娜 幼儿园教师 汉族 38.7394 60.7 30.35 69.09 
97 1.5E+10 韩敏 幼儿园教师 汉族 38.3549 61.1 30.55 68.90 
98 1.5E+10 王锐敏 幼儿园教师 汉族 38.1757 61.4 30.7 68.88 
99 1.5E+10 李霞 幼儿园教师 汉族 38.9937 59.6 29.8 68.79 
100 1.5E+10 白艳 幼儿园教师 汉族 40.3773 56.8 28.4 68.78 
101 1.5E+10 贺甜 幼儿园教师 汉族 39.375 58.7 29.35 68.73 
102 1.5E+10 王丽荣 幼儿园教师 汉族 36.5226 64.4 32.2 68.72 
103 1.5E+10 郭艳 幼儿园教师 汉族 40.6751 56 28 68.68 
104 1.5E+10 尚宇轩 幼儿园教师 汉族 40.4229 56.5 28.25 68.67 
105 1.5E+10 田丽萍 幼儿园教师 汉族 38.0604 60.9 30.45 68.51 
106 1.5E+10 杨超然 幼儿园教师 汉族 37.0455 62.9 31.45 68.50 
107 1.5E+10 刘慧 幼儿园教师 汉族 36.5184 63.9 31.95 68.47 
108 1.5E+10 兰娜 幼儿园教师 汉族 38.1579 60.6 30.3 68.46 
109 1.5E+10 康宁 幼儿园教师 汉族 39.5077 57.8 28.9 68.41 
110 1.5E+10 王毛明 幼儿园教师 汉族 38.7303 59.3 29.65 68.38 
111 1.5E+10 王娜 幼儿园教师 汉族 38.4744 59.8 29.9 68.37 
112 1.5E+10 栗捷 幼儿园教师 汉族 39.7875 57.1 28.55 68.34 
113 1.5E+10 李建霖 幼儿园教师 汉族 38.5447 59.4 29.7 68.24 
114 1.5E+10 王镯琳 幼儿园教师 汉族 39.4911 57.5 28.75 68.24 
115 1.5E+10 杨宇 幼儿园教师 汉族 36.9574 62.5 31.25 68.21 
116 1.5E+10 张卓宇 幼儿园教师 汉族 40.2069 55.9 27.95 68.16 
117 1.5E+10 宋思昆 幼儿园教师 汉族 39.933 56.4 28.2 68.13 
118 1.5E+10 吴晶 幼儿园教师 汉族 38.0387 60.1 30.05 68.09 
119 1.5E+10 刘慧娟 幼儿园教师 汉族 39.9366 56.2 28.1 68.04 
120 1.5E+10 苏竞阳 幼儿园教师 汉族 39.5031 57 28.5 68.00 
121 1.5E+10 杨瑞芳 幼儿园教师 蒙古族 39.4855 56.8 28.4 67.89 
122 1.5E+10 刘淑琴 幼儿园教师 汉族 40.0925 55.4 27.7 67.79 
