| 附件1 | ||||||||||||||
| 东海航海保障中心2022年度公开招聘工作人员职位一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 招考单位 | 用人单位 | 工作部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比 | 招聘人数 | 专业 | 学历要求 | 学位要求 | 政治面貌 | 面试比例 | 其他条件 | 是否仅限高校应届毕业生报考 |
| 1 | 东海航海保障中心 | 连云港航标处 | 启东航标管理站 | 船长 | 287001 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有沿海航区一等或二等船长及以上适任证书;具有3年以上工作经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 2 | 东海航海保障中心 | 连云港航标处 | 启东航标管理站 | 航标管理 | 287002 | 5比1 | 1 | 交通运输类、 海洋工程类、电气类、电子信息类、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 3 | 东海航海保障中心 | 连云港航标处 | 大丰航标管理站 | 航标管理 | 287003 | 5比1 | 1 | 交通运输类、 海洋工程类、电气类、电子信息类、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 4 | 东海航海保障中心 | 连云港航标处 | 灌云航标管理站 | 航标管理 | 287004 | 5比1 | 1 | 交通运输类、海洋工程类、电气类、电子信息类、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 5 | 东海航海保障中心 | 上海航标处 | 船舶管理中心 | 大型航标船大副 | 287005 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海二等大副及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 6 | 东海航海保障中心 | 上海航标处 | 海区导航中心 | 航标信息管理 | 287006 | 5比1 | 1 | 网络工程、电子信息工程、通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 7 | 东海航海保障中心 | 上海航标处 | 航标养护中心 | 业务管理 | 287007 | 5比1 | 1 | 土木工程、港口航道与海岸工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 否 |
| 8 | 东海航海保障中心 | 宁波航标处 | 船舶管理中心 | 船舶驾驶员 | 287008 | 不限 | 3 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;持有有效的无限航区或者沿海航区三副及以上证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 9 | 东海航海保障中心 | 宁波航标处 | 船舶管理中心 | 船舶轮机员 | 287009 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;持有有效的无限航区或者沿海航区三管轮及以上证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 10 | 东海航海保障中心 | 温州航标处 | 办公室 | 秘书 | 287010 | 5比1 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻传播学类、行政管理(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 11 | 东海航海保障中心 | 温州航标处 | 财务会计科 | 财务管理 | 287011 | 5比1 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 12 | 东海航海保障中心 | 温州航标处 | 基层航标站 | 大副 | 287012 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的500总吨及以上大副适任证书(无限航区、沿海航区);2年及以上船舶驾驶工作经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 13 | 东海航海保障中心 | 温州航标处 | 基层航标站 | 大管轮 | 287013 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的750千瓦及以上大管轮适任证书(无限航区、沿海航区);2年及以上轮机管理工作经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 14 | 东海航海保障中心 | 温州航标处 | 基层航标站 | 航标管理 | 287014 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 15 | 东海航海保障中心 | 温州航标处 | 基层航标站 | 航标管理 | 287015 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 16 | 东海航海保障中心 | 福州航标处 | 技术装备科 | 科技及信息化管理 | 287016 | 5比1 | 1 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 17 | 东海航海保障中心 | 福州航标处 | 航标养护中心 | 综合管理 | 287017 | 5比1 | 1 | 管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 否 |
| 18 | 东海航海保障中心 | 厦门航标处 | 泉州航标管理站 | 航标管理 | 287018 | 5比1 | 2 | 交通运输、交通工程、航海技术、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 19 | 东海航海保障中心 | 厦门航标处 | 漳州航标管理站 | 航标管理 | 287019 | 5比1 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 20 | 东海航海保障中心 | 厦门航标处 | 东山航标管理站 | 综合管理 | 287020 | 5比1 | 1 | 政治学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁及以下;大学英语CET-4测试425分及以上;具有2年以上工作经历 | 否 |
| 21 | 东海航海保障中心 | 连云港通信中心 | 综合办公室 | 行政管理 | 287021 | 5比1 | 1 | 海事管理、行政管理、汉语言文学、汉语言、秘书学、法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 否 |
| 22 | 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 发信台 | 设备管理 | 287022 | 5比1 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 23 | 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 信息保障部 | 设备管理 | 287023 | 5比1 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 24 | 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 信息保障部 | 信息管理 | 287024 | 5比1 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 25 | 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 信息保障部 | 综合管理 | 287025 | 5比1 | 1 | 人力资源管理、会计学、财务管理、审计学、经济与贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;具有上海市户籍 | 是 |
| 26 | 东海航海保障中心 | 杭州通信中心 | 综合办公室 | 财务管理 | 287026 | 5比1 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 否 |
| 27 | 东海航海保障中心 | 宁波通信中心 | 综合办公室 | 财务管理 | 287027 | 5比1 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;1年及以上会计工作经历 | 否 |
| 28 | 东海航海保障中心 | 宁波通信中心 | 通信管理科 | 通信管理 | 287028 | 5比1 | 1 | 电子信息类、船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 29 | 东海航海保障中心 | 福州通信中心 | 通信管理科 | 设备管理 | 287029 | 5比1 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 30 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等船长 | 287030 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的无限航区一等船长及以上适任证书;2年以上船长经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 31 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 沿海二等船长 | 287031 | 不限 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 3比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海二等船长及以上适任证书;2年以上船长经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 32 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等轮机长 | 287032 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的无限航区一等轮机长及以上适任证书;2年以上轮机长经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 33 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 沿海二等轮机长 | 287033 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海二等轮机长及以上适任证书;2年以上轮机长经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 34 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等大副 | 287034 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的无限航区一等大副及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 35 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 沿海二等大副 | 287035 | 不限 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 3比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海二等大副及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 36 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等大管轮 | 287036 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的无限航区一等大管轮及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 37 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 沿海二等大管轮 | 287037 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海二等大管轮及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 38 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等二副 | 287038 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;持有有效的无限航区一等二副及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 39 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 沿海二等二副 | 287039 | 不限 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;持有有效的沿海二等二副及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 40 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等二管轮 | 287040 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;持有有效的无限航区一等二管轮及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 41 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 沿海二等二管轮 | 287041 | 不限 | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;持有有效的沿海二等二管轮及以上适任证书;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 42 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等三副 | 287042 | 不限 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;通过无限航区一等三副海船船员适任考试;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 43 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 无限航区一等三管轮 | 287043 | 不限 | 2 | 轮机工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;通过无限航区一等三管轮海船船员适任考试;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 44 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心 | 电子电气员 | 287044 | 不限 | 2 | 船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;电子电气员适任证书;2年及以上船舶电子电气工作经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 45 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队 | 海道测量1 | 287045 | 不限 | 14 | 测绘工程、 地理信息科学、导航工程、地理空间信息工程、测绘科学与技术(研究生)、测绘工程(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 46 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队 | 海道测量2 | 287046 | 不限 | 13 | 测绘工程、 地理信息科学、导航工程、地理空间信息工程、测绘科学与技术(研究生)、测绘工程(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 47 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队 | 海道测量3 | 287047 | 不限 | 20 | 港口、海岸及近海工程(研究生)、港口航道与海岸工程、海洋技术、海洋工程与技术、水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 是 |
| 48 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队 | 海道测量4 | 287048 | 不限 | 13 | 港口、海岸及近海工程(研究生)、港口航道与海岸工程、海洋技术、海洋工程与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 49 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 数据信息中心 | 工程制图1 | 287049 | 不限 | 1 | 地图学与地理信息系统(研究生)、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;2年及以上工程制图经历;色盲、色弱不合格 | 否 |
| 50 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 数据信息中心 | 信息管理 | 287050 | 5比1 | 1 | 网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、物联网工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 51 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 水文队 | 水文数据管理 | 287051 | 5比1 | 2 | 水文与水资源工程、港口、海岸及近海工程(研究生)、海洋工程与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 52 | 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 财务会计科 | 财务管理 | 287052 | 5比1 | 2 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 53 | 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 数据信息中心 | 海图信息管理1 | 287053 | 5比1 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 3比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 54 | 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 数据信息中心 | 海图信息管理2 | 287054 | 不限 | 1 | 航海技术、船舶驾驶、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 大学英语CET-4测试425分及以上 | 是 |
| 55 | 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 办公室 | 综合管理 | 287055 | 5比1 | 1 | 英语类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 英语专业八级考试TEM-8合格及以上;具有上海市户籍 | 是 |

