| 附件1 | |||||
| 西峰区2022年教育系统引进人才岗位需求简表 | |||||
| 招聘单位 | 岗位 | 专业 | 引进人数 | 学历要求 | 备注 |
| 庆阳第二中学 | 物理教师 | 物理学 | 3 | 1.国家公费师范生; 2.“双一流”大学、一本师范院校师范专业、音体美专业院校音体美专业全日制本科及以上学历(硕士和本科专业一致); 3.不包括独立院校、民办院校、高职院校、网络大学及专升本等毕业生。 |
|
| 化学教师 | 化学 | 3 | |||
| 心理健康教师 | 心理学 | 1 | |||
| 生物教师 | 生物科学 | 3 | |||
| 小计 | 10 | ||||
| 庆阳第三中学 (高中部) |
语文教师 | 汉语言文学/教育学 | 2 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学 | 2 | |||
| 英语教师 | 英语 | 2 | |||
| 心理健康教师 | 心理学 | 1 | |||
| 书法教师 | 书法学 | 1 | |||
| 小计 | 8 | ||||
| 庆阳第三中学 (初中部) |
语文教师 | 汉语言文学/教育学 | 2 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学 | 1 | |||
| 英语教师 | 英语 | 1 | |||
| 历史教师 | 历史学 | 1 | |||
| 小计 | 5 | ||||
| 庆阳第四中学 (高中部) |
语文教师 | 汉语言文学/教育学 | 1 | ||
| 英语教师 | 英语 | 1 | |||
| 物理教师 | 物理学 | 1 | |||
| 心理健康教师 | 心理学 | 1 | |||
| 舞蹈教师 | 舞蹈学 | 1 | |||
| 小计 | 5 | ||||
| 庆阳第四中学 (初中部) |
英语教师 | 英语 | 1 | ||
| 小计 | 1 | ||||
| 黄官寨实验学校(初中部) | 物理教师 | 物理学 | 1 | ||
| 地理教师 | 地理科学 | 1 | |||
| 历史教师 | 历史学 | 1 | |||
| 心理健康教师 | 心理学 | 1 | |||
| 小计 | 4 | ||||
| 黄官寨实验学校 (小学部) |
语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 4 | 1.国家公费师范生; 2.“双一流”大学、一本师范院校师范专业、音体美专业院校音体美专业全日制本科及以上学历(硕士和本科专业一致); 3.不包括独立院校、民办院校、高职院校、网络大学及专升本等毕业生。 |
|
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 4 | |||
| 英语教师 | 英语 | 4 | |||
| 小计 | 12 | ||||
| 北街实验学校 (初中部) |
地理教师 | 地理科学 | 1 | ||
| 心理健康教师 | 心理学 | 1 | |||
| 小计 | 2 | ||||
| 北街实验学校 (小学部) |
语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 3 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 3 | |||
| 英语教师 | 英语 | 1 | |||
| 音乐教师 | 音乐学 | 1 | |||
| 美术教师 | 美术学类/设计学类 | 1 | |||
| 小计 | 9 | ||||
| 团结小学 | 语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 8 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 6 | |||
| 英语教师 | 英语 | 6 | |||
| 音乐教师 | 音乐学 | 1 | |||
| 美术教师 | 美术学类/设计学类 | 1 | |||
| 小计 | 22 | ||||
| 向阳小学 | 语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 5 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 8 | |||
| 英语教师 | 英语 | 5 | |||
| 体育教师 | 体育教育 | 1 | |||
| 小计 | 19 | ||||
| 新建小学 | 语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 5 | 1.国家公费师范生; 2.“双一流”大学、一本师范院校师范专业、音体美专业院校音体美专业全日制本科及以上学历(硕士和本科专业一致); 3.不包括独立院校、民办院校、高职院校、网络大学及专升本等毕业生。 |
|
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 4 | |||
| 英语教师 | 英语 | 5 | |||
| 体育教师 | 体育教育 | 1 | |||
| 小计 | 15 | ||||
| 南街小学 | 语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 3 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 3 | |||
| 英语教师 | 英语 | 3 | |||
| 小计 | 9 | ||||
| 小学 | 语文教师 | 汉语言文学/小学教育(语文) | 4 | ||
| 数学教师 | 数学与应用数学/小学教育(数学) | 1 | |||
| 英语教师 | 英语 | 4 | |||
| 小计 | 9 | ||||
| 中街幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 14 | ||
| 小计 | 14 | ||||
| 北街幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 2 | ||
| 小计 | 2 | ||||
| 丽景幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 4 | ||
| 小计 | 4 | ||||
| 老城幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 2 | ||
| 小计 | 2 | ||||
| 联合幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 2 | ||
| 小计 | 2 | ||||
| 秦霸岭幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 6 | ||
| 小计 | 6 | ||||
| 总计 | 160 | ||||
庆阳人事考试网
