| 2022年兴安盟教育系统事业单位公开招聘教师计划表 | |||||||||||
| 序号 | 招聘 单位 |
单位 性质 |
招聘 岗位 |
招聘 人数 |
其中 | 具体条件 | 备 注 |
||||
| 一般岗位 | 项目岗位 | 学历 | 专业 | 职业资格或 工作经历 |
其他 | ||||||
| 1 | 乌兰浩特第二中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 2 | 乌兰浩特第二中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 3 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 地理及相关专业 | 具有高中地理教师资格证 | |||
| 4 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 历史及相关专业 | 具有高中历史教师资格证 | |||
| 5 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有高中数学教师资格证 | |||
| 6 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 化学及相关专业 | 具有高中化学教师资格证 | |||
| 7 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 物理及相关专业 | 具有高中物理教师资格证 | |||
| 8 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 音乐及相关专业 | 具有高中音乐教师资格证 | |||
| 9 | 乌兰浩特朝鲜族学校 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 5 | 2 | 3 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 学前教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 10 | 兴安盟红城初级中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 11 | 兴安盟红城初级中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 物理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 12 | 兴安盟红城初级中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 13 | 兴安盟红城小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 5 | 4 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 14 | 兴安盟红城小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 15 | 兴安盟红城小学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 16 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有高中语文教师资格证书 | |||
| 17 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有高中数学教师资格证书 | |||
| 18 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 烹饪热菜实习指导教师 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 烹饪及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | |||
| 19 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 面点实习指导教师 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 面点及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | |||
| 20 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 特殊教育教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 特殊教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 21 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 学前教育教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 学前教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 22 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 美术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 23 | 兴安盟特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 24 | 兴安盟幼儿园 | 差额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 8 | 3 | 5 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 学前教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 25 | 阿尔山市第一小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 26 | 阿尔山市第一小学 | 全额拨款事业单位 | 计算机教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 27 | 阿尔山市第二小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 3 | 1 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 28 | 阿尔山市五岔沟学校 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 29 | 阿尔山市五岔沟学校 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 30 | 阿尔山市五岔沟学校 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 31 | 阿尔山市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 32 | 阿尔山市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 33 | 阿尔山市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 34 | 阿尔山市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 地理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 35 | 阿尔山市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 高中政治老师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 36 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 道德与法治教师 | 3 | 1 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 37 | 乌兰浩特市爱国第二小学 | 全额拨款事业单位 | 科学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 科学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 38 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 美术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 39 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 4 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 40 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 8 | 8 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 41 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 心理健康教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 心理学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 42 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 43 | 乌兰浩特市爱国第二小学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 44 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师(一) | 10 | 5 | 5 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 45 | 乌兰浩特市小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师(二) | 10 | 5 | 5 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 46 | 乌兰浩特市初中 | 全额拨款事业单位 | 道德与法治教师 | 6 | 6 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 47 | 乌兰浩特市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 地理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 48 | 乌兰浩特市初中 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 化学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 49 | 乌兰浩特市第十二中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 50 | 乌兰浩特市初中 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 11 | 11 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 51 | 乌兰浩特市初中 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 物理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 52 | 乌兰浩特市初中 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 53 | 乌兰浩特市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 54 | 乌兰浩特市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 55 | 乌兰浩特市第十五中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 化学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 56 | 乌兰浩特市第十五中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 57 | 乌兰浩特市第十五中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 物理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 58 | 乌兰浩特市第一职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 烹饪实习指导教师 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 烹饪及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | |||
| 59 | 乌兰浩特市第一职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 汽修实习指导教师 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 汽修及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | |||
| 60 | 乌兰浩特市第一职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 护理实习指导教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 护理及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | ||
| 61 | 乌兰浩特市第一职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 旅游专业教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 旅游及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 62 | 乌兰浩特市第二职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 计算机专业教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 63 | 乌兰浩特市第二职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 美工专业教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 美术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 64 | 乌兰浩特市第二职业中等专业学校 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 65 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 66 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 67 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 68 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 69 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类生物及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 70 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类地理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 71 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 72 | 科尔沁右翼前旗第一中学 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类美术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 73 | 科尔沁右翼前旗第五中学高中部 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 74 | 科尔沁右翼前旗第五中学高中部 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 75 | 科尔沁右翼前旗第五中学高中部 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 76 | 科尔沁右翼前旗第五中学高中部 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类地理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 77 | 科尔沁右翼前旗第一小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 5 | 2 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 78 | 科尔沁右翼前旗第一小学 | 全额拨款事业单位 | 道德与法治 教师 |
2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 79 | 科尔沁右翼前旗第一小学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 80 | 科尔沁右翼前旗第一小学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 6 | 6 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 81 | 科尔沁右翼前旗第一小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 4 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | |
| 82 | 科尔沁右翼前旗第一小学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 83 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 5 | 3 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 84 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 道德与法治 教师 |
2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 85 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 3 | 2 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 86 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 87 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类音乐及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 88 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 4 | 4 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 89 | 科尔沁右翼前旗第二小学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 90 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 91 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 全额拨款事业单位 | 道德与法治 教师 |
1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 92 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 93 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类生物及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 94 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 95 | 科尔沁右翼前旗第三中学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 96 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 5 | 5 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 97 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 98 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 99 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 4 | 4 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 100 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 3 | 3 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 101 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类物理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 102 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类化学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 103 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类生物及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 104 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类地理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 105 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 106 | 科尔沁右翼前旗第二中学 | 全额拨款事业单位 | 心理健康教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类心理健康及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 107 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 3 | 2 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 108 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类思想政治及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 109 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 110 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 4 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 111 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 112 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 3 | 1 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类体育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 113 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 114 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 电子商务教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 电商及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 115 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 护理专业教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 护理及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 116 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 幼儿保育教师 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 学前教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 117 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 汽修专业教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 汽修及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 118 | 科尔沁右翼前旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 蒙牧医教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 蒙牧医及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | 熟练运用国家通用语言文字和蒙古语言文字 | ||
| 119 | 科尔沁右翼前旗哈布尔学校 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类美术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 120 | 科尔沁右翼前旗哈布尔学校 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 师范类信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 121 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 4 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 思想政治教育及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 122 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 4 | 2 | 2 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 语文及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 123 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 历史及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 124 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 数学及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
| 125 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 汽修实习指导教师 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 汽修及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | |||
| 126 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 机电实习指导教师 | 1 | 1 | 普通高等院校专科毕业及以上学历 | 机电及相关专业 | 具有相应学科实习指导或职业高中教师资格证 | |||
| 127 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 英语及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 128 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 2 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 信息技术及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | ||
| 129 | 扎赉特旗中等职业学校 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 1 | 1 | 普通高等学校本科毕业及以上学历,并获得相应学位 | 音乐及相关专业 | 具有相应的教师资格证 | |||
