| 附件1: | |||||||||||||||||||||||||||
| 独山县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 层级代码 | 单位地址 | 单位咨询电话 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位类别 | 岗位简介 | 考试类别 | 分类考试 | 考试类别代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招聘要求 | 其他报考条件 | 岗位工作性质及需要说明的其他事项 | ||||||||
| 一级分类 | 二级分类 | 中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 应届毕业生 | 村(社区)干部 | 少数民族 | 退役大学生士兵 | |||||||||||||||||
| 1 | 独山县文化发展和精神文明建设中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3226129 | 22726700101 | 工作人员 | 管理岗位 | 办公室日常工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | |||||||||||||
| 2 | 独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 03 | 独山县井城街道三桥社区京都国际财税大厦 | 0854-3231355 | 22726700201 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 财务相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 限男性。 | ||||||||||
| 3 | 独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 03 | 独山县井城街道三桥社区京都国际财税大厦 | 0854-3231355 | 22726700202 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 财务相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 限女性。 | ||||||||||
| 4 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 03 | 独山县井城街道三桥社区京都国际财税大厦 | 0854-4960661 | 22726700301 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 债务防范化解协调服务等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、金融学类、会计及相关专业 | 会计学、审计(一级学科)、应用经济学(一级学科) | 限男性。 | |||||||||
| 5 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 03 | 独山县井城街道三桥社区京都国际财税大厦 | 0854-4960661 | 22726700302 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 债务防范化解协调服务等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、金融学类、会计及相关专业 | 会计学、审计(一级学科)、应用经济学(一级学科) | 限女性。 | |||||||||
| 6 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 03 | 独山县井城街道三桥社区京都国际财税大厦 | 0854-4960661 | 22726700303 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 国企监管及服务等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、金融学、会计及相关专业、土木类 | 财政学、金融学、会计学、审计(一级学科)、土木工程(一级学科) | ||||||||||
| 7 | 独山县检验检测中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区创客大厦 | 0854-3231335 | 22726700401 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 市场监管相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测控技术与仪器、精密仪器、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、应用化学 | 测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、食品科学与工程、应用化学 | ||||||||||
| 8 | 独山县消费者协会 | 03 | 独山县井城街道石牛社区创客大厦 | 0854-3231335 | 22726700501 | 工作人员 | 管理岗位 | 市场监管相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律(一级学科) | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)并取得C类及以上证书。 | |||||||||
| 9 | 独山县医疗保障数据监测中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区创客大厦 | 0854-3228177 | 22726700601 | 工作人员 | 管理岗位 | 机关信息化建设相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机及相关专业 | |||||||||||
| 10 | 独山县值守应急救援指挥中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3221767 | 22726700701 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事值守应急救援、安全生产相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 采矿工程、安全工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、应急技术与管理、抢险救援指挥与技术 | 计算机科学与技术(一级学科)、矿业工程(一级学科) | 本职位包括从事夜间应急救援处置、井下矿山监管及救援等工作,建议男性报考 | |||||||||
| 11 | 独山县建筑工程服务中心 | 03 | 独山县井城街道秀峰东路2号 | 0851-3231340 | 22726700801 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事建筑工程、消防工程服务及相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 消防工程、消防指挥、防灾减灾科学与工程、核生化消防、道路桥梁与渡河工程 | 防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | ||||||||||
| 12 | 独山县国有林场 | 03 | 独山县井城街道石牛社区独山县森林防火应急指挥中心大楼 | 18198688580、13595405218 | 22726700901 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事营林技术工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学、森林保护、经济林 | 林学(一级学科) | ||||||||||
| 13 | 独山县国有林场 | 03 | 独山县井城街道石牛社区独山县森林防火应急指挥中心大楼 | 18198688580、13595405218 | 22726700902 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事财务等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 会计学、审计(一级学科) | ||||||||||
| 14 | 独山县国有林场 | 03 | 独山县井城街道石牛社区独山县森林防火应急指挥中心大楼 | 18198688580、13595405218 | 22726700903 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事企事业法务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科) | ||||||||||
| 15 | 独山县林业科技推广中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区独山县森林防火应急指挥中心大楼 | 0854-3234231 | 22726701001 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事林业科技推广中心相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济林、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程 | 林业经济管理、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、植物保护 | ||||||||||
| 16 | 独山县交通建设养护中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3222819 | 22726701101 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事交通建设养护中心相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程 | 土木工程、岩土工程、结构工程、市政工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、测绘科学与技术 | ||||||||||
| 17 | 独山县交通运输发展中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3222819 | 22726701201 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 负责办公室相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 会计学、审计(一级学科) | ||||||||||
| 18 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 04 | 独山县各镇 | 0854-4968616 | 22726701301 | 工作人员 | 管理岗位 | 镇区综合行政执法工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.限男性; 2.限本县户籍(生源)。 |
上司分局1名,下司分局1名。体检合格后,按总成绩由高到低顺位选择岗位,出现名次并列的,按笔试成绩由高到低顺位选择 | ||||||||||
| 19 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 04 | 独山县各镇 | 0854-4968616 | 22726701302 | 工作人员 | 管理岗位 | 镇区综合行政执法工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.限女性; 2.限本县户籍(生源)。 |
麻尾分局1名,下司分局1名。体检合格后,按总成绩由高到低顺位选择岗位,出现名次并列的,按笔试成绩由高到低顺位选择 | ||||||||||
| 20 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 03 | 独山县井城街道虹桥路 | 0854-3222059 | 22726701401 | 工作人员 | 管理岗位 | 种植业发展工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类 | 作物学(一级学科)、园艺学(一级学科)、农业资源与环境(一级学科)、植物保护(一级学科) | ||||||||||
| 21 | 独山县农村经营服务站(独山县农民负担监测站) | 03 | 独山县井城街道虹桥路 | 0854-3222059 | 22726701501 | 工作人员 | 管理岗位 | 农村经营服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农林经济管理、农村区域发展、土地资源管理、大数据管理与应用、农业资源与环境 | 人口、资源与环境经济学;农业资源与环境、农林经济管理、农业经济管理、土地资源管理、农业管理、农村发展 | ||||||||||
| 22 | 独山县价格认证中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3226208 | 22726701601 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 价格认证等相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、电子商务类 | 工商管理(一级学科) | ||||||||||
| 23 | 独山县统计中心 | 03 | 独山县井城街道环东路国资大厦 | 0854-3222758 | 22726701701 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事统计调查相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济统计学、统计学、应用统计学、经济信息管理与计算机应用、数学与应用数学、会计学、信息与计算科学 | 工作经常深入乡村开展独立统计调查、核查,建议男性报考 | ||||||||||
| 24 | 独山县文化馆(独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 03 | 独山县井城街道和平路42号 | 0854-3232669 | 22726701801 | 工作人员 | 管理岗位 | 文物保护相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文物保护技术、文物与博物馆学、文物保护与修复、文化遗产 | 文物与博物馆(一级学科) | ||||||||||
| 25 | 独山县广电服务中心 | 03 | 独山县井城街道文峰路(老广播局内) | 0854-3232669 | 22726701901 | 工作人员 | 管理岗位 | 戏曲创作等相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 戏剧学、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、戏剧影视文学 | 戏剧与影视学(一级学科) | ||||||||||
| 26 | 独山县旅游发展中心 | 03 | 独山县井城街道文峰路(老广播局内) | 0854-3232669 | 22726702001 | 工作人员 | 管理岗位 | 新闻传播相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、广播电视编导 | 新闻传播学(一级学科)、新闻与传播(一级学科) | ||||||||||
| 27 | 独山县直机关工委综合服务中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3226008 | 22726702101 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事会计等相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学学科门类、会计及相关专业 | 经济学学科门类、会计学、审计(一级学科) | 中共党员(含预备党员) | |||||||||
| 28 | 独山县乡村振兴服务中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3226100 | 22726702201 | 工作人员 | 管理岗位 | 办公室日常工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||
| 29 | 独山县水利水电工程质量安全技术中心 | 03 | 独山县井城街道公园路1号 | 0854-3232460 | 22726702301 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 水利业务相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程、给排水科学与工程、农业水利工程、环境生态工程、环境科学与工程、水质科学与技术 | 水文学及水资源、水利水电工程、水利工程、环境科学与工程(一级学科) | ||||||||||
| 30 | 独山县基长自然资源所 | 04 | 独山县基长镇基长居委会 | 0854-3226003 | 22726702401 | 工作人员 | 管理岗位 | 基层自然资源管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类、农业工程类 | |||||||||||
| 31 | 独山县玉水自然资源所 | 04 | 独山县玉水镇玉龙村委会 | 0854-3226003 | 22726702501 | 工作人员 | 管理岗位 | 基层自然资源管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 专科及以上 | 是 | ||||||||||||
| 32 | 独山县下司自然资源所 | 04 | 独山县下司镇下司村委会 | 0854-3226003 | 22726702601 | 工作人员 | 管理岗位 | 基层自然资源管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类、地理科学类、环境科学与工程类 | |||||||||||
| 33 | 独山县麻尾自然资源所 | 04 | 独山县麻尾镇象山社区华南路 | 0854-3226003 | 22726702701 | 工作人员 | 管理岗位 | 基层自然资源管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本县户籍(生源)。 | |||||||||||
| 34 | 独山县自然资源和测绘地理信息中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区瑞进大厦 | 0854-3226003 | 22726702801 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 地理信息测绘工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘类、土木类 | |||||||||||
| 35 | 独山县不动产登记事务中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区开发大道56号 | 0854-3226003 | 22726702901 | 工作人员 | 管理岗位 | 财务会计相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | |||||||||||
| 36 | 独山县不动产登记事务中心 | 03 | 独山县井城街道石牛社区开发大道56号 | 0854-3226003 | 22726702902 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 不动产信息化建设工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机及相关专业 | |||||||||||
| 37 | 独山县社会救助服务中心 | 03 | 独山县井城街道城北社区姚家寨组238号 | 0854-3222541 | 22726703001 | 工作人员 | 管理岗位 | 社会救助相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、社会学类 | 社会学(一级学科)、法学(一级学科) | ||||||||||
| 38 | 独山麻尾工业园区办事处 | 03 | 独山县麻尾镇麻尾工业园区 | 0854-3412608 | 22726703101 | 工作人员 | 管理岗位 | 经济发展相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类、经济与贸易类 | |||||||||||
| 39 | 独山麻尾工业园区办事处 | 03 | 独山县麻尾镇麻尾工业园区 | 0854-3412608 | 22726703102 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 财务会计相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 会计学、审计(一级学科) | 需持有初级及以上会计专业技术资格证书。 | |||||||||
| 40 | 独山麻尾工业园区办事处 | 03 | 独山县麻尾镇麻尾工业园区 | 0854-3412608 | 22726703103 | 工作人员 | 管理岗位 | 企业服务与指导相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类 | |||||||||||
| 41 | 独山麻尾工业园区办事处 | 03 | 独山县麻尾镇麻尾工业园区 | 0854-3412608 | 22726703104 | 工作人员 | 管理岗位 | 规划建设相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、城乡规划、城市规划、自然地理与资源环境、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划 | |||||||||||
| 42 | 独山麻尾工业园区办事处 | 03 | 独山县麻尾镇麻尾工业园区 | 0854-3412608 | 22726703105 | 工作人员 | 管理岗位 | 办公室文秘相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||||||||||
| 43 | 独山麻尾工业园区办事处 | 03 | 独山县麻尾镇麻尾工业园区 | 0854-3412608 | 22726703106 | 工作人员 | 管理岗位 | 商贸物流相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 海关管理、物流管理、物流工程、国际经济与贸易、贸易经济 | |||||||||||
| 44 | 独山县麻尾镇财政所 | 04 | 独山县麻尾镇南华路60号 | 0854-3412708 | 22726703201 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事会计、出纳、财税、审计等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 会计学、审计(一级学科) | ||||||||||
| 45 | 独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 04 | 独山县麻尾镇南华路60号 | 0854-3412708 | 22726703301 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事小城镇建设、镇村规划建设等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学、城乡规划、人居环境科学与技术 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | ||||||||||
| 46 | 独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 04 | 独山县麻尾镇南华路60号 | 0854-3412708 | 22726703401 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事农业技术推广服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动物药学、动植物检疫、实验动物学、中兽医学、动物科学、蚕学、蜂学、经济动物学、马业科学 | 畜牧学(一级学科)、兽医学(一级学科) | ||||||||||
| 47 | 独山县麻尾镇乡村振兴工作站 | 04 | 独山县麻尾镇南华路60号 | 0854-3412708 | 22726703501 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事乡村振兴工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 是 | ||||||||||||
| 48 | 独山县麻尾镇党务政务服务黄后分中心 | 04 | 独山县麻尾镇黄后村 | 0854-3412708 | 22726703601 | 工作人员 | 管理岗位 | 党务政务服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||||||||
| 49 | 独山县麻尾镇党务政务服务尧棒分中心 | 04 | 独山县麻尾镇三棒村 | 0854-3412708 | 22726703701 | 工作人员 | 管理岗位 | 党务政务服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||||||||
| 50 | 独山县上司镇农业综合服务中心 | 04 | 独山县上司镇上司村河阳路 | 0854-3461001 | 22726703801 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业综合服务中心相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、给排水科学与工程、给水排水工程、水质科学与技术 | 水利水电工程、水利工程、水文学及水资源、水工结构工程 | ||||||||||
| 51 | 独山县影山镇财政所 | 04 | 独山县影山镇翁奇村旧寨组 | 0854-3311318、18375208141 | 22726703901 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 财务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业、金融学类 | 会计学、审计(一级学科)、经济学学科门类 | ||||||||||
| 52 | 独山县影山镇党务政务服务中心 | 04 | 独山县影山镇翁奇村旧寨组 | 0854-3311318、18375208141 | 22726704001 | 工作人员 | 管理岗位 | 党务政务服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本县户籍(生源)。 | |||||||||||
| 53 | 独山县影山镇人力资源和社会保障服务中心(独山县影山镇医疗保障服务中心) | 04 | 独山县影山镇翁奇村旧寨组 | 0854-3311318、18375208141 | 22726704101 | 工作人员 | 管理岗位 | 社会保障服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 专科及以上 | 是 | ||||||||||||
| 54 | 独山县玉水镇农业综合服务中心 | 04 | 独山县玉水镇玉水村塘立街上 | 0854-3395001 | 22726704201 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 农村农业服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学学科门类 | 限女性。 | ||||||||||
| 55 | 独山县玉水镇农业综合服务中心 | 04 | 独山县玉水镇玉水村塘立街上 | 0854-3395001 | 22726704202 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 农村农业服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学学科门类 | 限男性。 | ||||||||||
| 56 | 独山县玉水镇综合行政执法办公室 | 04 | 独山县玉水镇玉水村塘立街上 | 0854-3395001 | 22726704301 | 工作人员 | 管理岗位 | 行政执法工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本县户籍(生源)。 | |||||||||||
| 57 | 独山县下司镇农业综合服务中心 | 04 | 独山县下司镇下司村百花大道 | 0854-3471016 、13765451809 | 22726704401 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业综合服务中心相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学学科门类 | 农学学科门类 | ||||||||||
| 58 | 独山县下司镇乡村振兴工作站 | 04 | 独山县下司镇下司村百花大道 | 0854-3471016 、13765451809 | 22726704501 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事乡村振兴工作站相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限本县户籍(生源)。 | |||||||||||
| 59 | 独山县人民医院 | 03 | 独山县井城街道营上路1号 | 0854-4960079 | 22726704601 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | 需取得执业医师资格证或取得规培合格证。 | |||||||||
| 60 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 04 | 独山县麻尾镇新街 | 0854-3412870 | 22726704701 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | ||||||||||
| 61 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 04 | 独山县麻尾镇新街 | 0854-3412870 | 22726704702 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 专科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | 具备执业助理医师及以上资格证。 | |||||||||
| 62 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 04 | 独山县麻尾镇新街 | 0854-3412870 | 22726704703 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 2 | 专科及以上 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合(一级学科) | 具备执业助理医师及以上资格证。 | |||||||||
| 63 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 04 | 独山县麻尾镇新街 | 0854-3412870 | 22726704704 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 康复医学与理疗学 | 具备康复治疗士及以上资格证。 | |||||||||
| 64 | 独山县人民医院第一分院(麻尾中心医院) | 04 | 独山县麻尾镇新街 | 0854-3231856 | 22726704705 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 专科及以上 | 1.服务地为独山县; 2.专科层次农村订单定向免费医学毕业。 | ||||||||||||
| 65 | 独山县人民医院第二分院(上司中心医院) | 04 | 独山县上司镇横街 | 0854-3461027 | 22726704801 | 工作人员 | 管理岗位 | 办公室相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | |||||||||||
| 66 | 独山县人民医院第二分院(上司中心医院) | 04 | 独山县上司镇横街 | 0854-3461027 | 22726704802 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | ||||||||||
| 67 | 独山县人民医院第三分院(下司中心医院) | 04 | 独山县下司镇下司村政府所在地 | 0854-3471120 | 22726704901 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | 具备执业助理医师及以上资格证。 | |||||||||
| 68 | 独山县妇幼保健院 | 03 | 独山县井城街道环东路国资大厦斜对面 | 0854-4968871 | 22726705001 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术 | 临床检验诊断学 | ||||||||||
| 69 | 独山县百泉中心医院 | 04 | 独山县井城街道南通南路61号 | 18985068787 | 22726705101 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 专科及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 医学检验技术 | 临床检验诊断学 | 具备医学检验技术(士)及以上资格证。 | |||||||||
| 70 | 独山县百泉中心医院 | 04 | 独山县井城街道南通南路61号 | 18985068787 | 22726705102 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 临床医学(一级学科) | ||||||||||
| 71 | 独山县中医医院 | 03 | 独山县井城街道中华南路3号 | 0854-3234133 | 22726705201 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | 中医学(一级学科) | 具备执业医师及以上资格证。 | |||||||||
| 72 | 独山县中医医院 | 03 | 独山县井城街道中华南路3号 | 0854-3234133 | 22726705202 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | 中西医结合(一级学科) | 具备执业医师及以上资格证。 | |||||||||
