| 附件1 | ||||||||||
| 2022年第十届贵州人才博览会遵义市事业单位人才引进岗位信息表 | ||||||||||
| 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类型 | 工作地点 | 人数 | 学历 | 学位 | 职称/职业资格 | 专业要求 | 其他条件及备注 |
| 遵义医药高等专科学校 | SZ0001 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲大学城 | 10 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:哲学、法学、教育学、医学、理学、工学、管理学 | ||
| 遵义市红十字会应急救护服务中心 | SZ0002 | 应急救护 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有法律A证 | 一级学科:法学 | |
| 遵义市民政工作服务中心 | SZ0003 | 工作人员 | 管理岗位 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:计算机科学与技术 | ||
| 遵义市精神病院 | SZ0004 | 办公室工作人员 | 管理岗位 | 遵义市精神病院 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:中国语言文学 | ||
| 遵义市精神病院 | SZ0005 | 医教科工作人员 | 管理岗位 | 遵义市精神病院 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:社会医学与卫生事业管理、行政管理、社会保障 | ||
| 遵义市救助站 | SZ0006 | 专业技术人员 | 专业技术岗 | 遵义市救助站 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:社会学、社会工作 | ||
| 遵义灌区管理局 | SZ0007 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:水利工程 二级学科:水利工程 |
||
| 遵义市建筑业服务中心 | SZ0008 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:建筑学 | ||
| 遵义市自然资源调查与国土空间规划研究院 | SZ0009 | 技术人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科;风景园林、风景园林学 | ||
| 遵义市文化旅游发展中心 | SZ0010 | 旅游管理人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:旅游管理 | ||
| 贵州航天职业技术学院 | SZ0011 | 马克思主义学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:马克思主义理论 二级学科:马克思主义哲学 |
中共党员 | |
| 贵州航天职业技术学院 | SZ0012 | 电子工程系教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:信息与通信工程 | ||
| 贵州航天职业技术学院 | SZ0013 | 教师工作处工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:工商管理 二级学科:行政管理 |
||
| 贵州航天职业技术学院 | SZ0014 | 督导室工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:课程与教学论、高等教育学、职业技术教育学 | ||
| 贵州广播电视大学遵义分校 | SZ0015 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市红花岗区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:工商管理 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0016 | 人文与传媒学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:文学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0017 | 教师教育学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:教育学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0018 | 历史文化 与旅游学院教师 |
专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:历史学、管理学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0019 | 马克思主义学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:经济学、法学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0020 | 物理与电子科学学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:理学、工学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0021 | 工学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:理学、工学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0022 | 化学化工学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:理学、工学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0023 | 数学学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:理学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0024 | 信息工程学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:理学、工学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0025 | 管理学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:经济学、法学、管理学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0026 | 资源与环境学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:理学、工学、农学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0027 | 生物与农业科技学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:工学、农学、医学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0028 | 外国语学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:文学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0029 | 音乐与舞蹈学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:艺术学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0030 | 美术学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:工学、艺术学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0031 | 体育学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:教育学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0032 | 国际教育学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:文学 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0033 | 全校各部门教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 23 | 博士研究生 | 博士 | 不限专业 | ||
| 遵义师范学院 | SZ0034 | 人文与传媒学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:设计学 二级学科:传播学 |
||
| 遵义师范学院 | SZ0035 | 教师教育学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:教育学 二级学科:教育管理 |
||
| 遵义师范学院 | SZ0036 | 音乐与舞蹈学院教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:音乐与舞蹈学、戏剧与影视学 二级学科:电影、舞蹈 |
||
| 仁怀市生态环境监测站 | SZ0037 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市仁怀市 | 1 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:环境科学与工程、核科学与技术 | |||
| 遵义市农村发展服务中心 | SZ0038 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:农业推广 | ||
| 遵义市种植业发展服务中心 | SZ0039 | 工作人员 | 管理岗位 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:园艺学、农业资源与环境 | ||
| 遵义市人力资源开发服务中心 | SZ0040 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市红花岗区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:新闻传播学、新闻与传播; 二级学科:企业管理 |
||
| 遵义市综合风险监测预警服务中心 | SZ0041 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:计算机科学与技术、信息与通信工程 | ||
| 中共遵义市委党校 | SZ0042 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:历史学 | ||
| 遵义职业技术学院 | SZ0043 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:教育学 | ||
| 遵义职业技术学院 | SZ0044 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:工商管理 | ||
| 遵义职业技术学院 | SZ0045 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:音乐与舞蹈学 | ||
| 遵义职业技术学院 | SZ0046 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:园艺学 | ||
| 遵义市交通建设服务中心 | SZ0047 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:交通运输工程。 二级学科:交通运输工程 |
||
| 遵义市社会科学发展服务中心 | SZ0048 | 工作人员 | 管理岗位 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:新闻传播学、新闻与传播、理论经济学、哲学 | ||
| 遵义市边防检查服务中心 | SZ0049 | 工作人员 | 管理岗位 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:国际商务 二级学科:国际贸易学 | 35周岁及以下 | |
| 遵义市煤炭安全生产服务中心 | SZ0050 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:矿物学、岩石学、矿床学,构造地质学,工程力学,岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程,矿产普查与勘探,地质工程,采矿工程,矿物加工工程,安全技术及工程。 | 因需要到煤矿井下检查工作,建议男性报考。 | |
| 遵义市军民融合发展服务中心 | SZ0051 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:计算机科学与技术 | ||
| 遵义市农业综合行政执法监察支队 | SZ0052 | 工作人员 | 管理岗位 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科: 法学、 法律 | ||
| 遵义市产品质量检验检测院 | SZ0053 | 检验检测专业技术人员 | 专业技术岗 | 遵义市区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:食品科学与工程 | ||
| 遵义市特种设备检验所 | SZ0054 | 检验人员 | 专业技术岗 | 遵义市区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:化工过程机械、热能工程、材料加工工程、机械制造及其自动化 | ||
| 贵州长征干部学院 | SZ0055 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区板桥镇 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 学科门类:哲学、经济学、统计学、法学、教育学、文学、历史学、工学、军事学、管理学、艺术学 | 具有教师系列(党校教师或高校教师)正高级专业技术职务任职资格证书及以上人员可放宽至全日制本科学历,学科门类为:哲学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、艺术学。 | |
| 贵州长征干部学院 | SZ0056 | 教师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区板桥镇 | 2 | 硕士研究生及以上 | 博士 | 学科门类:哲学,经济学,统计学,法学,教育学,文学,历史学,工学,军事学,管理学,艺术学 | 1.具有教师系列(党校教师或高校教师)副高级专业技术职务任职资格证书及以上人员,可放宽至硕士研究生学历,学科门类:哲学、经济学、统计学、法学、教育学、文学、历史学、工学、军事学、管理学、艺术学;2.具有教师系列(党校教师或高校教师)正高级专业技术职务任职资格证书及以上,人员可放宽至全日制大学本科学历;学科门类为:哲学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、艺术学。 | |
| 遵义市疾病预防控制中心 | SZ0057 | 职业病防治岗 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:辐射防护及环境保护、放射医学 | ||
| 遵义市疾病预防控制中心 | SZ0058 | 检验检测岗 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:生物化学与分子生物学、免疫学、病原生物学 | ||
| 遵义市疾病预防控制中心 | SZ0059 | 传染病防治岗 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、卫生毒理学 | ||
| 遵义市第四人民医院 | SZ0060 | 临床医师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证书 | 一级学科:临床医学 | 具有副高级及以上专业技术职务任职资格人员学历放宽至本科,专业为临床医学类(一级学科);2016年及以后毕业生需具备住院医师规范化培训合格证书或证明 |
| 贵州航天医院 | SZ0061 | 急诊科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 一级学科:临床医学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0062 | 消化内科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0063 | 肾脏风湿内科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0064 | 心血管内科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0065 | 呼吸科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:内科学、肿瘤学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0066 | 心胸外科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:外科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0067 | 感染科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0068 | 神经外科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:神经病学、外科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0069 | 妇科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:妇产科学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0070 | 麻醉科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:麻醉学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0071 | 影像科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师资格证和执业医师执业证书 | 二级学科:影像医学与核医学 | 2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 贵州航天医院 | SZ0072 | 病理科技师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初级及以上检验师专业技术职务任职资格证书 | 二级学科:临床检验诊断学 | |
| 贵州航天医院 | SZ0073 | 实验室检验人员 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:药理学、临床药学、临床检验诊断学、病原生物学、免疫学、生物化学与分子生物学 | ||
| 贵州航天医院 | SZ0074 | 护理人员 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有护士执业证书。 | 二级学科:护理学、护理 | |
| 贵州航天医院 | SZ0075 | 科教部工作人员 | 管理岗位 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:社会医学与卫生事业管理、统计学 | ||
| 贵州航天医院 | SZ0076 | 质管部工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:临床医学 | ||
| 贵州航天医院 | SZ0077 | 后勤部工作人员 | 管理岗位 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:建筑设计及其理论、岩土工程、结构工程、市政工程、教育经济与管理 | ||
| 遵义市中心血站 | SZ0078 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 护理专业需护师及以上专业技术职务任职资格证书(护师及以上专业技术职务任职资格考试合格通知书具同等效力);检验专业需检验师及以上专业技术职务任职资格证书(检验师及以上专业技术职务任职资格考试合格通知书具同等效力);药学专业需药师及以上专业技术职务任职资格证书(药师及以上专业技术职务任职资格考试合格通知书具同等效力);医学专业需医师及以上专业技术职务任职资格证书(医师及以上专业技术职务任职资格考试合格通知书具同等效力)。 | 学科门类:医学 | |
| 遵义市中医院 | SZ0079 | ICU学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 本科:一级学科:临床医学类; 研究生:一级学科:临床医学 |
专业技术岗位。按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0080 | 眼科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 本科:一级学科:临床医学类、中医学类; 研究生:一级学科:临床医学、中医学 |
专业技术岗位。按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0081 | 肺病科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 本科:一级学科:临床医学类、中西医结合类; 研究生:一级学科:临床医学;二级学科:中西医结合临床 |
按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0082 | 耳鼻喉科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 本科:一级学科:临床医学类、中医学类; 研究生:一级学科:临床医学、中医学 |
按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0083 | 感染性疾病科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 本科:一级学科:中西医结合类; 研究生:二级学科:中西医结合临床 |
按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0084 | 儿科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 本科:一级学科:临床医学类、中西医结合类; 研究生:一级学科:临床医学;二级学科:中西医结合临床 |
按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0085 | 脑病科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 一级学科:中医学;二级学科:中西医结合临床、神经病学 | 按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0086 | 妇科学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 二级学科:妇产科学、中医妇科学、中西医结合临床 | 按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准30~60万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。博士学历学位或主任医师职称的参照博士引才待遇。 |
| 遵义市中医院 | SZ0087 | 医学博士 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 一级学科:中医学、临床医学、口腔医学;二级学科:中西结合临床 | 按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费一人一议,标准60~100万元(含住房补贴),提供1-2年免费住宿,住宿标准2000元每月。 | |
| 遵义市中医院 | SZ0088 | 医学硕士 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 7 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书,2014年及以后毕业人员需具备住院医师规范化培训合格证书或证明。 | 一级学科:临床医学、中医学、口腔医学;二级学科:中西医结合临床 | 按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费1万元。 |
| 遵义市中医院 | SZ0089 | 护士 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有护士执业证书。 | 一级学科:护理、护理学 | 按市人才办引才规定直接入编,核发工资,引进人才安置费1万元。 |
| 遵义市中医院 | SZ0090 | 信息科工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:信息与通信工程 | 按市人才办引才规定直接入编。 | |
| 遵义市中医院 | SZ0091 | 设备科工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:生物医学工程、电子与通信工程、生物工程 | 按市人才办引才规定直接入编。 | |
| 遵义市中医院 | SZ0092 | 院感科工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:公共卫生与预防医学 | 按市人才办引才规定直接入编。 | |
| 遵义市中医院 | SZ0093 | 医务部工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 二级学科:社会医学与卫生事业管理 | 按市人才办引才规定直接入编。 | |
| 遵义市妇幼保健院 | SZ0094 | 西医临床医师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书,2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 | 一级学科:临床医学 | 非研究生及以上学历人员需具有对应专业副高级及以上专业技术职务任职资格证书,专业为临床医学类。 |
| 遵义市妇幼保健院 | SZ0095 | 中医临床医师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书,2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 | 一级学科:中医学、中西医结合 | 非研究生及以上学历人员需具有对应专业副高级及以上专业技术职务任职资格证书,专业为一级学科:中医学类 |
| 遵义市妇幼保健院 | SZ0096 | 病理科医师 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书,2014年及以后毕业人员需具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 | 一级学科:临床医学;二级学科:病理学与病理生理学 | 非研究生及以上学历人员需具有对应专业副高级及以上专业技术职务任职资格证书,专业为临床医学类。 |
| 遵义市妇幼保健院 | SZ0097 | 生殖医学科实验室负责人 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有对应专业副高级及以上专业技术职务任职资格证书 | 学科门类:医学;一级学科:生物学 | |
| 遵义市妇幼保健院 | SZ0098 | 药学部技术人员 | 专业技术岗 | 遵义市新蒲新区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有药师或中药师及以上专业技术职务任职资格证书。 | 一级学科:药学 | |
| 遵义市第五人民医院 | SZ0099 | 临床医师(技师) | 专业技术岗 | 遵义市红花岗区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床医师须具有执业医师执业证书 | 一级学科:临床医学、中医学、中西医结合、基础医学 | |
| 遵义市第五人民医院 | SZ0100 | 临床护士 | 专业技术岗 | 遵义市红花岗区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有护士执业证书。 | 二级学科:护理学、护理 | |
| 遵义市第五人民医院 | SZ0101 | 工作人员 | 专业技术岗 | 遵义市红花岗区 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:马克思主义理论、临床医学 二级学科:会计学、会计、汉语言文字学、社会医学与卫生事业管理 |
||
| 遵义市第五人民医院 | SZ0102 | 学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市红花岗区 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副高级及以上专业技术职务任职资格证书 | 本科:一级学科:临床医学类、医学技术类、中医学类、中西医结合类、基础医学类; 研究生:一级学科:临床医学、基础医学、中医学 |
|
| 遵义市第一人民医院 | SZ0103 | 临床学科带头人 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 9 | 博士研究生 | 博士 | 学科门类:医学类 | 具体岗位根据面试人员情况商定 | |
| 遵义市第一人民医院 | SZ0104 | 肿瘤科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书。 | 二级学科:肿瘤学 | |
| 遵义市第一人民医院 | SZ0105 | 呼吸内科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书。 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业的,须具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 遵义市第一人民医院 | SZ0106 | 神经内科一病区医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书。 | 二级学科:神经病学 | 2014年及以后毕业的,须具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 遵义市第一人民医院 | SZ0107 | 神经内科二病区医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书。 | 二级学科:神经病学 | 2014年及以后毕业的,须具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 遵义市第一人民医院 | SZ0108 | 血液科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书。 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业的,须具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
| 遵义市第一人民医院 | SZ0109 | 肾脏内科医师 | 专业技术岗 | 遵义市汇川区 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有执业医师执业证书。 | 二级学科:内科学 | 2014年及以后毕业的,须具有住院医师规范化培训合格证书或证明。 |
