| 2022年度钟山县中小学(幼儿园)教师公开招聘岗位计划表 | |||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 钟山县教育和科学技术局 填报时间:2022年 5 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 主管单位意见 | 同 意 | 人社部门意见 | 同 意 | 编办部门意见 | 同 意 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 市县(或区) | 市县(或区)代码 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 年龄 | 执业(职业) 资格条件 |
工作经历要求 | 招聘范围及对象 | 对服务年限 有何要求 |
招聘岗位 其他说明 |
面试方式 | 是否 免笔试 |
备注 说明 |
资格审查 单位 |
资格审查 咨询电话 |
联系地址及邮编 | 岗位属性 |
| 1 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 语文教师 | 4511220001 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山中学1人,钟山县第二高级中学2人,钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 2 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 数学教师 | 4511220002 | 7 | 本科以上 | 学士以上 | 数学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山中学2人,钟山县第二高级中学5人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 3 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 第三高级中学 |
数学教师 | 4511220003 | 7 | 本科以上 | 学士以上 | 数学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 4 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 第二高级中学 |
英语教师 | 4511220004 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 英语、、商务英语 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 5 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 物理教师 | 4511220005 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 物理学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山中学实验教师2人、钟山县第二高级中学2人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 6 | 钟山县 | 451122 | 钟山县第三高级中学 | 物理教师 | 4511220006 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 物理学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 7 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 化学教师 | 4511220007 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山中学实验教师1人,钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 8 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 生物教师 | 4511220008 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 生物科学及技术类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山中学教师1人、实验教师1人,钟山县第二高级中学2人,钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 9 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 政治教师 | 4511220009 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山中学3人、钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 10 | 钟山县 | 451122 | 钟山县第二高级中学 | 政治教师 | 4511220010 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 11 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 历史教师 | 4511220011 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 历史学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第二高级中学2人,钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 12 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 地理教师 | 4511220012 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 地理科学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第二高级中学4人,钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 13 | 钟山县 | 451122 | 钟山县高中学校 | 心理教师 | 4511220013 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第二高级中学1人,钟山县第三高级中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 14 | 钟山县 | 451122 | 钟山县第三高级中学 | 舞蹈教师 | 4511220014 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演与教育、音乐与舞蹈学类(中外合作办学)、舞蹈史与舞蹈理论 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 15 | 钟山县 | 451122 | 钟山县第三高级中学 | 体育教师 | 4511220015 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中及以上教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 16 | 钟山县 | 451122 | 钟山县第三高级中学 | 信息技术教师 | 4511220016 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学、计算机教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 高中岗 |
| 17 | 钟山县 | 451122 | 钟山县职业技术学校 | 数学教师 | 4511220017 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 数学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中或中职教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 全额事业编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 中职岗 |
| 18 | 钟山县 | 451122 | 钟山县职业技术学校 | 政治教师 | 4511220018 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有高中或中职教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 全额事业编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 中职岗 |
| 19 | 钟山县 | 451122 | 钟山县职业技术学校 | 工业机器人教师 | 4511220019 | 1 | 本科以上 | 无要求 | 机械设计制造及其自动化、智能交互设计、机械工程及自动化、制造自动化与测控技术、机械设计及制造 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有中职教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 全额事业编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 中职岗 |
| 20 | 钟山县 | 451122 | 钟山县职业技术学校 | 汽车运用与维修教师 | 4511220020 | 1 | 本科以上 | 无要求 | 汽车维修工程教育、智能车辆工程、车辆工程、汽车服务工程、汽车电子技术与检测诊断、汽车与拖拉机 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有中职教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 全额事业编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 中职岗 |
| 21 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县第一中学 |
语文教师 | 4511220021 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 22 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
语文教师 | 4511220022 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第二中学1人,钟山县第四中学3人,钟山县第五中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 23 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
数学教师 | 4511220023 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 数学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学3人,钟山县第四中学1人,钟山县第五中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 24 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 第一中学 |
英语教师 | 4511220024 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 英语、、商务英语 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 25 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 第一中学 |
道德与法治教师 | 4511220025 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 26 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
历史教师 | 4511220026 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 历史学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学1人,钟山县第五中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 27 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
地理教师 | 4511220027 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 地理科学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学1人,钟山县第二中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 28 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 第一中学 |
体育教师 | 4511220028 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 29 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
物理教师 | 4511220029 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 物理学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学1人,钟山县第四中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 30 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
化学教师 | 4511220030 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学1人,钟山县第四中学1人,钟山县第五中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 31 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 第一中学 |
信息技术教师 | 4511220031 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学、计算机教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 32 | 钟山县 | 451122 | 钟山县第一中学 | 美术教师 | 4511220032 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工艺美术、美术学、中国画、油画、壁画、绘画、雕塑 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 33 | 钟山县 | 451122 | 钟山县两安瑶族乡两安民族中学 | 美术教师 | 4511220033 | 1 | 专科以上 | 无要求 | 美术教育、美术、绘画、雕塑 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 34 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
音乐教师 | 4511220034 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、指挥、键盘乐器演奏、弦乐器演奏、打击乐器演奏、中国乐器演奏 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学1人,钟山县第五中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 35 | 钟山县 | 451122 | 钟山县 县直初中学校 |
生物教师 | 4511220035 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 生物科学及技术类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县第一中学1人,钟山县第二中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 36 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇初中学校 | 物理教师 | 4511220036 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 物理学类、物理教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县回龙镇中学1人,钟山县花山瑶族乡民族学校(初中部)1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 37 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇初中学校 | 英语教师 | 4511220037 | 4 | 专科以上 | 无要求 | 商务英语、 应用英语、实用英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县公安镇中学1人,钟山县凤翔镇中学1人,钟山县清塘镇英家中学1人,钟山县花山瑶族乡民族学校(初中部)1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 38 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇初中学校 | 数学教师 | 4511220038 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 数学类、数学教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县同古镇中学1人,钟山县公安镇中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 39 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇初中学校 | 道德与法治教师 | 4511220039 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 政治学类、政史教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县同古镇中学1人,钟山县公安镇第一中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 40 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇初中学校 | 语文教师 | 4511220040 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、综合文科教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县清塘镇中学1人,钟山县公安镇中学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 41 | 钟山县 | 451122 | 钟山县公安镇中学 | 体育教师 | 4511220041 | 1 | 专科以上 | 无要求 | 体育学类 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 42 | 钟山县 | 451122 | 钟山县同古镇中学 | 地理教师 | 4511220042 | 1 | 专科以上 | 无要求 | 地理科学类、地理教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 43 | 钟山县 | 451122 | 钟山县两安瑶族乡两安民族中学 | 化学教师 | 4511220043 | 1 | 专科以上 | 无要求 | 化学类、化学教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 初中岗 |
| 44 | 钟山县 | 451122 | 钟山县实验小学 | 数学教师 | 4511220044 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 数学类 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 45 | 钟山县 | 451122 | 钟山县实验小学 | 信息技术教师 | 4511220045 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术类、教育技术学、计算机教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 46 | 钟山县 | 451122 | 钟山县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4511220046 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 特殊教育、儿童康复、听力语言康复技术 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 47 | 钟山县 | 451122 | 钟山县城区小学 | 语文教师 | 4511220047 | 6 | 专科以上 | 无要求 | 中国汉语言文学及文秘类、语文教育、综合文科教育、初等教育、小学教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县钟山镇第一小学2人、钟山县钟山镇第八小学2人、钟山县钟山镇第九小学1人,钟山县钟山镇第三小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 48 | 钟山县 | 451122 | 钟山县城区小学 | 数学教师 | 4511220048 | 4 | 专科以上 | 无要求 | 数学类、数学教育、综合理科教育、初等教育、小学教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县钟山镇第一小学1人、钟山县钟山镇第四小学1人、钟山县钟山镇第六小学1人,钟山县钟山镇第八小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 49 | 钟山县 | 451122 | 钟山县钟山镇第六小学 | 音乐教师 | 4511220049 | 1 | 专科以上 | 无要求 | 音乐教育、音乐表演、音乐传播 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 无 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 50 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇小学 | 音乐教师 | 4511220050 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 音乐教育、音乐表演、音乐传播 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县清塘镇中心小学1人,钟山县凤翔镇中心小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 51 | 钟山县 | 451122 | 钟山县城区小学 | 英语教师 | 4511220051 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 商务英语、 应用英语、实用英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县钟山镇第六小学1人,钟山县钟山镇第九小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 52 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇小学 | 英语教师 | 4511220052 | 6 | 专科以上 | 无要求 | 商务英语、 应用英语、实用英语、外贸英语、旅游英语、英语教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县清塘镇中心小学2人,钟山县珊瑚镇中心小学1人,钟山县清塘镇新龙完小1人,钟山县清塘镇印山完小1人,钟山县燕塘镇玉坡完小1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 53 | 钟山县 | 451122 | 钟山县城区小学 | 体育教师 | 4511220053 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 体育学类、小学体育教育 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县钟山镇中心小学1人,钟山县钟山镇第九小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 54 | 钟山县 | 451122 | 钟山县乡镇小学 | 体育教师 | 4511220054 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 体育学类、小学体育教育 | 无要求 | 18-40周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县回龙镇东寨完小1人,钟山县公安镇中心小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
| 55 | 钟山县 | 451122 | 钟山县城区小学 | 信息技术教师 | 4511220055 | 2 | 专科以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类、计算机教育、现代教育技术 | 无要求 | 18-35周岁 | 具有小学、初中或高中教师资格证 | 无要求 | 不限 | 最低服务期限为3年 | 钟山县钟山镇第九小学1人,钟山县钟山镇第三小学1人,体检、考察合格人员按综合成绩从高分到低分顺序依次选择 | 结构化面试 | 否 | 中小学教职工编制 | 钟山县教育和科学技术局 | 0774-8988389 | 钟山县县城南路17号,邮编542699 | 小学岗 |
