| 附件2 | ||||||||||||||||||||||
| 武威市2022年“特岗计划”学科岗位需求计划表 | ||||||||||||||||||||||
| 填报单位盖章: 负责人(签字): 填报人(签字): | ||||||||||||||||||||||
| 经对凉州区、天祝县农村义务教育阶段学校教师需求全面分析,结合凉州区和天祝县中小学教师编制情况科学测算,并经县(区)政府研究同意,2022年为凉州区和天祝县招聘特岗教师113名,保证将三年服务期满考核合格愿意留任的特岗教师及时给予入编,并落实相关待遇政策。 | ||||||||||||||||||||||
| 设岗学校 | 学校类型 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 心理学 | 科学 | 小学全科 | 生源(户籍)要求 | 签约农硕数量 | 农硕任教科目 | 学历要求 |
| 武威第五中学 | 九年一贯制(小学部) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||
| 武威第七中学 | 完全中学(初中部) | 3 | 2 | 1 | 甘肃省生源 | 3 | 英语2名 化学1名 |
全日制本科学历 | ||||||||||||||
| 武威第十一中学 | 九年一贯制(初中部) | 4 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 武威第十一中学 | 九年一贯制(小学部) | 2 | 2 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区张义镇中路九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区张义镇中路小学 | 村级小学 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区张义镇中心小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 武威第十四中学 | 初级中学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 武威第二十中学 | 九年一贯制(初中部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 武威第二十二中学 | 九年一贯制(初中部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 武威第二十四中学 | 九年一贯制(初中部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区武威南铁路第一小学 | 乡镇小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||
| 凉州区武威南铁路第二小学 | 乡镇小学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||
| 凉州区黄羊实验小学 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 凉州区黄羊镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区黄羊镇九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区黄羊镇新店小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区黄羊镇靖边街小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区河东镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||
| 凉州区谢河镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区韩佐镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区金河镇九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 凉州区金河镇王景寨小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区长城镇西湖小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区长城镇长城小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区吴家井镇九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||
| 凉州区下双镇沙河小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区九墩滩九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区永昌镇和寨九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区洪祥镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区洪祥镇王家庄小学 | 村级小学 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 武威第十六中学 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 武威第十六中学 | 九年一贯制(小学部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区双城镇南安九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区四坝镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区丰乐镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 凉州区康宁镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 凉州区康宁镇九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区金山镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区金山镇九年制学校 | 九年一贯制(小学部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 凉州区五和镇五和小学 | 村级小学 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区五和镇支寨小学 | 村级小学 | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区西营镇西营九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||
| 凉州区西营镇红星九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区柏树镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 凉州区松树镇槐树小学 | 村级小学 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区松树镇科畦教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区松树镇莲花山教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区松树镇冯良寨教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区金塔镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | |||||||||||||||||
| 凉州区新华镇九年制学校 | 九年一贯制(初中部) | 2 | 1 | 1 | 凉州区户籍或凉州区生源 | 本科及以上学历、学士学位及以上 | ||||||||||||||||
| 天祝县天堂学校 | 九年一贯制(初中部) | 1 | 1 | 甘肃省生源 | 1 | 语文 | 全日制本科学历 | |||||||||||||||
| 天祝县打柴沟镇初级中学 | 初级中学 | 1 | 1 | 甘肃省生源 | 1 | 语文 | 全日制本科学历 | |||||||||||||||
| 天祝县打柴沟镇初级中学 | 初级中学 | 1 | 1 | 甘肃省生源 | 1 | 思想政治 | 全日制本科学历 | |||||||||||||||
| 合计 | 113 | 18 | 21 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 10 | 11 | 3 | 12 | 6 | |||||||||
武威人事考试网
