| 附件1 | |||||||||||
| 赤峰市公安机关2022年公开招聘警务辅助人员岗位表 | |||||||||||
| 序号 | 招聘 单位 |
岗位 名称 |
招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | ||||||
| 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 户籍 | 是否为蒙汉兼通岗位 | 其他资格条件 | |||||
| 1 | 市局留置看护监管中心(75人) | 勤务辅警岗位1 | 54 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 国民教育序列大学专科及以上(退役军人可放宽至高中及以上) | 不限 | 具有赤峰市户籍(含高考入学前为赤峰市户籍) | 否 | 无 | |
| 2 | 勤务辅警岗位2 | 21 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 国民教育序列大学专科及以上(退役军人可放宽至高中及以上) | 不限 | 具有赤峰市户籍(含高考入学前为赤峰市户籍) | 否 | 无 | ||
| 3 | 阿鲁科尔沁旗公安局(35人) | 阿鲁科尔沁旗天山镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | |
| 4 | 阿鲁科尔沁旗天山镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 5 | 阿鲁科尔沁旗天山口镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 6 | 阿鲁科尔沁旗新民乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 7 | 阿鲁科尔沁旗巴彦花镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 8 | 阿鲁科尔沁旗乌兰哈达乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 9 | 阿鲁科尔沁旗双胜镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 10 | 阿鲁科尔沁旗先锋乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 11 | 阿鲁科尔沁旗坤都镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 12 | 阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 13 | 阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 14 | 阿鲁科尔沁旗赛罕塔拉苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 15 | 阿鲁科尔沁旗赛罕塔拉苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 16 | 阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 17 | 阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 18 | 阿鲁科尔沁旗绍根镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 19 | 阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 20 | 阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 21 | 阿鲁科尔沁旗罕苏木苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有阿鲁科尔沁旗户籍(含高考入学前为阿鲁科尔沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 22 | 巴林左旗公安局(55人) | 巴林左旗林东东、西城驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | |
| 23 | 巴林左旗林东镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 9 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 24 | 巴林左旗碧流台镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 25 | 巴林左旗十三敖包镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 26 | 巴林左旗隆昌镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 27 | 巴林左旗富河镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 28 | 巴林左旗花加拉嘎乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 29 | 巴林左旗查干哈达苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 30 | 巴林左旗白音勿拉镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 31 | 巴林左旗哈拉哈达镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 32 | 巴林左旗乌兰达坝苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 33 | 巴林左旗三山乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有巴林左旗户籍(含高考入学前为巴林左旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 34 | 克什克腾旗公安局(30人) | 克什克腾旗经棚镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有克什克腾旗户籍(含高考入学前为克什克腾旗户籍) | 否 | 无 | |
| 35 | 克什克腾旗经棚镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有克什克腾旗户籍(含高考入学前为克什克腾旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 36 | 克什克腾旗宇宙地镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有克什克腾旗户籍(含高考入学前为克什克腾旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 37 | 克什克腾旗土城子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有克什克腾旗户籍(含高考入学前为克什克腾旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 38 | 克什克腾旗万合永镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有克什克腾旗户籍(含高考入学前为克什克腾旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 39 | 林西县公安局(21人) | 林西县林西镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | |
| 40 | 林西县五十家子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 41 | 林西县统部镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 42 | 林西县大营子乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 43 | 林西县大井镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 44 | 林西县官地镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 45 | 林西县新城子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 46 | 林西县十二吐乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 47 | 林西县新林镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有林西县户籍(含高考入学前为林西县户籍) | 否 | 无 | ||
| 48 | 翁牛特旗公安局(110人) | 翁牛特旗乌丹镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 30 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | |
| 49 | 翁牛特旗乌丹镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 50 | 翁牛特旗乌丹镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 51 | 翁牛特旗海拉苏镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 52 | 翁牛特旗五分地镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 53 | 翁牛特旗毛山东乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 54 | 翁牛特旗广德公镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 55 | 翁牛特旗乌敦套海镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 56 | 翁牛特旗桥头镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 8 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 57 | 翁牛特旗亿合公镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 8 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 58 | 翁牛特旗梧桐花镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 8 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 59 | 翁牛特旗解放营子乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 60 | 翁牛特旗格日僧苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 61 | 翁牛特旗阿什罕苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 62 | 翁牛特旗白音套海苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 63 | 翁牛特旗新苏莫苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 64 | 翁牛特旗大兴农场驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有翁牛特旗户籍(含高考入学前为翁牛特旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 65 | 喀喇沁旗公安局(19人) | 喀喇沁旗锦山镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | |
| 66 | 喀喇沁旗美林镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 67 | 喀喇沁旗王爷府镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 68 | 喀喇沁旗小牛群镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 69 | 喀喇沁旗牛家营子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 70 | 喀喇沁旗南台子乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 71 | 喀喇沁旗十家满族乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 72 | 喀喇沁旗西桥镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 73 | 喀喇沁旗乃林镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有喀喇沁旗户籍(含高考入学前为喀喇沁旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 74 | 宁城县公安局(100人) | 宁城县天义镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 12 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | |
| 75 | 宁城县汐子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 12 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 76 | 宁城县小城子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 77 | 宁城县大城子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 78 | 宁城县大明镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 79 | 宁城县忙农镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 80 | 宁城县五化镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 81 | 宁城县必斯营子镇 驻村(嘎查)勤务辅警 |
6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 82 | 宁城县大双庙镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 83 | 宁城县一肯中乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 84 | 宁城县三座店镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 85 | 宁城县存金沟乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 86 | 宁城县八里罕镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 8 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 87 | 宁城县右北平镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 88 | 宁城县黑里河镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有宁城县户籍(含高考入学前为宁城县户籍) | 否 | 无 | ||
| 89 | 敖汉旗公安局(85人) | 敖汉旗新惠镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | |
| 90 | 敖汉旗四家子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 91 | 敖汉旗金厂沟梁镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 92 | 敖汉旗贝子府镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 9 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 93 | 敖汉旗长胜镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 94 | 敖汉旗古鲁板蒿镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 95 | 敖汉旗兴隆洼镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 96 | 敖汉旗黄羊洼镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 97 | 敖汉旗下洼镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 6 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 98 | 敖汉旗牛古吐镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 8 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 99 | 敖汉旗四道湾子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 100 | 敖汉旗萨力巴乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 3 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 101 | 敖汉旗丰收乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 4 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 102 | 敖汉旗玛尼罕乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 103 | 敖汉旗木头营子乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 否 | 无 | ||
| 104 | 敖汉旗敖润苏莫苏木驻村(嘎查)勤务辅警 | 1 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有敖汉旗户籍(含高考入学前为敖汉旗户籍) | 是 | 无 | ||
| 105 | 红山区公安分局(37人) | 红山区红庙子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有红山区户籍(含高考入学前为红山区户籍) | 否 | 无 | |
| 106 | 红山区文钟镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 9 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有红山区户籍(含高考入学前为红山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 107 | 红山区桥北办事处驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有红山区户籍(含高考入学前为红山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 108 | 红山区铁南办事处驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有红山区户籍(含高考入学前为红山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 109 | 红山区西城办事处驻村(嘎查)勤务辅警 | 8 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有红山区户籍(含高考入学前为红山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 110 | 红山区东城办事处驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有红山区户籍(含高考入学前为红山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 111 | 松山区公安分局(90人) | 松山区穆家营子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 10 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有松山区户籍(含高考入学前为松山区户籍) | 否 | 无 | |
| 112 | 松山区当铺地满族乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 5 | 女 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有松山区户籍(含高考入学前为松山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 113 | 松山区穆家营子镇驻村(嘎查)勤务辅警 | 2 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有松山区户籍(含高考入学前为松山区户籍) | 否 | 无 | ||
| 114 | 松山区当铺地满族乡驻村(嘎查)勤务辅警 | 7 | 男 | 18周岁以上35周岁及以下 | 高中及以上学历 | 不限 | 具有松山区户籍(含高考入学前为松山区户籍) | 否 | 无 | ||
