| 附件1: | ||||||||||||
| 南岔县2022年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||
| 序号 | 招聘事业单位主管部门 | 所属招聘事业单位 | 岗位名称 | 岗位 编号 |
性别 | 拟招聘人数 | 招聘条件 | 其他限定条件 | 岗位类型 | |||
| 专业 | 学历 | |||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||
| 合计 | 64 | |||||||||||
| 1 | 中共南岔县纪律检查委员会县监察委员会机关 | 南岔县廉政教育和案件服务中心 | 办事员 | 0101 | 男 | 1 | 政法学 | 法学 | 法律事务 | 大专及以上 | 中共党员,与专业相关工作经历2年以上 | 专技岗 |
| 0102 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、审计学、账务管理 | 大专及以上 | 专技岗 | |||||
| 2 | 中共南岔县委巡察工作领导小组办公室 | 南岔县巡察信息中心 | 办事员 | 0201 | 不限 | 1 | 理工学 | 计算机 | 计算机应用技术 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 3 | 中共南岔县委组织部 | 南岔县老干部服务中心 | 科员 | 0301 | 不限 | 1 | 文史哲学 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |
| 0302 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |||||
| 南岔县党员教育中心 | 科员 | 0303 | 不限 | 2 | 文史哲学 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |||
| 4 | 中共南岔县委 | 南岔县融媒体中心 | 播音员 | 0401 | 男 | 1 | 艺术学 | 戏剧与影视 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 具有相应工作岗位一年以上工作经历 | 专技岗 |
| 记者 | 0402 | 不限 | 1 | 文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | ||||
| 5 | 中共南岔县委 | 南岔县档案馆 | 科员 | 0501 | 不限 | 1 | 文史哲学 | 历史学 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |
| 6 | 中共南岔县委政法委员会 | 南岔县社会治安综合治理中心 | 办事员 | 0601 | 不限 | 1 | 政法学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 7 | 南岔县南岔镇人民政府 | 南岔镇综合便民服务中心 | 办事员 | 0701 | 男 | 5 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 中专及以上 | 限伊春市户籍。取得驾驶证资格5年以上 | 管理 |
| 8 | 南岔县发展和改革局 | 南岔县价格认证中心 | 办事员 | 0801 | 不限 | 2 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 南岔县经济信息中心 | 办事员 | 0802 | 不限 | 3 | 理工学、管理学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 有金融、经济、碳汇管理方面工作经历1年以上 | 管理 | ||
| 9 | 南岔县教育局 | 南岔县考试服务中心 | 办事员 | 0901 | 不限 | 1 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 南岔县学生资助服务中心 | 办事员 | 0902 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |||
| 南岔县青少年活动中心 | 办事员 | 0903 | 不限 | 2 | 艺术学 体育 |
不限 | 不限 | 大专及以上 | 限音乐、体育方向 | 专技岗 | ||
| 10 | 南岔县民政局 | 南岔县救助服务中心 | 办事员 | 1001 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 办事员 | 1002 | 不限 | 1 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | ||||
| 南岔县殡仪馆 | 办事员 | 1003 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 大专及以上 | 限南岔县户籍 | 专技岗 | ||
| 11 | 南岔县财政局 | 南岔县国有资产信息中心 | 科员 | 1101 | 不限 | 2 | 经济学 | 金融 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |
| 南岔县财政信息中心 | 科员 | 1102 | 不限 | 2 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |||
| 南岔县预算编审中心 | 科员 | 1103 | 不限 | 2 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |||
| 12 | 南岔县人力资源和社会保障局 | 南岔县劳动保障监察大队 | 办事员 | 1201 | 不限 | 1 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 限南岔县户籍 | 管理 |
| 南岔县就业服务中心 | 办事员 | 1202 | 不限 | 1 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 管理 | |||
| 南岔县社会保险事业中心 | 办事员 | 1203 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |||
| 南岔县劳动人事争议仲裁院 | 办事员 | 1204 | 不限 | 2 | 管理学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 要求有人力资源管理相关资质 | 管理 | ||
| 办事员 | 1205 | 不限 | 2 | 理工学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 管理 | ||||
| 13 | 南岔县自然资源局 | 南岔县土地整理储备中心 | 科员 | 1301 | 不限 | 1 | 农学 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 专技岗 | |
| 办事员 | 1302 | 不限 | 1 | 理工学 | 环境及自然保护 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | ||||
| 14 | 南岔县文体广电和旅游局 | 南岔县文化体育服务中心 | 办事员 | 1401 | 不限 | 1 | 体育 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 1402 | 不限 | 1 | 文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |||||
| 15 | 南岔县卫生健康局 | 南岔县卫生健康服务中心 | 办事员 | 1501 | 不限 | 1 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 办事员 | 1502 | 不限 | 1 | 医药学 | 卫生管理、药品管理与公共卫生 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | ||||
| 16 | 南岔县应急管理局 | 南岔县城镇消防大队 | 办事员 | 1601 | 不限 | 4 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 限退役军人 | 管理 |
| 南岔县应急管理综合行政执法大队 | 办事员 | 1602 | 不限 | 1 | 理工学 | 安全生产及安全工程 | 不限 | 大专及以上 | 管理 | |||
| 17 | 南岔县市场监督管理局 | 南岔县计量检测中心 | 办事员 | 1701 | 不限 | 1 | 理工学 | 食品科学及工程 | 不限 | 大专及以上 | 具有食品检验职业资格证 | 专技岗 |
| 1702 | 不限 | 2 | 理工学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 具有计量职业资格证 | 专技岗 | ||||
| 18 | 南岔县统计局 | 南岔县统计普查中心 | 办事员 | 1801 | 不限 | 2 | 理工学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 19 | 南岔县医疗保障局 | 南岔县医疗保险服务中心 | 办事员 | 1901 | 不限 | 2 | 医药学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 20 | 中共南岔县委机构编制委员会办公室 | 南岔县机构编制数据研究服务中心 | 办事员 | 2001 | 不限 | 2 | 理工学、文史哲学 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 管理 | |
| 21 | 南岔县退役军人事务局 | 南岔县退役军人服务中心 | 办事员 | 2101 | 不限 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 大专及以上 | 专技岗 | |
| 22 | 南岔县交通局 | 南岔县公路事业发展中心 | 办事员 | 2201 | 不限 | 2 | 理工学 | 交通运输及管理 | 不限 | 大专及以上 | 同等条件下,退役军人优先 | 专技岗 |
南岔人事考试网
