| 附件1 | |||||||||||||||
| 2023年金乡县事业单位公开招聘工作人员(综合类)岗位汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位 等级 |
岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 要求 |
学位 要求 |
大学专科 专业要求 |
大学本科 专业要求 |
研究生专业要求 | 其它条件要求 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 金乡县网络安全和信息化研究中心 | 中共金乡县委宣传部 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 01-文字材料 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科;中国语言文学专业学位、汉语国际教育专业学位、新闻与传播专业学位、计算机技术专业学位、软件工程专业学位、计算机应用专业学位、计算机科学与技术专业学位 | 0537-8709227 | |||
| 2 | 金乡县机构编制实名制中心 | 中共金乡县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 02-综合管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-8709227 | |||
| 3 | 金乡县县直机关党建研究中心 | 中共金乡县委县直机关工作委员会 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 03-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 4 | 金乡县重大决策事项推进服务中心 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 04-综合管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、计算机类、公共管理类 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | |||
| 5 | 金乡县干部政德教育中心 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 05-讲解教员 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类 | 不限 | 普通话等级证书二级(甲)等及以上;研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | |||
| 6 | 金乡县社会治理服务中心 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 06-综合管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 中国语言文学一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、工商管理一级学科;中国语言文学专业学位、汉语国际教育专业学位、计算机技术专业学位、软件工程专业学位、计算机应用专业学位、计算机科学与技术专业学位、工商管理专业学位、工商管理硕士专业学位、会计专业学位、会计硕士专业学位 | 0537-8709227 | ||||
| 7 | 金乡县机关事务中心 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 07-综合管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | |||
| 8 | 金乡县妇女儿童服务中心 | 金乡县妇女联合会机关 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 08-综合管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 9 | 金乡县商会会员服务中心 | 金乡县工商业联合会机关 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 09-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 应用经济学一级学科、理论经济学一级学科;应用经济学专业学位、金融专业学位、金融硕士专业学位、保险专业学位、投资经济学专业学位 | 0537-8709227 | |||
| 10 | 金乡县大数据中心 | 金乡县人民政府办公室 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 10-数据处理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、计算机类;信息管理与信息系统专业、大数据管理与应用专业 | 数学一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、管理科学与工程一级学科;计算机技术专业学位、软件工程专业学位、计算机应用专业学位、计算机科学与技术专业学位 | 0537-8709227 | |||
| 11 | 金乡县为民服务中心 | 金乡县行政审批服务局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 11-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 12 | 金乡县社会保险事业中心 | 金乡县人力资源和社会保障局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 12-定向岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵定向岗位 | 0537-3176616 | ||
| 13 | 金乡县自然资源管理服务中心 | 金乡县自然资源和规划局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 13-调查测绘 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类、地理科学类、测绘类;环境设计专业 | 管理科学与工程一级学科、地理学一级学科、测绘科学与技术一级学科;测绘工程专业学位、环境艺术设计及其理论专业、环境艺术设计专业、环境设计专业、人居环境设计学专业、城乡人居环境规划与设计专业 | 0537-8709227 | |||
| 14 | 金乡县市场监管服务中心 | 金乡县市场监督管理局 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 14-综合管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、 药学类 | 食品科学与工程一级学科、生物工程一级学科、药学一级学科;食品加工与安全专业学位、食品安全专业学位、食品工程专业学位、生物工程专业学位、生物与医药专业学位、生物医学工程专业学位、药学专业学位 | 0537-8709227 | |||
| 15 | 金乡县信访事务中心 | 金乡县信访局 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 15-财务管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、工商管理类、公共管理类 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | ||
| 16 | 金乡县医疗保障服务中心 | 金乡县医疗保障局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 16-医疗保险经办 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、中国语言文学类;会计学专业、会计专业、会计电算化专业、财务会计与审计专业、会计信息技术专业、财务会计教育专业、财务管理专业 | 临床医学一级学科、中国语言文学一级学科;临床医学专业学位、中国语言文学专业学位、汉语国际教育专业学位、会计学专业、会计专业学位、会计硕士专业学位、财务管理专业 | 0537-8709227 | |||
| 17 | 金乡县社会救助综合服务中心 | 金乡县民政局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 17-社会救助 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍;有夜间及节假日救助巡查 | 0537-8709227 | ||
| 18 | 金乡县经济社会发展研究中心 | 金乡县发展和改革局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 18-价格事务服务 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、计算机类;会计学专业、会计专业、会计电算化专业、财务会计与审计专业、会计信息技术专业、财务会计教育专业、财务管理专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | ||
| 19 | 金乡县审计服务中心 | 金乡县审计局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 19-审计 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、土木类;会计学专业、会计专业、会计电算化专业、财务会计与审计专业、会计信息技术专业、财务会计教育专业、财务管理专业、审计学专业 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | ||
| 20 | 金乡县对外劳务合作中心 | 金乡县商务局 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 20-商务管理 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | ||
| 21 | 金乡县港航事业发展服务中心 | 金乡县交通运输局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 21-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学专业、法律专业、经济法学专业、会计学专业、会计专业、会计电算化专业、财务会计与审计专业、会计信息技术专业、财务会计教育专业、财务管理专业 | 法律硕士专业学位、法律专业学位、法学理论专业、民商法学专业、劳动法学专业、社会保障法学专业、经济法学专业、劳动与社会保障法学专业、会计学专业、财务管理专业、会计专业学位、会计硕士专业学位 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 22 | 金乡县应急保障服务中心 | 金乡县应急管理局 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 22-安全生产 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 23 | 金乡县水利工程运行服务中心 | 金乡县水务局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 23-水利 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 水利类、土木类、财政学类、中国语言文学类 | 水利工程一级学科、土木工程一级学科、中国语言文学一级学科;水利工程专业学位、建筑与土木工程专业学位、中国语言文学专业学位、汉语国际教育专业学位;财政学专业、税收学专业 | 0537-8709227 | |||
| 24 | 金乡县综合执法大队 | 金乡县综合行政执法局 | 综合管理 | 九级 | 财拨 | 24-法务 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学一级学科;法律硕士专业学位、法律专业学位 | 0537-8709227 | |||
| 25 | 金乡县爱国卫生和健康促进中心 | 金乡县卫生健康局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 25-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类 | 法学一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、电子科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科;法律硕士专业学位、法律专业学位、计算机技术专业学位、软件工程专业学位、计算机应用专业学位、计算机科学与技术专业学位、电子与通信工程专业学位、电子与信息专业学位 | 0537-8709227 | |||
| 26 | 金乡县王杰烈士纪念设施保护中心 | 金乡县退役军人事务局 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 26-文字材料 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、法学类、政治学类 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | ||
| 27 | 金乡县国有资产事务中心 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 27-财务 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 应用经济学一级学科、理论经济学一级学科、工商管理一级学科;应用经济学专业学位、金融专业学位、保险专业学位、投资经济学专业学位、工商管理专业学位、工商管理硕士专业学位、会计专业学位、会计硕士专业学位 | 0537-8709227 | ||||
| 28 | 金乡县检验检测中心 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 28-检验检测 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、化工与制药类、化学类、生物工程类 | 食品科学与工程一级学科、化学工程与技术一级学科、化学一级学科、生物工程一级学科;食品工程专业学位、食品加工与安全专业学位、食品安全专业学位、化学工程专业学位、制药工程专业学位、化学专业学位、生物工程专业学位 | 0537-8709227 | ||||
| 29 | 金乡县投资促进服务中心 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 29-招商 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | |||
| 30 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 30-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 材料类、经济学类、机械类 | 不限 | 研究生报考的,本科须为所列专业 | 0537-8709227 | |||
| 31 | 金乡县政府园区发展服务中心 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 31-新材料 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 化工与制药类、经济学类、财政学类、金融学类 | 化学工程与技术一级学科、应用经济学一级学科、理论经济学一级学科;化学工程专业学位、制药工程专业学位、应用经济学专业学位、金融专业学位、金融硕士专业学位、保险专业学位、投资经济学专业学位 | 需长期驻外招商,适合男性 | 0537-8709227 | |||
| 32 | 金乡县金乡街道办事处社会治理服务中心 | 金乡县金乡街道办事处 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 32-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-8709227 | |||
| 33 | 金乡县高河街道办事处社会治理服务中心 | 金乡县高河街道办事处 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 33-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-8709227 | |||
| 34 | 金乡县王丕街道办事处社会治理服务中心 | 金乡县王丕街道办事处 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 34-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-8709227 | |||
| 35 | 金乡县鱼山街道办事处社会治理服务中心 | 金乡县鱼山街道办事处 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 35-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 0537-8709227 | |||
| 36 | 金乡县化雨镇农业综合服务中心 | 金乡县化雨镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 36-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 0537-8709227 | ||||
| 37 | 金乡县胡集镇社会治理服务中心 | 金乡县胡集镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 37-综合 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | |||
| 38 | 金乡县鸡黍镇社会治理服务中心 | 金乡县鸡黍镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 38-综合 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 39 | 金乡县卜集镇农业综合服务中心 | 金乡县卜集镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 39-综合 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 40 | 金乡县霄云镇农业综合服务中心 | 金乡县霄云镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 40-综合 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 41 | 金乡县司马镇农业综合服务中心 | 金乡县司马镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 41-综合 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 42 | 金乡县羊山镇社会治理服务中心 | 金乡县羊山镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 42-综合 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金乡户籍 | 0537-8709227 | ||
| 43 | 金乡县马庙镇农业综合服务中心 | 金乡县马庙镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 43-定向岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵定向岗位 | 0537-3176616 | ||
| 44 | 金乡县兴隆镇社会治理服务中心 | 金乡县兴隆镇人民政府 | 专业技术 | 初级 | 财拨 | 44-定向岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵定向岗位 | 0537-3176616 | ||
金乡人事考试网
