| 大竹县2023年上半年公开考试招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位 类别 |
岗位 名称 |
岗位编码 | 招聘 数量 |
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他条件 | 笔试 科目 |
面试 方式 |
备注 |
| 1 | 中共大竹县委党校 | 中共大竹县委党校 | 专技岗位 | 主要从事教学、科研等相关工作 | 2307001 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义哲学、中国哲学、逻辑学、伦理学、科学技术哲学 | 综合知识 | 试讲 | ||
| 2 | 中共大竹县委党校 | 中共大竹县委党校 | 专技岗位 | 主要从事教学、科研等相关工作 | 2307002 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 国民经济学、区域经济学、金融学、产业经济学、统计学 | 综合知识 | 试讲 | ||
| 3 | 中共大竹县委老干部局 | 大竹县老干部活动中心 | 管理岗位 | 主要从事老干部服务等相关工作 | 2307003 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类; 研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 4 | 大竹县教育局 | 大竹县第二中学 | 专技岗位 | 高中语文教师 | 2307004 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文学、中国文学、中国语言文化、文学、汉语言文学与文化传播、中文教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 5 | 大竹县教育局 | 大竹县第二中学 | 专技岗位 | 高中数学教师 | 2307005 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、数学、信息与计算科学、数学教育、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 6 | 大竹县教育局 | 大竹县第二中学 | 专技岗位 | 高中物理教师 | 2307006 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 理论物理、物理学、应用物理学、物理学教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 7 | 大竹县教育局 | 大竹县第二中学 | 专技岗位 | 高中化学教师 | 2307007 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、化学教育、放射化学、化学工程与工艺、化学工程 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 8 | 大竹县教育局 | 大竹县第二中学 | 专技岗位 | 高中生物教师 | 2307008 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用生物教育、生物科学、生物科学与生物技术、生物技术、生物信息学、生物学、生物工程 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 9 | 大竹县教育局 | 大竹县第二中学 | 专技岗位 | 高中通用技术教师 | 2307009 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 通用技术、理论物理、物理学、应用物理学、物理学教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 10 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职语文教师 | 2307010 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文学、中国文学、中国语言文化、文学、汉语言文学与文化传播、中文教育 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 11 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职数学教师 | 2307011 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、数学、信息与计算科学、数学教育、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 12 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职数学教师 | 2307012 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、数学、信息与计算科学、数学教育、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 13 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职英语教师 | 2307013 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、商务英语、英语翻译、英语语言文学 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 14 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职政治教师 | 2307014 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学、思想政治教育、政治学与行政学、政治学、经济学与哲学 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 15 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职体育教师 | 2307015 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 运动训练、社会体育、体育管理、武术、民族传统体育、体育教育、运动科学、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、运动保健康复、休闲体育 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 16 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职心理健康教师 | 2307016 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学、心理健康教育、应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 17 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职计算机专业教师 | 2307017 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数字媒体技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 18 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 中职文秘专业教师 | 2307018 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用语言学、秘书学、汉语言文学、汉语言 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 19 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 幼儿保育专业教师 | 2307019 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育、汉语言文学、应用语言学、教育学、小学教育 | 具备高中(中职)及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 20 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 新能源汽车专业人员 | 2307020 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新能源汽车工程、智能车辆工程、新能源材料与器件、新能源科学与工程 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 21 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 智能制造专业人员 | 2307021 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 智能制造工程、电机电器智能化、智能装备与系统、工业智能、智能工程与创意设计、智能科学与技术 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 22 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 网络教学专业人员 | 2307022 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、网络空间安全、网络与新媒体 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 23 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 农林牧专业人员 | 2307023 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、农药化肥、生物农药科学与工程、生物检验检测技术、农业生物技术、化学 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 24 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 平面设计专业人员 | 2307024 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、电影制作、产品设计、艺术设计 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 25 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 电子信息专业人员 | 2307025 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、物理学、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 26 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 会计专业人员 | 2307026 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务会计教育、工程造价、财务管理、审计学 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 27 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 电子商务专业人员 | 2307027 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 28 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 机械数控专业人员 | 2307028 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料成型及控制工程、机械工程、机械工艺技术 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 29 | 大竹县教育局 | 大竹县职业中学 | 专技岗位 | 汽车美容与装潢专业人员 | 2307029 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程、交通设备与控制工程、车辆工程 | 教育公共基础 | 试讲 | ||
| 30 | 大竹县教育局 | 大竹县石河中学(2) 大竹县庙坝中学(4) |
专技岗位 | 高中语文教师 | 2307030 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文学、中国文学、中国语言文化、文学、汉语言文学与文化传播、中文教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 31 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(6) 大竹县文星中学(4) |
专技岗位 | 高中语文教师 | 2307031 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文学、中国文学、中国语言文化、文学、汉语言文学与文化传播、中文教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 32 | 大竹县教育局 | 大竹县石河中学(2) 大竹县庙坝中学(6) |
专技岗位 | 高中数学教师 | 2307032 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、数学、信息与计算科学、数学教育、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 33 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(4) 大竹县文星中学(4) |
专技岗位 | 高中数学教师 | 2307033 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学与应用数学、数理基础科学、数学、信息与计算科学、数学教育、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 34 | 大竹县教育局 | 大竹县石河中学(2) 大竹县庙坝中学(3) |
专技岗位 | 高中英语教师 | 2307034 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、商务英语、英语翻译、英语语言文学 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 35 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(6) 大竹县文星中学(4) |
专技岗位 | 高中英语教师 | 2307035 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、商务英语、英语翻译、英语语言文学 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 36 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(5) 大竹县文星中学(1) 大竹县庙坝中学(4) |
专技岗位 | 高中物理教师 | 2307036 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 理论物理、物理学、应用物理学、物理学教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 37 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(3) 大竹县文星中学(2) 大竹县庙坝中学(1) |
专技岗位 | 高中化学教师 | 2307037 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、化学教育、放射化学、化学工程与工艺、化学工程 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 38 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(1) 大竹县文星中学(1) 大竹县庙坝中学(1) |
专技岗位 | 高中生物教师 | 2307038 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用生物教育、生物科学、生物科学与生物技术、生物技术、生物信息学、生物学、生物工程 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 39 | 大竹县教育局 | 大竹县石河中学(2) 大竹县观音中学(3) 大竹县文星中学(1) 大竹县庙坝中学(2) |
专技岗位 | 高中政治教师 | 2307039 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学、思想政治教育、政治学理论、政治学与行政学 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 40 | 大竹县教育局 | 大竹县石河中学(2) 大竹县观音中学(4) 大竹县文星中学(2) 大竹县庙坝中学(1) |
专技岗位 | 高中历史教师 | 2307040 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学、世界史、世界历史、考古学、博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术、国际关系史 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 41 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(2) 大竹县文星中学(3) 大竹县庙坝中学(2) |
专技岗位 | 高中地理教师 | 2307041 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理、地理学、自然地理学、人文地理学、地理科学、地理学教育、地理信息系统、地理信息科学 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 42 | 大竹县教育局 | 大竹县观音中学(3) 大竹县文星中学(1) |
专技岗位 | 高中体育教师 | 2307042 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 运动训练、社会体育、体育管理、武术、民族传统体育、体育教育、运动科学、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、运动保健康复、休闲体育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 43 | 大竹县教育局 | 大竹县文星中学 | 专技岗位 | 高中音乐教师 | 2307043 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、舞蹈学、音乐表演、舞蹈表演、音乐与舞蹈学、舞蹈教育、音乐教育 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 44 | 大竹县教育局 | 大竹县文星中学 | 专技岗位 | 高中美术教师 | 2307044 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、绘画、雕塑、书法学、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、漫画、纤维艺术、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、 服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 45 | 大竹县教育局 | 大竹县文星中学 | 专技岗位 | 高中计算机教师 | 2307045 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机应用技术、计算机应用、计算机多媒体技术、计算机与信息管理、计算机信息管理、计算机数据库技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论、信息与计算机科学、计算机系统维护、计算机控制、物联网工程 | 具备高中及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 46 | 大竹县教育局 | 大竹县教科局幼儿园(2) 大竹县县级机关幼儿园(2) |
专技岗位 | 从事幼教工作 | 2307046 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育、音乐教育、舞蹈教育、音乐、音乐学、舞蹈、舞蹈学、音乐与舞蹈学、中国乐器演奏、舞台设计、音乐表演、舞蹈表演 | 具备幼教及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 47 | 大竹县教育局 | 大竹县县级机关幼儿园 | 专技岗位 | 从事幼教工作 | 2307047 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文学、中国文学、中国语言文化、文学、汉语言文学与文化传播、中文教育 | 具备幼教及以上教师资格证 | 教育公共基础 | 试讲 | |
| 48 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县人民医院 | 专技岗位 | 临床 | 2307048 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | |
| 49 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县人民医院 | 专技岗位 | 护理 | 2307049 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、助产学、护理 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | ||
| 50 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县中医院(2) 大竹县妇幼保健计划生育中心(2) |
专技岗位 | 临床 | 2307050 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 51 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县中医院 | 专技岗位 | 临床 | 2307051 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 | 取得省级及以上卫生健康行政部门颁发的《住院医师规范化培训合格证书》 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | |
| 52 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县妇幼保健计划生育中心 | 专技岗位 | 临床 | 2307052 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | ||
| 53 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县妇幼保健计划生育中心 | 专技岗位 | 临床 | 2307053 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 眼视光医学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | ||
| 54 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县疾病预防控制中心 | 专技岗位 | 公卫 | 2307054 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | ||
| 55 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县东柳街道社区卫生服务中心 | 专技岗位 | 临床 | 2307055 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、社区医疗 | 具备执业助理医师及以上资格证 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | |
| 56 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县柏林镇卫生院(1) 大竹县川主乡卫生院(1) 大竹县第二人民医院(1) 大竹县观音中心卫生院(2) |
专技岗位 | 临床 | 2307056 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、社区医疗 | 具备执业助理医师及以上资格证 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 57 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县第四人民医院(1) 大竹县第三人民医院(1) 大竹县天城镇卫生院(1) 大竹县欧家镇卫生院(1) 大竹县妈妈镇卫生院(1) |
专技岗位 | 临床 | 2307057 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、社区医疗 | 具备执业助理医师及以上资格证 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 58 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县团坝镇卫生院 | 专技岗位 | 临床 | 2307058 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 中医学、中医内科学、中医、中西医结合、中西医临床医学 | 具备执业助理中医师及以上资格证 | 卫生公共基础(含中医) | 专业化 | |
| 59 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县第二人民医院 | 专技岗位 | 临床 | 2307059 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | ||
| 60 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县清河中心卫生院(1)大竹县第三人民医院(1)大竹县天城镇卫生院(1)大竹县杨家中心卫生院(2) | 专技岗位 | 护理 | 2307060 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 护理学、护理、助产、高等护理、高级护理 | 具备护士资格证或护士执业证、护士资格考试成绩合格证明 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 61 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县欧家镇卫生院(1) 大竹县童家镇卫生院(1) 大竹县高穴中心卫生院(1)大竹县观音中心卫生院(1) |
专技岗位 | 护理 | 2307061 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 护理学、护理、助产、高等护理、高级护理 | 具备护士资格证或护士执业证、护士资格考试成绩合格证明 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 62 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县清河中心卫生院(1)大竹县观音中心卫生院(1) | 专技岗位 | 药师 | 2307062 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 药学、药剂学、临床药学 | 具备药士资格证或药士资格考试成绩合格证明 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 63 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县杨通乡卫生院(1) 大竹县高明镇卫生院(1) 大竹县妈妈镇卫生院(1) |
专技岗位 | 技师 | 2307063 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术、医学技术 | 具备技士及以上资格证 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 64 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县第四人民医院(1) 大竹县高穴中心卫生院(1) |
专技岗位 | 技师 | 2307064 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 医学检验、医学检验技术 | 具备检验士及以上资格证 | 卫生公共基础(不含中医) | 专业化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 |
| 65 | 大竹县卫生健康局 | 大竹县中华镇卫生院 | 专技岗位 | 会计 | 2307065 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 会计、会计学、财务管理 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 66 | 大竹县相关县级部门 | 大竹县城乡环境综合治理办公室(1)大竹县未成年人保护中心(1) | 专技岗位 | 综合事务 | 2307066 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合知识 | 结构化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 | |
| 67 | 大竹县人民政府办公室 | 大竹县项目推进服务中心 | 管理岗位 | 综合事务 | 2307067 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、汉语言文学、工程造价 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 68 | 大竹县统计局 | 大竹县经济运行服务中心 | 管理岗位 | 经济运行 | 2307068 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、会计学、统计学 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 69 | 大竹县统计局 | 大竹县经济运行服务中心 | 管理岗位 | 经济运行 | 2307069 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、环境科学 、能源经济 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 70 | 大竹县统计局 | 大竹县统计调查监测中心 | 管理岗位 | 统计调查监测 | 2307070 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、审计学、统计学 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 71 | 大竹县商务局 | 大竹县服务业发展促进中心 | 管理岗位 | 综合事务 | 2307071 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、汉语言文学、财务管理 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 72 | 大竹县市场监督管理局 | 大竹县食品药品检验所 | 专技岗位 | 工程技术 | 2307072 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学类、药学类、 食品科学与工程类 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 73 | 大竹县市场监督管理局 | 大竹县民营经济服务中心 | 管理岗位 | 综合事务 | 2307073 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工商管理类、经济学类 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 74 | 大竹县市场监督管理局 | 大竹县计量测试所 | 专技岗位 | 工程技术 | 2307074 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 仪器类、计算机类、电子信息类 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 75 | 大竹县水务局 | 大竹县同心桥水库管理所 | 专技岗位 | 工程技术 | 2307075 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水利科学与工程 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 76 | 大竹县水务局 | 大竹县小型水库管理站 | 专技岗位 | 综合事务 | 2307076 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 77 | 大竹县水务局 | 大竹县小型水库管理站 | 专技岗位 | 工程技术 | 2307077 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水利科学与工程 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 78 | 大竹县水务局 | 大竹县水利工程质量与安全监督管理站 | 专技岗位 | 财务工作 | 2307078 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 79 | 大竹县司法局 | 大竹县法律援助中心 | 管理岗位 | 法律援助 | 2307079 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 80 | 大竹县文化体育和旅游局 | 大竹县转播、罗城转播台 | 专技岗位 | 形象推广 | 2307080 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 表演、录音艺术、广播电视编导 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 81 | 大竹县文化体育和旅游局 | 大竹县文物管理所 | 管理岗位 | 古建筑修复 | 2307081 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑电气与智能化、建筑环境与能源应用工程 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 82 | 大竹县文化体育和旅游局 | 大竹县文化馆 | 专技岗位 | 宣传服务 | 2307082 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 83 | 大竹县文化体育和旅游局 | 大竹县文化馆 | 专技岗位 | 表演服务 | 2307083 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 服装与服饰设计、 服装艺术设计、展示艺术设计 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 84 | 大竹县乡村振兴局 | 大竹县乡村振兴服务中心 | 专技岗位 | 综合事务 | 2307084 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、公共管理类、农业经济管理类、法学类 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 85 | 大竹县应急管理局 | 大竹县煤矿安全生产服务中心 | 管理岗位 | 工程技术 | 2307085 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水文与水资源工程、地质工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 86 | 大竹县住房和城乡建设局 | 大竹县建设工程质量安全监督站 | 专技岗位 | 质量安全监督 | 2307086 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学,土木工程,土木、水利与交通工程 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 87 | 大竹县住房和城乡建设局 | 大竹县建设工程质量安全监督站 | 专技岗位 | 消防监督 | 2307087 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 消防工程、岩土工程、结构工程 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 88 | 大竹县住房和城乡建设局 | 大竹县房地产管理局 | 专技岗位 | 财务工作 | 2307088 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、企业会计、审计学 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 89 | 大竹县自然资源局 | 大竹县森林防火中心 | 专技岗位 | 林业技术 | 2307089 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类、林业工程类、植物生产类 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 90 | 大竹县自然资源局 | 大竹县封顶山国有林场(1)大竹县红旗国有林场(1) | 专技岗位 | 林业技术 | 2307090 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 林业技术类、林学类、中国语言文学类、计算机类 | 综合知识 | 结构化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 | |
| 91 | 大竹县自然资源局 | 大竹县清河自然资源所(1)大竹县石子自然资源所(1)大竹县高穴自然资源所(1)大竹县石河自然资源所(1)大竹县石桥铺自然资源所(1)大竹县杨家自然资源所(1)大竹县庙坝自然资源所(1)大竹县清水自然资源所(1)大竹县观音自然资源所(1) | 专技岗位 | 林业技术 | 2307091 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 林业技术类、林学类、中国语言文学类、计算机类 | 综合知识 | 结构化 | 按考试总成绩从高分到低分选岗 | |
| 92 | 大竹县粮食与物资储备中心 | 大竹县粮食质量监测站 | 专技岗位 | 粮食质量监测 | 2307092 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 粮食、油脂及植物蛋白工程,应用化学、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品安全与检测 | 综合知识 | 结构化 | ||
| 93 | 大竹县畜牧发展促进中心 | 大竹县牲畜良种推广站 | 专技岗位 | 良种推广 | 2307093 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫 | 综合知识 | 结构化 | ||
