| 附件1 | ||||||||||||||
| 珠海市金湾区2023年集中公开招聘事业单位工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
| 1 | JW2023001 | 珠海市金湾区三灶镇经济发展服务中心 | 职员 | 负责文体活动、文化旅游发展工作 | 专业技术岗位十二级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 网络与新媒体(B050306)、美术学类(B0507)、文化产业管理(B120210)、旅游管理(B120901) | 新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303)、美术学(A050403)、美术硕士(专业硕士)(A050415)、企业管理(限:市场营销)(A120202)、旅游管理(A120203)、旅游管理硕士(专业硕士)(A120207) | 18-35周岁 | ||
| 2 | JW2023002 | 珠海市金湾区红旗镇经济发展服务中心 | 职员 | 负责管理各项财政资金工作 | 管理岗位九级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(B020201)、会计学(B120203)、财务管理(B120204)、审计学(B120207) | 财政学(含∶税收学)(A020203)、税务硕士(专业硕士)(A020214)、审计硕士(专业硕士)(A020218)、会计学(A120201)、会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | ||
| 3 | JW2023003 | 珠海市金湾区红旗镇社会事务服务中心 | 职员 | 负责农业资源的改造、开发利用和管理工作 | 管理岗位九级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类(B0201)、金融学类(B0203)、经济与贸易类(B0204) | 应用经济学(A0202) | 18-35周岁 | ||
| 4 | JW2023004 | 珠海市金湾区红旗镇公共事业服务中心 | 职员 | 负责市政设施建设管理工作 | 专业技术岗位十二级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 土木类(B0811)、环境科学与工程类(B0826)、人文地理与城乡规划(B070503)、风景园林(B081003) | 市政工程(A081404)、环境科学与工程(A0830)、城乡规划学(A0833)、风景园林学(A0834) | 18-35周岁 | ||
| 5 | JW2023005 | 珠海市金湾区南水镇社会事务服务中心 | 职员 | 负责中心法律相关事务工作 | 管理岗位九级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学类(B0301) | 法学(A0301) | 18-35周岁 | ||
| 6 | JW2023006 | 珠海市金湾区南水镇公共事业服务中心 | 职员 | 负责中心水利工程、桥梁工程、市政工程项目相关工作 | 专业技术岗位十二级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 水利类(B0812)、土木工程(B081101)、工程管理(B120103) | 水利工程(A0815)、土木工程(A0814)、工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 18-35周岁 | ||
| 7 | JW2023007 | 珠海市金湾区南水镇经济发展服务中心 | 职员 | 负责企业服务相关工作 | 管理岗位九级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(B030101)、工商管理(B120201) | 法学(A0301)、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 18-35周岁 | ||
| 8 | JW2023008 | 珠海市金湾区平沙镇经济发展服务中心 | 职员 | 负责经济、产业发展相关工作 | 管理岗位九级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学类(B0202)、会计学(B120203)、财务管理(B120204)、审计学(B120207)、统计学(B071101) | 应用经济学(A0202)、会计学(A120201)、会计硕士(专业硕士)(A120206)、统计学(A020208) | 18-35周岁 | ||
| 9 | JW2023009 | 珠海市金湾区平沙镇经济发展服务中心 | 职员 | 负责基础设施配套建设服务 | 管理岗位九级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑类(B0810)、土木类(B0811)、水利类(B0812)、安全科学与工程类(B0830) | 建筑学(A0813)、土木工程(A0814)、水利工程(A0815)、安全科学与工程(A0837) | 18-35周岁 | ||
| 10 | JW2023010 | 珠海市金湾区平沙镇社会事务服务中心 | 职员 | 负责农业技术,动植物防疫和辖区绿化造林等工作 | 专业技术岗位十二级 | 1 | 2023年应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 植物生产类(B0901)、自然保护与环境生态类(B0902)、林学类(B0905) | 作物学(A0901)、农业资源利用(A0903)、植物保护(A0904)、农业工程与信息技术(A0907)、农业管理(A0908)、林学(A0912) | 18-35周岁 | ||
| 11 | JW2023011 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 会计 | 负责财务相关工作 | 专业技术岗十二级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203)、资产评估(B120208) | 会计学(A120201)、会计硕士(专业硕士)(A120206)、资产评估硕士(专业硕士)(A020217) | 18-35周岁 | 1.具有中级及以上会计专业技术资格; 2.具有5年及以上会计相关工作经历。 |
|
| 12 | JW2023012 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 检测设备管理员 | 负责检测设备管理工作 | 专业技术岗十二级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 机械设计制造及其自动化(B080202)、材料成型及控制工程(B080203)、电气工程及其自动化(B080601) | 机械工程(A0802)、电力系统及其自动化(A080802) | 18-35周岁 | 具有相关专业初级及以上技术资格。 | |
| 13 | JW2023013 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 土建监督员 | 负责土建、人防工程质量监督工作 | 专业技术岗十级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101)、地质工程(B081501) | 岩土工程(A081401)、结构工程(A081402)、地质工程(A081803) | 18-35周岁 | 1.具有中级及以上相关专业技术资格; 2.具有5年及以上工程项目建设相关工作经验。 |
|
| 14 | JW2023014 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 水电监督员 | 负责水电设备安装工程质量监督工作 | 专业技术岗十级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101)、给排水科学与工程(B081103)、建筑电气与智能化(B081104) | 结构工程(A081402)、市政工程(A081404)、供热、供燃气、通风及空调工程(A081403 ) | 18-35周岁 | 1.具有中级及以上相关专业技术资格; 2.具有5年及以上工程项目建设相关工作经验。 |
|
| 15 | JW2023015 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 消防监督员 | 负责消防工程质量监督工作 | 专业技术岗十级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101)、建筑环境与能源应用工程(B081102)、地质工程(B081501) | 供热、供燃气、通风及空调工程(A081403)、结构工程(A081402) 、地质工程(A081803) | 18-35周岁 | 1.具有中级及以上相关专业技术资格; 2.具有5年及以上工程项目建设相关工作经验。 |
|
| 16 | JW2023016 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 市政监督员 | 负责市政工程质量监督工作 | 专业技术岗十级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 城市地下空间工程(B081105)、道路桥梁与渡河工程(B081106) | 市政工程(A081404)、桥梁与隧道工程(A081406) | 18-35周岁 | 1.具有中级及以上相关专业技术资格; 2.具有5年及以上工程项目建设相关工作经验。 |
|
| 17 | JW2023017 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 材料检测员 | 负责建筑材料检测工作 | 专业技术岗十二级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 材料科学与工程(B080401)、无机非金属材料工程(B080406) | 材料科学与工程(A0805) | 18-35周岁 | 具有中级及以上相关专业技术资格。 | |
| 18 | JW2023018 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 材料检测员 | 负责建筑环境检测工作 | 专业技术岗十二级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 化学工程与工艺(B081401)、环境工程(B082602) | 化学工程(A081701)、环境工程(A083002) | 18-35周岁 | ||
| 19 | JW2023019 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 结构检测员 | 负责结构检测工作 | 专业技术岗十二级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101)、建筑环境与能源应用工程(B081102)、建筑电气与智能化(B081104) | 岩土工程(A081401)、结构工程(A081402)、供热、供燃气、通风及空调工程(A081403) | 18-35周岁 | 具有初级及以上相关专业技术资格。 | |
| 20 | JW2023020 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 结构检测员 | 负责基坑监测和建筑物变形观测工作 | 专业技术岗十二级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 测绘类(B0813) | 测绘科学与技术(A0816) | 18-35周岁 | 具有初级及以上相关专业技术资格。 | |
| 21 | JW2023021 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 注册岩土工程师 | 负责检测工作、审核桩基技术问题 | 专业技术岗十级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101)、勘查技术与工程(B081502 )、地质工程(B081501) | 岩土工程(A081401)、结构工程(A081402 )、地质工程(A081803) | 18-40周岁 | 1.具有副高级及以上相关专业技术资格; 2.具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格。 |
|
| 22 | JW2023022 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 | 地基基础 检测工程师 |
负责基桩低应变法试验检测工作 | 专业技术岗十级 | 1 | 社会人员 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101)、工程管理(B120103) | 土木工程(A0814)、工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 18-40周岁 | 1.具有副高级及以上相关专业技术资格; 2.具有5年及以上相关工作经验。 |
|
| 备注:18-35周岁,即1987年3月25日至2005年3月21日期间出生; 18-40周岁,即1982年3月25日至2005年3月21日期间出生。 |
||||||||||||||
珠海人事考试网
