| 附件1 | ||||||||||||||
| 2023年邹平市教育系统公开引进高层次教育人才岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘条件 | ||||||
| 招聘专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 教师资格证 | 其他条件 | 面试形式 | 备注 | ||||||||
| 1 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第一中学1人,邹平市第二中学1人 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | YJ-01 | 高中英语教师 | 2 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学、外国语言文学、外国语言文学及应用语言文学方向)、教育专业学位(学科教学(英语)方向)、翻译专业学位(英语笔译、英语口译方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 须具有英语学科高中及以上学段教师资格证 | ①研究生阶段或本科阶段须是教育部直属师范院校或“双一流”建设高校;@2023年应届毕业生或择业期(二年)内未落实过工作单位的高校毕业生。 | 试讲 +答辩 |
按总成绩由高分到低分选岗 |
| 2 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第二中学 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | YJ-02 | 高中历史教师 | 1 | 中国史一级学科、世界史一级学科、民族学一级学科、教育专业学位(学科教学(历史)方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 须具有历史学科高中及以上学段教师资格证 | ①研究生阶段或本科阶段须是教育部直属师范院校或“双一流”建设高校;@2023年应届毕业生或择业期(二年)内未落实过工作单位的高校毕业生。 | 试讲 +答辩 |
|
| 3 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第一中学 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | YJ-03 | 高中生物教师 | 1 | 研究生:生物学一级学科、教育专业学位(学科教学(生物)方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 须具有生物学科高中及以上学段教师资格证 | ①研究生阶段或本科阶段须是教育部直属师范院校或“双一流”建设高校;@2023年应届毕业生或择业期(二年)内未落实过工作单位的高校毕业生。 | 试讲 +答辩 |
|
| 4 | 邹平市教育和体育局 | 鲁中职业学院 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | YJ-06 | 中职英语教师 | 1 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学、外国语言文学、外国语言文学及应用语言文学方向)、教育专业学位(学科教学(英语)方向)、翻译专业学位(英语笔译、英语口译方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 须具有英语学科高中或中职教师资格证 | ①研究生阶段或本科阶段须是教育部直属师范院校或“双一流”建设高校;@2023年应届毕业生或择业期(二年)内未落实过工作单位的高校毕业生。 | 试讲 +答辩 |
|
| 5 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山实验初级中学 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | YJ-04 | 初中生物教师 | 1 | 本科:生物科学类;研究生:生物学一级学科、教育专业学位(学科教学(生物)方向) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 须具生物学科初中及以上学段教师资格证 | 获山东省师范类高校学生从业技能大赛一、二等奖的2023年应届毕业生 | 试讲 +答辩 |
|
| 6 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山实验小学 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | YJ-05 | 小学语文教师 | 1 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学一级学科、教育专业学位(学科教学(语文)方向) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 须具语文学科小学及以上学段教师资格证 | 获山东省师范类高校学生从业技能大赛一、二等奖的2023年应届毕业生 | 试讲 +答辩 |
|
| 合计 | 7 | |||||||||||||
邹平人事考试网
