| 附件1 | ||||||||||||
| 玉屏侗族自治县2023年事业单位公开招聘工作人员岗位需求表 | ||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位代码 | 单位 | 职位代码 | 岗位名称 (类别) |
考试类别代码 | 考试类别 | 招聘计划数 | 学历学位 | 专业要求 | 其他资格条件 | 备注 |
| 1 | 中共玉屏侗族自治县委政法委 | 0401 | 县重大风险防控中心 | 01 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财政学、财务管理、财务会计、会计学 | ||
| 2 | 玉屏侗族自治县财政局 | 0402 | 县财政局田坪分局 | 02 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财政学、金融学、财务管理、会计学、会计 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 0403 | 县财政局朱家场分局 | 03 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财政学、金融学、财务管理、财务会计、会计学、会计 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 0404 | 县财政局新店分局 | 04 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 会计学、会计、审计学、税收学、税务 | ||||
| 0405 | 县财政局亚鱼分局 | 05 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 2 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财务会计、会计学、会计、审计学、税收学、税务 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 3 | 玉屏侗族自治县机关事务中心 | 0406 | 县机关事务中心 | 06 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财政学、财务管理、财务会计、会计学、会计、税收学、税务 | ||
| 4 | 玉屏侗族自治县工业和商务局 | 0407 | 县中小企业服务中心 | 07 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、贸易经济 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 0408 | 县电子商务发展中心 | 08 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | ||||
| 5 | 玉屏侗族自治县公安局 | 0409 | 县突发事件应急保障中心 | 09 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 限公安院校毕业生或高校毕业生退役军人或退役军人;面向铜仁市生源(兵源) | |
| 0410 | 县公安局警务大数据管理中心 | 10 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 计算机类(一级学科)、计算机应用技术、网络技术与信息处理、计算机网络工程与管理 | ||||
| 0411 | 县毒品预防教育中心 | 11 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财政学、金融学、财务管理、财务会计、会计学、会计、税收学、税务 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 12 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 新闻传播学类(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | ||||||
| 6 | 玉屏侗族自治县林业局 | 0412 | 贵州玉屏㵲阳河国家湿地公园管理局 | 13 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 林学、植物保护、湿地保护与恢复、园林、风景园林 | ||
| 7 | 玉屏侗族自治县农业农村局 | 0413 | 县畜牧渔业发展中心 | 14 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 动物医学类(一级学科)、动物生产类(一级学科)、畜牧学(一级学科)、水产(一级学科) | ||
| 0414 | 县农业综合行政执法大队 | 15 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财务管理、会计学、财务会计、会计与审计、审计学 | ||||
| 0415 | 县农机推广管理站 | 16 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 高校毕业生退役军人或退役军人;面向铜仁市生源(兵源) | ||||
| 8 | 玉屏侗族自治县融媒体中心 | 0416 | 县融媒体中心 | 17 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 新闻学、广播电视学、广播电视编导、网络与新媒体、传播学、广播电视艺术学 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 9 | 玉屏侗族自治县市场监管局 | 0417 | 县市场监管综合行政执法大队 | 18 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 2 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | ||
| 19 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法学类(一级学科)、法学(一级学科) | ||||||
| 10 | 共青团玉屏侗族自治县委员会 | 0418 | 县春晖行动发展中心 | 20 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | ||
| 11 | 玉屏侗族自治县投资促进局 | 0419 | 县投资促进局 | 21 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 金融学类(一级学科)、经济学、法学、汉语言文学、应用经济学(一级学科)、法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科) | ||
| 12 | 玉屏侗族自治县应急管理局 | 0420 | 县安全生产培训中心 | 22 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 安全工程、机械设计制造及其自动化、冶金工程、采矿工程、地质工程、会计学、审计学、会计、税收学 | ||
| 0421 | 县应急管理综合行政执法大队 | 23 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法学类(一级学科)、通信工程、计算机科学与技术、 秘书学、物联网工程 | ||||
| 13 | 玉屏侗族自治县住房和城乡建设局 | 0422 | 县保障性住房服务中心 | 24 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 公共管理类(一级学科)、土木类(一级学科)、法学类(一级学科) | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 0423 | 县房屋征收补偿中心 | 25 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 财政学、金融学、财务管理、会计学、会计、审计学、税收学、税务、土木类(一级学科) | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 14 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 0424 | 县城乡规划管理中心 | 26 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 城乡规划、土地资源管理、地理信息科学、环境工程、城市规划与设计、地图学与地理信息系统、城市规划、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 0425 | 县土地开发整理中心 | 27 | 专业技术岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 测绘工程、地理信息科学、环境工程、财务管理、大地测量学与测量工程、地图学与地理信息系统、企业管理(财务管理) | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 0426 | 县不动产登记中心 | 28 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法学类(一级学科)、通信工程、财务管理、思想政治教育、法学(一级学科)、通信与信息系统、企业管理(财务管理) | ||||
| 0427 | 县皂角坪街道自然资源所 | 29 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程技术、基础工程技术、土木工程 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 15 | 玉屏侗族自治县水务局 | 0428 | 县城乡供排水站 | 30 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程(一级学科) | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 16 | 玉屏侗族自治县交通运输局 | 0429 | 县交通运输综合行政执法大队 | 31 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 工程造价、土木工程、工程管理、桥梁与隧道、市政工程 | ||
| 32 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法学类(一级学科)、法学(一级学科) | 取得A类或C类法律职业资格证书(含通过考试合格) | |||||
| 17 | 玉屏侗族自治县消防救援大队 | 0430 | 县消防救援勤务中心 | 33 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 限公安院校毕业生或高校毕业生退役军人或退役军人;面向铜仁市生源(兵源) | ||
| 18 | 玉屏侗族自治县文体广电旅游局 |
0431 | 县广播电视无线发射台 | 34 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 旅游管理类(一级学科)、旅游地学与规划工程、人文地理与城乡规划、城乡规划、企业管理、会计学 | ||
| 19 | 平溪街道办事处 | 0432 | 县平溪街道民生事业服务中心 | 35 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 36 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向在玉屏侗族自治县服务满2年的基层项目人员 | |||||
| 20 | 皂角坪街道办事处 | 0433 | 县皂角坪街道民生事业服务中心 | 37 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 0434 | 县皂角坪街道交通管理所 | 38 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程技术、基础工程技术 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 0435 | 县皂角坪街道退役军人服务站 | 39 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 限公安院校毕业生或高校毕业生退役军人或退役军人;面向铜仁市生源(兵源) | |||
| 0436 | 县皂角坪街道综合行政执法办公室 | 40 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源);面向在玉屏侗族自治县服务满2年的基层项目人员 | |||
| 21 | 朱家场镇人民政府 | 0437 | 朱家场镇农业服务中心 | 41 | 工作人员 | 11 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 水利类(一级学科) | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 42 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招聘玉屏侗族自治县“村(社区)干部”或在玉屏侗族自治县在岗服务的城市社区工作者 | |||||
| 0438 | 朱家场镇科教文卫中心 | 43 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |||
| 0439 | 朱家场镇综治中心 | 44 | 管理岗位 | 11 | 综合类 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招聘玉屏侗族自治县“三支一扶”服务期满且考核合格人员 | |||
| 22 | 玉屏侗族自治县教育局 | 0440 | 乡镇小学 | 45 | 语文教师 | 41 | 教育类 | 3 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 中国语言文学类(一级学科)、新闻传播学类(一级学科)、教育学类(一级学科)、社会学类(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
| 46 | 语文教师 | 41 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 中国语言文学类(一级学科)、新闻传播学类(一级学科)、教育学类(一级学科)、社会学类(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书;面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | 选岗 聘用 |
||||
| 47 | 数学教师 | 41 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、教育技术学、小学教育、初等教育 | 具有相应学段学科教师资格证书;面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | 选岗 聘用 |
||||
| 48 | 数学教师 | 41 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、教育技术学、小学教育、初等教育 | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 23 | 玉屏侗族自治县教育局 | 0441 | 乡镇中学 | 49 | 语文教师 | 41 | 教育类 | 3 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 中国语言文学类(一级学科)、新闻传播学类(一级学科)、教育学类(一级学科)、中国语言文学(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
| 50 | 语文教师 | 41 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 中国语言文学类(一级学科)、新闻传播学类(一级学科)、教育学类(一级学科)、中国语言文学(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书;面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | 选岗 聘用 |
||||
| 51 | 数学教师 | 41 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、教育技术学、小学教育、初等教育、数学(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书;面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | 选岗 聘用 |
||||
| 52 | 数学教师 | 41 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、教育技术学、小学教育、初等教育、数学(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 53 | 物理教师 | 41 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 物理学类(一级学科)、物理学(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 54 | 化学教师 | 41 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、资源循环科学与工程、化学生物学、地球化学、材料化学、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、精细化工、无机化学、分析化学、有机化学、学科教学(化学) | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 55 | 英语教师 | 41 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 英语、英语教育、商务英语、旅游英语、英语翻译、英语语言文学、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译 | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 56 | 政治教师 | 41 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 政治学类(一级学科)、马克思主义理论类(一级学科)、政治学(一级学科) | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 57 | 心理教师 | 41 | 教育类 | 2 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 心理学、应用心理学、基础心理学 | 具有相应学段学科教师资格证书 | 选岗 聘用 |
||||
| 24 | 玉屏侗族自治县教育局 | 0442 | 玉屏侗族自治县中等职业学校 | 58 | 数学教师 | 41 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 数学、数学与应用、数学信息与计算科学、应用数学、基础数学、计算数学 | 取得相应学科高中教师资格证或相应学科中等职业教师资格证书;面向玉屏侗族自治县户籍(生源) | |
| 合计 | 86 | |||||||||||
玉屏人事考试网
