| 2023年海宁市事业单位公开招聘工作人员计划及岗位要求表 | ||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 户籍要求 | 性别要求 | 其他要求 | 备注 | 咨询 电话 |
| 6001 | 中共海宁市委组织部 | 海宁市干部人事档案管理中心(海宁市高层次人才服务中心) | 公益一类 | 党员档案管理服务人员 | 管理岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 不限 | 1.政治面貌为中共党员。 2.专设专设面向优秀村(社区)“两委”干部招聘岗位,要求详见公告。 |
0573-87288860 | |
| 6002 | 市直属 | 中共海宁市委党校 | 公益一类 | 教师岗位1 | 专技岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学专业;理论经济学类、应用经济学类、马克思主义理论类 | 不限 | 男性 | 在省级及以上刊物公开发表学术论文1篇及以上(论文署名须为第一作者或第二作者)。 | 0573-87087618 | |
| 6003 | 公益一类 | 教师岗位2 | 专技岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学专业;理论经济学类、应用经济学类、马克思主义理论类 | 不限 | 女性 | 在省级及以上刊物公开发表学术论文1篇及以上(论文署名须为第一作者或第二作者)。 | 0573-87087618 | |||
| 6004 | 市直属 | 海宁市传媒中心 | 公益二类 | 融媒体采编1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、金融学、法学、工商管理、新闻学、广告学、广播电视学、传播学、广播电视编导、汉语言文学、编辑出版学、网络与新媒体、视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术设计学、新媒体技术专业 | 浙江省 | 男性 | 具有广播电视编辑记者资格考试合格证或广播电视播音员主持人资格考试合格证或新闻采编从业资格证的应聘人员专业不限。 | 聘用后将根据工作需要派驻至市传媒中心镇(街)分中心不少于3年。 | 0573-87222635 |
| 6005 | 公益二类 | 融媒体采编2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、金融学、法学、工商管理、新闻学、广告学、广播电视学、传播学、广播电视编导、汉语言文学、编辑出版学、网络与新媒体、视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术设计学、新媒体技术专业 | 浙江省 | 女性 | 具有广播电视编辑记者资格考试合格证或广播电视播音员主持人资格考试合格证或新闻采编从业资格证的应聘人员专业不限。 | 聘用后将根据工作需要派驻至市传媒中心镇(街)分中心不少于3年。 | 0573-87222635 | ||
| 6006 | 中共海宁市委宣传部 | 海宁市网络安全和舆情监测中心 | 公益一类 | 综合文字 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 政治学、哲学、教育学专业;中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 嘉兴市 | 不限 | 要求具有较强的文字功底和逻辑思维能力。 | 从事一线应急保障工作,需值夜班。 | 0573-87288828 |
| 6007 | 海宁市发展和改革局 | 海宁市服务业发展中心 | 公益一类 | 办事员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 交通运输类 | 不限 | 不限 | 0573-87288764 | ||
| 6008 | 海宁市人防设施管理站 | 公益一类 | 办事员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木类 | 不限 | 不限 | 0573-87288764 | |||
| 6009 | 海宁市经济和信息化局 | 海宁市企业发展服务中心 | 公益一类 | 新能源产业发展研究与管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 新能源科学与工程、储能科学与工程、工商管理、汉语言文学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87288748 | ||
| 6010 | 公益一类 | 经济管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、经济统计学、数字经济专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87288748 | ||||
| 6011 | 海宁市教育局 | 海宁市预算会计核算中心教育分中心 | 公益一类 | 会计 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 海宁市 | 不限 | 要求具有助理会计师及以上专业技术资格。 | 0573-87046522 | |
| 6012 | 海宁市民政局 | 海宁市救助管理站 | 公益一类 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 不限 | 专设面向优秀村(社区)主职干部招聘岗位,要求详见公告。 | 0573-87288515 | |
| 6013 | 海宁市司法局 | 海宁市法治政府建设服务中心 | 公益一类 | 法律服务岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、知识产权专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87288950 | ||
| 6014 | 海宁市财政局 | 海宁市预算编制中心 | 公益一类 | 预算编制 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:经济学类、计算机类 研究生:应用经济学类、计算机科学与技术类 |
海宁市 | 男性 | 0573-87292031 | ||
| 6015 | 公益一类 | 预算编制 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:经济学类、计算机类 研究生:应用经济学类、计算机科学与技术类 |
海宁市 | 女性 | 0573-87292031 | ||||
| 6016 | 海宁市自然资源和规划局 | 海宁市土地收储中心 | 公益一类 | 土地资源管理岗位1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:城乡规划、土地资源管理、建筑学、法学、测绘工程专业 研究生:城乡规划学、土地资源管理、建筑学、法学、测绘科学与技术、地图制图学与地理信息工程专业 |
嘉兴市 | 男性 | 0573-87222011 0573-87298076 |
||
| 6017 | 公益一类 | 土地资源管理岗位2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:城乡规划、土地资源管理、建筑学、法学、测绘工程专业 研究生:城乡规划学、土地资源管理、建筑学、法学、测绘科学与技术、地图制图学与地理信息工程专业 |
嘉兴市 | 女性 | 0573-87222011 0573-87298076 |
||||
| 6018 | 海宁市住房和城乡建设局 | 海宁市园林市政管理服务中心 | 公益一类 | 城市燃气管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87216267 | ||
| 6019 | 海宁市城镇管线建设指挥中心 | 公益一类 | 管线建设管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木、水利与交通工程专业;土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87287053 | |||
| 6020 | 海宁市房地产与住房保障管理服务中心 | 公益一类 | 房产市场管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、房地产开发与管理专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87287212 | |||
| 6021 | 海宁市建筑业管理服务中心 | 公益一类 | 建筑业管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 工程造价、土木工程专业 | 嘉兴市 | 不限 | 要求具有二级造价工程师及以上执业资格。 | 0573-87287129 | ||
| 6022 | 海宁市城乡建设管理服务中心 | 公益一类 | 镇村管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 建筑学、土木工程、历史建筑保护工程、城乡规划、人居环境科学与技术专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87287017 | |||
| 6023 | 海宁市交通运输局 | 海宁市港航管理服务中心 | 公益一类 | 港口航运管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木、水利与海洋工程专业;土木、水利与交通工程专业;港口航道与海岸工程、轮机工程、船舶与海洋工程、交通工程专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87223219 | ||
| 6024 | 公益一类 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87223219 | ||||
| 6025 | 海宁市公路与运输管理服务中心 | 公益一类 | 公路工程管理 | 专技岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 不限 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵岗位,要求详见公告。 | 0573-87289858 | ||
| 6026 | 公益一类 | 公路运输管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 交通运输、交通工程、交通运输规划与管理专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87289858 | ||||
| 6027 | 公益一类 | 财务管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、会计学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87289858 | ||||
| 6028 | 海宁市交通工程质量安全管理服务中心 | 公益一类 | 工程管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程专业、土木工程专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87289872 | |||
| 6029 | 海宁市水利局 | 海宁市上塘河流域水利管理服务中心 | 公益一类 | 灌区管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 水利类 | 海宁市 | 不限 | 要求具有两年及以上工作经历。 | 0573-87290309 | |
| 6030 | 海宁市水利工程质量管理服务中心(水资源管理服务中心) | 公益一类 | 水资源管理、水利监督岗位 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87290309 | |||
| 6031 | 公益一类 | 办公室综合岗位 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、汉语言文学、新闻学、编辑出版学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87290309 | ||||
| 6032 | 海宁市农业农村局 | 海宁市经济作物技术服务站 | 公益一类 | 经作服务 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:园艺、菌物科学与工程、蚕学专业 研究生:果树学、园林植物与观赏园艺、园艺专业 |
海宁市 | 不限 | 0573-87222224 | ||
| 6033 | 海宁市农业机械技术服务站 | 公益一类 | 农机服务 | 专技岗位 | 2 | 本科 | 不限 | 本科:农业机械化及其自动化、农业智能装备工程专业 研究生:农业机械化工程、农业电气化与自动化、机械制造及其自动化专业 |
海宁市 | 不限 | 0573-87222224 | |||
| 6034 | 海宁市文化和广电旅游体育局 | 海宁市文化馆 | 公益一类 | 书法干事 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 书法学专业 | 浙江省 | 不限 | 0573-87077617 | ||
| 6035 | 海宁市博物馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 文物与博物馆学、考古学专业 | 浙江省 | 不限 | 0573-87046717 | |||
| 6036 | 公益一类 | 财务人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理、审计专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87046717 | ||||
| 6037 | 海宁市图书馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学、图书馆学专业 | 浙江省 | 不限 | 0573-89267521 | |||
| 6038 | 海宁市少年儿童体育学校 | 公益一类 | 举重教练员 | 专技岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 体育教育、运动训练专业 | 浙江省 | 不限 | 获得举重项目国家一级运动员及以上等级称号。 | 0573-87223566 | ||
| 6039 | 海宁市卫生健康局 | 海宁市预算会计核算中心卫生分中心 | 公益一类 | 财务人员1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 海宁市 | 男性 | 0573-87017390 | ||
| 6040 | 财务人员2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 海宁市 | 女性 | 0573-87017390 | |||||
| 6041 | 海宁市第四人民医院 | 公益二类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术、软件工程专业 | 不限 | 不限 | 列入事业编制 报备员额 |
0573-87636748 | ||
| 6042 | 海宁市硖石街道社区卫生服务中心 | 公益二类 | 财务人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 海宁市 | 不限 | 要求具有助理会计师及以上专业技术资格。 | 0573-80772068 | ||
| 6043 | 海宁市市场监督管理局 | 海宁市消费者权益保护委员会秘书处 | 公益一类 | 消费维权 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机类、新闻传播学类 | 海宁市 | 不限 | 0573-80782813 0573-87289107 |
||
| 6044 | 海宁市食品农产品检验检测中心 | 公益一类 | 食品农产品检验检测 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 生物工程类、化学类、食品科学与工程类 | 海宁市 | 不限 | 0573-80782813 0573-87289107 |
|||
| 6045 | 海宁市计量检定测试所 | 公益二类 | 计量检定测试 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 仪器类、化学类、化工与制药类 | 海宁市 | 不限 | 0573-80782813 0573-87289107 |
|||
| 6046 | 海宁市产品质量检验检测所 | 公益二类 | 财务人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理、金融学、财政学专业 | 海宁市 | 不限 | 要求具有助理会计师及以上专业技术资格。 | 0573-80782813 0573-87289107 |
||
| 6047 | 嘉兴市生态环境局海宁分局 | 嘉兴市海宁生态环境监测站 | 公益一类 | 环境监测 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 化学、应用化学、环境科学与工程、环境科学、环境工程专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87288475 | ||
| 6048 | 海宁市智慧环保与固体废物污染防治中心 | 公益一类 | 智慧环保 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87288475 | |||
| 6049 | 海宁市政务服务和数据资源管理办公室 | 海宁市公共服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学类 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87289009 | ||
| 6050 | 公益一类 | 工作人员2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木工程、工程管理、工程造价专业 | 嘉兴市 | 不限 | 要求具有二级造价工程师及以上执业资格。 | 0573-87289009 | |||
| 6051 | 海宁市大数据中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 本科:信息与计算科学、数据计算及应用、系统科学与工程、软件工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业 研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术、系统分析与集成专业 |
嘉兴市 | 不限 | 0573-87289009 | |||
| 6052 | 海宁鹃湖国际科技城管理委员会 | 海宁市科技创业中心 | 公益一类 | 招商岗 | 专技岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 电气工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、生物医学工程类 | 不限 | 不限 | 0573-87658112 | ||
| 6053 | 海宁市机关事务管理中心 | 海宁市机关车辆管理服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育专业;计算机类 | 海宁市 | 不限 | 0573-87287893 | ||
| 6054 | 海宁市总工会 | 海宁市工人文化宫 | 公益二类 | 工作人员1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、新闻学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-89239165 | ||
| 6055 | 公益二类 | 工作人员2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 新媒体艺术、动画专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-89239165 | ||||
| 6056 | 海宁市妇女联合会 | 海宁市妇女儿童 活动中心 |
公益一类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学、汉语言文学、新闻学、传播学、网络与新媒体、公共事业管理、教育学、财政学、社会工作、女性学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87288521 | ||
| 6057 | 海宁市文学艺术界联合会 | 海宁市徐邦达艺术馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 艺术史论、艺术管理专业 | 浙江省 | 不限 | 0573-87288451 | ||
| 6058 | 海宁市气象局 | 海宁市气象防灾减灾中心(海宁市预警信息发布中心) | 公益一类 | 综合业务岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 大气科学、应用气象学专业 | 浙江省 | 不限 | 0573-87210125 | ||
| 6059 | 海宁市许村镇 人民政府 |
海宁市许村镇 政务服务中心 |
公益一类 | 财政管理岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87586035 | ||
| 6060 | 公益一类 | 农技水利岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 农学、设施农业科学与工程、智慧农业、农业资源与环境、城乡规划、风景园林、园艺专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87586035 | ||||
| 6061 | 公益一类 | 基层党建岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、政治学与行政学专业;新闻传播学类、马克思主义理论类 | 海宁市 | 不限 | 政治面貌为中共党员(含预备党员)。 | 0573-87586035 | |||
| 6062 | 公益一类 | 招商引才岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 英语、商务英语专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87586035 | ||||
| 6063 | 海宁市长安镇 人民政府 |
海宁市长安镇 政务服务中心 |
公益一类 | 基层党建岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机类 | 嘉兴市 | 不限 | 政治面貌为中共党员(含预备党员)。 | 0573-87636507 0573-87411952 |
|
| 6064 | 经济发展岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、金融学专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87636507 0573-87411952 |
|||||
| 6065 | 村镇建设岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木工程、城乡规划专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87636507 0573-87411952 |
|||||
| 6066 | 财政管理岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、会计学、审计学专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87636507 0573-87411952 |
|||||
| 6067 | 法治员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学类 | 不限 | 不限 | 须通过国家统一法律职业资格考试(或司法考试),取得A类法律职业资格证书。 | 0573-87636507 0573-87411952 |
||||
| 6068 | 海宁市周王庙镇人民政府 | 海宁市周王庙镇 政务服务中心 |
公益一类 | 财务人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87537375 | ||
| 6069 | 公益一类 | 工程管理1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 工程管理、工程审计、土木工程专业 | 海宁市 | 男性 | 0573-87537375 | ||||
| 6070 | 公益一类 | 工程管理2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 工程管理、工程审计、土木工程专业 | 海宁市 | 女性 | 0573-87537375 | ||||
| 6071 | 海宁市盐官镇 人民政府 |
海宁市盐官镇 政务服务中心 |
公益一类 | 财务人员 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学、财务管理专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87688243 | ||
| 6072 | 公益一类 | 农技人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 智慧农业、园艺、农业资源与环境专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87688243 | ||||
| 6073 | 公益一类 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 公共管理类 | 海宁市 | 不限 | 0573-87688243 | ||||
| 6074 | 海宁市丁桥镇 人民政府 |
海宁市丁桥镇 政务服务中心 |
公益一类 | 综合管理 | 专技岗位 | 2 | 本科 | 不限 | 土木、水利与交通工程专业;土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、工程管理、工程造价、工程审计、城乡规划、建筑学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87662132 | ||
| 6075 | 海宁市斜桥镇 人民政府 |
海宁市斜桥镇 政务服务中心 |
公益一类 | 综合管理岗1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木类 | 嘉兴市 | 男性 | 0573-87508363 | ||
| 6076 | 公益一类 | 综合管理岗2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木类 | 嘉兴市 | 女性 | 0573-87508363 | ||||
| 6077 | 公益一类 | 法治员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学类 | 不限 | 不限 | 须通过国家统一法律职业资格考试(或司法考试),取得A类法律职业资格证书。 | 0573-87508363 | |||
| 6078 | 海宁市袁花镇 人民政府 |
海宁市袁花镇 政务服务中心 |
公益一类 | 工程与规划管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木、水利与交通工程专业;人文地理与城乡规划、城乡规划、土木工程专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87655151 | ||
| 6079 | 公益一类 | 经济管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、经济统计学、金融学、统计学、应用统计学、工商管理、会计学、财务会计教育专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87655151 | ||||
| 6080 | 公益一类 | 综合管理 | 管理岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 不限 | 专设面向优秀专职社区工作者招聘岗位,要求详见公告。 | 0573-87655151 | |||
| 6081 | 海宁市黄湾镇 人民政府 |
海宁市黄湾镇 政务服务中心 |
公益一类 | 工程与规划管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木工程、建筑学、城乡规划专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87951788 | ||
| 6082 | 公益一类 | 农业管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 农业工程、农业机械化及其自动化、农业水利工程、农学、种子科学与工程、设施农业科学与工程、智慧农业专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87951788 | ||||
| 6083 | 公益一类 | 综合管理 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、传播学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-87951788 | ||||
| 6084 | 海宁市人民政府硖石街道办事处 | 海宁市硖石街道 政务服务中心 |
公益一类 | 综合岗位1 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、财务会计与审计、审计学、会计、金融工程、税收学专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-80707530 | ||
| 6085 | 公益一类 | 综合岗位2 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学类 | 不限 | 不限 | 须通过国家统一法律职业资格考试(或司法考试),取得A类法律职业资格证书。 | 0573-80707530 | |||
| 6086 | 公益一类 | 综合岗位3 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、经济统计学、商务经济学、金融学、材料科学与工程、电子商务、统计学、应用统计学、工商管理专业 | 海宁市 | 不限 | 0573-80707530 | ||||
| 6087 | 海宁市人民政府海洲街道办事处 | 海宁市海洲街道政务服务中心 | 公益一类 | 财务人员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 财务管理、审计学、会计学专业 | 嘉兴市 | 不限 | 0573-87291799 | ||
| 6088 | 海宁市人民政府海昌街道办事处 | 海宁市海昌街道政务服务中心 | 公益一类 | 法治员 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 法学类 | 不限 | 不限 | 须通过国家统一法律职业资格考试(或司法考试),取得A类法律职业资格证书。 | 0573-80770998 | |
| 6089 | 海宁市人民政府马桥街道办事处 | 海宁市马桥街道政务服务中心 | 公益一类 | 农业农村岗 | 管理岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 不限 | 专设面向普通高校毕业生退役士兵岗位,要求详见公告。 | 0573-89262922 | |
| 6090 | 公益一类 | 城市建设岗 | 专技岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 土木类 | 海宁市 | 不限 | 0573-89262922 | ||||
| 6091 | 海宁市人民武装部 | 其他 | 保管员1 | 专技岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 男性 | 1.政治面貌为中共党员。 2.专设面向退役士兵岗位,要求详见公告。 |
列入军队管理 | 0573-87023279 | |
| 6092 | 其他 | 保管员2 | 专技岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 不限 | 海宁市 | 女性 | 1.政治面貌为中共党员。 2.专设面向退役士兵岗位,要求详见公告。 |
列入军队管理 | 0573-87023279 | ||
海宁人事考试网
