河口县2023年事业单位急需紧缺人才公开招聘岗位信息表 |
||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):河口县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | ||
| 第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | ||||||||||||||||||||||
| HK01 | 中共河口县委办公室 | 河口县国门党建一体化服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 经济贸易类 | 经济管理类 | 财税金融类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK02 | 中共河口县委办公室 | 河口县保密技术服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 计算机网络类 | 经济贸易类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK03 | 河口县人民政府办公室 | 河口县政府发展研究中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 中国语言文学类 | 文秘类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK04 | 河口县数据发展中心 | 河口县数据发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机软件类 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK05 | 河口县人大常委会办公室 | 河口县人大常委会办公室信息中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK06 | 中共河口县委组织部 | 河口县人才综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 3 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 经济贸易类 | 新闻传播学类 | 社会学类 | 中共党员(含预备党员) | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
| HK07 | 中共河口县委宣传部 | 河口县网络应急指挥中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 政治学类 | 其他外国语言文学类 | 其他外国语言文学类需熟练运用越南语 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||
| HK08 | 河口县融媒体中心 | 河口县融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 记者、编辑 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 文化艺术类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK09 | 中共河口县委政法委员会 | 河口县法学会 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 信息系统与信息服务类 | 财税金融类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK10 | 中共河口县委巡察领导小组办公室 | 河口县巡察信息服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 审计类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK11 | 中共河口县委党校 | 中共河口县委党校 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政治学类 | 哲学类 | 经济贸易类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK12 | 河口县财政局 | 河口县国库集中支付中心、河口县投资管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财税金融类 | 经济贸易类 | 经济管理类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 根据考生面试成绩从高分到低分排名,按照排名先后顺序依次选岗。 | ||
| HK13 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县人力资源和社会保障局信息中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 计算机应用技术类 | 计算机网络类 | 计算机软件类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK14 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 政治学类 | 社会学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK15 | 河口县司法局 | 河口县法律援助中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
| HK16 | 河口县住房和城乡建设局 | 河口县房地产交易中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK17 | 河口县商务工业和信息化局 | 河口县口岸服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 统计类 | 经济管理类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK18 | 河口县商务工业和信息化局 | 河口县口岸综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其它管理类 | 经济贸易类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK19 | 河口县商务工业和信息化局 | 河口县口岸综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 环境管理类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
| HK20 | 河口县交通运输局 | 河口县综合交通建设中心、河口县地方公路管理段 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 交通管理类 | 交通工程技术类 | 交通工程造价类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 根据考生面试成绩从高分到低分排名,按照排名先后顺序依次选岗。 | ||
| HK21 | 河口县水务局 | 河口县水旱灾害监测中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK22 | 河口县发展和改革局 | 河口县粮油质量监测站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 化学技术类 | 经济管理类 | 经济贸易类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK23 | 河口县林业和草原局 | 河口县林业和草原科技推广站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 地理科学类 | 林业管理类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK24 | 河口县人民政府外事办公室 | 河口县外事咨询服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 用越南语面试 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK25 | 河口县人民政府外事办公室 | 河口县外事咨询服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 英语类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
| HK26 | 河口县自然资源局 | 河口县不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 政法学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK27 | 河口县农业农村和科学技术局 | 河口县边境动物疫情监测站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK28 | 河口县农业农村和科学技术局 | 河口县农业技术推广中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
| HK29 | 河口县卫生健康局 | 河口县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
| HK30 | 河口县卫生健康局 | 河口县妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 医生 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 公共卫生类 | 医学检验类 | 卫生管理类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK31 | 河口县教育体育局 | 河口县高级中学 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 地理科学类 | 其他教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK32 | 河口县教育体育局 | 河口县高级中学 | 全额拨款事业单位 | 教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 思想政治教育类 | 政治学类 | 其他教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK33 | 河口县教育体育局 | 河口县电化教育教学研究室 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 其他教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| HK34 | 河口县教育体育局 | 河口县青少年活动中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 计算机信息教育类 | 其他教育类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
河口人事考试网

