| 附件1 | ||||||||||||
| 邢台市2023年高层次人才引进岗位需求表(县市区) | ||||||||||||
| 县市区 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位代码 | 开支渠道 | 引进数量 | 学历学位低限 | 岗位 | 专业 | 其他条件 | 备注 | 联系人 | 联系邮箱 |
| 信都区 | 信都区文化广电体育和旅游局 | 信都区文物保管所 | 2023060101 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史地理学、中国古代史、中国近现代史 | 0319-3661889 | xdqrck@163.com | ||
| 邢台市自然资源和规划局信都分局 | 信都区林业技术推广站 | 2023060102 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、土地资源管理,地质资源与地质工程类 | 需经常下乡从事户外作业工作,适合男性 | ||||
| 信都区融媒体中心 | 信都区融媒体中心 | 2023060103 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 广播电视编导、影视摄影与制作、新闻学、设计艺术学,中国语言文学类 | |||||
| 信都区委党校 | 信都区委党校 | 2023060104 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 中国语言文学类、政治学类 | 需长期在山区工作,适合男性 | ||||
| 襄都区 | 襄都区行政审批局 | 襄都区公共资源交易中心(政府采购中心 | 2023060201 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 应用经济学类 | 0319-3660883 | qdqrck@163.com | ||
| 襄都区应急管理局 | 襄都区应急指挥中心 | 2023060202 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 化学工程与技术类 | |||||
| 襄都区科技和工业信息化局 | 襄都区科技创新服务中心 | 2023060203 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 工学门类 | |||||
| 襄都区卫生健康局 | 襄都区疾病预防控制中心 | 2023060204 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、临床医学类、药学类 | |||||
| 任泽区 | 中共邢台市任泽区委 | 中共邢台市任泽区委党校 | 2023060301 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 马克思主义理论类 | 0319-7519022 | rxzzbrck@163.com | ||
| 2023060302 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 政治学类 | |||||||
| 2023060303 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 法学理论、宪法与行政法学、民商法学、经济法学、诉讼法学、国际法学 | |||||||
| 2023060304 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 马克思主义哲学、逻辑学、科学技术哲学 | |||||||
| 2023060305 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 政治经济学、经济思想史、国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学 | |||||||
| 2023060306 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 中国语言文学类 | |||||||
| 2023060307 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 农业管理、农村发展、农艺与种业 | |||||||
| 任泽区教育局 | 任泽区第一中学 | 2023060308 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 数学类、学科教学(数学) | 具有高中数学 教师资格证 |
||||
| 2023060309 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 物理学类、学科教学(物理) | 具有高中物理 教师资格证 |
||||||
| 2023060310 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 生物学类、学科教学(生物) | 具有高中生物 教师资格证 |
||||||
| 南和区 | 南和区应急管理局 | 南和区应急管理监察大队 | 2023060401 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 机械工程硕士(专业硕士)、机械制造及其自动化、化学工程、机械电子工程,电气工程类、安全科学与工程类 | 0319-4568150 | nhqwrcb@126.com | ||
| 南和区统计局 | 南和区统计稽查服务中心 | 2023060402 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 国民经济学、统计学、精算学、应用统计硕士(专业硕士)、会计学、会计硕士(专业硕士) | 限女性 | ||||
| 2023060403 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 国民经济学、统计学、精算学、应用统计硕士(专业硕士)、会计学、会计硕士(专业硕士) | 限男性 | |||||||
| 南和区审计局 | 南和区政府投资项目审计中心 | 2023060404 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 会计学、会计硕士(专业硕士)、审计硕士(专业硕士)、大数据技术与工程(专业硕士),计算机科学与技术类、土木工程类 | 限女性 | ||||
| 2023060405 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 会计学、会计硕士(专业硕士)、审计硕士(专业硕士)、大数据技术与工程(专业硕士),计算机科学与技术类、土木工程类 | 限男性 | |||||||
| 南和区文广体旅局 | 南和区文化馆 | 2023060406 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 文物与博物馆硕士(专业硕士)、考古学及博物馆学、图书馆学、图书情报硕士(专业硕士)、旅游管理、旅游管理硕士(专业硕士)、新闻学、新闻与传播硕士(专业硕士) | |||||
| 中共南和区委 党校 |
南和区委党校 | 2023060407 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、法学类 | 限女性 | ||||
| 2023060408 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、法学类 | 限男性 | |||||||
| 中共南和区委 统战部 |
南和区民族宗教事务服务中心 | 2023060409 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 宗教学,劳动经济学,国民经济学,产业经济学,人口、资源与环境经济学,政治经济学 | 限女性 | ||||
| 2023060410 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 宗教学,劳动经济学,国民经济学,产业经济学,人口、资源与环境经济学,政治经济学 | 限男性 | ||||||
| 南和区 自然资源和规划局 |
南和区土地储备中心 | 2023060411 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 林业硕士(专业硕士)、建筑设计及其理论、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)、土地资源管理、城乡规划学、城市规划硕士(专业硕士) | 限女性 | ||||
| 2023060412 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 林业硕士(专业硕士)、建筑设计及其理论、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)、土地资源管理、城乡规划学、城市规划硕士(专业硕士) | 限男性 | ||||||
| 南和区水务局 | 南和区基层水利管理站 | 2023060413 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 水文学及水资源、水工结构工程、土木工程硕士(专业硕士)、水利工程硕士(专业硕士)、农田水土工程硕士(专业硕士)、水利水电工程 | 限女性 | ||||
| 2023060414 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 水文学及水资源、水工结构工程、土木工程硕士(专业硕士)、水利工程硕士(专业硕士)、农田水土工程硕士(专业硕士)、水利水电工程 | 限男性 | |||||||
| 南和区教育局 | 南和区第一中学 | 2023060415 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育硕士(专业硕士)、学科教学(语文) | 具有高中语文 教师资格证 |
||||
| 2023060416 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学) | 具有高中数学 教师资格证 |
||||||
| 2023060417 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 英语语言文学、英语笔译硕士(专业硕士)、英语口译硕士(专业硕士)、学科教学(英语) | 具有高中英语 教师资格证 |
||||||
| 2023060418 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 理论物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、学科教学(物理) | 具有高中物理 教师资格证 |
||||||
| 2023060419 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、应用心理硕士(专业硕士)、心理健康教育硕士(专业硕士) | 具有高中心理健康 教育教师资格证 |
||||||
| 沙河市 | 沙河市 行政审批局 |
沙河市行政审批信息服务中心 | 2023060501 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | 0319-8920791 | rcb8921152@126.com | ||
| 沙河市白塔镇 | 沙河市综合行政执法队 | 2023060502 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 沙河市柴关乡 | 沙河市综合行政执法队 | 2023060503 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 沙河市刘石岗镇 | 沙河市综合行政执法队 | 2023060504 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 内丘县 | 内丘县教育局 | 内丘县职教中心 | 2023060601 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 艺术学类、理学门类 | 艺术学类的需具有高中美术教师资格证或中职美术教师资格证;理学门类的需具有高中数学教师资格证或中职数学教师资格证或高中物理教师资格证或中职物理教师资格证 | 0319-6867328 | nqzzbrcg2022@163.com | |
| 河北内丘中学 | 2023060602 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译硕士、英语口译硕士 | 具有高中英语 教师资格证 |
|||||
| 2023060603 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 物理学类、力学类、机械工程类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、电气工程类 | 具有高中物理 教师资格证 |
||||||
| 2023060604 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 化学类、化学工程与技术类 | 具有高中化学 教师资格证 |
||||||
| 2023060605 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 农学门类、生物学类、生物工程类 | 具有高中生物 教师资格证 |
||||||
| 2023060606 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 哲学类、理论经济学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类 | 具有高中政治 教师资格证 |
||||||
| 2023060607 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 天文学类、地理学类、地质学类 | 具有高中地理 教师资格证 |
||||||
| 内丘县 卫生健康局 |
内丘县中医院 | 2023060608 | 差额事业 | 5 | 硕士研究生 | 专技 | 中医学类、中西医结合类 | |||||
| 内丘县 自然资源和规划局 |
内丘县矿产开发技术服务中心 | 2023060609 | 全额事业 | 10 | 硕士研究生 | 管理 | 动力工程及工程热物理类、化学工程与技术类、环境科学与工程类、材料科学与工程类 | 在河北内丘碳中和技术研发中心工作 | ||||
| 内丘县 行政审批局 |
内丘县公共资源交易中心 | 2023060610 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 会计学、审计硕士(专业硕士)、法学类、应用经济学类 | |||||
| 内丘县 住房和城乡建设局 |
内丘县房屋交易与产权管理中心 | 2023060611 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | |||||
| 内丘县 城市管理综合行政执法局 |
内丘县园林中心 | 2023060612 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)、市政工程、城乡规划学、农艺与种业类 | |||||
| 内丘县水务局 | 内丘县南水北调工程建设服务中心 | 2023060613 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、港口、海岸及近海工程、水利工程硕士(专业硕士) | |||||
| 临城县 | 临城县 自然资源和规划局 |
临城县国家地质 公园服务中心 |
2023060701 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 土地资源管理 林业工程类 |
0319-7199945 | lcxrck@163.com | ||
| 临城县土地 储备中心 |
2023060702 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 建筑学类 | ||||||
| 临城县矿产品 管理服务中心 |
2023060703 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 地质资源与地质工程类 | ||||||
| 临城县 地理信息中心 |
2023060704 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 测绘科学与技术类 | ||||||
| 临城县森林病虫害 防治检疫站 |
2023060705 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 城乡规划学类 | ||||||
| 临城县 卫生健康局 |
临城县 中医医院 |
2023060706 | 差额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 外科学、外科学硕士(专业硕士) | |||||
| 2023060707 | 差额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 影像医学与核医学、影像医学与核医学硕士(专业硕士) | |||||||
| 2023060708 | 差额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 眼科学、眼科学硕士(专业硕士) | |||||||
| 2023060709 | 差额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 肿瘤学、肿瘤学硕士(专业硕士) | |||||||
| 中共临城县委 办公室 |
中共临城县委 信息中心 |
2023060710 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学、马克思主义哲学、逻辑学、中国哲学 | |||||
| 临城县审计局 | 临城县政府投资 审计中心 |
2023060711 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 建筑学类 | 0319-7199945 | lcxrck@163.com | |||
| 临城县教育局 | 临城中学 | 2023060712 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 数学类 | 具有高中数学 教师资格证 |
||||
| 2023060713 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 物理学类 | 具有高中物理 教师资格证 |
||||||
| 2023060714 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 生物学类 | 具有高中生物 教师资格证 |
||||||
| 2023060715 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 中国语言文学类 | 具有高中语文 教师资格证 |
||||||
| 2023060716 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 教育学类、体育学类 | 具有高中体育 教师资格证 |
||||||
| 临城县 职业技术教育中心 |
2023060717 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 基础数学、计算数学、 应用数学、概率论与数理统计 |
||||||
| 2023060718 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、文艺学、汉语国际教育硕士(专业硕士) | |||||||
| 2023060719 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 果树学、植物病理学、植物营养学、风景园林学、作物栽培学与耕作学 | |||||||
| 临城县财政局 | 临城县 国有资产服务中心 |
2023060720 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 应用经济学类、工商管理类 | |||||
| 临城县 集中支付中心 |
2023060721 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 应用经济学类、工商管理类 | ||||||
| 临城县 住房和城乡建设局 |
临城县建筑工程 质量监督站 |
2023060722 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 土木工程类、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)、风景园林学类、园林植物与观赏园艺 | |||||
| 临城县建设稽查大队 | 2023060723 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 土木工程类、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)、风景园林学类、园林植物与观赏园艺 | ||||||
| 临城县 文化广电体育和旅游局 |
临城县 文化馆 |
2023060724 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 土木工程类、水利工程类、城乡规划学类、工程管理硕士(专业硕士)、旅游管理、 旅游管理硕士(专业硕士) |
|||||
| 中共临城县纪律检查委员会 临城县监察委员会 |
临城县纪检监察 信息网络中心 |
2023060725 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 计算机技术硕士(专业硕士)、网络与信息安全硕士(专业硕士)、大数据技术与工程(专业硕士)、网络空间安全 | 中共党员 | ||||
| 党委直属 | 临城县融媒体中心 | 2023060726 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 新闻学、传播学、新闻与传播硕士(专业硕士)、广播电视艺术学 | |||||
| 隆尧县 | 隆尧县卫健局 | 隆尧县县医院 | 2023060801 | 差额事业 | 5 | 硕士研究生 | 专技 | 临床医学类 | 0319-6661897 | longyaorencaike@163.com | ||
| 2023060802 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 药学类 | 如要求学科类别、专业报名不够,可调剂为临床医学类 | |||||||
| 2023060803 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 中医内科学 | ||||||||
| 2023060804 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 中医外科学 | ||||||||
| 2023060805 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 影像医学与核医学 | ||||||||
| 2023060806 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 病原生物学 | ||||||||
| 隆尧县中西医结合医院 | 2023060807 | 差额事业 | 3 | 全日制本科 | 专技 | 本科:临床医学类、中医学类、中西医结合类; 研究生:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 |
本科学历应为国内“双一流”建设高校及建设学科毕业的本科大学生;研究生学历按照公告要求确定 | |||||
| 隆尧县疾病预防控制中心 | 2023060808 | 全额事业 | 5 | 硕士研究生 | 专技 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | ||||||
| 隆尧县妇幼保健计划生育 服务中心 |
2023060809 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | ||||||
| 隆尧县 农业农村局 |
隆尧县防贫中心 | 2023060810 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类、畜牧学类、兽医学类、食品科学与工程类、农业类、兽医类、农业工程类 | |||||
| 隆尧县农业农村局蔬菜站 | 2023060811 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 经常从事户外工作,适合男性 | ||||||
| 隆尧县农业农村局土肥站 | 2023060812 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 0319-6661897 | longyaorencaike@163.com | |||||
| 河北隆尧县植物保护检疫站 | 2023060813 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 经常从事户外工作,适合男性 | ||||||
| 柏乡县 | 中共柏乡县委 | 柏乡县融媒体中心 | 2023060901 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 文学门类、工学门类 | 0319-7709905 | bxzzbrck@163.com | ||
| 中共柏乡县委党校 | 2023060902 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 专技 | 哲学门类、法学门类、经济学门类、文学门类 | ||||||
| 柏乡县卫生健康局 | 柏乡县妇幼保健计划生育服务中心 | 2023060903 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 妇产科学(专业硕士) | |||||
| 2023060904 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 儿科学(专业硕士) | |||||||
| 柏乡县中心医院 | 2023060905 | 差额事业 | 1 | 全日制本科 | 专技 | 本科:临床医学;研究生:外科学(神经外科专硕) | 本科学历应为国内“双一流”建设高校及建设学科毕业的本科大学生;研究生学历按照公告要求确定 | |||||
| 2023060906 | 差额事业 | 1 | 全日制本科 | 专技 | 本科:临床医学;研究生:内科学(心脏内科、内分泌专硕) | |||||||
| 2023060907 | 差额事业 | 1 | 全日制本科 | 专技 | 本科:临床医学;研究生:皮肤病与性病学专硕 | |||||||
| 柏乡县审计局 | 柏乡县政府投资审计中心 | 2023060908 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 管理学类、经济学类 | 出差较多,适合男性 | ||||
| 柏乡县司法局 | 柏乡县公证处 | 2023060909 | 差额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 法学类 | |||||
| 柏乡县教育文化广电体育和旅游局 | 河北柏乡中学 | 2023060910 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | 具有高中语文 教师资格证 |
||||
| 2023060911 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | 具有高中数学 教师资格证 |
||||||
| 2023060912 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | 具有高中物理 教师资格证 |
||||||
| 2023060913 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | 具有高中英语 教师资格证 |
||||||
| 宁晋县 | 中共宁晋县委办公室 | 中共宁晋县委党史研究室 | 2023061001 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 理论经济学类、应用经济学类、新闻传播学类 | 0319-5880128 | ningjinrencai@163.com | ||
| 中共宁晋县委 | 宁晋县融媒体中心 | 2023061002 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 新闻传播学类、计算机科学与技术类 | |||||
| 宁晋县县政府 | 宁晋县供销合作社 | 2023061003 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 经济学门类、工商管理类 | |||||
| 宁晋县民兵训练基地 | 2023061004 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | ||||||
| 宁晋县城市管理综合行政执法局 | 宁晋县城市管理综合执法大队 | 2023061005 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、经济法学、法律硕士(专业硕士) | |||||
| 宁晋县交通运输局 | 宁晋县交通执法大队 | 2023061006 | 全额事业 | 4 | 硕士研究生 | 管理 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程、测绘科学与技术类 | |||||
| 宁晋县水务局 | 宁晋县水利技术发展服务中心 | 2023061007 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 工学门类 | |||||
| 宁晋县文化广电体育和旅游局 | 宁晋县文化馆 | 2023061008 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 舞蹈学、音乐硕士(专业硕士)、舞蹈硕士(专业硕士)、美术学、戏剧戏曲学 | |||||
| 宁晋县文物保护管理所 | 2023061009 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史地理学、中国古代史、中国近现代史、文物与博物馆硕士 | ||||||
| 宁晋县文化市场行政执法队 | 2023061010 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 法学理论、法律史 、宪法学与行政法学、民商法学、体育教育训练学、社会体育指导硕士(专业硕士) | ||||||
| 宁晋县审计局 | 宁晋县政府投资项目审计服务中心 | 2023061011 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 审计硕士、会计硕士、计算机应用技术、会计学、财政学(含∶税收学)、管理科学与工程 | |||||
| 宁晋县统计局 | 宁晋县统计局数据管理中心 | 2023061012 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 宁晋县教育局 | 宁晋县第一中学 | 2023061013 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 语文教师(专技) | 中国语言文学类、学科教学(语文) | 具有高中语文 教师资格证 |
||||
| 2023061014 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 数学教师(专技) | 数学类、统计学、学科教学(数学) | 具有高中数学 教师资格证 |
||||||
| 2023061015 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 英语教师(专技) | 英语语言文学、英语笔译、英语口译、学科教学(英语) | 具有高中英语 教师资格证 |
||||||
| 2023061016 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 物理教师(专技) | 物理学类、地球物理学类、力学类、机械工程类、学科教学(物理) | 具有高中物理 教师资格证 |
||||||
| 2023061017 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 生物教师(专技) | 生物学类、生物工程类、学科教学(生物) | 具有高中生物 教师资格证 |
||||||
| 2023061018 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 化学教师(专技) | 化学类、化学工程与技术类、材料科学与工程类、学科教学(化学) | 具有高中化学 教师资格证 |
||||||
| 2023061019 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 地理教师(专技) | 地理学类、地球物理学类、大气科学类、海洋科学类、地质学类、学科教学(地理) | 具有高中地理 教师资格证 |
||||||
| 2023061020 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 政治教师(专技) | 政治学类、马克思主义理论类、学科教学(政治) | 具有高中政治 教师资格证 |
||||||
| 2023061021 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 心理教师(专技) | 心理学类 | 具有高中心理健康 教育教师资格证 |
||||||
| 2023061022 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 计算机教师(专技) | 计算机科学与技术类 | 具有高中计算机(信息技术)教师资格证 | ||||||
| 2023061023 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 体育教师(专技) | 体育学类 | 具有高中体育 教师资格证 |
||||||
| 2023061024 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 书法教师(专技) | 美术学(书法方向) | 具有高中语文或 高中美术教师资格证 |
||||||
| 宁晋县 | 河北宁晋经济开发区 | 2023061025 | 差额事业 | 10 | 硕士研究生 | 专技 | 化学工程与技术类、生物医学工程类、材料与化工类、城市规划与设计、建筑技术科学、建筑学硕士、岩土工程 、 结构工程 、市政工程、 防灾减灾工程及防护工程 、土木工程硕士、道路与铁道工程、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、环境科学与工程类、大气科学类 | |||||
| 2023061026 | 差额事业 | 4 | 硕士研究生 | 专技 | 国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、金融硕士、税务硕士、资产评估硕士、审计硕士 | |||||||
| 2023061027 | 差额事业 | 1 | 硕士研究生 | 专技 | 宪法学与行政法学 、 刑法学 、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) 、 诉讼法学 、经济法学 、 环境与资源保护法学 、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) 、法律硕士(专业硕士) | |||||||
| 巨鹿县 | 中共巨鹿县委办公室 | 巨鹿县机关后勤服务中心 | 2023061101 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | 0319-4326173 | julurencai@163.com | ||
| 中共巨鹿县委 | 巨鹿县干部党员信息中心 | 2023061102 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 哲学门类、法学门类、 文学门类、管理学门类 |
|||||
| 2023061103 | 全额事业 | 4 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | 经常加班,适合男性 | ||||||
| 中共巨鹿县委党校 | 2023061104 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | ||||||
| 巨鹿县人民政府 | 巨鹿县投资促进中心 | 2023061105 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | 经常出差,适合男性 | ||||
| 2023061106 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||||
| 巨鹿县统计局 | 巨鹿县综合研究中心 | 2023061107 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | |||||
| 巨鹿县科学技术协会 | 巨鹿县应用技术研究院 | 2023061108 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 专技 | 农学门类、生物学类、中药学类、食品科学与工程类、计算机科学与技术类、机械工程类、材料科学与工程类、会计学 | |||||
| 平乡县 | 中共平乡县委办公室 | 平乡县社情民意服务中心 | 2023061201 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | 经常加班,适合男性 | 0319-7836109 | rck7836109@163.com | |
| 中共平乡县纪委检查委员会、平乡县监察委员会 | 平乡县纪检监察信息网络中心 | 2023061202 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 法学类、计算机科学与技术类 | |||||
| 平乡县教育局 | 平乡县职业技术教育中心 | 2023061203 | 全额事业 | 4 | 硕士研究生 | 专技 | 不限 | |||||
| 中共河北平乡高新技术产业开发区工作委员会、管委会 | 中共河北平乡高新技术产业开发区工作委员会、管委会 | 2023061204 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 区域经济学、金融学(含保险学)、产业经济学、国际贸易学 | |||||
| 平乡县城市管理综合行政执法局 | 平乡县园林中心 | 2023061205 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 中共平乡县委机构编制委员会办公室 | 平乡县事业单位登记管理服务中心 | 2023061206 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 平乡县应急管理局 | 平乡县应急管理宣传教育培训中心 | 2023061207 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 平乡县行政审批局 | 平乡县公共资源交易中心 | 2023061208 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 计算机科学与技术类、材料科学与工程类、机械工程类、法学类、中国语言文学类、电子信息类 | |||||
| 2023061209 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | ||||||||
| 平乡县审计局 | 平乡县政府投资审计中心 | 2023061210 | 全额事业 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 计算机科学与技术类、材料科学与工程类、机械工程类、法学类、中国语言文学类、电子信息类 | |||||
| 2023061211 | 3 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | ||||||||
| 平乡县中华路街道办事处 | 平乡县中华路综合指挥和信息化网络中心 | 2023061212 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 平乡县平乡镇 | 平乡县平乡镇综合行政执法队 | 2023061213 | 全额事业 | 2 | 硕士研究生 | 管理 | 不限 | |||||
| 新河县 | 中共新河县委 办公室 |
新河县委信息中心 | 2023061301 | 全额事业 | 1 | 硕士研究生 | 管理 | 经济学门类 | 博士不受专业限制 | 0319-4752653 | xhxzzbrc@163.com | |
| 新河县 教文广体和旅游局 |
