| 阿里地区2023年事业单位公开招聘高校毕业生岗位计划表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招聘地市 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 毕业时间要求 | 学历要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 岗位代码 | 笔试科目 | 是否面试 | 备注 | 咨询电话 | ||
| 大专专业 | 本科专业 | 研究生专业 | ||||||||||||||
| 1 | 阿里地区 | 地区发展和改革委员会 | 地区铁路和民航建设协调中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | —— | —— | 区域经济学 | 不限 | 230700001 | —— | 是 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | —— | 航空航天工程 | —— | 不限 | 230700002 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 地区招商引资服务推广中心 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 财政学 | —— | 不限 | 230700003 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 应用语言学 | —— | 不限 | 230700004 | 综合管理类(A类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 2 | 阿里地区 | 地区人力资源和社会保障局 | 地区信息数据 服务中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 计算机应用工程、网络工程技术、软件工程技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | —— | 不限 | 230700005 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 3 | 阿里地区 | 地区林业和草原局 | 地区森林病虫害防治检疫站 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 林学 | 林学 | 不限 | 230700006 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 地区羌塘自然保护区服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 野生动物与自然保护区管理 | 野生动植物保护与利用 | 不限 | 230700007 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 4 | 阿里地区 | 地区卫生健康委员会 | 地区疾病预防 控制中心 |
事业单位 | 1 | 不限 | 仅限大专 | 食品检验检测技术 | —— | —— | 不限 | 230700008 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 预防医学 | —— | 不限 | 230700009 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 卫生检验与检疫 | —— | 不限 | 230700010 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 5 | 阿里地区 | 地区交通运输局 | 地区重点公路建设项目管理中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | —— | 交通工程 | —— | 不限 | 230700011 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 6 | 阿里地区 | 地区应急管理局 | 地区消防救援服务中心 | 事业单位 | 2 | 不限 | 本科及以上 | —— | 公安学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、旅游管理类、政治学类、社会学类 | 公安学、法学、马克思主义理论、中国语言文学、管理科学与工程、工商管理、公共管理学、图书情报与档案管理、政治学、社会学 | 不限 | 230700012 | 综合管理类(A类) | 是 | 在笔试成绩达到最低合格分数线的基础上,按照1:4的比例参加西藏自治区消防救援总队组织的心理素质测试、体能测评 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 2 | 不限 | 本科及以上 | —— | 新闻传播学类、历史学类、经济学类、金融学类、教育学类、体育学类、统计学类、心理学类 | 新闻传播学、中国史、应用经济学、理论经济学、教育学、体育学、心理学、统计学 | 不限 | 230700013 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 在笔试成绩达到最低合格分数线的基础上,按照1:4的比例参加西藏自治区消防救援总队组织的心理素质测试、体能测评 | 0897-2828712 | ||||
| 事业单位 | 2 | 不限 | 本科及以上 | —— | 化学类、化工与制药类、土木类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、测绘类、矿业类、核工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、地球物理学类、地质学类、交通运输类、航空航天类、材料类、数学类、生物工程类 | 化学、化学工程与技术、土木工程、水利工程、建筑学、机械工程、电气工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测绘科学与技术、矿业工程、核科学与技术、环境科学与工程、安全科学与工程、公安技术、大气科学、地球物理学、地质学、交通运输工程、航空宇航科学与技术、材料科学与工程、数学、生物工程 | 不限 | 230700014 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 在笔试成绩达到最低合格分数线的基础上,按照1:4的比例参加西藏自治区消防救援总队组织的心理素质测试、体能测评 | 0897-2828712 | ||||
| 7 | 阿里地区 | 地区生态环境局 | 地区环境宣传与信息中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 不限 | 不限 | 不限 | 230700015 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限服务两年及以上考核合格西部计划西藏专项志愿者、退役大学生士兵、服务期满3年考核合格乡村专干 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 新闻学 | 新闻学 | 不限 | 230700016 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 地区环境工程 评估中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 环境生态工程 | 环境工程 | 不限 | 230700017 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 环境科学 | 环境科学 | 不限 | 230700018 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 地区东部生态环境质量监测站 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 化学 | 环境科学 | 不限 | 230700019 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 环境工程 | 环境工程 | 不限 | 230700020 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 8 | 阿里地区 | 地区文化局 | 地区文物保护与考古研究所 | 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 考古学 | 考古学 | 不限 | 230700021 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 具有西藏考古经历优先 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 文物保护技术 | 考古学 | 不限 | 230700022 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 文物与博物馆学 | 考古学 | 不限 | 230700023 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 地区博物馆 | 事业单位 | 3 | 不限 | 本科及以上 | —— | 考古学、文物与博物馆学、历史学、文化遗产、古文字学、文物保护技术 | 考古学及博物馆学、史学理论及史学史、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史 | 不限 | 230700024 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 9 | 阿里地区 | 地区藏医院 | 地区藏医院 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 护理 | 护理学 | —— | 不限 | 230700025 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 是 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学(藏医) | 临床医学(藏医) | 临床医学(藏医) | 不限 | 230700026 | 藏医药护理类(Z类)-藏医临床 | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | ||||
| 10 | 阿里地区 | 普兰县教育局 | 电教馆 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 不限 | 230700027 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 11 | 阿里地区 | 普兰县文化和旅游局 | 文化旅游服务中心 | 事业单位 | 2 | 不限 | 仅限本科 | —— | 文物保护技术 | —— | 不限 | 230700028 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 限男性(条件艰苦、工作强度大) | 0897-2828712 |
| 冈底斯国际旅游核心区管理服务中心 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 旅游管理 | —— | 不限 | 230700029 | 综合管理类(A类) | 否 | 0897-2828712 | ||||
| 12 | 阿里地区 | 普兰县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 临床医学(西医) | —— | 不限 | 230700030 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 预防医学 | —— | 不限 | 230700031 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 13 | 阿里地区 | 普兰县农业农村局 | 农牧业技术推广站 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 植物保护 | —— | 不限 | 230700032 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 农学 | —— | 不限 | 230700033 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 14 | 阿里地区 | 普兰县 | 人民医院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 会计学 | —— | 不限 | 230700034 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 护理学 | —— | 不限 | 230700035 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 麻醉学 | —— | 不限 | 230700036 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 15 | 阿里地区 | 普兰县霍尔乡 | 便民服务中心 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700037 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700038 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里地区边境县户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | ||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 会计学 | 会计学 | 不限 | 230700039 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 不限 | 不限 | 不限 | 230700040 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | ||||
| 文化服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700041 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 16 | 阿里地区 | 普兰县巴嘎乡 | 文化服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700042 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 农牧综合服务 中心 |
事业单位 | 3 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700043 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 便民服务中心 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700044 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 17 | 阿里地区 | 普兰县普兰镇 | 便民服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700045 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限2022年下半年“三支一扶”服务期满人员报考 | 0897-2828712 |
| 农牧综合服务 中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700046 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 18 | 阿里地区 | 札达县纪委监委 | 信息中心 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 不限 | 230700047 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 19 | 阿里地区 | 札达县教育局 | 电教馆 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 空间信息与数字技术 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 不限 | 230700048 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 20 | 阿里地区 | 札达县文化旅游和体育局 | 文物保护和考古研究所 | 事业单位 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 文物考古技术 | 考古学 | 考古学及博物馆学 | 不限 | 230700049 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 21 | 阿里地区 | 札达县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 3 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学 | 不限 | 230700050 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 是 | 0897-2828712 | |
| 中心血库 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 护理学 | 护理学 | 不限 | 230700051 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 22 | 阿里地区 | 札达县 | 人民医院 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 临床医学(西医) | 临床医学(西医) | 不限 | 230700052 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 麻醉学 | 影像医学与核医学、外科学 | 不限 | 230700053 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 23 | 阿里地区 | 日土县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | —— | 不限 | 230700054 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 是 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 财务管理 | —— | 不限 | 230700055 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学 | 不限 | 230700056 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 24 | 阿里地区 | 日土县文化旅游和体育局 | 文化旅游服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | —— | 法学 | —— | 不限 | 230700057 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 文物与博物馆学 | —— | 不限 | 230700058 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 25 | 阿里地区 | 日土县农业农村和科技水利局 | 农牧业综合服务管理中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 农药化肥 | 农药学 | 不限 | 230700059 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 动物医学 | 基础兽医学 | 不限 | 230700060 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 原种场 | 事业单位 | 2 | 不限 | 本科及以上 | —— | 动物科学 | 动物遗传育种与繁殖 | 不限 | 230700061 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | ||||
| 26 | 阿里地区 | 日土县 | 人民医院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限大专 | 临床医学 (西医) | —— | —— | 不限 | 230700062 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 儿科学 | —— | 不限 | 230700063 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 口腔医学 | 口腔医学 | —— | 不限 | 230700064 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 27 | 阿里地区 | 日土县热帮乡 | 卫生院 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 临床医学 (西医) | 临床医学(西医) | —— | 不限 | 230700065 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |
| 28 | 阿里地区 | 日土县多玛乡 | 卫生院 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 临床医学(西医) | 临床医学(西医) | 不限 | 230700066 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |
| 农牧综合服务 中心 |
事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 动物医学 | 兽医学 | 不限 | 230700068 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 29 | 阿里地区 | 日土县东汝乡 | 便民服务中心 | 事业单位 | 3 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 不限 | —— | 不限 | 230700069 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 文化服务中心 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 不限 | —— | 不限 | 230700070 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 卫生院 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 公共卫生与预防医学类 | —— | 不限 | 230700071 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 是 | 0897-2828712 | ||||
| 30 | 阿里地区 | 日土县日土镇 | 便民服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限大专或本科 | 不限 | 不限 | —— | 不限 | 230700072 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限2022年下半年“三支一扶”服务期人员报考 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 现代文秘 | 秘书学 | —— | 不限 | 230700073 | 综合管理类(A类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 农牧综合服务 中心 |
事业单位 | 2 | 不限 | 仅限大专或本科 | 畜牧兽医 | 动物医学 | —— | 不限 | 230700074 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 卫生院 | 事业单位 | 2 | 不限 | 仅限大专或本科 | 临床医学 (西医) | 临床医学(西医) | —— | 不限 | 230700075 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 31 | 阿里地区 | 噶尔县纪委监委 | 信息中心 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 新闻学 | 新闻学 | 不限 | 230700076 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 32 | 阿里地区 | 噶尔县宣传部 | 分工委旧址管理中心 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 导游、智慧景区开发与管理 | 旅游管理与服务教育 | —— | 不限 | 230700077 | 综合管理类(A类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 33 | 阿里地区 | 噶尔县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 医学检验技术 | —— | 不限 | 230700078 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 预防医学 | —— | 不限 | 230700079 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 34 | 阿里地区 | 噶尔县行政审批和便民服务局 | 政务服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | —— | 计算机科学与技术 | —— | 不限 | 230700080 | 自然科学专技类(C类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 35 | 阿里地区 | 噶尔县 | 人民医院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 秘书学 | —— | 不限 | 230700081 | 综合管理类(A类) | 是 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 会计学 | —— | 不限 | 230700082 | 社会科学专技类(B类) | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 医学影像学 | —— | 不限 | 230700083 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 儿科学 | —— | 不限 | 230700084 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 是 | 0897-2828712 | |||||
| 36 | 阿里地区 | 噶尔县 | 红十字会 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 医学技术类 | 医学技术 | 不限 | 230700085 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | —— | 工商管理类 | 公共管理 | 不限 | 230700086 | 综合管理类(A类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | ||||
| 37 | 阿里地区 | 噶尔县门士乡 | 便民服务中心 | 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 计算机科学与技术 | —— | 不限 | 230700087 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 38 | 阿里地区 | 噶尔县扎西岗乡 | 文化服务中心 | 事业单位 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700088 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 农牧综合服务 中心 |
事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 230700089 | 综合管理类(A类) | 是 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 | |||
| 39 | 阿里地区 | 革吉县 | 档案馆 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 档案学 | —— | 不限 | 230700090 | 综合管理类(A类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 40 | 阿里地区 | 革吉县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 预防医学 | —— | 不限 | 230700091 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 卫生检验与检疫 | —— | 不限 | 230700092 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 卫生监督 | —— | 不限 | 230700093 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 41 | 阿里地区 | 革吉县应急 管理局 |
自然灾害防治救援中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | —— | 防灾减灾科学与工程 | —— | 不限 | 230700094 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 42 | 阿里地区 | 革吉县 | 人民医院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 麻醉学 | —— | 不限 | 230700095 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 否 | 0897-2828712 | |
| 43 | 阿里地区 | 革吉县盐湖乡 | 卫生院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 中西医临床医学 | —— | 不限 | 230700096 | 医疗卫生类(E类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 44 | 阿里地区 | 改则县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限大专 | 预防医学 | —— | —— | 不限 | 230700097 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 医学技术 | 不限 | 230700098 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 45 | 阿里地区 | 古姆乡 | 文化服务中心 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限大专或本科 | 融媒体技术与运营 | 网络与新媒体 | —— | 不限 | 230700099 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 46 | 阿里地区 | 察布乡 | 文化服务中心 | 事业单位 | 1 | 不限 | 仅限大专或本科 | 会计 | 会计学 | —— | 不限 | 230700100 | 社会科学专技类(B类) | 否 | 仅限阿里户籍或学籍考生报考 | 0897-2828712 |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 文化产业管理 | —— | 不限 | 230700101 | 综合管理类(A类) | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 47 | 阿里地区 | 措勤县教育局 | 电教馆 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 人工智能工程技术 | —— | 不限 | 230700102 | 自然科学专技类(C类) | 否 | 0897-2828712 | |
| 48 | 阿里地区 | 措勤县卫生健康委员会 | 疾病预防控制 中心 |
事业单位 | 2 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 卫生检验与检疫 | —— | 不限 | 230700103 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |
| 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 仅限本科 | —— | 预防医学 | —— | 不限 | 230700104 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 否 | 0897-2828712 | |||||
| 中心血库 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 医学技术 | 不限 | 230700105 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | ||||
| 49 | 阿里地区 | 措勤县江让乡 | 卫生院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 临床医学 (西医) | 临床医学(西医) | 临床医学(西医) | 不限 | 230700106 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 否 | 0897-2828712 | |
| 50 | 阿里地区 | 措勤县达雄乡 | 卫生院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 医学技术 | 不限 | 230700107 | 医疗卫生类(E类)-医学技术 | 否 | 0897-2828712 | |
| 51 | 阿里地区 | 措勤县措勤镇 | 卫生院 | 事业单位 | 1 | 2023年毕业生 | 本科及以上 | —— | 临床医学(西医) | 临床医学(西医) | 不限 | 230700108 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 否 | 0897-2828712 | |
阿里人事考试网
